静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布

静岡市駿河区【ポスティング・チラシ配布エリア】

静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布エリア

静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。

有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。

久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。

静岡市駿河区の路線名・駅名

東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅

静岡市駿河区でのポスティングの特徴

小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。

中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。

また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。

静岡市駿河区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
南安倍3丁目 416 859 430 429
弥生町 119 157 83 74
宮本町 457 932 443 489
新川1丁目 493 990 483 507
新川2丁目 613 1,270 605 665
寿町 652 1,273 622 651
見瀬 646 1,245 595 650
中原 1,630 3,632 1,763 1,869
津島町 466 956 479 477
西中原1丁目 309 527 241 286
西中原2丁目 294 588 282 306
緑が丘町 388 831 415 416
中野新田 633 1,366 636 730
中村町 511 1,125 548 577
中島 3,489 7,011 3,528 3,483
西脇 2,528 5,239 2,547 2,692
西島 2,074 4,129 2,126 2,003
下島 1,773 3,615 1,764 1,851
南町 776 1,219 585 634
泉町 613 959 480 479
馬渕1丁目 501 956 473 483
馬渕2丁目 884 1,507 734 773
馬渕3丁目 968 1,838 916 922
馬渕4丁目 739 1,491 724 767
稲川1丁目 531 884 432 452
稲川2丁目 292 539 249 290
稲川3丁目 367 684 330 354
中田1丁目 681 1,268 607 661
中田2丁目 787 1,624 773 851
中田3丁目 586 1,240 590 650
中田4丁目 491 1,027 483 544
中田本町 1,722 3,563 1,762 1,801
大坪町 429 832 385 447
石田1丁目 518 1,168 551 617
石田2丁目 415 833 386 447
石田3丁目 646 1,407 666 741
森下町 156 242 120 122
八幡1丁目 204 355 168 187
八幡2丁目 414 737 354 383
八幡3丁目 568 1,085 536 549
八幡4丁目 426 914 442 472
八幡5丁目 752 1,562 757 805
南八幡町 537 1,120 542 578
八幡山 x x x x
大和1丁目 326 627 287 340
大和2丁目 375 628 296 332
さつき町 307 575 248 327
豊原町 221 434 213 221
小黒1丁目 436 797 393 404
小黒2丁目 435 860 427 433
小黒3丁目 232 474 235 239
有明町 787 1,303 559 744
有東1丁目 578 1,307 628 679
有東2丁目 474 1,053 526 527
有東3丁目 278 552 288 264
登呂1丁目 474 1,036 514 522
登呂2丁目 579 1,305 634 671
登呂3丁目 567 1,115 484 631
登呂4丁目 667 1,342 656 686
登呂5丁目 535 1,105 536 569
登呂6丁目 596 1,206 590 616
敷地1丁目 611 1,250 607 643
敷地2丁目 712 1,446 717 729
宮竹1丁目 396 756 395 361
宮竹2丁目 507 1,132 549 583
高松 1,479 3,179 1,611 1,568
高松1丁目 525 1,196 605 591
高松2丁目 721 1,575 808 767
曲金1丁目 262 620 297 323
曲金2丁目 395 703 359 344
曲金3丁目 574 1,212 570 642
曲金4丁目 599 1,016 539 477
曲金5丁目 634 1,194 594 600
曲金6丁目 1,156 2,337 1,124 1,213
曲金7丁目 683 1,425 724 701
豊田1丁目 525 1,166 547 619
豊田2丁目 217 431 220 211
豊田3丁目 139 275 126 149
小鹿 3,415 6,142 3,258 2,884
小鹿1丁目 1,533 2,980 1,442 1,538
小鹿2丁目 1,006 1,856 892 964
小鹿3丁目 843 1,422 747 675
池田 3,904 8,242 4,139 4,103
東静岡2丁目 299 564 271 293
聖一色 1,197 2,507 1,270 1,237
栗原 561 1,168 562 606
国吉田1丁目 222 457 232 225
国吉田2丁目 68 111 66 45
国吉田3丁目 174 363 174 189
国吉田4丁目 314 709 355 354
国吉田5丁目 345 781 388 393
国吉田6丁目 645 1,689 861 828
中吉田 620 1,196 583 613
谷田 1,100 2,097 1,041 1,056
平沢 13 35 17 18
富士見台1丁目 624 1,310 645 665
富士見台2丁目 253 534 261 273
富士見台3丁目 51 89 49 40
恩田原 x x x x
片山 52 126 63 63
宮川 63 131 63 68
水上 44 101 47 54
西大谷 100 233 122 111
大谷 2,714 5,083 2,595 2,488
大谷1丁目 328 686 362 324
大谷2丁目 354 793 402 391
大谷3丁目 407 906 425 481
西平松 173 377 184 193
中平松 85 194 97 97
青沢 48 125 58 67
古宿 73 155 80 75
安居 88 195 83 112
根古屋 121 253 116 137
丸子新田 1,493 3,165 1,532 1,633
東新田 22 52 22 30
東新田1丁目 286 601 293 308
東新田2丁目 493 1,176 564 612
東新田3丁目 491 1,207 569 638
東新田4丁目 724 1,558 721 837
東新田5丁目 363 790 393 397
上川原 403 955 460 495
みずほ1丁目 521 1,158 538 620
みずほ2丁目 354 744 359 385
みずほ3丁目 320 693 338 355
みずほ4丁目 371 749 355 394
みずほ5丁目 355 706 350 356
下川原 6 16 9 7
下川原1丁目 391 922 443 479
下川原2丁目 932 2,017 993 1,024
下川原3丁目 586 1,281 640 641
下川原4丁目 522 1,153 567 586
下川原5丁目 680 1,501 749 752
下川原6丁目 559 1,161 601 560
下川原南 225 460 248 212
桃園町 833 1,480 799 681
広野 x x x x
広野1丁目 377 835 400 435
広野2丁目 350 867 424 443
広野3丁目 362 739 385 354
広野4丁目 339 756 350 406
広野5丁目 423 932 478 454
広野6丁目 369 821 416 405
光陽町 111 253 119 134
用宗1丁目 424 811 403 408
用宗2丁目 303 618 326 292
用宗3丁目 390 762 379 383
用宗4丁目 446 873 422 451
用宗5丁目 368 727 365 362
用宗巴町 30 44 18 26
用宗城山町 15 24 13 11
用宗小石町 35 94 50 44
青木 737 1,501 738 763
大和田 64 146 70 76
小坂 285 653 308 345
小坂2丁目 6 19 11 8
小坂3丁目 10 21 11 10
石部 379 772 365 407
向敷地 23 47 24 23
向敷地1丁目 213 514 267 247
向敷地2丁目 133 292 134 158
向敷地3丁目 360 829 397 432
向敷地4丁目 639 1,492 719 773
向敷地5丁目 374 855 426 429
向敷地6丁目 514 1,163 558 605
手越 400 979 475 504
向手越1丁目 298 654 316 338
向手越2丁目 350 743 371 372
手越原 803 1,704 850 854
鎌田 1,614 3,333 1,624 1,709
寺田 804 1,686 811 875
丸子 1,166 2,458 1,265 1,193
丸子1丁目 500 1,120 553 567
丸子2丁目 599 1,108 531 577
丸子3丁目 468 1016 487 529
丸子4丁目 393 854 414 440
丸子5丁目 383 826 409 417
丸子6丁目 433 937 454 483
丸子7丁目 233 539 260 279
北丸子1丁目 263 497 275 222
北丸子2丁目 556 1221 607 614
宇津ノ谷 44 97 48 49
丸子芹が谷町 331 714 350 364
合計 100,980 206,532 101,710 104,822

※令和5年12月末日現在

出典:静岡市役所ホームページ

お問い合わせ