静岡県の最も西部に位置する浜松市の中心エリアです。市全体のわずか3%の面積でありながら、県内人口最大の地区となります。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。
産業面では「ものづくり」をはじめ、世界的な楽器メーカーが集まる音楽の街で、国内唯一の楽器の大型博物館「浜松市楽器博物館」があります。また、浜松市のシンボル「浜松城」があり、永禄11年(1568年)に家康が攻略して、岡崎城から本拠を移して以来、城主として17年間滞在していました。「浜松城」周辺は自然豊かな浜松城公園に囲まれていて日々たくさんの人が訪れています。
東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:浜松駅
西鹿島線:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅
浜松市の中心部である中区は、浜松市全体の3%の土地面積でありながらも、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めるのが中区の特徴です。
また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシの反響も見込めます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
利町 | 79 | 142 | 62 | 80 |
紺屋町 | 325 | 597 | 286 | 311 |
松城町 | 352 | 661 | 315 | 346 |
元城町 | 250 | 451 | 213 | 238 |
神明町 | 14 | 18 | 9 | 9 |
連尺町 | 24 | 47 | 20 | 27 |
肴町 | 45 | 101 | 45 | 56 |
田町 | 349 | 572 | 282 | 290 |
池町 | 63 | 119 | 55 | 64 |
尾張町 | 203 | 362 | 171 | 191 |
元目町 | 156 | 266 | 145 | 121 |
北田町 | 123 | 188 | 86 | 102 |
旭町 | 163 | 378 | 179 | 199 |
鍛冶町 | 197 | 352 | 157 | 195 |
千歳町 | 77 | 135 | 62 | 73 |
伝馬町 | 62 | 112 | 52 | 60 |
大工町 | 119 | 201 | 102 | 99 |
栄町 | 104 | 205 | 101 | 104 |
西伊場町 | 1,683 | 3,553 | 1,733 | 1,820 |
南伊場町 | 319 | 492 | 349 | 143 |
鴨江1丁目 | 885 | 1,703 | 839 | 864 |
鴨江2丁目 | 1,175 | 2,411 | 1,183 | 1,228 |
鴨江3丁目 | 1,349 | 2,764 | 1,377 | 1,387 |
鴨江4丁目 | 461 | 1,054 | 476 | 578 |
鴨江町 | 176 | 403 | 182 | 221 |
中山町 | 249 | 511 | 237 | 274 |
三組町 | 356 | 793 | 389 | 404 |
鹿谷町 | 643 | 1,285 | 622 | 663 |
広沢1丁目 | 420 | 979 | 475 | 504 |
広沢2丁目 | 889 | 2,098 | 1,009 | 1,089 |
広沢3丁目 | 488 | 1,115 | 543 | 572 |
高町 | 440 | 962 | 447 | 515 |
城北1丁目 | 427 | 753 | 386 | 367 |
城北2丁目 | 860 | 1,808 | 881 | 927 |
城北3丁目 | 144 | 246 | 137 | 109 |
布橋1丁目 | 276 | 534 | 274 | 260 |
布橋2丁目 | 506 | 956 | 483 | 473 |
布橋3丁目 | 375 | 765 | 392 | 373 |
文丘町 | 515 | 1,116 | 547 | 569 |
和地山1丁目 | 410 | 802 | 387 | 415 |
和地山2丁目 | 324 | 734 | 362 | 372 |
和地山3丁目 | 236 | 455 | 261 | 194 |
蜆塚1丁目 | 474 | 1,121 | 539 | 582 |
蜆塚2丁目 | 719 | 1,688 | 830 | 858 |
蜆塚3丁目 | 639 | 1,313 | 642 | 671 |
蜆塚4丁目 | 355 | 803 | 390 | 413 |
山手町 | 819 | 1,881 | 912 | 969 |
山下町 | 379 | 745 | 369 | 376 |
中沢町 | 1,204 | 2,319 | 1,123 | 1,196 |
元浜町 | 1,044 | 1,799 | 898 | 901 |
下池川町 | 403 | 760 | 376 | 384 |
葵西3丁目 | 1,025 | 2,248 | 1,136 | 1,112 |
葵西4丁目 | 744 | 1,606 | 788 | 818 |
葵西5丁目 | 734 | 1,628 | 805 | 823 |
葵西6丁目 | 1,086 | 2,396 | 1,205 | 1,191 |
葵東1丁目 | 221 | 351 | 167 | 184 |
葵東2丁目 | 820 | 1,655 | 792 | 863 |
葵東3丁目 | 98 | 214 | 103 | 111 |
高丘町 | 332 | 332 | 287 | 45 |
高丘東1丁目 | 124 | 301 | 158 | 143 |
高丘東2丁目 | 595 | 1,149 | 633 | 516 |
高丘東3丁目 | 824 | 1,859 | 916 | 943 |
高丘東4丁目 | 844 | 1,746 | 904 | 842 |
高丘東5丁目 | 677 | 1,502 | 752 | 750 |
高丘西1丁目 | 694 | 1,334 | 711 | 623 |
高丘西2丁目 | 353 | 709 | 364 | 345 |
高丘西3丁目 | 969 | 2,105 | 1,097 | 1,008 |
高丘西4丁目 | 110 | 205 | 108 | 97 |
高丘北1丁目 | 1,607 | 3,526 | 1,797 | 1,729 |
高丘北2丁目 | 1,134 | 2,445 | 1,230 | 1,215 |
高丘北3丁目 | 774 | 1,598 | 823 | 775 |
高丘北4丁目 | 409 | 932 | 483 | 449 |
泉町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
泉1丁目 | 669 | 1,347 | 681 | 666 |
泉2丁目 | 665 | 1,381 | 676 | 705 |
泉3丁目 | 466 | 955 | 477 | 478 |
泉4丁目 | 602 | 1,363 | 680 | 683 |
和合町 | 4,815 | 10,368 | 5,121 | 5,247 |
和合北1丁目 | 203 | 403 | 200 | 203 |
和合北2丁目 | 522 | 1,257 | 611 | 646 |
和合北3丁目 | 281 | 579 | 277 | 302 |
和合北4丁目 | 704 | 1,559 | 772 | 787 |
花川町 | 458 | 937 | 499 | 438 |
西丘町 | 351 | 819 | 433 | 386 |
新津町 | 1,130 | 2,365 | 1,174 | 1,191 |
茄子町 | 399 | 930 | 477 | 453 |
助信町 | 1,050 | 2,237 | 1,082 | 1,155 |
高林1丁目 | 211 | 422 | 188 | 234 |
高林2丁目 | 350 | 601 | 309 | 292 |
高林3丁目 | 407 | 893 | 427 | 466 |
高林4丁目 | 223 | 433 | 224 | 209 |
高林5丁目 | 75 | 205 | 98 | 107 |
曳馬町 | 93 | 245 | 111 | 134 |
曳馬1丁目 | 367 | 789 | 394 | 395 |
曳馬2丁目 | 451 | 935 | 465 | 470 |
曳馬3丁目 | 690 | 1,478 | 732 | 746 |
曳馬4丁目 | 464 | 949 | 475 | 474 |
曳馬5丁目 | 840 | 1,725 | 835 | 890 |
曳馬6丁目 | 869 | 1,923 | 944 | 979 |
細島町 | 503 | 856 | 441 | 415 |
十軒町 | 843 | 1,785 | 895 | 890 |
早出町 | 3,304 | 7,279 | 3,616 | 3,663 |
上島1丁目 | 601 | 1,291 | 633 | 658 |
上島2丁目 | 521 | 1,104 | 548 | 556 |
上島3丁目 | 1,143 | 2,363 | 1,140 | 1,223 |
上島4丁目 | 478 | 1,096 | 546 | 550 |
上島5丁目 | 565 | 1,102 | 538 | 564 |
上島6丁目 | 814 | 1,655 | 820 | 835 |
上島7丁目 | 641 | 1,267 | 669 | 598 |
野口町 | 1,083 | 2,167 | 1,024 | 1,143 |
八幡町 | 477 | 968 | 472 | 496 |
船越町 | 777 | 1,661 | 791 | 870 |
常盤町 | 563 | 958 | 486 | 472 |
早馬町 | 15 | 34 | 20 | 14 |
東田町 | 3 | 7 | 2 | 5 |
板屋町 | 787 | 1,520 | 734 | 786 |
中央1丁目 | 636 | 1,274 | 590 | 684 |
中央2丁目 | 371 | 742 | 367 | 375 |
中央3丁目 | 423 | 854 | 416 | 438 |
砂山町 | 1,031 | 1,765 | 855 | 910 |
寺島町 | 1,079 | 2,076 | 1,051 | 1,025 |
龍禅寺町 | 1,635 | 3,192 | 1,598 | 1,594 |
北寺島町 | 1,081 | 1,921 | 1,013 | 908 |
元魚町 | 356 | 567 | 292 | 275 |
旅籠町 | 77 | 125 | 71 | 54 |
平田町 | 88 | 149 | 67 | 82 |
塩町 | 152 | 239 | 124 | 115 |
成子町 | 364 | 706 | 342 | 364 |
菅原町 | 343 | 672 | 337 | 335 |
東伊場1丁目 | 713 | 1,450 | 669 | 781 |
東伊場2丁目 | 507 | 1,202 | 596 | 606 |
佐鳴台1丁目 | 671 | 1,409 | 676 | 733 |
佐鳴台2丁目 | 796 | 1,597 | 790 | 807 |
佐鳴台3丁目 | 1,441 | 2,899 | 1,336 | 1,563 |
佐鳴台4丁目 | 950 | 2,062 | 1,017 | 1,045 |
佐鳴台5丁目 | 545 | 1,142 | 567 | 575 |
佐鳴台6丁目 | 372 | 790 | 396 | 394 |
富塚町 | 7,033 | 15,807 | 7,716 | 8,091 |
住吉1丁目 | 738 | 1,421 | 705 | 716 |
住吉2丁目 | 579 | 1,116 | 499 | 617 |
住吉3丁目 | 296 | 580 | 273 | 307 |
住吉4丁目 | 429 | 767 | 372 | 395 |
住吉5丁目 | 492 | 1,066 | 503 | 563 |
幸1丁目 | 678 | 1,369 | 658 | 711 |
幸2丁目 | 808 | 1,820 | 883 | 937 |
幸3丁目 | 470 | 935 | 466 | 469 |
幸4丁目 | 623 | 1,293 | 645 | 648 |
幸5丁目 | 344 | 745 | 354 | 391 |
萩丘1丁目 | 262 | 507 | 245 | 262 |
萩丘2丁目 | 902 | 1,759 | 881 | 878 |
萩丘3丁目 | 430 | 932 | 475 | 457 |
萩丘4丁目 | 471 | 948 | 473 | 475 |
萩丘5丁目 | 284 | 576 | 292 | 284 |
小豆餅1丁目 | 635 | 1,380 | 696 | 684 |
小豆餅2丁目 | 360 | 786 | 396 | 390 |
小豆餅3丁目 | 535 | 1,026 | 508 | 518 |
小豆餅4丁目 | 296 | 609 | 297 | 312 |
葵西1丁目 | 342 | 791 | 390 | 401 |
葵西2丁目 | 741 | 1,581 | 770 | 811 |
木戸町 | 310 | 599 | 293 | 306 |
相生町 | 372 | 751 | 371 | 380 |
佐藤1丁目 | 1,080 | 2,325 | 1,148 | 1,177 |
佐藤2丁目 | 633 | 1,300 | 653 | 647 |
佐藤3丁目 | 286 | 589 | 303 | 286 |
天神町 | 325 | 630 | 316 | 314 |
富吉町 | 153 | 225 | 98 | 127 |
向宿1丁目 | 284 | 532 | 272 | 260 |
向宿2丁目 | 401 | 799 | 375 | 424 |
向宿3丁目 | 266 | 586 | 278 | 308 |
名塚町 | 500 | 1,059 | 524 | 535 |
領家1丁目 | 344 | 768 | 370 | 398 |
領家2丁目 | 435 | 1,078 | 531 | 547 |
領家3丁目 | 477 | 1,122 | 563 | 559 |
中島町 | 3 | 5 | 3 | 2 |
中島1丁目 | 781 | 1,595 | 789 | 806 |
中島2丁目 | 541 | 1,225 | 580 | 645 |
中島3丁目 | 618 | 1,252 | 616 | 636 |
中島4丁目 | 284 | 651 | 327 | 324 |
海老塚町 | 125 | 200 | 109 | 91 |
海老塚1丁目 | 701 | 1,139 | 625 | 514 |
海老塚2丁目 | 740 | 1,277 | 618 | 659 |
西浅田1丁目 | 391 | 706 | 379 | 327 |
西浅田2丁目 | 412 | 891 | 453 | 438 |
上浅田1丁目 | 546 | 1,053 | 538 | 515 |
上浅田2丁目 | 378 | 750 | 383 | 367 |
南浅田1丁目 | 520 | 1,106 | 548 | 558 |
南浅田2丁目 | 288 | 700 | 349 | 351 |
浅田町 | 379 | 696 | 345 | 351 |
森田町 | 277 | 548 | 300 | 248 |
春日町 | 158 | 286 | 154 | 132 |
神田町 | 2,010 | 4,172 | 2,106 | 2,066 |
瓜内町 | 128 | 265 | 124 | 141 |
法枝町 | 125 | 265 | 120 | 145 |
合計 | 113,645 | 235,474 | 116,617 | 118,857 |
※令和4年4月1日現在
出典:浜松市役所ホームページ