| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 72,400 | 21,050 | 50,300 |

静岡県富士市は、静岡県東部の富士都市圏に属する。人口24万人で浜松市、静岡市に続いて静岡県第3位。富士山を望む街の1つで、東海道新幹線富士川橋付近から新幹線と富士山を一緒に撮影できる撮影スポットとして有名です。
富士川や富士山の伏流水など水資源に恵まれた製紙業が盛んな全国有数の「紙のまち」。町には、豊かな水を使った製紙工場が立ち並びます。
ポスティングに関する情報としては、世帯年収700万円~1500万円が1位、1500万円以上でも2位です。また、男性人口1位、女性人口2位で、夫婦と子供から成る一般世帯数2位で30代・40代人口1位など、ファミリー層・富裕層が多く住む地区です。
東海道新幹線 :新富士駅
東海道本線:東田子の浦駅、吉原駅 、富士駅 、富士川駅
身延線:富士駅、柚木駅、竪堀駅、入山瀬駅、富士根駅
JR身延線「竪堀駅」周辺、岩本、松岡、厚原エリアは分譲地も多く、住宅メーカーがポスティングエリア選定する確率が高い場所になります。米之宮・青葉町エリアは地価も高く、高所得の方が多い為、高所得向けチラシ(家事代行、リフォーム、経営者募集等)の反響が見込めます。
横割・水戸島周辺の地域は住宅地が多く存在しており、デリバリー(宅配)のチラシの依頼が多いです。またスクール(習い事)のポスティングニーズもあり、エリア別の反響テストとして、学区ごとにエリア選定を行い、ポスティングを通じてより高い反響エリアをマーケティングする試みも行われています。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 前田 | 370 | 739 | 381 | 358 |
| 鮫島 | 656 | 1,437 | 710 | 727 |
| 田子 | 122 | 240 | 116 | 124 |
| 浜田町 | 26 | 49 | 28 | 21 |
| 中丸 | 1,936 | 4,174 | 2,151 | 2,023 |
| 柳島 | 327 | 564 | 289 | 275 |
| 川成島 | 1,493 | 3,017 | 1,505 | 1,512 |
| 川成新町 | 461 | 969 | 486 | 483 |
| 宮島 | 3,647 | 7,553 | 3,791 | 3,762 |
| 五貫島 | 1,561 | 3,024 | 1,505 | 1,519 |
| 宮下 | 1,278 | 2,849 | 1,393 | 1,456 |
| 森下 | 371 | 769 | 393 | 376 |
| 森島 | 2,293 | 5,110 | 2,580 | 2,530 |
| 松富町 | 259 | 528 | 270 | 258 |
| 水戸島 | 642 | 1,273 | 672 | 601 |
| 水戸島1丁目 | 483 | 890 | 410 | 480 |
| 水戸島2丁目 | 397 | 798 | 380 | 418 |
| 水戸島本町 | 354 | 650 | 332 | 318 |
| 水戸島元町 | 534 | 786 | 391 | 395 |
| 上横割 | 45 | 102 | 48 | 54 |
| 十兵衛 | 191 | 349 | 169 | 180 |
| 下横割 | 201 | 443 | 219 | 224 |
| 横割1丁目 | 376 | 749 | 376 | 373 |
| 横割2丁目 | 171 | 285 | 140 | 145 |
| 横割3丁目 | 164 | 323 | 151 | 172 |
| 横割4丁目 | 330 | 696 | 350 | 346 |
| 横割5丁目 | 191 | 382 | 196 | 186 |
| 横割6丁目 | 475 | 1,051 | 508 | 543 |
| 横割本町 | 344 | 576 | 262 | 314 |
| 蓼原 | 1,802 | 2,945 | 1,583 | 1,362 |
| 蓼原町 | 200 | 343 | 179 | 164 |
| 平垣 | 356 | 694 | 355 | 339 |
| 元町 | 357 | 635 | 323 | 312 |
| 平垣町 | 209 | 417 | 203 | 214 |
| 平垣本町 | 273 | 459 | 221 | 238 |
| 富士町 | 214 | 355 | 179 | 176 |
| 本町 | 278 | 420 | 224 | 196 |
| 本市場 | 884 | 1,702 | 858 | 844 |
| 本市場町 | 190 | 400 | 195 | 205 |
| 米之宮町 | 295 | 654 | 308 | 346 |
| 青葉町 | 459 | 890 | 448 | 442 |
| 八幡町 | 72 | 143 | 71 | 72 |
| 加島町 | 117 | 221 | 110 | 111 |
| 柚木 | 1,547 | 3,399 | 1,715 | 1,684 |
| 中島 | 1,417 | 3,031 | 1,509 | 1,522 |
| 五味島 | 28 | 47 | 18 | 29 |
| 本市場新田 | 72 | 161 | 84 | 77 |
| 松本 | 1,177 | 2,939 | 1,443 | 1,496 |
| 長通 | 354 | 720 | 358 | 362 |
| 松岡 | 7,337 | 16,036 | 7,867 | 8,169 |
| 岩本 | 2,515 | 5,596 | 2,754 | 2,842 |
| 天間 | 2,925 | 5,984 | 2,932 | 3,052 |
| 鷹岡本町 | 203 | 411 | 195 | 216 |
| 入山瀬 | 839 | 1,925 | 932 | 993 |
| 入山瀬1丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 入山瀬2丁目 | 241 | 551 | 270 | 281 |
| 入山瀬3丁目 | 108 | 257 | 128 | 129 |
| 入山瀬4丁目 | 208 | 456 | 230 | 226 |
| 久沢 | 1,968 | 4,199 | 2,092 | 2,107 |
| 久沢1丁目 | 66 | 146 | 78 | 68 |
| 久沢2丁目 | 302 | 640 | 297 | 343 |
| 厚原 | 6,110 | 13,175 | 6,489 | 6,686 |
| 末広 | 89 | 250 | 122 | 128 |
| 大淵 | 6,055 | 12,814 | 6,366 | 6,448 |
| 中野 | 1,834 | 3,901 | 1,944 | 1,957 |
| 伝法 | 5,782 | 12,122 | 6,027 | 6,095 |
| 国久保1丁目 | 354 | 670 | 316 | 354 |
| 国久保2丁目 | 357 | 660 | 321 | 339 |
| 国久保3丁目 | 214 | 367 | 190 | 177 |
| 浅間本町 | 229 | 419 | 217 | 202 |
| 浅間上町 | 402 | 793 | 392 | 401 |
| 弥生新田 | 5 | 11 | 5 | 6 |
| 香西 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 瓜島町 | 329 | 583 | 297 | 286 |
| 日乃出町 | 373 | 656 | 325 | 331 |
| 依田原新田 | 20 | 26 | 12 | 14 |
| 錦町1丁目 | 291 | 530 | 275 | 255 |
| 青島 | 41 | 53 | 35 | 18 |
| 青島町 | 317 | 663 | 323 | 340 |
| 高島町 | 143 | 311 | 147 | 164 |
| 永田 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 永田町1丁目 | 206 | 313 | 155 | 158 |
| 永田町2丁目 | 201 | 337 | 167 | 170 |
| 永田北町 | 95 | 165 | 88 | 77 |
| 外木 | 7 | 11 | 3 | 8 |
| 吉原1丁目 | 193 | 351 | 162 | 189 |
| 吉原2丁目 | 223 | 372 | 199 | 173 |
| 吉原3丁目 | 149 | 250 | 120 | 130 |
| 吉原4丁目 | 376 | 666 | 327 | 339 |
| 吉原5丁目 | 319 | 535 | 242 | 293 |
| 御幸町 | 167 | 295 | 138 | 157 |
| 中央町1丁目 | 270 | 371 | 202 | 169 |
| 中央町2丁目 | 185 | 280 | 146 | 134 |
| 中央町3丁目 | 186 | 352 | 161 | 191 |
| 荒田島 | 155 | 315 | 155 | 160 |
| 緑町 | 191 | 368 | 180 | 188 |
| 高嶺町 | 182 | 325 | 156 | 169 |
| 荒田島町 | 252 | 484 | 250 | 234 |
| 南町 | 196 | 357 | 177 | 180 |
| 津田 | 176 | 330 | 173 | 157 |
| 津田町 | 159 | 344 | 164 | 180 |
| 島田町1丁目 | 26 | 65 | 36 | 29 |
| 田島 | 10 | 19 | 10 | 9 |
| 依田原町 | 115 | 252 | 115 | 137 |
| 八代町 | 117 | 142 | 91 | 51 |
| 依田橋 | 183 | 332 | 171 | 161 |
| 依田橋町 | 229 | 344 | 197 | 147 |
| 新橋町 | 166 | 304 | 160 | 144 |
| 今泉 | 5,890 | 12,010 | 5,964 | 6,046 |
| 今泉1丁目 | 220 | 424 | 214 | 210 |
| 今泉2丁目 | 316 | 640 | 324 | 316 |
| 今泉3丁目 | 155 | 361 | 181 | 180 |
| 今泉4丁目 | 239 | 507 | 247 | 260 |
| 今泉5丁目 | 246 | 529 | 262 | 267 |
| 今泉6丁目 | 317 | 666 | 315 | 351 |
| 今泉7丁目 | 180 | 392 | 193 | 199 |
| 今泉8丁目 | 252 | 512 | 246 | 266 |
| 今泉9丁目 | 181 | 356 | 173 | 183 |
| 石坂 | 2,512 | 4,870 | 2,437 | 2,433 |
| 広見西本町 | 255 | 443 | 230 | 213 |
| 広見本町 | 194 | 466 | 220 | 246 |
| 広見東本町 | 292 | 521 | 221 | 300 |
| 一色 | 1,297 | 2,962 | 1,474 | 1,488 |
| 神戸 | 390 | 950 | 479 | 471 |
| 今宮 | 377 | 879 | 439 | 440 |
| 富士見台1丁目 | 194 | 394 | 185 | 209 |
| 富士見台2丁目 | 356 | 564 | 252 | 312 |
| 富士見台3丁目 | 323 | 722 | 340 | 382 |
| 富士見台4丁目 | 292 | 630 | 315 | 315 |
| 富士見台5丁目 | 329 | 608 | 297 | 311 |
| 富士見台6丁目 | 193 | 442 | 212 | 230 |
| 富士見台7丁目 | 282 | 653 | 312 | 341 |
| 三ツ沢 | 1,627 | 3,368 | 1,700 | 1,668 |
| さんどまき | 361 | 933 | 468 | 465 |
| 原田 | 2,015 | 4,414 | 2,195 | 2,219 |
| 宇東川西町 | 198 | 413 | 208 | 205 |
| 宇東川東町 | 235 | 476 | 246 | 230 |
| 比奈 | 1,888 | 4,058 | 2,070 | 1,988 |
| 間門 | 149 | 293 | 138 | 155 |
| 鵜無ケ淵 | 442 | 980 | 484 | 496 |
| 桑崎 | 533 | 1,147 | 571 | 576 |
| 石井 | 48 | 99 | 51 | 48 |
| 富士岡 | 1,339 | 2,730 | 1,354 | 1,376 |
| 中里 | 2,424 | 5,311 | 2,580 | 2,731 |
| 川尻 | 108 | 248 | 122 | 126 |
| 川尻東 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 神谷 | 667 | 1,517 | 755 | 762 |
| 神谷南 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 神谷新町 | 252 | 614 | 324 | 290 |
| 増川 | 400 | 840 | 421 | 419 |
| 増川新町 | 165 | 336 | 166 | 170 |
| 江尾 | 575 | 1,219 | 606 | 613 |
| 江尾南 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 境 | 216 | 470 | 227 | 243 |
| 境南 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 西船津 | 168 | 397 | 197 | 200 |
| 船津 | 209 | 496 | 250 | 246 |
| 船津南 | 4 | 10 | 7 | 3 |
| 東柏原新田 | 122 | 256 | 135 | 121 |
| 中柏原新田 | 354 | 556 | 306 | 250 |
| 西柏原新田 | 306 | 593 | 308 | 285 |
| 柏原 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 沼田新田 | 85 | 201 | 96 | 105 |
| 田中新田 | 155 | 287 | 145 | 142 |
| 三新田 | 101 | 214 | 109 | 105 |
| 田中 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 檜新田 | 192 | 422 | 203 | 219 |
| 大野新田 | 306 | 646 | 317 | 329 |
| 大野 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 今井 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 今井1丁目 | 236 | 489 | 255 | 234 |
| 今井2丁目 | 127 | 266 | 133 | 133 |
| 今井3丁目 | 73 | 137 | 67 | 70 |
| 鈴川本町 | 89 | 152 | 74 | 78 |
| 鈴川町 | 55 | 103 | 55 | 48 |
| 鈴川東町 | 302 | 651 | 317 | 334 |
| 鈴川中町 | 342 | 688 | 336 | 352 |
| 鈴川西町 | 339 | 710 | 346 | 364 |
| 木島 | 209 | 476 | 239 | 237 |
| 岩淵 | 903 | 2,007 | 1,005 | 1,002 |
| 中之郷 | 2,298 | 4,953 | 2,424 | 2,529 |
| 南松野 | 1,078 | 2,124 | 1,046 | 1,078 |
| 北松野 | 1,325 | 2,863 | 1,417 | 1,446 |
| 中野台1丁目 | 308 | 700 | 343 | 357 |
| 中野台2丁目 | 197 | 447 | 223 | 224 |
| 合計 | 113,242 | 235,294 | 116,912 | 118,382 |
※令和8年4月1日現在
出典:富士市役所ホームページ