| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 22,100 | 7,800 | 13,000 |

静岡県の西部の中央に位置する市です。2005年4月1日に旧袋井市と浅羽町が合併して誕生した、東海道五十三次の二十七番目袋井宿「どまん中」として栄えました。
市内には東海道新幹線・東海道本線・東名高速道路・国道1号・国道150号など主要交通路が横断し、車で30分の場所に静岡空港がある交通条件に恵まれた環境です。また、田園地帯と美しい茶畑が広がり、太田川や遠州灘など自然豊かで、季節ごとの表情を見せて楽しませてくれます。
小笠山北西麓にある「小笠山総合運動公園エコパ」内の、多目的競技場「エコパスタジアム」では「2002 FIFAワールドカップ」が開催されました。また、1万人を収容できるエコパアリーナなど県内最大規模の施設を有しています。
東海道本線:愛野駅、袋井駅
袋井市の南部である浅羽・湊・西同笠・東同笠は築年数の古い住宅が多く、住民の年齢層が高いのが特徴です。分譲住宅やマンション等の住宅メーカーのチラシのポスティングに向いています。また、住宅と住宅の間隔が広く、地主の方が多く居住している地域でもあるため、高額商品やサービスの告知にも適しています。
西部の愛野は、2001年にエコパスタジアムが設立されてから急激に新築の戸建住宅・マンションが増加した地域です。若いファミリー層が多く居住している地域であり、飲食店のチラシやイベント系チラシのポスティングが向いています。また、集合住宅が多いことから、分譲住宅のチラシのポスティングも反響が期待できます。
北部である堀越・久能・上山梨は、古い住宅と新築が混合している地域でです。飲食店やヘアサロンが多く存在する地域であるため、飲食店やヘアサロンの周辺告知としてポスティングされるケースが多いです。また、堀越は外国人が多く、市営の団地も多く存在していることが他エリアにはない特徴です。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 高尾 | 1,648 | 3,611 | 1,833 | 1,778 |
| 栄町 | 273 | 578 | 286 | 292 |
| 三門町 | 79 | 158 | 77 | 81 |
| 睦町 | 232 | 466 | 239 | 227 |
| 山名町 | 120 | 216 | 102 | 114 |
| 大門 | 96 | 191 | 99 | 92 |
| 高尾町 | 307 | 581 | 294 | 287 |
| 掛之上 | 197 | 422 | 212 | 210 |
| 小川町 | 268 | 591 | 282 | 309 |
| 砂本町 | 147 | 330 | 156 | 174 |
| 清水町 | 232 | 550 | 275 | 275 |
| 青木町 | 383 | 684 | 345 | 339 |
| 豊沢 | 1,193 | 3,155 | 1,599 | 1,556 |
| 愛野 | 913 | 2,355 | 1,190 | 1,165 |
| 愛野東1丁目 | 421 | 785 | 404 | 381 |
| 愛野東2丁目 | 217 | 405 | 191 | 214 |
| 愛野南1丁目 | 345 | 648 | 338 | 310 |
| 愛野南2丁目 | 280 | 518 | 270 | 248 |
| 愛野南3丁目 | 116 | 301 | 150 | 151 |
| 愛野南4丁目 | 156 | 433 | 223 | 210 |
| 神長 | 398 | 984 | 489 | 495 |
| 袋井 | 242 | 531 | 271 | 260 |
| 川井 | 1,494 | 3,133 | 1,612 | 1,521 |
| 木原 | 251 | 616 | 313 | 303 |
| 土橋 | 207 | 477 | 242 | 235 |
| 西田 | 188 | 367 | 186 | 181 |
| 永楽町 | 82 | 154 | 85 | 69 |
| 方丈1丁目 | 154 | 349 | 177 | 172 |
| 方丈2丁目 | 87 | 179 | 90 | 89 |
| 方丈3丁目 | 79 | 138 | 82 | 56 |
| 方丈4丁目 | 163 | 281 | 154 | 127 |
| 方丈5丁目 | 100 | 188 | 84 | 104 |
| 方丈6丁目 | 292 | 581 | 316 | 265 |
| 新池 | 561 | 1,528 | 782 | 746 |
| 松袋井 | 78 | 201 | 105 | 96 |
| 彦島 | 97 | 187 | 112 | 75 |
| 鷲巣 | 701 | 1,709 | 880 | 829 |
| 久能 | 1,612 | 3,752 | 1,872 | 1,880 |
| 堀越 | 870 | 2,180 | 1,084 | 1,096 |
| 堀越1丁目 | 215 | 435 | 227 | 208 |
| 堀越2丁目 | 198 | 435 | 222 | 213 |
| 堀越3丁目 | 286 | 606 | 304 | 302 |
| 堀越4丁目 | 74 | 166 | 81 | 85 |
| 堀越5丁目 | 253 | 497 | 240 | 257 |
| 山科 | 539 | 1,236 | 641 | 595 |
| 田町1丁目 | 102 | 209 | 110 | 99 |
| 田町2丁目 | 299 | 620 | 319 | 301 |
| 泉町1丁目 | 169 | 363 | 185 | 178 |
| 泉町2丁目 | 143 | 283 | 141 | 142 |
| 旭町1丁目 | 244 | 475 | 239 | 236 |
| 旭町2丁目 | 287 | 552 | 264 | 288 |
| 葵町1丁目 | 173 | 395 | 195 | 200 |
| 葵町2丁目 | 123 | 252 | 125 | 127 |
| 葵町3丁目 | 92 | 172 | 92 | 80 |
| 天神町1丁目 | 163 | 421 | 205 | 216 |
| 天神町2丁目 | 95 | 207 | 110 | 97 |
| 天神町3丁目 | 102 | 317 | 164 | 153 |
| 広岡 | 770 | 1,727 | 896 | 831 |
| 国本 | 879 | 1,943 | 1,021 | 922 |
| 村松 | 607 | 1,384 | 704 | 680 |
| 新屋2丁目 | 66 | 143 | 74 | 69 |
| 新屋3丁目 | 88 | 167 | 75 | 92 |
| 新屋4丁目 | 78 | 151 | 87 | 64 |
| 深見 | 326 | 819 | 422 | 397 |
| 太田 | 463 | 1,092 | 568 | 524 |
| 延久 | 257 | 633 | 310 | 323 |
| 横井 | 180 | 279 | 160 | 119 |
| 徳光 | 234 | 439 | 242 | 197 |
| 小山 | 259 | 589 | 299 | 290 |
| 見取 | 215 | 570 | 296 | 274 |
| 大谷 | 133 | 357 | 189 | 168 |
| 友永 | 139 | 380 | 183 | 197 |
| 萱間 | 283 | 721 | 371 | 350 |
| 川会 | 128 | 338 | 163 | 175 |
| 山田 | 131 | 345 | 176 | 169 |
| 岡崎 | 556 | 1,372 | 687 | 685 |
| 山崎 | 339 | 914 | 465 | 449 |
| 上山梨 | 636 | 1,472 | 727 | 745 |
| 上山梨1丁目 | 111 | 306 | 135 | 171 |
| 上山梨2丁目 | 116 | 304 | 153 | 151 |
| 上山梨3丁目 | 214 | 540 | 276 | 264 |
| 上山梨5丁目 | 103 | 340 | 167 | 173 |
| 上山梨6丁目 | 46 | 154 | 76 | 78 |
| 下山梨 | 848 | 1,924 | 967 | 957 |
| 下山梨1丁目 | 185 | 422 | 210 | 212 |
| 下山梨2丁目 | 131 | 286 | 147 | 139 |
| 沖山梨 | 95 | 236 | 122 | 114 |
| 月見町 | 204 | 436 | 216 | 220 |
| 春岡 | 588 | 1,458 | 741 | 717 |
| 春岡1丁目 | 273 | 849 | 423 | 426 |
| 春岡2丁目 | 142 | 405 | 199 | 206 |
| 宇刈 | 664 | 1,600 | 805 | 795 |
| 可睡の杜 | 621 | 1,832 | 919 | 913 |
| 浅名 | 681 | 1,501 | 798 | 703 |
| 浅羽 | 1,888 | 4,356 | 2,213 | 2,143 |
| 諸井 | 1,150 | 2,594 | 1,364 | 1,230 |
| 豊住 | 221 | 575 | 292 | 283 |
| 富里 | 311 | 760 | 387 | 373 |
| 中 | 174 | 424 | 213 | 211 |
| 長溝 | 240 | 649 | 343 | 306 |
| 浅岡 | 290 | 707 | 360 | 347 |
| 浅羽一色 | 166 | 383 | 205 | 178 |
| 西ケ崎 | 45 | 124 | 62 | 62 |
| 松原 | 415 | 1,012 | 538 | 474 |
| 梅山 | 392 | 1,007 | 501 | 506 |
| 新堀 | 195 | 515 | 264 | 251 |
| 初越 | 41 | 106 | 53 | 53 |
| 西同笠 | 141 | 327 | 179 | 148 |
| 太郎助 | 76 | 214 | 111 | 103 |
| 湊 | 694 | 1,409 | 746 | 663 |
| 中新田 | 147 | 361 | 188 | 173 |
| 大野 | 188 | 484 | 244 | 240 |
| 東同笠 | 227 | 476 | 261 | 215 |
| 合計 | 37,626 | 87,065 | 44,358 | 42,707 |
※令和8年4月1日現在
出典:袋井市役所ホームページ