浜松市浜浜名区のポスティング・チラシ配布

浜松市浜名区【ポスティング・チラシ配布エリア】

浜松市浜名区のポスティング・チラシ配布エリア

浜名区は2024年1月1日に浜北区の区域、並びに北区の三方原地区を除く区域が合区の上で発足しました。浜松市中央に位置し、旧浜北区エリアは区域の多くを平野部が占め、住宅地や田畑が広がっています。東端に天竜川が流れています。また、市の中心部を結ぶ遠州鉄道の沿線に沿って都市化が進み、浜松テクノポリスの中核として「第二東名高速道路の浜北インターチェンジ周辺整備」や「浜北新都市開発」など大規模な開発事業が推進されています。

一方で旧北区エリアは、都田川水系、そして麓に広がる三方原台地から浜名湖に至る平野部や丘陵地、南端には浜名湖があるという変化に富んだ地形です。市の中心部を通っている国道257号沿線は、浜松市のベッドタウン的な役割を担っています。加えて、新都田地区にある、新都田の都田テクノポリス地域を中心に、光技術関連産業、輸送機器関連産業などの高度な工業技術産業の集積が進んでいます。

浜松市浜名区の路線名・駅名

西鹿島線:遠州小松駅、浜北駅、美薗中央公園駅、遠州小林駅、遠州芝本駅、遠州岩水寺駅
天竜浜名湖鉄道:岩水寺駅、宮口駅、フルーツパーク駅、都田駅、常葉大学前駅、金指駅、岡地駅、気賀駅、西気賀駅、寸座駅、浜名湖佐久米駅、東都筑駅、都筑駅、三ヶ日駅、奥浜名湖駅、尾奈駅

浜松市浜名区でのポスティングの特徴

旧浜北区と旧北区広域が合区となったため、旧浜北区と旧北区におけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧浜北区の特徴として、きらりタウン浜北(浜北区染地台)という新興住宅街における住宅の増加が順調で、現在5,000人を超える居住人口となったため、この地域内の内容が含まれる住宅チラシ等の反響が見込めます。この住宅街が開発されてから区内人口が増加していることから、ポスティングエリアとしては浜北区を中心とした浜松市内が望ましいです。

ポスティング戦略として、定期的に軒並み配布を行い、自社商品・サービスの認知度を高めていくと良いでしょう。このエリアのポスティングは中長期的な視点で考えることがポイントとなります。

一方で旧北区の特徴は、同エリアで行われる事業の一つとして、「新産業集積エリア整備事業」があり、新東名付近や浜松サービスエリアスマートインターチェンジ周辺での大規模工業用地の整備と分譲を進めています。そのため、この地域周辺での求人チラシのポスティングの反響が見込める可能性があります。

浜松市浜名区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
都田町 2,563 5,714 2,872 2,842
滝沢町 192 463 230 233
鷲沢町 24 50 23 27
新都田1丁目 0 0 0 0
新都田2丁目 677 1,603 808 795
新都田3丁目 408 848 442 406
新都田4丁目 26 26 25 1
新都田5丁目 757 1,772 881 891
細江町小野 328 750 381 369
細江町気賀 3,326 8,419 4,127 4,292
細江町中川 4,180 8,909 4,333 4,576
細江町広岡 151 347 169 178
細江町三和 674 1,645 839 806
引佐町井伊谷 1,455 3,535 1,754 1,781
引佐町伊平 191 472 230 242
引佐町奥山 485 1,109 544 565
引佐町金指 878 2,018 1,001 1,017
引佐町狩宿 60 184 89 95
引佐町川名 115 301 141 160
引佐町黒渕 47 133 61 72
引佐町渋川 217 455 216 239
引佐町四方浄 44 112 53 59
引佐町白岩 73 178 79 99
引佐町田沢 88 231 117 114
引佐町田畑 44 116 54 62
引佐町栃窪 74 218 103 115
引佐町兎荷 23 64 34 30
引佐町西久留女木 36 91 45 46
引佐町西黒田 32 83 45 38
引佐町花平 109 281 145 136
引佐町東久留女木 81 182 98 84
引佐町東黒田 58 127 51 76
引佐町別所 94 235 108 127
引佐町的場 47 162 87 75
引佐町三岳 44 139 68 71
引佐町谷沢 72 190 97 93
引佐町横尾 176 512 255 257
神宮寺町 323 995 480 515
三ヶ日町宇志 272 696 328 368
三ヶ日町大崎 440 1,032 521 511
三ヶ日町大谷 175 543 272 271
三ヶ日町岡本 292 762 377 385
三ヶ日町上尾奈 94 247 117 130
三ヶ日町駒場 63 189 98 91
三ヶ日町佐久米 150 355 177 178
三ヶ日町下尾奈 330 861 432 429
三ヶ日町只木 91 322 158 164
三ヶ日町都筑 1,133 2,454 1,217 1,237
三ヶ日町津々崎 130 316 150 166
三ヶ日町釣 85 239 118 121
三ヶ日町鵺代 247 630 333 297
三ヶ日町日比沢 179 511 241 270
三ヶ日町平山 156 565 271 294
三ヶ日町福長 292 817 419 398
三ヶ日町本坂 115 349 166 183
三ヶ日町摩訶耶 81 226 102 124
三ヶ日町三ヶ日 1,004 2,191 1,072 1,119
小松 3122 7805 3920 3885
内野 1250 3143 1595 1548
内野台1丁目 378 858 421 437
内野台2丁目 503 1235 601 634
内野台3丁目 288 651 309 342
内野台4丁目 524 1216 577 639
平口 1123 2824 1395 1429
染地台1丁目 572 1650 847 803
染地台2丁目 553 1763 894 869
染地台3丁目 668 2090 1040 1050
染地台4丁目 393 1119 548 571
染地台5丁目 213 491 236 255
染地台6丁目 44 59 29 30
寺島 1427 3706 1851 1855
中条 1266 3011 1555 1456
横須賀 1693 4031 2015 2016
高畑 798 1809 916 893
西美薗 2843 7050 3540 3510
東美薗 912 2369 1171 1198
油一色 181 487 224 263
本沢合 1118 2556 1266 1290
道本 128 314 161 153
692 1377 669 708
貴布祢 2619 6233 3076 3157
小林 798 1997 984 1013
善地 489 1362 679 683
高薗 199 454 226 228
竜南 161 399 201 198
新野 0 0 0 0
新堀 86 211 104 107
八幡 285 758 387 371
永島 373 918 483 435
上善地 169 459 230 229
上島 702 1670 821 849
中瀬 2729 6853 3480 3373
豊保 770 2007 967 1040
西中瀬1丁目 340 946 483 463
西中瀬2丁目 168 414 208 206
西中瀬3丁目 156 375 185 190
於呂 2757 6369 3190 3179
根堅 1204 3115 1577 1538
尾野 1020 2548 1303 1245
宮口 1805 4813 2354 2459
新原 2072 5635 2773 2862
大平 115 300 152 148
堀谷 25 62 33 29
灰木 22 46 24 22
三大地 0 0 0 0
四大地 45 119 61 58
合計 63,299 155,651 77,415 78,236

※令和6年2月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ