浜松市浜浜名区のポスティング・チラシ配布

浜松市浜名区【ポスティング・チラシ配布エリア】

軒並配布数 集合配布数 戸建配布数
28,100 6,600 17,500

浜松市浜名区のポスティング・チラシ配布エリア

浜名区は2024年1月1日に浜北区の区域、並びに北区の三方原地区を除く区域が合区の上で発足しました。浜松市中央に位置し、旧浜北区エリアは区域の多くを平野部が占め、住宅地や田畑が広がっています。東端に天竜川が流れています。また、市の中心部を結ぶ遠州鉄道の沿線に沿って都市化が進み、浜松テクノポリスの中核として「第二東名高速道路の浜北インターチェンジ周辺整備」や「浜北新都市開発」など大規模な開発事業が推進されています。

一方で旧北区エリアは、都田川水系、そして麓に広がる三方原台地から浜名湖に至る平野部や丘陵地、南端には浜名湖があるという変化に富んだ地形です。市の中心部を通っている国道257号沿線は、浜松市のベッドタウン的な役割を担っています。加えて、新都田地区にある、新都田の都田テクノポリス地域を中心に、光技術関連産業、輸送機器関連産業などの高度な工業技術産業の集積が進んでいます。

浜松市浜名区の路線名・駅名

西鹿島線:遠州小松駅、浜北駅、美薗中央公園駅、遠州小林駅、遠州芝本駅、遠州岩水寺駅
天竜浜名湖鉄道:岩水寺駅、宮口駅、フルーツパーク駅、都田駅、常葉大学前駅、金指駅、岡地駅、気賀駅、西気賀駅、寸座駅、浜名湖佐久米駅、東都筑駅、都筑駅、三ヶ日駅、奥浜名湖駅、尾奈駅

浜松市浜名区でのポスティングの特徴

旧浜北区と旧北区広域が合区となったため、旧浜北区と旧北区におけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧浜北区の特徴として、きらりタウン浜北(浜北区染地台)という新興住宅街における住宅の増加が順調で、現在5,000人を超える居住人口となったため、この地域内の内容が含まれる住宅チラシ等の反響が見込めます。この住宅街が開発されてから区内人口が増加していることから、ポスティングエリアとしては浜北区を中心とした浜松市内が望ましいです。

ポスティング戦略として、定期的に軒並み配布を行い、自社商品・サービスの認知度を高めていくと良いでしょう。このエリアのポスティングは中長期的な視点で考えることがポイントとなります。

一方で旧北区の特徴は、同エリアで行われる事業の一つとして、「新産業集積エリア整備事業」があり、新東名付近や浜松サービスエリアスマートインターチェンジ周辺での大規模工業用地の整備と分譲を進めています。そのため、この地域周辺での求人チラシのポスティングの反響が見込める可能性があります。

浜松市浜名区の世帯数・人口・男女比

※下表の世帯数は配布数ではございません

町名 世帯数 人口総数
都田町 2,634 5,629 2,853 2,776
滝沢町 192 440 221 219
鷲沢町 23 46 20 26
新都田1丁目 0 0 0 0
新都田2丁目 680 1,530 785 745
新都田3丁目 432 843 437 406
新都田4丁目 19 19 18 1
新都田5丁目 777 1,713 866 847
細江町小野 326 737 375 362
細江町気賀 3,395 8,198 4,039 4,159
細江町中川 4,240 8,708 4,262 4,446
細江町広岡 157 341 163 178
細江町三和 675 1,578 811 767
引佐町井伊谷 1,457 3,399 1,690 1,709
引佐町伊平 191 454 222 232
引佐町奥山 492 1,068 536 532
引佐町金指 902 1,957 971 986
引佐町狩宿 63 169 84 85
引佐町川名 116 279 134 145
引佐町黒渕 47 134 62 72
引佐町渋川 208 412 195 217
引佐町四方浄 44 106 50 56
引佐町白岩 72 168 77 91
引佐町田沢 83 200 100 100
引佐町田畑 44 107 50 57
引佐町栃窪 73 203 96 107
引佐町兎荷 25 62 32 30
引佐町西久留女木 34 84 42 42
引佐町西黒田 33 75 39 36
引佐町花平 100 265 135 130
引佐町東久留女木 90 176 100 76
引佐町東黒田 60 119 48 71
引佐町別所 96 225 103 122
引佐町的場 46 147 77 70
引佐町三岳 43 123 61 62
引佐町谷沢 63 156 77 79
引佐町横尾 176 491 242 249
神宮寺町 321 962 457 505
寺島 1,449 3,667 1,841 1,826
中条 1,320 3,005 1,544 1,461
横須賀 1,756 4,004 2,016 1,988
高畑 820 1,799 917 882
西美薗 2,942 7,097 3,537 3,560
東美薗 943 2,372 1,173 1,199
油一色 186 490 227 263
本沢合 1,177 2,560 1,266 1,294
道本 141 316 158 158
716 1,376 666 710
貴布祢 2,733 6,182 3,064 3,118
小林 807 1,950 974 976
善地 502 1,354 674 680
高薗 197 431 209 222
竜南 167 393 200 193
新野 0 0 0 0
新堀 89 209 100 109
八幡 284 739 376 363
永島 368 893 448 445
上善地 178 444 225 219
上島 681 1,596 787 809
中瀬 2,773 6,770 3,427 3,343
豊保 787 1,957 944 1,013
西中瀬1丁目 383 1,031 515 516
西中瀬2丁目 170 417 206 211
西中瀬3丁目 182 411 205 206
於呂 2,772 6,317 3,179 3,138
根堅 1,231 3,025 1,537 1,488
尾野 1,059 2,509 1,272 1,237
三ヶ日町宇志 267 645 298 347
三ヶ日町大崎 451 1,023 519 504
三ヶ日町大谷 176 521 259 262
三ヶ日町岡本 295 740 368 372
三ヶ日町上尾奈 93 228 113 115
三ヶ日町駒場 67 191 96 95
三ヶ日町佐久米 145 327 163 164
三ヶ日町下尾奈 340 839 422 417
三ヶ日町只木 87 287 142 145
三ヶ日町都筑 1,151 2,346 1,184 1,162
三ヶ日町津々崎 133 308 150 158
三ヶ日町釣 86 226 116 110
三ヶ日町鵺代 232 587 306 281
三ヶ日町日比沢 179 493 235 258
三ヶ日町平山 159 534 263 271
三ヶ日町福長 287 766 397 369
三ヶ日町本坂 115 336 161 175
三ヶ日町摩訶耶 77 197 89 108
三ヶ日町三ヶ日 1,018 2,133 1,026 1,107
小松 3,252 7,926 3,969 3,957
内野 1,282 3,101 1,588 1,513
内野台1丁目 384 865 426 439
内野台2丁目 505 1,182 568 614
内野台3丁目 288 634 304 330
内野台4丁目 538 1,204 564 640
平口 1,133 2,768 1,358 1,410
染地台1丁目 597 1,652 846 806
染地台2丁目 554 1,726 874 852
染地台3丁目 666 2,027 1,016 1,011
染地台4丁目 400 1,109 553 556
染地台5丁目 214 490 232 258
染地台6丁目 45 63 30 33
宮口 1,848 4,701 2,287 2,414
新原 2,134 5,559 2,722 2,837
大平 114 288 148 140
堀谷 22 58 30 28
灰木 21 43 23 20
三大地 0 0 0 0
四大地 42 112 60 52
合計 64,639 152,872 76,122 76,750

※令和8年4月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ