浜松市浜浜名区のポスティング・チラシ配布

浜松市浜名区【ポスティング・チラシ配布エリア】

軒並配布数 集合配布数 戸建配布数
28,100 6,600 17,500

浜松市浜名区のポスティング・チラシ配布エリア

浜名区は2024年1月1日に浜北区の区域、並びに北区の三方原地区を除く区域が合区の上で発足しました。浜松市中央に位置し、旧浜北区エリアは区域の多くを平野部が占め、住宅地や田畑が広がっています。東端に天竜川が流れています。また、市の中心部を結ぶ遠州鉄道の沿線に沿って都市化が進み、浜松テクノポリスの中核として「第二東名高速道路の浜北インターチェンジ周辺整備」や「浜北新都市開発」など大規模な開発事業が推進されています。

一方で旧北区エリアは、都田川水系、そして麓に広がる三方原台地から浜名湖に至る平野部や丘陵地、南端には浜名湖があるという変化に富んだ地形です。市の中心部を通っている国道257号沿線は、浜松市のベッドタウン的な役割を担っています。加えて、新都田地区にある、新都田の都田テクノポリス地域を中心に、光技術関連産業、輸送機器関連産業などの高度な工業技術産業の集積が進んでいます。

浜松市浜名区の路線名・駅名

西鹿島線:遠州小松駅、浜北駅、美薗中央公園駅、遠州小林駅、遠州芝本駅、遠州岩水寺駅
天竜浜名湖鉄道:岩水寺駅、宮口駅、フルーツパーク駅、都田駅、常葉大学前駅、金指駅、岡地駅、気賀駅、西気賀駅、寸座駅、浜名湖佐久米駅、東都筑駅、都筑駅、三ヶ日駅、奥浜名湖駅、尾奈駅

浜松市浜名区でのポスティングの特徴

旧浜北区と旧北区広域が合区となったため、旧浜北区と旧北区におけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧浜北区の特徴として、きらりタウン浜北(浜北区染地台)という新興住宅街における住宅の増加が順調で、現在5,000人を超える居住人口となったため、この地域内の内容が含まれる住宅チラシ等の反響が見込めます。この住宅街が開発されてから区内人口が増加していることから、ポスティングエリアとしては浜北区を中心とした浜松市内が望ましいです。

ポスティング戦略として、定期的に軒並み配布を行い、自社商品・サービスの認知度を高めていくと良いでしょう。このエリアのポスティングは中長期的な視点で考えることがポイントとなります。

一方で旧北区の特徴は、同エリアで行われる事業の一つとして、「新産業集積エリア整備事業」があり、新東名付近や浜松サービスエリアスマートインターチェンジ周辺での大規模工業用地の整備と分譲を進めています。そのため、この地域周辺での求人チラシのポスティングの反響が見込める可能性があります。

浜松市浜名区の世帯数・人口・男女比

※下表の世帯数は配布数ではございません

町名 世帯数 人口総数
都田町 2,640 5,632 2,852 2,780
滝沢町 191 435 218 217
鷲沢町 23 46 20 26
新都田1丁目 0 0 0 0
新都田2丁目 686 1,521 784 737
新都田3丁目 433 838 437 401
新都田4丁目 18 18 17 1
新都田5丁目 773 1,704 855 849
細江町小野 333 749 382 367
細江町気賀 3,409 8,182 4,045 4,137
細江町中川 4,271 8,722 4,269 4,453
細江町広岡 158 343 166 177
細江町三和 686 1,585 814 771
引佐町井伊谷 1,456 3,390 1,687 1,703
引佐町伊平 189 450 221 229
引佐町奥山 493 1,067 535 532
引佐町金指 899 1,949 960 989
引佐町狩宿 64 170 84 86
引佐町川名 117 279 133 146
引佐町黒渕 47 133 61 72
引佐町渋川 207 407 192 215
引佐町四方浄 44 106 50 56
引佐町白岩 72 166 76 90
引佐町田沢 83 201 100 101
引佐町田畑 43 106 49 57
引佐町栃窪 73 201 95 106
引佐町兎荷 25 62 32 30
引佐町西久留女木 32 81 41 40
引佐町西黒田 33 75 39 36
引佐町花平 100 267 136 131
引佐町東久留女木 91 176 99 77
引佐町東黒田 59 118 47 71
引佐町別所 97 229 104 125
引佐町的場 47 151 80 71
引佐町三岳 43 121 60 61
引佐町谷沢 63 156 77 79
引佐町横尾 176 488 240 248
神宮寺町 318 956 452 504
寺島 1,456 3,673 1,844 1,829
中条 1,323 2,999 1,542 1,457
横須賀 1,763 4,001 2,017 1,984
高畑 821 1,792 915 877
西美薗 2,949 7,102 3,528 3,574
東美薗 954 2,377 1,176 1,201
油一色 187 491 229 262
本沢合 1,177 2,572 1,264 1,308
道本 136 310 155 155
720 1,378 668 710
貴布祢 2,744 6,164 3,063 3,101
小林 818 1,956 981 975
善地 502 1,345 670 675
高薗 198 429 207 222
竜南 165 387 197 190
新野 0 0 0 0
新堀 86 206 99 107
八幡 287 738 376 362
永島 360 877 441 436
上善地 178 446 225 221
上島 689 1,599 795 804
中瀬 2,772 6,757 3,410 3,347
豊保 791 1,951 942 1,009
西中瀬1丁目 383 1,036 520 516
西中瀬2丁目 169 412 206 206
西中瀬3丁目 183 414 207 207
於呂 2,780 6,328 3,184 3,144
根堅 1,241 3,033 1,539 1,494
尾野 1,064 2,520 1,279 1,241
三ヶ日町宇志 272 656 305 351
三ヶ日町大崎 449 1,016 511 505
三ヶ日町大谷 176 521 259 262
三ヶ日町岡本 289 729 361 368
三ヶ日町上尾奈 93 223 110 113
三ヶ日町駒場 67 190 96 94
三ヶ日町佐久米 144 323 162 161
三ヶ日町下尾奈 343 837 420 417
三ヶ日町只木 87 283 139 144
三ヶ日町都筑 1,148 2,332 1,180 1,152
三ヶ日町津々崎 134 306 151 155
三ヶ日町釣 86 224 114 110
三ヶ日町鵺代 232 584 305 279
三ヶ日町日比沢 175 488 232 256
三ヶ日町平山 160 525 259 266
三ヶ日町福長 290 763 396 367
三ヶ日町本坂 114 333 160 173
三ヶ日町摩訶耶 77 195 88 107
三ヶ日町三ヶ日 1,025 2,138 1,022 1,116
小松 3,249 7,912 3,965 3,947
内野 1,287 3,101 1,588 1,513
内野台1丁目 383 867 426 441
内野台2丁目 503 1,174 566 608
内野台3丁目 290 633 306 327
内野台4丁目 534 1,195 560 635
平口 1,144 2,783 1,368 1,415
染地台1丁目 597 1,636 838 798
染地台2丁目 562 1,726 873 853
染地台3丁目 673 2,035 1,020 1,015
染地台4丁目 404 1,115 553 562
染地台5丁目 215 493 233 260
染地台6丁目 46 65 31 34
宮口 1,842 4,685 2,275 2,410
新原 2,130 5,530 2,715 2,815
大平 114 286 146 140
堀谷 22 58 30 28
灰木 21 43 23 20
三大地 0 0 0 0
四大地 41 108 59 49
合計 64,806 152,684 76,033 76,651

※令和8年7月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ