浜松市浜浜名区のポスティング・チラシ配布

浜松市浜名区【ポスティング・チラシ配布エリア】

浜松市浜名区のポスティング・チラシ配布エリア

浜名区は2024年1月1日に浜北区の区域、並びに北区の三方原地区を除く区域が合区の上で発足しました。浜松市中央に位置し、旧浜北区エリアは区域の多くを平野部が占め、住宅地や田畑が広がっています。東端に天竜川が流れています。また、市の中心部を結ぶ遠州鉄道の沿線に沿って都市化が進み、浜松テクノポリスの中核として「第二東名高速道路の浜北インターチェンジ周辺整備」や「浜北新都市開発」など大規模な開発事業が推進されています。

一方で旧北区エリアは、都田川水系、そして麓に広がる三方原台地から浜名湖に至る平野部や丘陵地、南端には浜名湖があるという変化に富んだ地形です。市の中心部を通っている国道257号沿線は、浜松市のベッドタウン的な役割を担っています。加えて、新都田地区にある、新都田の都田テクノポリス地域を中心に、光技術関連産業、輸送機器関連産業などの高度な工業技術産業の集積が進んでいます。

浜松市浜名区の路線名・駅名

西鹿島線:遠州小松駅、浜北駅、美薗中央公園駅、遠州小林駅、遠州芝本駅、遠州岩水寺駅
天竜浜名湖鉄道:岩水寺駅、宮口駅、フルーツパーク駅、都田駅、常葉大学前駅、金指駅、岡地駅、気賀駅、西気賀駅、寸座駅、浜名湖佐久米駅、東都筑駅、都筑駅、三ヶ日駅、奥浜名湖駅、尾奈駅

浜松市浜名区でのポスティングの特徴

旧浜北区と旧北区広域が合区となったため、旧浜北区と旧北区におけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧浜北区の特徴として、きらりタウン浜北(浜北区染地台)という新興住宅街における住宅の増加が順調で、現在5,000人を超える居住人口となったため、この地域内の内容が含まれる住宅チラシ等の反響が見込めます。この住宅街が開発されてから区内人口が増加していることから、ポスティングエリアとしては浜北区を中心とした浜松市内が望ましいです。

ポスティング戦略として、定期的に軒並み配布を行い、自社商品・サービスの認知度を高めていくと良いでしょう。このエリアのポスティングは中長期的な視点で考えることがポイントとなります。

一方で旧北区の特徴は、同エリアで行われる事業の一つとして、「新産業集積エリア整備事業」があり、新東名付近や浜松サービスエリアスマートインターチェンジ周辺での大規模工業用地の整備と分譲を進めています。そのため、この地域周辺での求人チラシのポスティングの反響が見込める可能性があります。

浜松市浜名区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
都田町 2,600 5,730 2,895 2,835
滝沢町 193 461 230 231
鷲沢町 25 51 24 27
新都田1丁目 0 0 0 0
新都田2丁目 691 1,606 812 794
新都田3丁目 413 844 434 410
新都田4丁目 23 23 22 1
新都田5丁目 772 1,777 891 886
細江町小野 329 755 378 377
細江町気賀 3,346 8,377 4,102 4,275
細江町中川 4,186 8,877 4,331 4,546
細江町広岡 150 343 168 175
細江町三和 682 1,636 828 808
引佐町井伊谷 1,445 3,496 1,733 1,763
引佐町伊平 192 473 232 241
引佐町奥山 490 1,105 543 562
引佐町金指 882 1,997 989 1,008
引佐町狩宿 60 181 89 92
引佐町川名 119 308 144 164
引佐町黒渕 48 136 63 73
引佐町渋川 215 452 218 234
引佐町四方浄 44 112 53 59
引佐町白岩 73 176 78 98
引佐町田沢 86 223 112 111
引佐町田畑 44 113 53 60
引佐町栃窪 72 215 102 113
引佐町兎荷 23 63 33 30
引佐町西久留女木 36 92 46 46
引佐町西黒田 32 81 44 37
引佐町花平 108 279 140 139
引佐町東久留女木 82 180 96 84
引佐町東黒田 59 125 50 75
引佐町別所 95 228 105 123
引佐町的場 48 156 84 72
引佐町三岳 45 137 67 70
引佐町谷沢 69 182 93 89
引佐町横尾 177 511 254 257
神宮寺町 322 987 479 508
三ヶ日町宇志 272 692 325 367
三ヶ日町大崎 444 1,033 525 508
三ヶ日町大谷 174 528 264 264
三ヶ日町岡本 293 763 382 381
三ヶ日町上尾奈 94 242 115 127
三ヶ日町駒場 65 188 98 90
三ヶ日町佐久米 151 352 176 176
三ヶ日町下尾奈 334 862 433 429
三ヶ日町只木 92 318 157 161
三ヶ日町都筑 1,147 2,450 1,219 1,231
三ヶ日町津々崎 130 312 148 164
三ヶ日町釣 86 242 121 121
三ヶ日町鵺代 250 626 331 295
三ヶ日町日比沢 176 503 240 263
三ヶ日町平山 156 561 269 292
三ヶ日町福長 291 803 415 388
三ヶ日町本坂 113 347 165 182
三ヶ日町摩訶耶 78 217 98 119
三ヶ日町三ヶ日 1,012 2,190 1,067 1,123
小松 3,148 7,842 3,916 3,926
内野 1,268 3,136 1,594 1,542
内野台1丁目 376 858 420 438
内野台2丁目 503 1,228 593 635
内野台3丁目 291 654 310 344
内野台4丁目 526 1,219 574 645
平口 1,124 2,800 1,383 1,417
染地台1丁目 582 1,650 844 806
染地台2丁目 551 1,747 882 865
染地台3丁目 666 2,070 1,031 1,039
染地台4丁目 399 1,123 551 572
染地台5丁目 215 491 235 256
染地台6丁目 43 60 29 31
寺島 1,438 3,717 1,857 1,860
中条 1,281 3,027 1,553 1,474
横須賀 1,728 4,051 2,034 2,017
高畑 805 1,812 922 890
西美薗 2,883 7,067 3,550 3,517
東美薗 919 2,364 1,170 1,194
油一色 187 498 228 270
本沢合 1,116 2,546 1,262 1,284
道本 127 311 159 152
696 1,359 663 696
貴布祢 2,646 6,214 3,066 3,148
小林 800 1,998 989 1,009
善地 491 1,355 675 680
高薗 200 450 222 228
竜南 166 409 207 202
新野 0 0 0 0
新堀 88 210 104 106
八幡 284 751 384 367
永島 371 918 471 447
上善地 170 455 226 229
上島 689 1,636 807 829
中瀬 2,781 6,891 3,494 3,397
豊保 769 1,980 953 1,027
西中瀬1丁目 351 973 496 477
西中瀬2丁目 165 407 204 203
西中瀬3丁目 160 385 189 196
於呂 2,781 6,373 3,204 3,169
根堅 1,203 3,098 1,569 1,529
尾野 1,026 2,542 1,302 1,240
宮口 1,814 4,789 2,339 2,450
新原 2,088 5,617 2,753 2,864
大平 114 298 153 145
堀谷 25 62 33 29
灰木 22 48 26 22
三大地 0 0 0 0
四大地 45 119 61 58
合計 63,755 155,325 77,250 78,075

※令和6年7月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ