浜松市浜浜名区のポスティング・チラシ配布

浜松市浜名区【ポスティング・チラシ配布エリア】

浜松市浜名区のポスティング・チラシ配布エリア

浜名区は2024年1月1日に浜北区の区域、並びに北区の三方原地区を除く区域が合区の上で発足しました。浜松市中央に位置し、旧浜北区エリアは区域の多くを平野部が占め、住宅地や田畑が広がっています。東端に天竜川が流れています。また、市の中心部を結ぶ遠州鉄道の沿線に沿って都市化が進み、浜松テクノポリスの中核として「第二東名高速道路の浜北インターチェンジ周辺整備」や「浜北新都市開発」など大規模な開発事業が推進されています。

一方で旧北区エリアは、都田川水系、そして麓に広がる三方原台地から浜名湖に至る平野部や丘陵地、南端には浜名湖があるという変化に富んだ地形です。市の中心部を通っている国道257号沿線は、浜松市のベッドタウン的な役割を担っています。加えて、新都田地区にある、新都田の都田テクノポリス地域を中心に、光技術関連産業、輸送機器関連産業などの高度な工業技術産業の集積が進んでいます。

浜松市浜名区の路線名・駅名

西鹿島線:遠州小松駅、浜北駅、美薗中央公園駅、遠州小林駅、遠州芝本駅、遠州岩水寺駅
天竜浜名湖鉄道:岩水寺駅、宮口駅、フルーツパーク駅、都田駅、常葉大学前駅、金指駅、岡地駅、気賀駅、西気賀駅、寸座駅、浜名湖佐久米駅、東都筑駅、都筑駅、三ヶ日駅、奥浜名湖駅、尾奈駅

浜松市浜名区でのポスティングの特徴

旧浜北区と旧北区広域が合区となったため、旧浜北区と旧北区におけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧浜北区の特徴として、きらりタウン浜北(浜北区染地台)という新興住宅街における住宅の増加が順調で、現在5,000人を超える居住人口となったため、この地域内の内容が含まれる住宅チラシ等の反響が見込めます。この住宅街が開発されてから区内人口が増加していることから、ポスティングエリアとしては浜北区を中心とした浜松市内が望ましいです。

ポスティング戦略として、定期的に軒並み配布を行い、自社商品・サービスの認知度を高めていくと良いでしょう。このエリアのポスティングは中長期的な視点で考えることがポイントとなります。

一方で旧北区の特徴は、同エリアで行われる事業の一つとして、「新産業集積エリア整備事業」があり、新東名付近や浜松サービスエリアスマートインターチェンジ周辺での大規模工業用地の整備と分譲を進めています。そのため、この地域周辺での求人チラシのポスティングの反響が見込める可能性があります。

浜松市浜名区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
都田町 2,617 5,645 2,849 2,796
滝沢町 193 443 222 221
鷲沢町 23 47 21 26
新都田1丁目 0 0 0 0
新都田2丁目 690 1,561 804 757
新都田3丁目 427 852 443 409
新都田4丁目 19 19 18 1
新都田5丁目 788 1,756 887 869
細江町小野 329 740 378 362
細江町気賀 3,384 8,247 4,050 4,197
細江町中川 4,256 8,834 4,321 4,513
細江町広岡 157 343 165 178
細江町三和 685 1,603 817 786
引佐町井伊谷 1,439 3,421 1,692 1,729
引佐町伊平 195 462 225 237
引佐町奥山 498 1,090 549 541
引佐町金指 878 1,952 969 983
引佐町狩宿 63 174 85 89
引佐町川名 119 288 138 150
引佐町黒渕 48 135 62 73
引佐町渋川 208 420 198 222
引佐町四方浄 44 108 52 56
引佐町白岩 73 172 78 94
引佐町田沢 84 207 104 103
引佐町田畑 44 108 51 57
引佐町栃窪 74 211 100 111
引佐町兎荷 25 62 32 30
引佐町西久留女木 36 87 43 44
引佐町西黒田 32 74 38 36
引佐町花平 101 267 135 132
引佐町東久留女木 88 180 101 79
引佐町東黒田 58 121 47 74
引佐町別所 96 226 102 124
引佐町的場 46 149 79 70
引佐町三岳 43 124 62 62
引佐町谷沢 63 159 79 80
引佐町横尾 176 504 252 252
神宮寺町 324 978 466 512
寺島 1,446 3,702 1,857 1,845
中条 1,314 2,999 1,546 1,453
横須賀 1,720 3,973 1,996 1,977
高畑 813 1,808 927 881
西美薗 2,930 7,112 3,552 3,560
東美薗 942 2,382 1,180 1,202
油一色 186 493 228 265
本沢合 1,163 2,556 1,259 1,297
道本 132 310 157 153
703 1,366 657 709
貴布祢 2,685 6,129 3,029 3,100
小林 798 1,958 976 982
善地 495 1,355 672 683
高薗 195 435 211 224
竜南 166 400 202 198
新野 0 0 0 0
新堀 87 205 99 106
八幡 287 747 381 366
永島 365 894 452 442
上善地 176 447 224 223
上島 692 1,614 800 814
中瀬 2,765 6,793 3,441 3,352
豊保 780 1,961 947 1,014
西中瀬1丁目 374 1,017 512 505
西中瀬2丁目 174 421 206 215
西中瀬3丁目 165 380 188 192
於呂 2,788 6,348 3,193 3,155
根堅 1,203 3,024 1,529 1,495
尾野 1,060 2,529 1,289 1,240
三ヶ日町宇志 274 667 315 352
三ヶ日町大崎 449 1,020 516 504
三ヶ日町大谷 177 523 262 261
三ヶ日町岡本 295 745 370 375
三ヶ日町上尾奈 91 226 110 116
三ヶ日町駒場 68 190 95 95
三ヶ日町佐久米 147 337 170 167
三ヶ日町下尾奈 343 848 421 427
三ヶ日町只木 89 294 146 148
三ヶ日町都筑 1,148 2,372 1,189 1,183
三ヶ日町津々崎 130 308 149 159
三ヶ日町釣 88 237 118 119
三ヶ日町鵺代 237 597 308 289
三ヶ日町日比沢 179 497 238 259
三ヶ日町平山 157 542 265 277
三ヶ日町福長 292 782 405 377
三ヶ日町本坂 116 340 163 177
三ヶ日町摩訶耶 77 201 90 111
三ヶ日町三ヶ日 1,011 2,149 1,040 1,109
小松 3,235 7,954 3,977 3,977
内野 1,251 3,090 1,579 1,511
内野台1丁目 380 855 419 436
内野台2丁目 510 1,211 583 628
内野台3丁目 293 643 308 335
内野台4丁目 535 1,203 568 635
平口 1,130 2,780 1,373 1,407
染地台1丁目 587 1,646 839 807
染地台2丁目 555 1,741 886 855
染地台3丁目 666 2,051 1,026 1,025
染地台4丁目 405 1,122 557 565
染地台5丁目 214 487 229 258
染地台6丁目 40 57 28 29
宮口 1,842 4,748 2,301 2,447
新原 2,106 5,544 2,725 2,819
大平 113 288 148 140
堀谷 22 58 30 28
灰木 21 44 24 20
三大地 0 0 0 0
四大地 44 117 62 55
合計 64,344 153,641 76,456 77,185

※令和7年10月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ