静岡ポスティング対応エリアになります。静岡県内約100万世帯へチラシ配布が可能です。
住居形態で選別をしてターゲットに最適な配布ができる配布プランもご用意しております。ご希望のプロモーションのコンセプトに沿った配布方法をご提案いたします。
配布料金・配布期間は地域によって異なります。詳しくは配布料金表をご覧いただくか、お問い合わせ下さい。
御殿場市 | 小山町 | 裾野市 | 三島市 | 函南町 | 長泉町 | 清水町 | 沼津市 | 富士市 | 富士宮市
静岡市清水区 | 静岡市葵区 | 静岡市駿河区 | 焼津市 | 藤枝市 | 吉田町 | 島田市 | 牧之原市
浜松市中央区 | 浜松市浜名区 | 掛川市 | 菊川市 | 磐田市 | 袋井市 | 湖西市
地域名 | 軒並 | 集合住宅 | 戸建 | 配布料金 | |
---|---|---|---|---|---|
熱海市 | 9,800 | 6,400 | 0 | 25.0~ | |
伊豆市 | 6,300 | 900 | 4,700 | 19.0~ | |
伊東市 | 8,400 | 3,900 | 0 | 25.0~ | |
伊豆の国市 | 10,200 | 3,300 | 0 | 15.0~ | |
御殿場市 | 32,100 | 12,500 | 19,600 | 5.8~ | |
駿東郡小山町 | 5,800 | 4,300 | 1,500 | 5.8~ | |
裾野市 | 12,000 | 3,500 | 8,000 | 5.8~ | |
三島市 | 34,000 | 12,000 | 21,500 | 5.0~ | |
函南町 | 8,000 | 2,700 | 5,100 | 6.0~ | |
駿東郡長泉町 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | 5.0~ | |
駿東郡清水町 | 10,000 | 3,500 | 6,000 | 5.0~ | |
沼津市 | 58,000 | 23,500 | 33,000 | 5.0~ | |
富士市 | 69,000 | 20,500 | 47,000 | 5.0~ | |
富士市(旧富士川町) | 3,600 | 500 | 2,900 | 7.0~ | |
富士宮市 | 30,000 | 9,500 | 20,000 | 5.0~ | |
東部合計 | 308,200 | 112,000 | 175,300 |
※ 上記は各地域の最大配布部数です。
※ 一部、協力会社へ依頼の上で配布を行う地域があります。
※ 地域、部数によって配布期間が異なります。
地域名 | 軒並 | 集合住宅 | 戸建 | 配布料金 | |
---|---|---|---|---|---|
静岡市 | 清水区(興津・由比・蒲原) | 6,400 | 1,000 | 4,300 | 7.0~ |
清水区 | 65,000 | 20,000 | 43,500 | 5.0~ | |
葵区 | 79,500 | 33,000 | 46,000 | 5.0~ | |
駿河区 | 76,000 | 38,000 | 37,500 | 5.0~ | |
焼津市 | 37,200 | 9,300 | 22,800 | 4.5~ | |
藤枝市 | 36,700 | 8,900 | 25,800 | 4.5~ | |
吉田町 | 7,300 | 2,300 | 4,500 | 6.5~ | |
島田市 | 20,500 | 4,400 | 14,200 | 5.0~ | |
島田市(金谷) | 2,100 | 200 | 1,500 | 12.0~ | |
島田市(川根) | 900 | 0 | 700 | 25.0~ | |
牧之原市 | 9,800 | 2,100 | 7,700 | 7.5~ | |
中部合計 | 341,400 | 119,200 | 208,500 |
※ 上記は各地域の最大配布部数です。
※ 一部、協力会社へ依頼の上で配布を行う地域があります。
※ 地域、部数によって配布期間が異なります。
地域名 | 軒並 | 集合住宅 | 戸建 | 配布料金 | |
---|---|---|---|---|---|
御前崎市 | 7,200 | 1,600 | 5,400 | 7.5~ | |
菊川市 | 11,500 | 3,400 | 6,600 | 6.5~ | |
掛川市 | 28,400 | 7,900 | 18,400 | 6.5~ | |
袋井市 | 22,100 | 7,800 | 13,000 | 6.5~ | |
周智郡森町 | 3,300 | 400 | 0 | 9.0~ | |
磐田市 | 42,000 | 11,600 | 27,000 | 5.0~ | |
浜松市 | 中央区 | 162,400 | 72,000 | 90,000 | 5.0~ |
浜名区 | 29,700 | 6,600 | 20,000 | 5.0~ | |
浜名区 (旧引佐郡) |
2,200 | 200 | 2,000 | 8.0~ | |
浜名区 (旧三ケ日町) |
2,300 | 400 | 1,900 | 25.0~ | |
天竜区 | 3,400 | 400 | 2,800 | 9.0~ | |
湖西市 | 12,500 | 3,900 | 8,600 | 12.0~ | |
西部合計 | 327,000 | 116,200 | 195,700 |
※ 上記は各地域の最大配布部数です。
※ 上記のエリアは協力会社へ依頼の上で配布を行っております。
※ 地域、部数によって配布期間が異なります。
※ 事業所配布の部数は、別途お問い合わせ下さい。