磐田市は日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置する市です。東海道の中間地点に位置するため交通の要として発展してきました。そのため交通体系に恵まれ、JR東海道本線が市の中央部を横断し、天竜浜名湖線が市の北部を縦断しており、住民の交通手段として日々利用されています。
人口は16万人以上と静岡県内7位で、世帯数や人口、800万円以上の年収のデータでも県内10位以内に入っています。
「スポーツのまち」として全国的に有名で、Jリーグ「ジュビロ磐田」のホームタウンであり、スポーツ施設に重点的に力を入れています。
近年では、地場産業であるベルベット・コーデュロイといった繊維産業に加え、自動車のスズキなどの工業都市があります。また、農水産物もマスクメロンや緑茶などが有名です。都市部と農村部が均衡ある発展を遂げている地域です。
東海道本線:磐田駅 、豊田町駅
磐田市は磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区・豊岡地区の大きく5つの地区に分かれています。
磐田駅北部は、市内でも大きな商業地域であり市街化区域内となっています。商業地域であり、この区域内に磐田市総人口の55%が居住していることから、求人チラシのポスティングの反響が見込めます。駅周辺ということからも、市外で行われるイベントのチラシ告知にも適しています。
磐田市全体として、浜松市の工場勤務者のベッドタウンでもあるため、浜松市の大手企業の求人チラシのポスティングを配布することで反響が見込めます。また、福田地区は若年層が多いのが特徴で、スクール(習い事)関係の反響も期待できます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
見付 | 6,221 | 15,300 | 7,589 | 7,711 |
元天神町 | 100 | 204 | 101 | 103 |
緑ケ丘 | 296 | 748 | 371 | 377 |
水堀 | 471 | 1,083 | 542 | 541 |
富士見町1丁目 | 335 | 844 | 422 | 422 |
富士見町2丁目 | 361 | 921 | 447 | 474 |
富士見町3丁目 | 283 | 722 | 350 | 372 |
富士見町4丁目 | 173 | 421 | 210 | 211 |
富士見台 | 199 | 433 | 213 | 220 |
鳥之瀬 | 226 | 363 | 210 | 153 |
今之浦1丁目 | 221 | 446 | 229 | 217 |
今之浦2丁目 | 246 | 391 | 260 | 131 |
今之浦3丁目 | 143 | 300 | 156 | 144 |
今之浦4丁目 | 290 | 550 | 290 | 260 |
今之浦5丁目 | 168 | 389 | 202 | 187 |
中泉 | 3,346 | 7,443 | 3,676 | 3,767 |
中泉1丁目 | 128 | 306 | 149 | 157 |
中泉2丁目 | 152 | 319 | 156 | 163 |
中泉3丁目 | 118 | 288 | 138 | 150 |
中泉4丁目 | 119 | 254 | 114 | 140 |
国府台 | 2,069 | 4,660 | 2,342 | 2,318 |
二之宮 | 1,168 | 2,479 | 1,262 | 1,217 |
二之宮浅間 | 52 | 135 | 64 | 71 |
二之宮東 | 255 | 534 | 260 | 274 |
一言 | 2 | 5 | 1 | 4 |
大泉町 | 456 | 1,083 | 539 | 544 |
天龍 | 779 | 1,772 | 928 | 844 |
豊島 | 889 | 2,126 | 1,088 | 1,038 |
北島 | 114 | 314 | 146 | 168 |
千手堂 | 726 | 1,777 | 914 | 863 |
万正寺 | 130 | 331 | 173 | 158 |
中野 | 274 | 716 | 356 | 360 |
上大之郷 | 560 | 1,147 | 584 | 563 |
上岡田 | 698 | 1,357 | 779 | 578 |
下岡田 | 220 | 547 | 285 | 262 |
西貝塚 | 1,699 | 3,978 | 2,034 | 1,944 |
安久路1丁目 | 589 | 988 | 648 | 340 |
安久路2丁目 | 450 | 979 | 563 | 416 |
西之島 | 216 | 440 | 197 | 243 |
上南田 | 17 | 43 | 24 | 19 |
城之崎1丁目 | 234 | 556 | 276 | 280 |
城之崎2丁目 | 158 | 354 | 173 | 181 |
城之崎3丁目 | 75 | 192 | 91 | 101 |
城之崎4丁目 | 211 | 499 | 241 | 258 |
東山 | 14 | 16 | 10 | 6 |
大久保 | 1,254 | 3,070 | 1,487 | 1,583 |
藤上原 | 360 | 1,100 | 572 | 528 |
笠梅 | 57 | 215 | 114 | 101 |
大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平松掛下入作 | 6 | 25 | 11 | 14 |
笠梅 | 227 | 567 | 277 | 290 |
向笠新屋 | 277 | 717 | 351 | 366 |
向笠竹之内 | 332 | 921 | 471 | 450 |
向笠西 | 197 | 549 | 273 | 276 |
篠原 | 33 | 88 | 50 | 38 |
岩井 | 1,611 | 3,877 | 2,099 | 1,778 |
鎌田 | 418 | 1,059 | 505 | 554 |
新貝 | 718 | 1,862 | 944 | 918 |
東貝塚 | 256 | 681 | 346 | 335 |
稗原 | 44 | 117 | 60 | 57 |
東脇 | 19 | 60 | 29 | 31 |
新出 | 87 | 263 | 129 | 134 |
和口 | 101 | 316 | 168 | 148 |
東新屋 | 69 | 177 | 90 | 87 |
大立野 | 113 | 313 | 149 | 164 |
東新町1丁目 | 448 | 947 | 471 | 476 |
東新町2丁目 | 228 | 568 | 275 | 293 |
東新町3丁目 | 211 | 514 | 255 | 259 |
鮫島 | 233 | 522 | 238 | 284 |
小島 | 728 | 1,819 | 944 | 875 |
野箱 | 37 | 101 | 51 | 50 |
白拍子 | 122 | 332 | 170 | 162 |
草崎 | 614 | 1,564 | 779 | 785 |
前野 | 461 | 1,205 | 612 | 593 |
新島 | 131 | 347 | 165 | 182 |
長須賀 | 113 | 322 | 161 | 161 |
刑部島 | 110 | 292 | 149 | 143 |
真光寺 | 15 | 37 | 18 | 19 |
匂坂新 | 70 | 176 | 89 | 87 |
匂坂上 | 199 | 562 | 291 | 271 |
匂坂中 | 272 | 783 | 399 | 384 |
寺谷 | 172 | 502 | 252 | 250 |
寺谷新田 | 22 | 61 | 28 | 33 |
玉越 | 32 | 81 | 42 | 39 |
西島 | 202 | 448 | 231 | 217 |
三ケ野 | 129 | 294 | 142 | 152 |
三ケ野台 | 428 | 1,150 | 572 | 578 |
明ケ島 | 339 | 854 | 425 | 429 |
明ケ島原 | 597 | 1,448 | 759 | 689 |
彦島 | 12 | 30 | 15 | 15 |
大原 | 396 | 948 | 497 | 451 |
下大之郷 | 326 | 803 | 391 | 412 |
浜部 | 78 | 213 | 106 | 107 |
福田 | 2,878 | 7,337 | 3,715 | 3,622 |
福田中島 | 1,603 | 3,940 | 2,015 | 1,925 |
下太 | 74 | 188 | 94 | 94 |
塩新田 | 79 | 198 | 99 | 99 |
一色 | 62 | 169 | 75 | 94 |
清庵新田 | 27 | 72 | 35 | 37 |
太郎馬新田 | 19 | 53 | 26 | 27 |
南田 | 52 | 150 | 74 | 76 |
宇兵衛新田 | 49 | 49 | 13 | 36 |
南田伊兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 365 | 953 | 465 | 488 |
五十子 | 47 | 133 | 69 | 64 |
南島 | 233 | 627 | 310 | 317 |
蛭池 | 167 | 419 | 207 | 212 |
東小島 | 117 | 310 | 162 | 148 |
豊浜中野 | 505 | 1,323 | 674 | 649 |
豊浜 | 570 | 1,563 | 771 | 792 |
中平松 | 88 | 232 | 120 | 112 |
須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平松 | 165 | 445 | 225 | 220 |
駒場 | 474 | 1,158 | 596 | 562 |
岡 | 345 | 817 | 405 | 412 |
清庵浜請負新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老島 | 134 | 377 | 176 | 201 |
東平松 | 129 | 296 | 152 | 144 |
小中瀬 | 38 | 95 | 46 | 49 |
大中瀬 | 45 | 121 | 62 | 59 |
竜洋稗原 | 43 | 129 | 69 | 60 |
飛平松 | 126 | 346 | 185 | 161 |
浜新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負新田 | 21 | 22 | 21 | 1 |
掛塚 | 1,312 | 2,924 | 1,404 | 1,520 |
豊岡 | 1,957 | 4,650 | 2,395 | 2,255 |
川袋 | 673 | 1,631 | 820 | 811 |
白羽 | 424 | 1,001 | 496 | 505 |
十郎島 | 21 | 43 | 25 | 18 |
竜洋中島 | 446 | 1,198 | 583 | 615 |
宮本 | 52 | 135 | 77 | 58 |
高木 | 233 | 649 | 313 | 336 |
松本 | 118 | 242 | 142 | 100 |
堀之内 | 574 | 1,491 | 751 | 740 |
平間 | 238 | 643 | 316 | 327 |
南平松 | 7 | 7 | 7 | 0 |
富里 | 186 | 519 | 256 | 263 |
高見丘 | 143 | 400 | 198 | 202 |
東名 | 279 | 803 | 393 | 410 |
豊田 | 450 | 1,302 | 677 | 625 |
加茂 | 730 | 1,966 | 940 | 1,026 |
富丘 | 1,102 | 2,867 | 1,444 | 1,423 |
東原 | 498 | 1,348 | 653 | 695 |
池田 | 1,733 | 4,244 | 2,181 | 2,063 |
一言 | 1,088 | 2,649 | 1,362 | 1,287 |
上万能 | 160 | 394 | 203 | 191 |
弥藤太島 | 117 | 310 | 154 | 156 |
森岡 | 53 | 139 | 67 | 72 |
上新屋 | 475 | 1,193 | 599 | 594 |
小立野 | 331 | 721 | 362 | 359 |
豊田西之島 | 217 | 573 | 289 | 284 |
源平新田 | 44 | 107 | 60 | 47 |
長森 | 173 | 456 | 211 | 245 |
森下 | 705 | 1,723 | 883 | 840 |
森本 | 331 | 881 | 452 | 429 |
立野 | 753 | 1,678 | 858 | 820 |
宮之一色 | 387 | 924 | 494 | 430 |
中田 | 169 | 550 | 257 | 293 |
笹原島 | 23 | 72 | 41 | 31 |
気子島 | 255 | 687 | 345 | 342 |
海老塚 | 462 | 1,102 | 569 | 533 |
下万能 | 210 | 545 | 248 | 297 |
上本郷 | 335 | 793 | 394 | 399 |
下本郷 | 396 | 1,026 | 514 | 512 |
赤池 | 317 | 828 | 417 | 411 |
上野部 | 614 | 1,700 | 866 | 834 |
下野部 | 318 | 711 | 377 | 334 |
合代島 | 293 | 784 | 384 | 400 |
上神増 | 542 | 1,718 | 873 | 845 |
社山 | 61 | 195 | 95 | 100 |
壱貫地 | 456 | 1,125 | 607 | 518 |
神増 | 165 | 489 | 270 | 219 |
惣兵衛下新田 | 33 | 113 | 58 | 55 |
平松 | 152 | 453 | 239 | 214 |
掛下 | 56 | 168 | 84 | 84 |
松之木島 | 254 | 733 | 369 | 364 |
三家 | 78 | 207 | 96 | 111 |
下神増 | 219 | 675 | 341 | 334 |
大当所 | 28 | 102 | 52 | 50 |
敷地 | 221 | 558 | 262 | 296 |
家田 | 82 | 260 | 137 | 123 |
岩室 | 12 | 31 | 16 | 15 |
大平 | 43 | 108 | 56 | 52 |
虫生 | 20 | 50 | 25 | 25 |
万瀬 | 9 | 28 | 15 | 13 |
新開 | 254 | 693 | 344 | 349 |
合計 | 69,097 | 169,490 | 85,732 | 83,758 |
※令和2年9月30日現在
出典:磐田市役所ホームページ