磐田市は日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置する市です。東海道の中間地点に位置するため交通の要として発展してきました。そのため交通体系に恵まれ、JR東海道本線が市の中央部を横断し、天竜浜名湖線が市の北部を縦断しており、住民の交通手段として日々利用されています。
人口は16万人以上と静岡県内7位で、世帯数や人口、800万円以上の年収のデータでも県内10位以内に入っています。
「スポーツのまち」として全国的に有名で、Jリーグ「ジュビロ磐田」のホームタウンであり、スポーツ施設に重点的に力を入れています。
近年では、地場産業であるベルベット・コーデュロイといった繊維産業に加え、自動車のスズキなどの工業都市があります。また、農水産物もマスクメロンや緑茶などが有名です。都市部と農村部が均衡ある発展を遂げている地域です。
東海道本線:磐田駅 、豊田町駅
磐田市は磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区・豊岡地区の大きく5つの地区に分かれています。
磐田駅北部は、市内でも大きな商業地域であり市街化区域内となっています。商業地域であり、この区域内に磐田市総人口の55%が居住していることから、求人チラシのポスティングの反響が見込めます。駅周辺ということからも、市外で行われるイベントのチラシ告知にも適しています。
磐田市全体として、浜松市の工場勤務者のベッドタウンでもあるため、浜松市の大手企業の求人チラシのポスティングを配布することで反響が見込めます。また、福田地区は若年層が多いのが特徴で、スクール(習い事)関係の反響も期待できます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
見付 | 6,663 | 15,573 | 7,721 | 7,852 |
元天神町 | 107 | 221 | 102 | 119 |
緑ケ丘 | 301 | 725 | 358 | 367 |
水堀 | 501 | 1,058 | 533 | 525 |
富士見町1丁目 | 335 | 792 | 392 | 400 |
富士見町2丁目 | 387 | 922 | 447 | 475 |
富士見町3丁目 | 290 | 686 | 323 | 363 |
富士見町4丁目 | 185 | 434 | 210 | 224 |
富士見台 | 196 | 410 | 207 | 203 |
鳥之瀬 | 221 | 351 | 189 | 162 |
今之浦1丁目 | 227 | 446 | 223 | 223 |
今之浦2丁目 | 228 | 370 | 235 | 135 |
今之浦3丁目 | 142 | 276 | 142 | 134 |
今之浦4丁目 | 307 | 546 | 275 | 271 |
今之浦5丁目 | 186 | 395 | 209 | 186 |
中泉 | 3,448 | 7,296 | 3,608 | 3,688 |
中泉1丁目 | 125 | 290 | 141 | 149 |
中泉2丁目 | 161 | 303 | 151 | 152 |
中泉3丁目 | 125 | 269 | 128 | 141 |
中泉4丁目 | 121 | 245 | 105 | 140 |
国府台 | 2,073 | 4,431 | 2,218 | 2,213 |
二之宮 | 1,260 | 2,511 | 1,267 | 1,244 |
二之宮浅間 | 50 | 122 | 54 | 68 |
二之宮東 | 271 | 522 | 261 | 261 |
大泉町 | 458 | 1,044 | 510 | 534 |
天龍 | 822 | 1,722 | 883 | 839 |
豊島 | 879 | 2,036 | 1,036 | 1,000 |
北島 | 117 | 288 | 137 | 151 |
千手堂 | 792 | 1,827 | 934 | 893 |
万正寺 | 134 | 321 | 172 | 149 |
中野 | 287 | 684 | 344 | 340 |
上大之郷 | 613 | 1,181 | 612 | 569 |
上岡田 | 812 | 1,581 | 898 | 683 |
下岡田 | 239 | 573 | 300 | 273 |
西貝塚 | 1,752 | 3,898 | 1,975 | 1,923 |
安久路1丁目 | 616 | 988 | 661 | 327 |
安久路2丁目 | 454 | 966 | 545 | 421 |
西之島 | 206 | 420 | 191 | 229 |
上南田 | 17 | 41 | 24 | 17 |
城之崎1丁目 | 248 | 547 | 268 | 279 |
城之崎2丁目 | 171 | 377 | 175 | 202 |
城之崎3丁目 | 91 | 193 | 88 | 105 |
城之崎4丁目 | 211 | 497 | 237 | 260 |
東山 | 15 | 16 | 10 | 6 |
大久保 | 1,234 | 2,978 | 1,448 | 1,530 |
藤上原 | 361 | 1,035 | 540 | 495 |
笠梅 | 75 | 251 | 130 | 121 |
大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平松掛下入作 | 7 | 24 | 11 | 13 |
笠梅 | 226 | 545 | 274 | 271 |
向笠新屋 | 269 | 677 | 327 | 350 |
向笠竹之内 | 335 | 845 | 433 | 412 |
向笠西 | 193 | 522 | 262 | 260 |
篠原 | 34 | 79 | 45 | 34 |
岩井 | 1,645 | 3,799 | 2,026 | 1,773 |
鎌田 | 411 | 1,078 | 541 | 537 |
新貝 | 71 | 171 | 80 | 91 |
新貝1丁目 | 299 | 550 | 248 | 302 |
新貝2丁目 | 267 | 771 | 386 | 385 |
新貝3丁目 | 194 | 434 | 244 | 190 |
東貝塚 | 255 | 641 | 315 | 326 |
稗原 | 46 | 117 | 59 | 58 |
東脇 | 26 | 69 | 38 | 31 |
新出 | 89 | 250 | 122 | 128 |
和口 | 111 | 304 | 157 | 147 |
東新屋 | 60 | 152 | 79 | 73 |
大立野 | 120 | 316 | 150 | 166 |
東新町1丁目 | 450 | 855 | 424 | 431 |
東新町2丁目 | 227 | 528 | 252 | 276 |
東新町3丁目 | 207 | 473 | 228 | 245 |
鮫島 | 235 | 481 | 215 | 266 |
小島 | 756 | 1,730 | 888 | 842 |
野箱 | 38 | 89 | 45 | 44 |
白拍子 | 133 | 323 | 159 | 164 |
草崎 | 643 | 1,515 | 760 | 755 |
前野 | 468 | 1,148 | 576 | 572 |
新島 | 138 | 328 | 156 | 172 |
長須賀 | 122 | 321 | 158 | 163 |
刑部島 | 111 | 271 | 142 | 129 |
真光寺 | 16 | 33 | 16 | 17 |
匂坂新 | 70 | 171 | 81 | 90 |
匂坂上 | 195 | 520 | 272 | 248 |
匂坂中 | 284 | 751 | 385 | 366 |
寺谷 | 172 | 451 | 224 | 227 |
寺谷新田 | 22 | 51 | 22 | 29 |
玉越 | 31 | 76 | 39 | 37 |
西島 | 209 | 430 | 217 | 213 |
三ケ野 | 129 | 267 | 132 | 135 |
三ケ野台 | 460 | 1,132 | 575 | 557 |
明ケ島 | 319 | 766 | 381 | 385 |
明ケ島原 | 621 | 1,391 | 731 | 660 |
彦島 | 23 | 41 | 21 | 20 |
大原 | 389 | 899 | 467 | 432 |
下大之郷 | 329 | 738 | 357 | 381 |
浜部 | 76 | 201 | 102 | 99 |
福田 | 3,038 | 7,009 | 3,566 | 3,443 |
福田中島 | 1,654 | 3,760 | 1,914 | 1,846 |
下太 | 73 | 180 | 89 | 91 |
塩新田 | 83 | 196 | 99 | 97 |
一色 | 60 | 152 | 66 | 86 |
清庵新田 | 27 | 61 | 29 | 32 |
太郎馬新田 | 21 | 53 | 23 | 30 |
南田 | 53 | 139 | 69 | 70 |
宇兵衛新田 | 48 | 48 | 13 | 35 |
南田伊兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 386 | 905 | 444 | 461 |
五十子 | 48 | 128 | 68 | 60 |
南島 | 246 | 585 | 299 | 286 |
蛭池 | 164 | 383 | 195 | 188 |
東小島 | 106 | 253 | 126 | 127 |
豊浜中野 | 506 | 1,193 | 623 | 570 |
豊浜 | 581 | 1,437 | 714 | 723 |
中平松 | 91 | 223 | 115 | 108 |
須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平松 | 190 | 446 | 233 | 213 |
駒場 | 490 | 1,077 | 571 | 506 |
岡 | 381 | 820 | 422 | 398 |
清庵浜請負新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老島 | 134 | 331 | 167 | 164 |
東平松 | 127 | 264 | 132 | 132 |
小中瀬 | 39 | 95 | 44 | 51 |
大中瀬 | 50 | 113 | 58 | 55 |
竜洋稗原 | 47 | 137 | 72 | 65 |
飛平松 | 137 | 345 | 186 | 159 |
浜新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負新田 | 28 | 30 | 29 | 1 |
掛塚 | 1,349 | 2,762 | 1,334 | 1,428 |
豊岡 | 2,102 | 4,534 | 2,371 | 2,163 |
川袋 | 702 | 1,606 | 799 | 807 |
白羽 | 464 | 1,030 | 516 | 514 |
十郎島 | 18 | 41 | 24 | 17 |
竜洋中島 | 486 | 1,187 | 584 | 603 |
宮本 | 54 | 136 | 74 | 62 |
高木 | 216 | 566 | 278 | 288 |
松本 | 114 | 227 | 133 | 94 |
堀之内 | 590 | 1,436 | 705 | 731 |
平間 | 243 | 602 | 292 | 310 |
南平松 | 3 | 3 | 3 | 0 |
富里 | 193 | 500 | 242 | 258 |
高見丘 | 146 | 375 | 185 | 190 |
東名 | 290 | 778 | 384 | 394 |
豊田 | 496 | 1,337 | 701 | 636 |
加茂 | 748 | 1,867 | 886 | 981 |
富丘 | 1,145 | 2,776 | 1,413 | 1,363 |
東原 | 518 | 1,344 | 651 | 693 |
池田 | 1,808 | 4,160 | 2,096 | 2,064 |
一言 | 1,115 | 2,529 | 1,303 | 1,226 |
上万能 | 174 | 364 | 189 | 175 |
弥藤太島 | 125 | 305 | 156 | 149 |
森岡 | 51 | 125 | 65 | 60 |
上新屋 | 476 | 1,147 | 579 | 568 |
小立野 | 369 | 772 | 394 | 378 |
豊田西之島 | 246 | 621 | 305 | 316 |
源平新田 | 48 | 98 | 57 | 41 |
長森 | 170 | 416 | 198 | 218 |
森下 | 722 | 1,660 | 870 | 790 |
森本 | 319 | 820 | 418 | 402 |
立野 | 798 | 1,620 | 817 | 803 |
宮之一色 | 400 | 897 | 469 | 428 |
中田 | 183 | 545 | 254 | 291 |
笹原島 | 25 | 67 | 37 | 30 |
気子島 | 267 | 678 | 333 | 345 |
海老塚 | 487 | 1,052 | 543 | 509 |
下万能 | 211 | 540 | 246 | 294 |
上本郷 | 338 | 774 | 381 | 393 |
下本郷 | 424 | 1,027 | 490 | 537 |
赤池 | 327 | 827 | 418 | 409 |
上野部 | 658 | 1,669 | 840 | 829 |
下野部 | 286 | 648 | 343 | 305 |
合代島 | 297 | 728 | 364 | 364 |
上神増 | 564 | 1,616 | 812 | 804 |
社山 | 70 | 179 | 88 | 91 |
壱貫地 | 503 | 1,105 | 635 | 470 |
神増 | 171 | 490 | 272 | 218 |
惣兵衛下新田 | 35 | 103 | 52 | 51 |
平松 | 155 | 430 | 224 | 206 |
掛下 | 59 | 182 | 90 | 92 |
松之木島 | 259 | 711 | 358 | 353 |
三家 | 80 | 186 | 87 | 99 |
下神増 | 223 | 637 | 311 | 326 |
大当所 | 29 | 95 | 49 | 46 |
敷地 | 214 | 522 | 249 | 273 |
家田 | 83 | 238 | 118 | 120 |
岩室 | 11 | 27 | 13 | 14 |
大平 | 42 | 95 | 48 | 47 |
虫生 | 18 | 45 | 25 | 20 |
万瀬 | 11 | 25 | 12 | 13 |
新開 | 259 | 687 | 342 | 345 |
合計 | 71,840 | 164,914 | 83,330 | 81,584 |
※令和7年3月末日現在
出典:磐田市役所ホームページ