磐田市は日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置する市です。東海道の中間地点に位置するため交通の要として発展してきました。そのため交通体系に恵まれ、JR東海道本線が市の中央部を横断し、天竜浜名湖線が市の北部を縦断しており、住民の交通手段として日々利用されています。
人口は16万人以上と静岡県内7位で、世帯数や人口、800万円以上の年収のデータでも県内10位以内に入っています。
「スポーツのまち」として全国的に有名で、Jリーグ「ジュビロ磐田」のホームタウンであり、スポーツ施設に重点的に力を入れています。
近年では、地場産業であるベルベット・コーデュロイといった繊維産業に加え、自動車のスズキなどの工業都市があります。また、農水産物もマスクメロンや緑茶などが有名です。都市部と農村部が均衡ある発展を遂げている地域です。
東海道本線:磐田駅 、豊田町駅
磐田市は磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区・豊岡地区の大きく5つの地区に分かれています。
磐田駅北部は、市内でも大きな商業地域であり市街化区域内となっています。商業地域であり、この区域内に磐田市総人口の55%が居住していることから、求人チラシのポスティングの反響が見込めます。駅周辺ということからも、市外で行われるイベントのチラシ告知にも適しています。
磐田市全体として、浜松市の工場勤務者のベッドタウンでもあるため、浜松市の大手企業の求人チラシのポスティングを配布することで反響が見込めます。また、福田地区は若年層が多いのが特徴で、スクール(習い事)関係の反響も期待できます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
見付 | 6,621 | 15,581 | 7,725 | 7,856 |
元天神町 | 105 | 217 | 103 | 114 |
緑ケ丘 | 301 | 727 | 357 | 370 |
水堀 | 494 | 1,050 | 530 | 520 |
富士見町1丁目 | 339 | 802 | 399 | 403 |
富士見町2丁目 | 381 | 919 | 442 | 477 |
富士見町3丁目 | 294 | 690 | 330 | 360 |
富士見町4丁目 | 178 | 414 | 199 | 215 |
富士見台 | 193 | 409 | 206 | 203 |
鳥之瀬 | 228 | 360 | 194 | 166 |
今之浦1丁目 | 222 | 436 | 218 | 218 |
今之浦2丁目 | 230 | 373 | 243 | 130 |
今之浦3丁目 | 144 | 287 | 148 | 139 |
今之浦4丁目 | 309 | 550 | 281 | 269 |
今之浦5丁目 | 192 | 399 | 215 | 184 |
中泉 | 3,430 | 7,311 | 3,617 | 3,694 |
中泉1丁目 | 126 | 293 | 142 | 151 |
中泉2丁目 | 159 | 306 | 153 | 153 |
中泉3丁目 | 120 | 270 | 130 | 140 |
中泉4丁目 | 119 | 240 | 102 | 138 |
国府台 | 2,070 | 4,457 | 2,241 | 2,216 |
二之宮 | 1,255 | 2,509 | 1,274 | 1,235 |
二之宮浅間 | 50 | 121 | 54 | 67 |
二之宮東 | 264 | 516 | 255 | 261 |
大泉町 | 461 | 1,055 | 518 | 537 |
天龍 | 834 | 1,759 | 901 | 858 |
豊島 | 886 | 2,052 | 1,039 | 1,013 |
北島 | 117 | 291 | 137 | 154 |
千手堂 | 793 | 1,814 | 933 | 881 |
万正寺 | 137 | 328 | 178 | 150 |
中野 | 290 | 701 | 354 | 347 |
上大之郷 | 622 | 1,187 | 622 | 565 |
上岡田 | 806 | 1,561 | 891 | 670 |
下岡田 | 235 | 564 | 296 | 268 |
西貝塚 | 1,755 | 3,905 | 1,984 | 1,921 |
安久路1丁目 | 624 | 997 | 668 | 329 |
安久路2丁目 | 472 | 995 | 563 | 432 |
西之島 | 204 | 419 | 187 | 232 |
上南田 | 17 | 41 | 24 | 17 |
城之崎1丁目 | 251 | 561 | 278 | 283 |
城之崎2丁目 | 169 | 378 | 177 | 201 |
城之崎3丁目 | 88 | 185 | 86 | 99 |
城之崎4丁目 | 210 | 487 | 233 | 254 |
東山 | 14 | 15 | 10 | 5 |
大久保 | 1,223 | 2,977 | 1,453 | 1,524 |
藤上原 | 363 | 1,049 | 546 | 503 |
笠梅 | 73 | 243 | 125 | 118 |
大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平松掛下入作 | 7 | 23 | 10 | 13 |
笠梅 | 223 | 546 | 279 | 267 |
向笠新屋 | 273 | 683 | 330 | 353 |
向笠竹之内 | 338 | 865 | 438 | 427 |
向笠西 | 194 | 530 | 266 | 264 |
篠原 | 33 | 80 | 46 | 34 |
岩井 | 1,635 | 3,799 | 2,034 | 1,765 |
鎌田 | 413 | 1,090 | 550 | 540 |
新貝 | 72 | 173 | 81 | 92 |
新貝1丁目 | 281 | 534 | 246 | 288 |
新貝2丁目 | 259 | 764 | 383 | 381 |
新貝3丁目 | 206 | 463 | 259 | 204 |
東貝塚 | 252 | 636 | 319 | 317 |
稗原 | 44 | 109 | 55 | 54 |
東脇 | 26 | 69 | 38 | 31 |
新出 | 88 | 250 | 122 | 128 |
和口 | 109 | 301 | 157 | 144 |
東新屋 | 60 | 152 | 77 | 75 |
大立野 | 120 | 321 | 152 | 169 |
東新町1丁目 | 449 | 874 | 434 | 440 |
東新町2丁目 | 228 | 538 | 257 | 281 |
東新町3丁目 | 208 | 480 | 232 | 248 |
鮫島 | 230 | 486 | 218 | 268 |
小島 | 748 | 1,750 | 904 | 846 |
野箱 | 38 | 89 | 46 | 43 |
白拍子 | 130 | 324 | 162 | 162 |
草崎 | 647 | 1,528 | 767 | 761 |
前野 | 469 | 1,153 | 577 | 576 |
新島 | 133 | 322 | 154 | 168 |
長須賀 | 119 | 324 | 161 | 163 |
刑部島 | 115 | 280 | 146 | 134 |
真光寺 | 17 | 34 | 17 | 17 |
匂坂新 | 68 | 168 | 80 | 88 |
匂坂上 | 200 | 530 | 278 | 252 |
匂坂中 | 283 | 753 | 386 | 367 |
寺谷 | 173 | 456 | 228 | 228 |
寺谷新田 | 23 | 54 | 24 | 30 |
玉越 | 31 | 76 | 39 | 37 |
西島 | 206 | 429 | 213 | 216 |
三ケ野 | 131 | 273 | 136 | 137 |
三ケ野台 | 453 | 1,137 | 574 | 563 |
明ケ島 | 318 | 771 | 384 | 387 |
明ケ島原 | 610 | 1,399 | 727 | 672 |
彦島 | 21 | 39 | 19 | 20 |
大原 | 390 | 916 | 481 | 435 |
下大之郷 | 324 | 744 | 360 | 384 |
浜部 | 80 | 214 | 108 | 106 |
福田 | 3,025 | 7,068 | 3,586 | 3,482 |
福田中島 | 1,654 | 3,789 | 1,933 | 1,856 |
下太 | 73 | 182 | 89 | 93 |
塩新田 | 83 | 197 | 99 | 98 |
一色 | 60 | 156 | 69 | 87 |
清庵新田 | 28 | 63 | 30 | 33 |
太郎馬新田 | 21 | 54 | 23 | 31 |
南田 | 50 | 133 | 66 | 67 |
宇兵衛新田 | 48 | 48 | 11 | 37 |
南田伊兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 384 | 920 | 449 | 471 |
五十子 | 47 | 128 | 67 | 61 |
南島 | 243 | 590 | 299 | 291 |
蛭池 | 178 | 403 | 197 | 206 |
東小島 | 105 | 258 | 130 | 128 |
豊浜中野 | 506 | 1,208 | 633 | 575 |
豊浜 | 576 | 1,444 | 723 | 721 |
中平松 | 91 | 226 | 116 | 110 |
須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平松 | 192 | 454 | 239 | 215 |
駒場 | 512 | 1,112 | 593 | 519 |
岡 | 370 | 806 | 413 | 393 |
清庵浜請負新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老島 | 132 | 335 | 167 | 168 |
東平松 | 133 | 274 | 139 | 135 |
小中瀬 | 40 | 95 | 45 | 50 |
大中瀬 | 47 | 110 | 56 | 54 |
竜洋稗原 | 48 | 139 | 72 | 67 |
飛平松 | 136 | 349 | 190 | 159 |
浜新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負新田 | 22 | 24 | 23 | 1 |
掛塚 | 1,332 | 2,773 | 1,328 | 1,445 |
豊岡 | 2,068 | 4,551 | 2,365 | 2,186 |
川袋 | 698 | 1,611 | 802 | 809 |
白羽 | 464 | 1,034 | 517 | 517 |
十郎島 | 18 | 43 | 25 | 18 |
竜洋中島 | 480 | 1,193 | 590 | 603 |
宮本 | 54 | 139 | 77 | 62 |
高木 | 222 | 584 | 286 | 298 |
松本 | 114 | 229 | 135 | 94 |
堀之内 | 585 | 1,461 | 715 | 746 |
平間 | 242 | 603 | 291 | 312 |
南平松 | 3 | 3 | 3 | 0 |
富里 | 191 | 499 | 239 | 260 |
高見丘 | 148 | 386 | 190 | 196 |
東名 | 291 | 792 | 389 | 403 |
豊田 | 504 | 1,352 | 703 | 649 |
加茂 | 740 | 1,877 | 891 | 986 |
富丘 | 1,151 | 2,801 | 1,422 | 1,379 |
東原 | 519 | 1,351 | 657 | 694 |
池田 | 1,802 | 4,186 | 2,120 | 2,066 |
一言 | 1,100 | 2,551 | 1,311 | 1,240 |
上万能 | 174 | 371 | 193 | 178 |
弥藤太島 | 125 | 310 | 156 | 154 |
森岡 | 53 | 126 | 67 | 59 |
上新屋 | 473 | 1,152 | 576 | 576 |
小立野 | 363 | 769 | 388 | 381 |
豊田西之島 | 250 | 631 | 313 | 318 |
源平新田 | 48 | 100 | 58 | 42 |
長森 | 169 | 420 | 200 | 220 |
森下 | 732 | 1,696 | 888 | 808 |
森本 | 322 | 841 | 431 | 410 |
立野 | 799 | 1,629 | 831 | 798 |
宮之一色 | 389 | 893 | 465 | 428 |
中田 | 181 | 545 | 255 | 290 |
笹原島 | 25 | 67 | 37 | 30 |
気子島 | 265 | 690 | 338 | 352 |
海老塚 | 477 | 1,049 | 536 | 513 |
下万能 | 208 | 540 | 247 | 293 |
上本郷 | 337 | 776 | 381 | 395 |
下本郷 | 407 | 1,010 | 490 | 520 |
赤池 | 325 | 833 | 424 | 409 |
上野部 | 651 | 1,674 | 852 | 822 |
下野部 | 293 | 653 | 350 | 303 |
合代島 | 291 | 730 | 362 | 368 |
上神増 | 561 | 1,625 | 819 | 806 |
社山 | 67 | 182 | 89 | 93 |
壱貫地 | 492 | 1,097 | 625 | 472 |
神増 | 177 | 506 | 279 | 227 |
惣兵衛下新田 | 34 | 104 | 54 | 50 |
平松 | 155 | 437 | 228 | 209 |
掛下 | 59 | 180 | 90 | 90 |
松之木島 | 259 | 711 | 358 | 353 |
三家 | 79 | 185 | 85 | 100 |
下神増 | 224 | 637 | 310 | 327 |
大当所 | 29 | 99 | 52 | 47 |
敷地 | 224 | 533 | 255 | 278 |
家田 | 83 | 239 | 118 | 121 |
岩室 | 11 | 28 | 13 | 15 |
大平 | 41 | 96 | 49 | 47 |
虫生 | 18 | 44 | 24 | 20 |
万瀬 | 10 | 24 | 12 | 12 |
新開 | 259 | 695 | 344 | 351 |
合計 | 71,612 | 165,841 | 83,870 | 81,971 |
※令和6年9月末日現在
出典:磐田市役所ホームページ