磐田市は日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置する市です。東海道の中間地点に位置するため交通の要として発展してきました。そのため交通体系に恵まれ、JR東海道本線が市の中央部を横断し、天竜浜名湖線が市の北部を縦断しており、住民の交通手段として日々利用されています。
人口は16万人以上と静岡県内7位で、世帯数や人口、800万円以上の年収のデータでも県内10位以内に入っています。
「スポーツのまち」として全国的に有名で、Jリーグ「ジュビロ磐田」のホームタウンであり、スポーツ施設に重点的に力を入れています。
近年では、地場産業であるベルベット・コーデュロイといった繊維産業に加え、自動車のスズキなどの工業都市があります。また、農水産物もマスクメロンや緑茶などが有名です。都市部と農村部が均衡ある発展を遂げている地域です。
東海道本線:磐田駅 、豊田町駅
磐田市は磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区・豊岡地区の大きく5つの地区に分かれています。
磐田駅北部は、市内でも大きな商業地域であり市街化区域内となっています。商業地域であり、この区域内に磐田市総人口の55%が居住していることから、求人チラシのポスティングの反響が見込めます。駅周辺ということからも、市外で行われるイベントのチラシ告知にも適しています。
磐田市全体として、浜松市の工場勤務者のベッドタウンでもあるため、浜松市の大手企業の求人チラシのポスティングを配布することで反響が見込めます。また、福田地区は若年層が多いのが特徴で、スクール(習い事)関係の反響も期待できます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
見付 | 6,706 | 15,608 | 7,751 | 7,857 |
元天神町 | 110 | 224 | 104 | 120 |
緑ケ丘 | 299 | 720 | 353 | 367 |
水堀 | 502 | 1,056 | 532 | 524 |
富士見町1丁目 | 333 | 790 | 390 | 400 |
富士見町2丁目 | 386 | 918 | 449 | 469 |
富士見町3丁目 | 294 | 692 | 329 | 363 |
富士見町4丁目 | 183 | 426 | 209 | 217 |
富士見台 | 193 | 405 | 205 | 200 |
鳥之瀬 | 226 | 346 | 189 | 157 |
今之浦1丁目 | 227 | 447 | 222 | 225 |
今之浦2丁目 | 236 | 381 | 242 | 139 |
今之浦3丁目 | 141 | 268 | 138 | 130 |
今之浦4丁目 | 302 | 539 | 270 | 269 |
今之浦5丁目 | 185 | 390 | 202 | 188 |
中泉 | 3,465 | 7,304 | 3,610 | 3,694 |
中泉1丁目 | 125 | 288 | 141 | 147 |
中泉2丁目 | 164 | 305 | 152 | 153 |
中泉3丁目 | 123 | 264 | 127 | 137 |
中泉4丁目 | 119 | 241 | 104 | 137 |
国府台 | 2,080 | 4,448 | 2,228 | 2,220 |
二之宮 | 1,270 | 2,526 | 1,273 | 1,253 |
二之宮浅間 | 51 | 121 | 55 | 66 |
二之宮東 | 267 | 516 | 257 | 259 |
大泉町 | 459 | 1,040 | 509 | 531 |
天龍 | 838 | 1,741 | 897 | 844 |
豊島 | 886 | 2,039 | 1,036 | 1,003 |
北島 | 117 | 286 | 136 | 150 |
千手堂 | 792 | 1,824 | 926 | 898 |
万正寺 | 133 | 319 | 172 | 147 |
中野 | 295 | 693 | 352 | 341 |
上大之郷 | 601 | 1,162 | 603 | 559 |
上岡田 | 819 | 1,593 | 903 | 690 |
下岡田 | 242 | 570 | 299 | 271 |
西貝塚 | 1,751 | 3,873 | 1,968 | 1,905 |
安久路1丁目 | 601 | 968 | 642 | 326 |
安久路2丁目 | 452 | 965 | 542 | 423 |
西之島 | 202 | 415 | 188 | 227 |
上南田 | 17 | 41 | 24 | 17 |
城之崎1丁目 | 245 | 545 | 270 | 275 |
城之崎2丁目 | 173 | 376 | 174 | 202 |
城之崎3丁目 | 91 | 195 | 89 | 106 |
城之崎4丁目 | 212 | 496 | 235 | 261 |
東山 | 15 | 16 | 10 | 6 |
大久保 | 1,228 | 2,964 | 1,439 | 1,525 |
藤上原 | 360 | 1,031 | 538 | 493 |
笠梅 | 76 | 251 | 130 | 121 |
大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平松掛下入作 | 7 | 24 | 11 | 13 |
笠梅 | 228 | 548 | 277 | 271 |
向笠新屋 | 266 | 670 | 325 | 345 |
向笠竹之内 | 333 | 840 | 431 | 409 |
向笠西 | 196 | 526 | 266 | 260 |
篠原 | 32 | 76 | 43 | 33 |
岩井 | 1,635 | 3,781 | 2,006 | 1,775 |
鎌田 | 415 | 1,085 | 547 | 538 |
新貝 | 64 | 163 | 80 | 83 |
新貝1丁目 | 288 | 541 | 247 | 294 |
新貝2丁目 | 269 | 773 | 385 | 388 |
新貝3丁目 | 193 | 432 | 243 | 189 |
東貝塚 | 255 | 638 | 312 | 326 |
稗原 | 46 | 119 | 61 | 58 |
東脇 | 26 | 70 | 39 | 31 |
新出 | 88 | 246 | 119 | 127 |
和口 | 112 | 303 | 155 | 148 |
東新屋 | 60 | 152 | 80 | 72 |
大立野 | 119 | 315 | 150 | 165 |
東新町1丁目 | 447 | 845 | 421 | 424 |
東新町2丁目 | 231 | 538 | 257 | 281 |
東新町3丁目 | 207 | 471 | 226 | 245 |
鮫島 | 235 | 479 | 213 | 266 |
小島 | 758 | 1,718 | 881 | 837 |
野箱 | 38 | 87 | 45 | 42 |
白拍子 | 132 | 318 | 156 | 162 |
草崎 | 635 | 1,497 | 748 | 749 |
前野 | 471 | 1,140 | 575 | 565 |
新島 | 137 | 325 | 154 | 171 |
長須賀 | 119 | 313 | 155 | 158 |
刑部島 | 114 | 273 | 143 | 130 |
真光寺 | 16 | 33 | 16 | 17 |
匂坂新 | 66 | 169 | 79 | 90 |
匂坂上 | 197 | 520 | 272 | 248 |
匂坂中 | 285 | 753 | 388 | 365 |
寺谷 | 176 | 453 | 226 | 227 |
寺谷新田 | 23 | 54 | 23 | 31 |
玉越 | 31 | 76 | 39 | 37 |
西島 | 206 | 424 | 214 | 210 |
三ケ野 | 130 | 267 | 132 | 135 |
三ケ野台 | 466 | 1,129 | 570 | 559 |
明ケ島 | 321 | 767 | 381 | 386 |
明ケ島原 | 623 | 1,394 | 732 | 662 |
彦島 | 23 | 41 | 21 | 20 |
大原 | 384 | 894 | 464 | 430 |
下大之郷 | 330 | 732 | 355 | 377 |
浜部 | 76 | 201 | 102 | 99 |
福田 | 3,035 | 6,975 | 3,543 | 3,432 |
福田中島 | 1,658 | 3,760 | 1,922 | 1,838 |
下太 | 73 | 179 | 89 | 90 |
塩新田 | 83 | 195 | 100 | 95 |
一色 | 60 | 150 | 64 | 86 |
清庵新田 | 27 | 60 | 28 | 32 |
太郎馬新田 | 21 | 53 | 23 | 30 |
南田 | 52 | 136 | 67 | 69 |
宇兵衛新田 | 50 | 50 | 13 | 37 |
南田伊兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 385 | 900 | 443 | 457 |
五十子 | 48 | 128 | 68 | 60 |
南島 | 248 | 580 | 296 | 284 |
蛭池 | 156 | 374 | 192 | 182 |
東小島 | 103 | 249 | 124 | 125 |
豊浜中野 | 502 | 1,191 | 628 | 563 |
豊浜 | 582 | 1,432 | 714 | 718 |
中平松 | 95 | 227 | 118 | 109 |
須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平松 | 187 | 439 | 229 | 210 |
駒場 | 492 | 1,072 | 573 | 499 |
岡 | 379 | 811 | 419 | 392 |
清庵浜請負新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老島 | 134 | 328 | 164 | 164 |
東平松 | 126 | 262 | 132 | 130 |
小中瀬 | 39 | 95 | 44 | 51 |
大中瀬 | 50 | 111 | 57 | 54 |
竜洋稗原 | 47 | 136 | 71 | 65 |
飛平松 | 136 | 341 | 184 | 157 |
浜新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負新田 | 27 | 29 | 28 | 1 |
掛塚 | 1,354 | 2,762 | 1,337 | 1,425 |
豊岡 | 2,092 | 4,496 | 2,335 | 2,161 |
川袋 | 707 | 1,611 | 807 | 804 |
白羽 | 466 | 1,026 | 513 | 513 |
十郎島 | 20 | 43 | 25 | 18 |
竜洋中島 | 495 | 1,199 | 597 | 602 |
宮本 | 58 | 140 | 78 | 62 |
高木 | 214 | 563 | 279 | 284 |
松本 | 112 | 226 | 130 | 96 |
堀之内 | 598 | 1,455 | 714 | 741 |
平間 | 242 | 594 | 289 | 305 |
南平松 | 3 | 3 | 3 | 0 |
富里 | 193 | 499 | 242 | 257 |
高見丘 | 147 | 375 | 182 | 193 |
東名 | 289 | 774 | 383 | 391 |
豊田 | 505 | 1,351 | 708 | 643 |
加茂 | 751 | 1,862 | 884 | 978 |
富丘 | 1,175 | 2,816 | 1,425 | 1,391 |
東原 | 517 | 1,334 | 645 | 689 |
池田 | 1,803 | 4,149 | 2,086 | 2,063 |
一言 | 1,126 | 2,546 | 1,310 | 1,236 |
上万能 | 169 | 354 | 183 | 171 |
弥藤太島 | 127 | 306 | 155 | 151 |
森岡 | 51 | 126 | 67 | 59 |
上新屋 | 485 | 1,162 | 587 | 575 |
小立野 | 360 | 761 | 389 | 372 |
豊田西之島 | 249 | 621 | 304 | 317 |
源平新田 | 48 | 99 | 58 | 41 |
長森 | 170 | 409 | 196 | 213 |
森下 | 725 | 1,666 | 870 | 796 |
森本 | 317 | 809 | 412 | 397 |
立野 | 802 | 1,628 | 824 | 804 |
宮之一色 | 399 | 888 | 461 | 427 |
中田 | 182 | 538 | 251 | 287 |
笹原島 | 25 | 67 | 37 | 30 |
気子島 | 268 | 680 | 335 | 345 |
海老塚 | 492 | 1,050 | 529 | 521 |
下万能 | 213 | 541 | 247 | 294 |
上本郷 | 339 | 774 | 384 | 390 |
下本郷 | 427 | 1,020 | 486 | 534 |
赤池 | 328 | 824 | 413 | 411 |
上野部 | 666 | 1,672 | 839 | 833 |
下野部 | 297 | 658 | 356 | 302 |
合代島 | 310 | 738 | 372 | 366 |
上神増 | 564 | 1,612 | 813 | 799 |
社山 | 70 | 179 | 88 | 91 |
壱貫地 | 500 | 1,097 | 632 | 465 |
神増 | 172 | 486 | 269 | 217 |
惣兵衛下新田 | 35 | 101 | 51 | 50 |
平松 | 155 | 421 | 218 | 203 |
掛下 | 59 | 182 | 90 | 92 |
松之木島 | 261 | 712 | 360 | 352 |
三家 | 82 | 188 | 88 | 100 |
下神増 | 222 | 631 | 307 | 324 |
大当所 | 29 | 95 | 49 | 46 |
敷地 | 215 | 521 | 247 | 274 |
家田 | 83 | 236 | 116 | 120 |
岩室 | 11 | 27 | 13 | 14 |
大平 | 41 | 93 | 48 | 45 |
虫生 | 17 | 44 | 24 | 20 |
万瀬 | 11 | 25 | 12 | 13 |
新開 | 262 | 690 | 345 | 345 |
合計 | 72,001 | 164,657 | 83,209 | 81,448 |
※令和7年6月末日現在
出典:磐田市役所ホームページ