磐田市は日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置する市です。東海道の中間地点に位置するため交通の要として発展してきました。そのため交通体系に恵まれ、JR東海道本線が市の中央部を横断し、天竜浜名湖線が市の北部を縦断しており、住民の交通手段として日々利用されています。
人口は16万人以上と静岡県内7位で、世帯数や人口、800万円以上の年収のデータでも県内10位以内に入っています。
「スポーツのまち」として全国的に有名で、Jリーグ「ジュビロ磐田」のホームタウンであり、スポーツ施設に重点的に力を入れています。
近年では、地場産業であるベルベット・コーデュロイといった繊維産業に加え、自動車のスズキなどの工業都市があります。また、農水産物もマスクメロンや緑茶などが有名です。都市部と農村部が均衡ある発展を遂げている地域です。
東海道本線:磐田駅 、豊田町駅
磐田市は磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区・豊岡地区の大きく5つの地区に分かれています。
磐田駅北部は、市内でも大きな商業地域であり市街化区域内となっています。商業地域であり、この区域内に磐田市総人口の55%が居住していることから、求人チラシのポスティングの反響が見込めます。駅周辺ということからも、市外で行われるイベントのチラシ告知にも適しています。
磐田市全体として、浜松市の工場勤務者のベッドタウンでもあるため、浜松市の大手企業の求人チラシのポスティングを配布することで反響が見込めます。また、福田地区は若年層が多いのが特徴で、スクール(習い事)関係の反響も期待できます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
見付 | 6,595 | 15,558 | 7,706 | 7,852 |
元天神町 | 107 | 220 | 105 | 115 |
緑ケ丘 | 300 | 724 | 355 | 369 |
水堀 | 501 | 1,064 | 540 | 524 |
富士見町1丁目 | 335 | 801 | 398 | 403 |
富士見町2丁目 | 383 | 920 | 440 | 480 |
富士見町3丁目 | 295 | 700 | 337 | 363 |
富士見町4丁目 | 171 | 404 | 193 | 211 |
富士見台 | 195 | 412 | 206 | 206 |
鳥之瀬 | 230 | 360 | 195 | 165 |
今之浦1丁目 | 217 | 426 | 216 | 210 |
今之浦2丁目 | 234 | 375 | 247 | 128 |
今之浦3丁目 | 142 | 280 | 145 | 135 |
今之浦4丁目 | 311 | 551 | 281 | 270 |
今之浦5丁目 | 184 | 384 | 209 | 175 |
中泉 | 3,416 | 7,298 | 3,611 | 3,687 |
中泉1丁目 | 125 | 295 | 143 | 152 |
中泉2丁目 | 165 | 314 | 156 | 158 |
中泉3丁目 | 121 | 276 | 132 | 144 |
中泉4丁目 | 121 | 242 | 102 | 140 |
国府台 | 2,079 | 4,470 | 2,246 | 2,224 |
二之宮 | 1,250 | 2,509 | 1,272 | 1,237 |
二之宮浅間 | 50 | 122 | 55 | 67 |
二之宮東 | 268 | 525 | 260 | 265 |
大泉町 | 458 | 1,044 | 515 | 529 |
天龍 | 827 | 1,754 | 902 | 852 |
豊島 | 884 | 2,044 | 1,034 | 1,010 |
北島 | 115 | 290 | 138 | 152 |
千手堂 | 791 | 1,818 | 934 | 884 |
万正寺 | 138 | 329 | 179 | 150 |
中野 | 286 | 702 | 353 | 349 |
上大之郷 | 615 | 1,189 | 621 | 568 |
上岡田 | 809 | 1,555 | 889 | 666 |
下岡田 | 236 | 568 | 296 | 272 |
西貝塚 | 1,736 | 3,894 | 1,973 | 1,921 |
安久路1丁目 | 643 | 1,016 | 681 | 335 |
安久路2丁目 | 474 | 992 | 561 | 431 |
西之島 | 205 | 420 | 187 | 233 |
上南田 | 17 | 42 | 24 | 18 |
城之崎1丁目 | 245 | 542 | 271 | 271 |
城之崎2丁目 | 170 | 375 | 174 | 201 |
城之崎3丁目 | 85 | 182 | 87 | 95 |
城之崎4丁目 | 203 | 479 | 228 | 251 |
東山 | 14 | 15 | 10 | 5 |
大久保 | 1,216 | 2,974 | 1,451 | 1,523 |
藤上原 | 360 | 1,048 | 545 | 503 |
笠梅 | 73 | 244 | 126 | 118 |
大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平松掛下入作 | 8 | 25 | 11 | 14 |
笠梅 | 219 | 543 | 279 | 264 |
向笠新屋 | 271 | 681 | 330 | 351 |
向笠竹之内 | 340 | 867 | 440 | 427 |
向笠西 | 193 | 528 | 265 | 263 |
篠原 | 33 | 80 | 46 | 34 |
岩井 | 1,603 | 3,785 | 2,026 | 1,759 |
鎌田 | 412 | 1,085 | 547 | 538 |
新貝 | 73 | 173 | 80 | 93 |
新貝1丁目 | 277 | 529 | 241 | 288 |
新貝2丁目 | 256 | 767 | 384 | 383 |
新貝3丁目 | 200 | 455 | 249 | 206 |
東貝塚 | 255 | 646 | 324 | 322 |
稗原 | 46 | 113 | 56 | 57 |
東脇 | 26 | 69 | 38 | 31 |
新出 | 87 | 249 | 122 | 127 |
和口 | 109 | 305 | 157 | 148 |
東新屋 | 60 | 153 | 77 | 76 |
大立野 | 119 | 321 | 151 | 170 |
東新町1丁目 | 448 | 880 | 432 | 448 |
東新町2丁目 | 229 | 541 | 257 | 284 |
東新町3丁目 | 209 | 481 | 232 | 249 |
鮫島 | 233 | 489 | 220 | 269 |
小島 | 745 | 1,754 | 907 | 847 |
野箱 | 37 | 90 | 47 | 43 |
白拍子 | 129 | 321 | 162 | 159 |
草崎 | 650 | 1,535 | 771 | 764 |
前野 | 470 | 1,161 | 581 | 580 |
新島 | 134 | 324 | 157 | 167 |
長須賀 | 119 | 328 | 162 | 166 |
刑部島 | 115 | 281 | 148 | 133 |
真光寺 | 17 | 34 | 17 | 17 |
匂坂新 | 68 | 169 | 80 | 89 |
匂坂上 | 201 | 532 | 278 | 254 |
匂坂中 | 284 | 755 | 387 | 368 |
寺谷 | 173 | 458 | 230 | 228 |
寺谷新田 | 23 | 55 | 25 | 30 |
玉越 | 31 | 76 | 39 | 37 |
西島 | 206 | 427 | 212 | 215 |
三ケ野 | 132 | 270 | 136 | 134 |
三ケ野台 | 457 | 1,157 | 581 | 576 |
明ケ島 | 318 | 776 | 387 | 389 |
明ケ島原 | 611 | 1,408 | 735 | 673 |
彦島 | 23 | 41 | 20 | 21 |
大原 | 392 | 918 | 483 | 435 |
下大之郷 | 325 | 745 | 361 | 384 |
浜部 | 80 | 214 | 107 | 107 |
福田 | 3,025 | 7,093 | 3,610 | 3,483 |
福田中島 | 1,648 | 3,793 | 1,931 | 1,862 |
下太 | 73 | 181 | 89 | 92 |
塩新田 | 87 | 200 | 101 | 99 |
一色 | 61 | 158 | 71 | 87 |
清庵新田 | 28 | 65 | 32 | 33 |
太郎馬新田 | 21 | 55 | 24 | 31 |
南田 | 51 | 136 | 67 | 69 |
宇兵衛新田 | 50 | 50 | 13 | 37 |
南田伊兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 385 | 927 | 451 | 476 |
五十子 | 47 | 130 | 68 | 62 |
南島 | 240 | 584 | 296 | 288 |
蛭池 | 179 | 403 | 207 | 196 |
東小島 | 107 | 260 | 131 | 129 |
豊浜中野 | 508 | 1,220 | 639 | 581 |
豊浜 | 580 | 1,451 | 728 | 723 |
中平松 | 92 | 228 | 116 | 112 |
須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平松 | 184 | 446 | 231 | 215 |
駒場 | 503 | 1,111 | 594 | 517 |
岡 | 370 | 810 | 414 | 396 |
清庵浜請負新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老島 | 133 | 338 | 169 | 169 |
東平松 | 134 | 276 | 140 | 136 |
小中瀬 | 41 | 97 | 45 | 52 |
大中瀬 | 47 | 111 | 56 | 55 |
竜洋稗原 | 48 | 139 | 72 | 67 |
飛平松 | 137 | 352 | 191 | 161 |
浜新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負新田 | 26 | 28 | 27 | 1 |
掛塚 | 1,339 | 2,783 | 1,333 | 1,450 |
豊岡 | 2,065 | 4,558 | 2,370 | 2,188 |
川袋 | 693 | 1,598 | 795 | 803 |
白羽 | 453 | 1,020 | 512 | 508 |
十郎島 | 18 | 43 | 25 | 18 |
竜洋中島 | 474 | 1,197 | 594 | 603 |
宮本 | 53 | 139 | 76 | 63 |
高木 | 221 | 585 | 288 | 297 |
松本 | 116 | 231 | 139 | 92 |
堀之内 | 581 | 1,453 | 709 | 744 |
平間 | 241 | 602 | 291 | 311 |
南平松 | 3 | 3 | 3 | 0 |
富里 | 192 | 508 | 244 | 264 |
高見丘 | 144 | 378 | 188 | 190 |
東名 | 293 | 799 | 392 | 407 |
豊田 | 505 | 1,358 | 704 | 654 |
加茂 | 743 | 1,887 | 897 | 990 |
富丘 | 1,137 | 2,801 | 1,418 | 1,383 |
東原 | 519 | 1,343 | 653 | 690 |
池田 | 1,812 | 4,204 | 2,130 | 2,074 |
一言 | 1,107 | 2,553 | 1,314 | 1,239 |
上万能 | 172 | 375 | 196 | 179 |
弥藤太島 | 125 | 311 | 157 | 154 |
森岡 | 53 | 126 | 67 | 59 |
上新屋 | 475 | 1,158 | 577 | 581 |
小立野 | 362 | 763 | 387 | 376 |
豊田西之島 | 247 | 625 | 309 | 316 |
源平新田 | 49 | 105 | 60 | 45 |
長森 | 170 | 419 | 199 | 220 |
森下 | 731 | 1,699 | 889 | 810 |
森本 | 318 | 839 | 429 | 410 |
立野 | 815 | 1,664 | 856 | 808 |
宮之一色 | 396 | 907 | 474 | 433 |
中田 | 179 | 542 | 255 | 287 |
笹原島 | 25 | 66 | 37 | 29 |
気子島 | 261 | 683 | 334 | 349 |
海老塚 | 472 | 1,045 | 536 | 509 |
下万能 | 206 | 540 | 248 | 292 |
上本郷 | 337 | 769 | 375 | 394 |
下本郷 | 412 | 1,016 | 492 | 524 |
赤池 | 326 | 834 | 426 | 408 |
上野部 | 649 | 1,678 | 854 | 824 |
下野部 | 301 | 665 | 367 | 298 |
合代島 | 293 | 733 | 357 | 376 |
上神増 | 561 | 1,632 | 823 | 809 |
社山 | 67 | 183 | 90 | 93 |
壱貫地 | 498 | 1,104 | 629 | 475 |
神増 | 178 | 505 | 281 | 224 |
惣兵衛下新田 | 33 | 100 | 51 | 49 |
平松 | 158 | 445 | 232 | 213 |
掛下 | 60 | 185 | 93 | 92 |
松之木島 | 257 | 705 | 352 | 353 |
三家 | 79 | 185 | 84 | 101 |
下神増 | 224 | 644 | 316 | 328 |
大当所 | 29 | 100 | 52 | 48 |
敷地 | 222 | 531 | 253 | 278 |
家田 | 83 | 244 | 121 | 123 |
岩室 | 11 | 28 | 13 | 15 |
大平 | 40 | 94 | 48 | 46 |
虫生 | 18 | 44 | 24 | 20 |
万瀬 | 10 | 24 | 12 | 12 |
新開 | 260 | 694 | 344 | 350 |
合計 | 71,517 | 166,034 | 83,993 | 82,041 |
※令和6年6月末日現在
出典:磐田市役所ホームページ