
磐田市は日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置する市です。東海道の中間地点に位置するため交通の要として発展してきました。そのため交通体系に恵まれ、JR東海道本線が市の中央部を横断し、天竜浜名湖線が市の北部を縦断しており、住民の交通手段として日々利用されています。
人口は16万人以上と静岡県内7位で、世帯数や人口、800万円以上の年収のデータでも県内10位以内に入っています。
「スポーツのまち」として全国的に有名で、Jリーグ「ジュビロ磐田」のホームタウンであり、スポーツ施設に重点的に力を入れています。
近年では、地場産業であるベルベット・コーデュロイといった繊維産業に加え、自動車のスズキなどの工業都市があります。また、農水産物もマスクメロンや緑茶などが有名です。都市部と農村部が均衡ある発展を遂げている地域です。
東海道本線:磐田駅 、豊田町駅
磐田市は磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区・豊岡地区の大きく5つの地区に分かれています。
磐田駅北部は、市内でも大きな商業地域であり市街化区域内となっています。商業地域であり、この区域内に磐田市総人口の55%が居住していることから、求人チラシのポスティングの反響が見込めます。駅周辺ということからも、市外で行われるイベントのチラシ告知にも適しています。
磐田市全体として、浜松市の工場勤務者のベッドタウンでもあるため、浜松市の大手企業の求人チラシのポスティングを配布することで反響が見込めます。また、福田地区は若年層が多いのが特徴で、スクール(習い事)関係の反響も期待できます。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 見付 | 6,729 | 15,575 | 7,723 | 7,852 |
| 元天神町 | 111 | 220 | 101 | 119 |
| 緑ケ丘 | 304 | 711 | 349 | 362 |
| 水堀 | 499 | 1,047 | 526 | 521 |
| 富士見町1丁目 | 337 | 791 | 392 | 399 |
| 富士見町2丁目 | 381 | 904 | 441 | 463 |
| 富士見町3丁目 | 293 | 685 | 326 | 359 |
| 富士見町4丁目 | 186 | 415 | 204 | 211 |
| 富士見台 | 193 | 403 | 201 | 202 |
| 鳥之瀬 | 238 | 379 | 198 | 181 |
| 今之浦1丁目 | 229 | 447 | 222 | 225 |
| 今之浦2丁目 | 237 | 384 | 238 | 146 |
| 今之浦3丁目 | 131 | 251 | 130 | 121 |
| 今之浦4丁目 | 300 | 527 | 262 | 265 |
| 今之浦5丁目 | 176 | 380 | 197 | 183 |
| 中泉 | 3,491 | 7,275 | 3,601 | 3,674 |
| 中泉1丁目 | 127 | 289 | 140 | 149 |
| 中泉2丁目 | 165 | 309 | 154 | 155 |
| 中泉3丁目 | 121 | 258 | 127 | 131 |
| 中泉4丁目 | 122 | 244 | 105 | 139 |
| 国府台 | 2,091 | 4,440 | 2,213 | 2,227 |
| 二之宮 | 1,272 | 2,532 | 1,285 | 1,247 |
| 二之宮浅間 | 48 | 111 | 51 | 60 |
| 二之宮東 | 262 | 499 | 248 | 251 |
| 大泉町 | 457 | 1,018 | 497 | 521 |
| 天龍 | 844 | 1,751 | 905 | 846 |
| 豊島 | 904 | 2,061 | 1,045 | 1,016 |
| 北島 | 121 | 285 | 134 | 151 |
| 千手堂 | 802 | 1,802 | 914 | 888 |
| 万正寺 | 138 | 316 | 169 | 147 |
| 中野 | 293 | 687 | 349 | 338 |
| 上大之郷 | 607 | 1,158 | 607 | 551 |
| 上岡田 | 807 | 1,606 | 898 | 708 |
| 下岡田 | 242 | 567 | 297 | 270 |
| 西貝塚 | 1,758 | 3,887 | 1,974 | 1,913 |
| 安久路1丁目 | 642 | 1,009 | 681 | 328 |
| 安久路2丁目 | 469 | 999 | 559 | 440 |
| 西之島 | 203 | 415 | 185 | 230 |
| 上南田 | 18 | 40 | 24 | 16 |
| 城之崎1丁目 | 249 | 557 | 274 | 283 |
| 城之崎2丁目 | 170 | 376 | 174 | 202 |
| 城之崎3丁目 | 90 | 192 | 88 | 104 |
| 城之崎4丁目 | 215 | 500 | 240 | 260 |
| 東山 | 15 | 16 | 10 | 6 |
| 大久保 | 1,232 | 2,945 | 1,438 | 1,507 |
| 藤上原 | 364 | 1,037 | 536 | 501 |
| 笠梅 | 313 | 798 | 401 | 397 |
| 大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松掛下入作 | 6 | 23 | 11 | 12 |
| 向笠新屋 | 264 | 662 | 318 | 344 |
| 向笠竹之内 | 337 | 825 | 421 | 404 |
| 向笠西 | 199 | 520 | 263 | 257 |
| 篠原 | 33 | 75 | 43 | 32 |
| 岩井 | 1,634 | 3,763 | 1,999 | 1,764 |
| 鎌田 | 432 | 1,116 | 560 | 556 |
| 新貝 | 75 | 182 | 85 | 97 |
| 新貝1丁目 | 296 | 556 | 247 | 309 |
| 新貝2丁目 | 266 | 769 | 386 | 383 |
| 新貝3丁目 | 193 | 429 | 238 | 191 |
| 東貝塚 | 254 | 629 | 305 | 324 |
| 稗原 | 45 | 118 | 62 | 56 |
| 東脇 | 25 | 69 | 38 | 31 |
| 新出 | 86 | 243 | 118 | 125 |
| 和口 | 111 | 293 | 149 | 144 |
| 東新屋 | 61 | 154 | 82 | 72 |
| 大立野 | 112 | 297 | 140 | 157 |
| 東新町1丁目 | 414 | 780 | 389 | 391 |
| 東新町2丁目 | 237 | 543 | 257 | 286 |
| 東新町3丁目 | 203 | 451 | 214 | 237 |
| 鮫島 | 236 | 482 | 218 | 264 |
| 小島 | 770 | 1,717 | 884 | 833 |
| 野箱 | 38 | 90 | 47 | 43 |
| 白拍子 | 129 | 314 | 151 | 163 |
| 草崎 | 636 | 1,471 | 733 | 738 |
| 前野 | 473 | 1,130 | 572 | 558 |
| 新島 | 137 | 322 | 154 | 168 |
| 長須賀 | 119 | 311 | 153 | 158 |
| 刑部島 | 117 | 279 | 146 | 133 |
| 真光寺 | 16 | 31 | 15 | 16 |
| 匂坂新 | 73 | 178 | 83 | 95 |
| 匂坂上 | 200 | 512 | 272 | 240 |
| 匂坂中 | 279 | 734 | 377 | 357 |
| 寺谷 | 176 | 447 | 225 | 222 |
| 寺谷新田 | 23 | 55 | 25 | 30 |
| 玉越 | 32 | 78 | 41 | 37 |
| 西島 | 203 | 417 | 207 | 210 |
| 三ケ野 | 129 | 256 | 125 | 131 |
| 三ケ野台 | 471 | 1,125 | 569 | 556 |
| 明ケ島 | 328 | 759 | 382 | 377 |
| 明ケ島原 | 630 | 1,375 | 721 | 654 |
| 彦島 | 25 | 43 | 22 | 21 |
| 大原 | 781 | 1,779 | 904 | 875 |
| 下大之郷 | 330 | 722 | 357 | 365 |
| 浜部 | 77 | 197 | 98 | 99 |
| 福田 | 3,031 | 6,891 | 3,510 | 3,381 |
| 福田中島 | 1,653 | 3,728 | 1,909 | 1,819 |
| 下太 | 73 | 180 | 89 | 91 |
| 塩新田 | 78 | 190 | 100 | 90 |
| 一色 | 61 | 145 | 62 | 83 |
| 清庵新田 | 29 | 60 | 29 | 31 |
| 太郎馬新田 | 21 | 54 | 23 | 31 |
| 南田 | 53 | 131 | 68 | 63 |
| 宇兵衛新田 | 49 | 49 | 12 | 37 |
| 南田伊兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十子 | 49 | 130 | 68 | 62 |
| 南島 | 256 | 585 | 298 | 287 |
| 蛭池 | 166 | 388 | 192 | 196 |
| 東小島 | 107 | 252 | 122 | 130 |
| 豊浜中野 | 511 | 1,202 | 631 | 571 |
| 豊浜 | 584 | 1,417 | 706 | 711 |
| 中平松 | 89 | 218 | 112 | 106 |
| 須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西平松 | 188 | 428 | 220 | 208 |
| 駒場 | 501 | 1,059 | 560 | 499 |
| 岡 | 380 | 803 | 414 | 389 |
| 清庵浜請負新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海老島 | 131 | 319 | 161 | 158 |
| 東平松 | 129 | 262 | 135 | 127 |
| 小中瀬 | 40 | 93 | 43 | 50 |
| 大中瀬 | 47 | 110 | 54 | 56 |
| 竜洋稗原 | 48 | 136 | 72 | 64 |
| 飛平松 | 133 | 340 | 182 | 158 |
| 浜新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請負新田 | 25 | 27 | 26 | 1 |
| 掛塚 | 1,346 | 2,739 | 1,322 | 1,417 |
| 豊岡 | 2,124 | 4,493 | 2,366 | 2,127 |
| 川袋 | 711 | 1,608 | 812 | 796 |
| 白羽 | 493 | 1,052 | 518 | 534 |
| 十郎島 | 21 | 44 | 26 | 18 |
| 竜洋中島 | 509 | 1,202 | 595 | 607 |
| 宮本 | 55 | 132 | 72 | 60 |
| 高木 | 217 | 561 | 276 | 285 |
| 松本 | 112 | 218 | 125 | 93 |
| 堀之内 | 591 | 1,421 | 688 | 733 |
| 平間 | 243 | 585 | 286 | 299 |
| 南平松 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 富里 | 198 | 494 | 241 | 253 |
| 高見丘 | 157 | 397 | 195 | 202 |
| 東名 | 286 | 766 | 376 | 390 |
| 豊田 | 501 | 1,333 | 700 | 633 |
| 加茂 | 782 | 1,899 | 898 | 1,001 |
| 富丘 | 1,174 | 2,775 | 1,402 | 1,373 |
| 東原 | 515 | 1,325 | 644 | 681 |
| 池田 | 1,780 | 4,076 | 2,049 | 2,027 |
| 一言 | 1,141 | 2,526 | 1,297 | 1,229 |
| 上万能 | 167 | 347 | 181 | 166 |
| 弥藤太島 | 127 | 312 | 156 | 156 |
| 森岡 | 54 | 128 | 68 | 60 |
| 上新屋 | 490 | 1,162 | 588 | 574 |
| 小立野 | 357 | 751 | 388 | 363 |
| 豊田西之島 | 248 | 619 | 303 | 316 |
| 源平新田 | 50 | 99 | 57 | 42 |
| 長森 | 167 | 398 | 194 | 204 |
| 森下 | 724 | 1,667 | 874 | 793 |
| 森本 | 320 | 806 | 407 | 399 |
| 立野 | 807 | 1,605 | 809 | 796 |
| 宮之一色 | 406 | 886 | 459 | 427 |
| 中田 | 183 | 533 | 249 | 284 |
| 笹原島 | 25 | 65 | 37 | 28 |
| 気子島 | 258 | 659 | 323 | 336 |
| 海老塚 | 479 | 1,020 | 515 | 505 |
| 下万能 | 214 | 542 | 248 | 294 |
| 上本郷 | 343 | 754 | 367 | 387 |
| 下本郷 | 432 | 1,028 | 493 | 535 |
| 赤池 | 335 | 833 | 420 | 413 |
| 上野部 | 662 | 1,635 | 823 | 812 |
| 下野部 | 303 | 659 | 356 | 303 |
| 合代島 | 307 | 726 | 365 | 361 |
| 上神増 | 567 | 1,599 | 808 | 791 |
| 社山 | 69 | 179 | 89 | 90 |
| 壱貫地 | 506 | 1,089 | 631 | 458 |
| 神増 | 178 | 489 | 267 | 222 |
| 惣兵衛下新田 | 37 | 102 | 52 | 50 |
| 平松 | 152 | 406 | 206 | 200 |
| 掛下 | 62 | 181 | 88 | 93 |
| 松之木島 | 260 | 706 | 354 | 352 |
| 三家 | 84 | 195 | 93 | 102 |
| 下神増 | 227 | 630 | 301 | 329 |
| 大当所 | 29 | 95 | 49 | 46 |
| 敷地 | 207 | 504 | 239 | 265 |
| 家田 | 83 | 231 | 113 | 118 |
| 岩室 | 10 | 25 | 11 | 14 |
| 大平 | 38 | 88 | 45 | 43 |
| 虫生 | 17 | 42 | 23 | 19 |
| 万瀬 | 11 | 25 | 12 | 13 |
| 新開 | 254 | 672 | 336 | 336 |
| 合計 | 72,347 | 163,757 | 82,725 | 81,032 |
※令和8年3月末日現在
出典:磐田市役所ホームページ