磐田市は日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置する市です。東海道の中間地点に位置するため交通の要として発展してきました。そのため交通体系に恵まれ、JR東海道本線が市の中央部を横断し、天竜浜名湖線が市の北部を縦断しており、住民の交通手段として日々利用されています。
人口は16万人以上と静岡県内7位で、世帯数や人口、800万円以上の年収のデータでも県内10位以内に入っています。
「スポーツのまち」として全国的に有名で、Jリーグ「ジュビロ磐田」のホームタウンであり、スポーツ施設に重点的に力を入れています。
近年では、地場産業であるベルベット・コーデュロイといった繊維産業に加え、自動車のスズキなどの工業都市があります。また、農水産物もマスクメロンや緑茶などが有名です。都市部と農村部が均衡ある発展を遂げている地域です。
東海道本線:磐田駅 、豊田町駅
磐田市は磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区・豊岡地区の大きく5つの地区に分かれています。
磐田駅北部は、市内でも大きな商業地域であり市街化区域内となっています。商業地域であり、この区域内に磐田市総人口の55%が居住していることから、求人チラシのポスティングの反響が見込めます。駅周辺ということからも、市外で行われるイベントのチラシ告知にも適しています。
磐田市全体として、浜松市の工場勤務者のベッドタウンでもあるため、浜松市の大手企業の求人チラシのポスティングを配布することで反響が見込めます。また、福田地区は若年層が多いのが特徴で、スクール(習い事)関係の反響も期待できます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
見付 | 6,536 | 15,460 | 7,672 | 7,788 |
元天神町 | 112 | 223 | 111 | 112 |
緑ケ丘 | 302 | 741 | 364 | 377 |
水堀 | 490 | 1,063 | 538 | 525 |
富士見町1丁目 | 341 | 817 | 405 | 412 |
富士見町2丁目 | 381 | 929 | 445 | 484 |
富士見町3丁目 | 293 | 703 | 341 | 362 |
富士見町4丁目 | 174 | 419 | 205 | 214 |
富士見台 | 196 | 416 | 211 | 205 |
鳥之瀬 | 215 | 352 | 187 | 165 |
今之浦1丁目 | 228 | 449 | 228 | 221 |
今之浦2丁目 | 236 | 384 | 249 | 135 |
今之浦3丁目 | 150 | 295 | 155 | 140 |
今之浦4丁目 | 311 | 567 | 295 | 272 |
今之浦5丁目 | 196 | 417 | 230 | 187 |
中泉 | 3,395 | 7,318 | 3,610 | 3,708 |
中泉1丁目 | 129 | 305 | 148 | 157 |
中泉2丁目 | 164 | 319 | 154 | 165 |
中泉3丁目 | 120 | 281 | 134 | 147 |
中泉4丁目 | 120 | 248 | 105 | 143 |
国府台 | 2,086 | 4,546 | 2,288 | 2,258 |
二之宮 | 1,251 | 2,520 | 1,280 | 1,240 |
二之宮浅間 | 51 | 124 | 57 | 67 |
二之宮東 | 269 | 531 | 266 | 265 |
一言 | 3 | 8 | 5 | 3 |
大泉町 | 453 | 1,044 | 516 | 528 |
天龍 | 826 | 1,758 | 914 | 844 |
豊島 | 910 | 2,131 | 1,083 | 1,048 |
北島 | 119 | 311 | 145 | 166 |
千手堂 | 764 | 1,800 | 917 | 883 |
万正寺 | 136 | 326 | 177 | 149 |
中野 | 287 | 710 | 358 | 352 |
上大之郷 | 610 | 1,187 | 599 | 588 |
上岡田 | 761 | 1,511 | 855 | 656 |
下岡田 | 224 | 537 | 280 | 257 |
西貝塚 | 1,765 | 3,951 | 2,015 | 1,936 |
安久路1丁目 | 584 | 958 | 627 | 331 |
安久路2丁目 | 490 | 1,020 | 585 | 435 |
西之島 | 206 | 428 | 193 | 235 |
上南田 | 17 | 43 | 24 | 19 |
城之崎1丁目 | 250 | 563 | 272 | 291 |
城之崎2丁目 | 167 | 371 | 172 | 199 |
城之崎3丁目 | 80 | 180 | 84 | 96 |
城之崎4丁目 | 206 | 490 | 229 | 261 |
東山 | 14 | 15 | 9 | 6 |
大久保 | 1,226 | 2,988 | 1,448 | 1,540 |
藤上原 | 363 | 1,061 | 549 | 512 |
笠梅 | 73 | 249 | 127 | 122 |
大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平松掛下入作 | 8 | 26 | 11 | 15 |
笠梅 | 221 | 544 | 275 | 269 |
向笠新屋 | 266 | 690 | 329 | 361 |
向笠竹之内 | 337 | 875 | 444 | 431 |
向笠西 | 197 | 544 | 276 | 268 |
篠原 | 33 | 82 | 46 | 36 |
岩井 | 1,634 | 3,834 | 2,068 | 1,766 |
鎌田 | 479 | 1,139 | 541 | 598 |
新貝 | 691 | 1,791 | 923 | 868 |
東貝塚 | 253 | 652 | 330 | 322 |
稗原 | 46 | 115 | 58 | 57 |
東脇 | 22 | 62 | 32 | 30 |
新出 | 85 | 251 | 125 | 126 |
和口 | 112 | 316 | 165 | 151 |
東新屋 | 60 | 154 | 78 | 76 |
大立野 | 118 | 328 | 153 | 175 |
東新町1丁目 | 454 | 911 | 445 | 466 |
東新町2丁目 | 232 | 562 | 275 | 287 |
東新町3丁目 | 209 | 494 | 243 | 251 |
鮫島 | 236 | 508 | 229 | 279 |
小島 | 725 | 1,727 | 892 | 835 |
野箱 | 38 | 93 | 48 | 45 |
白拍子 | 126 | 324 | 164 | 160 |
草崎 | 631 | 1,527 | 763 | 764 |
前野 | 456 | 1,171 | 586 | 585 |
新島 | 137 | 337 | 164 | 173 |
長須賀 | 117 | 326 | 160 | 166 |
刑部島 | 116 | 293 | 156 | 137 |
真光寺 | 15 | 33 | 16 | 17 |
匂坂新 | 67 | 168 | 80 | 88 |
匂坂上 | 202 | 538 | 284 | 254 |
匂坂中 | 280 | 761 | 391 | 370 |
寺谷 | 175 | 466 | 235 | 231 |
寺谷新田 | 24 | 60 | 28 | 32 |
玉越 | 28 | 73 | 39 | 34 |
西島 | 211 | 443 | 226 | 217 |
三ケ野 | 127 | 276 | 134 | 142 |
三ケ野台 | 451 | 1,142 | 581 | 561 |
明ケ島 | 335 | 827 | 410 | 417 |
明ケ島原 | 611 | 1,429 | 751 | 678 |
彦島 | 19 | 35 | 17 | 18 |
大原 | 406 | 945 | 494 | 451 |
下大之郷 | 335 | 775 | 381 | 394 |
浜部 | 74 | 210 | 107 | 103 |
福田 | 2,981 | 7,140 | 3,632 | 3,508 |
福田中島 | 1,650 | 3,857 | 1,965 | 1,892 |
下太 | 72 | 191 | 93 | 98 |
塩新田 | 82 | 196 | 103 | 93 |
一色 | 61 | 163 | 74 | 89 |
清庵新田 | 29 | 66 | 33 | 33 |
太郎馬新田 | 19 | 55 | 25 | 30 |
南田 | 50 | 134 | 67 | 67 |
宇兵衛新田 | 50 | 50 | 13 | 37 |
南田伊兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 379 | 936 | 455 | 481 |
五十子 | 46 | 130 | 70 | 60 |
南島 | 238 | 603 | 308 | 295 |
蛭池 | 153 | 381 | 194 | 187 |
東小島 | 114 | 275 | 140 | 135 |
豊浜中野 | 513 | 1,249 | 653 | 596 |
豊浜 | 590 | 1,484 | 743 | 741 |
中平松 | 93 | 229 | 116 | 113 |
須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平松 | 182 | 451 | 234 | 217 |
駒場 | 498 | 1,122 | 591 | 531 |
岡 | 380 | 826 | 422 | 404 |
清庵浜請負新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老島 | 133 | 357 | 176 | 181 |
東平松 | 132 | 278 | 142 | 136 |
小中瀬 | 40 | 94 | 45 | 49 |
大中瀬 | 47 | 113 | 58 | 55 |
竜洋稗原 | 47 | 141 | 75 | 66 |
飛平松 | 133 | 347 | 190 | 157 |
浜新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負新田 | 31 | 32 | 31 | 1 |
掛塚 | 1,303 | 2,810 | 1,350 | 1,460 |
豊岡 | 2,000 | 4,549 | 2,371 | 2,178 |
川袋 | 689 | 1,593 | 789 | 804 |
白羽 | 443 | 1,004 | 503 | 501 |
十郎島 | 20 | 45 | 26 | 19 |
竜洋中島 | 455 | 1,171 | 582 | 589 |
宮本 | 55 | 144 | 79 | 65 |
高木 | 231 | 611 | 296 | 315 |
松本 | 115 | 239 | 142 | 97 |
堀之内 | 574 | 1,467 | 722 | 745 |
平間 | 242 | 610 | 294 | 316 |
南平松 | × | × | × | × |
富里 | 194 | 523 | 248 | 275 |
高見丘 | 145 | 395 | 194 | 201 |
東名 | 282 | 794 | 390 | 404 |
豊田 | 482 | 1,329 | 690 | 639 |
加茂 | 745 | 1,915 | 915 | 1,000 |
富丘 | 1,117 | 2,802 | 1,415 | 1,387 |
東原 | 500 | 1,336 | 656 | 680 |
池田 | 1,783 | 4,188 | 2,126 | 2,062 |
一言 | 1,094 | 2,577 | 1,329 | 1,248 |
上万能 | 163 | 378 | 195 | 183 |
弥藤太島 | 122 | 314 | 153 | 161 |
森岡 | 52 | 129 | 67 | 62 |
上新屋 | 478 | 1,169 | 585 | 584 |
小立野 | 356 | 749 | 378 | 371 |
豊田西之島 | 233 | 600 | 296 | 304 |
源平新田 | 44 | 96 | 55 | 41 |
長森 | 170 | 422 | 199 | 223 |
森下 | 705 | 1,682 | 876 | 806 |
森本 | 319 | 846 | 434 | 412 |
立野 | 792 | 1,668 | 870 | 798 |
宮之一色 | 393 | 908 | 471 | 437 |
中田 | 178 | 542 | 258 | 284 |
笹原島 | 25 | 66 | 37 | 29 |
気子島 | 261 | 685 | 335 | 350 |
海老塚 | 471 | 1,056 | 554 | 502 |
下万能 | 209 | 544 | 250 | 294 |
上本郷 | 334 | 770 | 378 | 392 |
下本郷 | 409 | 1,021 | 496 | 525 |
赤池 | 314 | 810 | 407 | 403 |
上野部 | 626 | 1,691 | 868 | 823 |
下野部 | 285 | 653 | 349 | 304 |
合代島 | 292 | 746 | 368 | 378 |
上神増 | 553 | 1,648 | 833 | 815 |
社山 | 66 | 192 | 91 | 101 |
壱貫地 | 490 | 1,117 | 628 | 489 |
神増 | 175 | 504 | 280 | 224 |
惣兵衛下新田 | 34 | 105 | 55 | 50 |
平松 | 154 | 447 | 235 | 212 |
掛下 | 62 | 180 | 89 | 91 |
松之木島 | 257 | 707 | 354 | 353 |
三家 | 79 | 191 | 88 | 103 |
下神増 | 222 | 650 | 323 | 327 |
大当所 | 28 | 102 | 53 | 49 |
敷地 | 220 | 538 | 258 | 280 |
家田 | 82 | 242 | 122 | 120 |
岩室 | 12 | 32 | 14 | 18 |
大平 | 40 | 101 | 51 | 50 |
虫生 | 19 | 45 | 24 | 21 |
万瀬 | 10 | 26 | 13 | 13 |
新開 | 260 | 693 | 338 | 355 |
合計 | 70,885 | 166,991 | 84,507 | 82,484 |
※令和5年7月末日現在
出典:磐田市役所ホームページ