藤枝市は、静岡県のほぼ中央に位置し、静岡県中部では静岡市に次ぎ二番目に人口が多い街です。静岡市のベッドタウンで、静岡市へショッピングに出かける住民が多く、市内にある藤枝駅の乗降客数は、静岡 - 浜松間の各駅の中では最も多くなっています。
サッカーが文化として根付く藤枝では2014年からJリーグに昇格している藤枝MYFCのホームタウンです。藤枝MYFCがホームスタジアムにしている「藤枝総合運動公園」はサッカー場だけでなく、野球場・陸上競技場・スケートパークなど市民の健康づくりの活動の拠点になっています。
藤枝駅周辺では国際観光ホテルがオープンするなど都市化が進む一方、駅から離れれば田園風景など自然が広がり、「都会」と「田舎」が共存しています。新東名ICの開通、富士山静岡空港へのアクセスなど交通網の整備も進められ交通の要衝として発展しています。
東海道本線:藤枝駅
県内では珍しく人口が増えている地域であり、周辺の焼津・島田からの転居も多い地域です。駅周辺は土地価格も高騰しており、大型マンションも多く軒を連ねていることから、分譲マンション、不動産関係のチラシが多いです。
昼夜人口が大きく変わりベッドタウンのような役割もしています。静岡市や吉田地区工業地帯へ働きにでる人が多い為、藤枝市周辺の市町村を勤務地とした求人のポスティングも有効です。また、静岡市へのアクセスが良好なため、静岡市でのイベント情報や店舗のチラシの反響が見込めます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
瀬戸ノ谷 | 336 | 716 | 349 | 367 |
本郷 | 262 | 596 | 293 | 303 |
滝沢 | 267 | 610 | 315 | 295 |
宮原 | 189 | 359 | 189 | 170 |
寺島 | 193 | 477 | 246 | 231 |
助宗 | 131 | 331 | 152 | 179 |
堀之内 | 404 | 1,049 | 507 | 542 |
堀之内1丁目 | 79 | 155 | 79 | 76 |
谷稲葉 | 204 | 459 | 221 | 238 |
西方 | 278 | 686 | 314 | 372 |
北方 | 426 | 977 | 505 | 472 |
中ノ合 | 184 | 431 | 204 | 227 |
下之郷 | 437 | 934 | 494 | 440 |
花倉 | 164 | 433 | 226 | 207 |
上藪田 | 571 | 1,408 | 688 | 720 |
中藪田 | 104 | 248 | 128 | 120 |
下藪田 | 801 | 1,852 | 908 | 944 |
高田 | 168 | 393 | 192 | 201 |
時ケ谷 | 1,460 | 3,264 | 1,603 | 1,661 |
清里1丁目 | 344 | 903 | 439 | 464 |
清里2丁目 | 399 | 1,148 | 594 | 554 |
南清里 | 87 | 269 | 146 | 123 |
水守 | 56 | 114 | 57 | 57 |
水守1丁目 | 236 | 625 | 306 | 319 |
水守2丁目 | 366 | 840 | 438 | 402 |
水守3丁目 | 360 | 926 | 462 | 464 |
八幡 | 248 | 529 | 275 | 254 |
鬼島 | 325 | 798 | 394 | 404 |
上当間 | 463 | 1,163 | 583 | 580 |
下当間 | 334 | 867 | 419 | 448 |
仮宿 | 578 | 1,322 | 664 | 658 |
潮 | 147 | 351 | 172 | 179 |
横内 | 457 | 1,138 | 557 | 581 |
稲川 | 314 | 763 | 388 | 375 |
稲川1丁目 | 350 | 712 | 367 | 345 |
益津下 | 54 | 114 | 46 | 68 |
郡 | 286 | 651 | 307 | 344 |
郡1丁目 | 228 | 492 | 223 | 269 |
緑町1丁目 | 74 | 128 | 67 | 61 |
緑町2丁目 | 63 | 106 | 52 | 54 |
立花1丁目 | 150 | 341 | 162 | 179 |
立花2丁目 | 69 | 167 | 83 | 84 |
立花3丁目 | 95 | 220 | 109 | 111 |
城南1丁目 | 112 | 260 | 113 | 147 |
城南2丁目 | 55 | 148 | 74 | 74 |
城南3丁目 | X | X | X | X |
大手1丁目 | 274 | 613 | 288 | 325 |
大手2丁目 | 124 | 295 | 135 | 160 |
田中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中1丁目 | 125 | 280 | 139 | 141 |
田中2丁目 | 239 | 620 | 296 | 324 |
田中3丁目 | 201 | 469 | 231 | 238 |
平島 | 1,102 | 2,546 | 1,238 | 1,308 |
原 | X | X | X | X |
音羽町1丁目 | 205 | 491 | 229 | 262 |
音羽町2丁目 | 221 | 540 | 262 | 278 |
音羽町3丁目 | 365 | 774 | 380 | 394 |
音羽町4丁目 | 147 | 348 | 168 | 180 |
音羽町5丁目 | 366 | 852 | 426 | 426 |
音羽町6丁目 | 353 | 781 | 375 | 406 |
茶町1丁目 | 259 | 633 | 303 | 330 |
茶町2丁目 | 454 | 1,198 | 570 | 628 |
茶町3丁目 | 179 | 427 | 202 | 225 |
茶町4丁目 | 292 | 706 | 335 | 371 |
旭が丘 | 312 | 670 | 326 | 344 |
藤枝1丁目 | 162 | 343 | 176 | 167 |
藤枝2丁目 | 87 | 207 | 90 | 117 |
藤枝3丁目 | 230 | 480 | 227 | 253 |
藤枝4丁目 | 262 | 539 | 260 | 279 |
藤枝5丁目 | 224 | 473 | 237 | 236 |
鬼岩寺 | X | X | X | X |
益津 | 37 | 91 | 42 | 49 |
岡出山1丁目 | 179 | 427 | 194 | 233 |
岡出山2丁目 | 151 | 319 | 157 | 162 |
岡出山3丁目 | 203 | 442 | 214 | 228 |
若王子 | X | X | X | X |
若王子1丁目 | 48 | 92 | 43 | 49 |
若王子2丁目 | 213 | 482 | 235 | 247 |
若王子3丁目 | 166 | 406 | 192 | 214 |
本町1丁目 | 150 | 332 | 171 | 161 |
本町2丁目 | 242 | 456 | 204 | 252 |
本町3丁目 | 84 | 180 | 88 | 92 |
本町4丁目 | 171 | 370 | 175 | 195 |
天王町1丁目 | 175 | 413 | 214 | 199 |
天王町2丁目 | 273 | 605 | 287 | 318 |
天王町3丁目 | 362 | 799 | 380 | 419 |
五十海 | 12 | 23 | 11 | 12 |
五十海1丁目 | 226 | 523 | 244 | 279 |
五十海2丁目 | 127 | 332 | 164 | 168 |
五十海3丁目 | 150 | 338 | 160 | 178 |
五十海4丁目 | 228 | 546 | 262 | 284 |
五十海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡1丁目 | 345 | 665 | 327 | 338 |
藤岡2丁目 | 343 | 765 | 368 | 397 |
藤岡3丁目 | 335 | 655 | 304 | 351 |
藤岡4丁目 | 290 | 786 | 388 | 398 |
藤岡5丁目 | 312 | 737 | 358 | 379 |
駅前1丁目 | 666 | 1,264 | 584 | 680 |
駅前2丁目 | 376 | 740 | 370 | 370 |
駅前3丁目 | 397 | 861 | 396 | 465 |
前島 | 54 | 94 | 40 | 54 |
前島1丁目 | 375 | 723 | 352 | 371 |
前島2丁目 | 472 | 856 | 421 | 435 |
前島3丁目 | 538 | 1,165 | 574 | 591 |
田沼1丁目 | 823 | 1,686 | 800 | 886 |
田沼2丁目 | 546 | 1,100 | 530 | 570 |
田沼3丁目 | 573 | 1,133 | 582 | 551 |
田沼4丁目 | 692 | 1,514 | 753 | 761 |
田沼5丁目 | 292 | 684 | 335 | 349 |
青木 | X | X | X | X |
青木1丁目 | 337 | 722 | 340 | 382 |
青木2丁目 | 408 | 939 | 460 | 479 |
青木3丁目 | 196 | 476 | 238 | 238 |
瀬古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬古1丁目 | 250 | 614 | 310 | 304 |
瀬古2丁目 | 496 | 1,084 | 519 | 565 |
瀬古3丁目 | 375 | 875 | 422 | 453 |
志太 | 11 | 22 | 9 | 13 |
志太1丁目 | 45 | 119 | 53 | 66 |
志太2丁目 | 502 | 1,238 | 610 | 628 |
志太3丁目 | 338 | 785 | 380 | 405 |
志太4丁目 | 200 | 449 | 236 | 213 |
志太5丁目 | 144 | 312 | 144 | 168 |
駿河台1丁目 | 310 | 642 | 293 | 349 |
駿河台2丁目 | 300 | 605 | 294 | 311 |
駿河台3丁目 | 204 | 474 | 221 | 253 |
駿河台4丁目 | X | X | X | X |
駿河台5丁目 | 152 | 256 | 135 | 121 |
南駿河台1丁目 | 112 | 266 | 136 | 130 |
南駿河台2丁目 | 166 | 356 | 153 | 203 |
南駿河台3丁目 | 230 | 475 | 241 | 234 |
南駿河台4丁目 | 339 | 686 | 327 | 359 |
南駿河台5丁目 | 213 | 469 | 231 | 238 |
南駿河台6丁目 | 276 | 792 | 390 | 402 |
東町 | 627 | 1,408 | 683 | 725 |
小石川町1丁目 | 142 | 302 | 155 | 147 |
小石川町2丁目 | 274 | 649 | 314 | 335 |
小石川町3丁目 | 414 | 930 | 441 | 489 |
小石川町4丁目 | 523 | 1,066 | 523 | 543 |
南新屋 | 502 | 995 | 497 | 498 |
水上 | 234 | 574 | 288 | 286 |
瀬戸新屋 | 743 | 1,649 | 824 | 825 |
新南新屋 | 353 | 766 | 363 | 403 |
緑の丘 | 133 | 408 | 184 | 224 |
青葉町1丁目 | 503 | 1,067 | 501 | 566 |
青葉町2丁目 | 340 | 749 | 354 | 395 |
青葉町3丁目 | 216 | 492 | 255 | 237 |
青葉町4丁目 | 319 | 680 | 339 | 341 |
青葉町5丁目 | 141 | 330 | 169 | 161 |
内瀬戸 | 276 | 659 | 311 | 348 |
上青島 | 416 | 1,000 | 489 | 511 |
下青島 | 801 | 1,983 | 984 | 999 |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 13 | 7 | 6 |
青南町1丁目 | 177 | 374 | 185 | 189 |
青南町2丁目 | 125 | 288 | 134 | 154 |
青南町3丁目 | 146 | 357 | 172 | 185 |
青南町4丁目 | 186 | 458 | 226 | 232 |
青南町5丁目 | 120 | 315 | 160 | 155 |
末広1丁目 | 122 | 284 | 141 | 143 |
末広2丁目 | 136 | 325 | 159 | 166 |
末広3丁目 | 76 | 190 | 94 | 96 |
末広4丁目 | 80 | 215 | 111 | 104 |
光洋台 | 409 | 1,271 | 623 | 648 |
築地上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地 | 545 | 1,129 | 569 | 560 |
築地1丁目 | 152 | 335 | 155 | 180 |
高柳 | 1,067 | 2,594 | 1,289 | 1,305 |
高柳1丁目 | 1,043 | 2,296 | 1,138 | 1,158 |
高柳2丁目 | 537 | 1,122 | 558 | 564 |
高柳3丁目 | 853 | 2,002 | 992 | 1,010 |
高柳4丁目 | 365 | 921 | 428 | 493 |
高洲 | 1,179 | 2,784 | 1,367 | 1,417 |
高洲1丁目 | 429 | 879 | 413 | 466 |
兵太夫 | 841 | 2,113 | 1,011 | 1,102 |
高岡1丁目 | 494 | 1,155 | 553 | 602 |
高岡2丁目 | 360 | 917 | 454 | 463 |
高岡3丁目 | 525 | 1,214 | 594 | 620 |
高岡4丁目 | 200 | 459 | 229 | 230 |
泉町 | 575 | 1,316 | 644 | 672 |
大新島 | 422 | 1,037 | 510 | 527 |
与左衛門 | 363 | 866 | 428 | 438 |
大東町 | 1,140 | 2,605 | 1,254 | 1,351 |
大洲1丁目 | 167 | 413 | 191 | 222 |
大洲2丁目 | 386 | 867 | 475 | 392 |
大洲3丁目 | 104 | 285 | 141 | 144 |
大洲4丁目 | 202 | 538 | 270 | 268 |
大洲5丁目 | 122 | 323 | 164 | 159 |
善左衛門 | 59 | 153 | 81 | 72 |
善左衛門1丁目 | 140 | 345 | 181 | 164 |
善左衛門2丁目 | 181 | 477 | 233 | 244 |
善左衛門3丁目 | 202 | 474 | 223 | 251 |
弥左衛門 | 41 | 104 | 48 | 56 |
源助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大西町1丁目 | 120 | 300 | 149 | 151 |
大西町2丁目 | 164 | 457 | 237 | 220 |
大西町3丁目 | 186 | 505 | 246 | 259 |
忠兵衛 | 47 | 92 | 39 | 53 |
岡部町岡部 | 1,042 | 2,303 | 1,151 | 1,152 |
岡部町内谷 | 1,199 | 2,846 | 1,331 | 1,515 |
岡部町三輪 | 1,090 | 2,533 | 1,210 | 1,323 |
岡部町子持坂 | 85 | 219 | 115 | 104 |
岡部町入野 | 40 | 94 | 42 | 52 |
岡部町村良 | 198 | 467 | 238 | 229 |
岡部町桂島 | 142 | 346 | 170 | 176 |
岡部町羽佐間 | 94 | 237 | 123 | 114 |
岡部町殿 | 112 | 293 | 147 | 146 |
岡部町野田沢 | 13 | 25 | 15 | 10 |
岡部町新舟 | 118 | 312 | 147 | 165 |
岡部町宮島 | 178 | 413 | 213 | 200 |
岡部町青羽根 | 19 | 43 | 19 | 24 |
岡部町玉取 | 105 | 224 | 129 | 95 |
合計 | 61,507 | 141,247 | 69,064 | 72,183 |
※令和5年10月末日現在
出典:藤枝市役所ホームページ