| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 36,700 | 8,900 | 25,800 |

藤枝市は、静岡県のほぼ中央に位置し、静岡県中部では静岡市に次ぎ二番目に人口が多い街です。静岡市のベッドタウンで、静岡市へショッピングに出かける住民が多く、市内にある藤枝駅の乗降客数は、静岡 - 浜松間の各駅の中では最も多くなっています。
サッカーが文化として根付く藤枝では2014年からJリーグに昇格している藤枝MYFCのホームタウンです。藤枝MYFCがホームスタジアムにしている「藤枝総合運動公園」はサッカー場だけでなく、野球場・陸上競技場・スケートパークなど市民の健康づくりの活動の拠点になっています。
藤枝駅周辺では国際観光ホテルがオープンするなど都市化が進む一方、駅から離れれば田園風景など自然が広がり、「都会」と「田舎」が共存しています。新東名ICの開通、富士山静岡空港へのアクセスなど交通網の整備も進められ交通の要衝として発展しています。
東海道本線:藤枝駅
県内では珍しく人口が増えている地域であり、周辺の焼津・島田からの転居も多い地域です。駅周辺は土地価格も高騰しており、大型マンションも多く軒を連ねていることから、分譲マンション、不動産関係のチラシが多いです。
昼夜人口が大きく変わりベッドタウンのような役割もしています。静岡市や吉田地区工業地帯へ働きにでる人が多い為、藤枝市周辺の市町村を勤務地とした求人のポスティングも有効です。また、静岡市へのアクセスが良好なため、静岡市でのイベント情報や店舗のチラシの反響が見込めます。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸ノ谷 | 333 | 671 | 330 | 341 |
| 本郷 | 254 | 571 | 279 | 292 |
| 滝沢 | 262 | 580 | 298 | 282 |
| 宮原 | 189 | 356 | 188 | 168 |
| 寺島 | 198 | 463 | 238 | 225 |
| 助宗 | 128 | 314 | 146 | 168 |
| 堀之内 | 411 | 1,018 | 497 | 521 |
| 堀之内1丁目 | 86 | 165 | 81 | 84 |
| 谷稲葉 | 194 | 425 | 210 | 215 |
| 西方 | 271 | 645 | 298 | 347 |
| 北方 | 425 | 910 | 468 | 442 |
| 中ノ合 | 179 | 413 | 198 | 215 |
| 下之郷 | 366 | 828 | 402 | 426 |
| 花倉 | 163 | 420 | 215 | 205 |
| 上藪田 | 577 | 1,387 | 676 | 711 |
| 中藪田 | 103 | 230 | 118 | 112 |
| 下藪田 | 847 | 1,842 | 889 | 953 |
| 高田 | 170 | 373 | 180 | 193 |
| 時ケ谷 | 1,463 | 3,177 | 1,561 | 1,616 |
| 清里1丁目 | 345 | 879 | 425 | 454 |
| 清里2丁目 | 404 | 1,139 | 584 | 555 |
| 南清里 | 86 | 259 | 141 | 118 |
| 水守 | 54 | 112 | 54 | 58 |
| 水守1丁目 | 243 | 614 | 299 | 315 |
| 水守2丁目 | 373 | 803 | 402 | 401 |
| 水守3丁目 | 370 | 915 | 453 | 462 |
| 八幡 | 249 | 519 | 263 | 256 |
| 鬼島 | 330 | 777 | 380 | 397 |
| 上当間 | 467 | 1,139 | 562 | 577 |
| 下当間 | 336 | 819 | 405 | 414 |
| 仮宿 | 590 | 1,287 | 647 | 640 |
| 潮 | 147 | 335 | 160 | 175 |
| 横内 | 469 | 1,112 | 547 | 565 |
| 稲川 | 323 | 778 | 394 | 384 |
| 稲川1丁目 | 356 | 699 | 354 | 345 |
| 益津下 | 59 | 117 | 53 | 64 |
| 郡 | 284 | 621 | 295 | 326 |
| 郡1丁目 | 233 | 475 | 217 | 258 |
| 緑町1丁目 | 69 | 124 | 64 | 60 |
| 緑町2丁目 | 59 | 99 | 45 | 54 |
| 立花1丁目 | 148 | 330 | 148 | 182 |
| 立花2丁目 | 63 | 150 | 74 | 76 |
| 立花3丁目 | 95 | 207 | 102 | 105 |
| 城南1丁目 | 110 | 250 | 107 | 143 |
| 城南2丁目 | 62 | 153 | 80 | 73 |
| 城南3丁目 | X | X | X | X |
| 大手1丁目 | 276 | 598 | 290 | 308 |
| 大手2丁目 | 126 | 290 | 132 | 158 |
| 田中1丁目 | 119 | 266 | 132 | 134 |
| 田中2丁目 | 253 | 610 | 290 | 320 |
| 田中3丁目 | 210 | 450 | 223 | 227 |
| 平島 | 1,090 | 2,476 | 1,192 | 1,284 |
| 原 | X | X | X | X |
| 音羽町1丁目 | 209 | 495 | 234 | 261 |
| 音羽町2丁目 | 223 | 506 | 243 | 263 |
| 音羽町3丁目 | 371 | 787 | 387 | 400 |
| 音羽町4丁目 | 146 | 324 | 157 | 167 |
| 音羽町5丁目 | 394 | 905 | 459 | 446 |
| 音羽町6丁目 | 341 | 743 | 363 | 380 |
| 茶町1丁目 | 295 | 679 | 322 | 357 |
| 茶町2丁目 | 470 | 1,189 | 560 | 629 |
| 茶町3丁目 | 185 | 419 | 198 | 221 |
| 茶町4丁目 | 307 | 681 | 315 | 366 |
| 旭が丘 | 304 | 648 | 317 | 331 |
| 藤枝1丁目 | 153 | 319 | 160 | 159 |
| 藤枝2丁目 | 89 | 203 | 89 | 114 |
| 藤枝3丁目 | 224 | 468 | 223 | 245 |
| 藤枝4丁目 | 256 | 520 | 255 | 265 |
| 藤枝5丁目 | 226 | 457 | 226 | 231 |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X |
| 益津 | 36 | 85 | 40 | 45 |
| 岡出山1丁目 | 182 | 415 | 194 | 221 |
| 岡出山2丁目 | 149 | 309 | 153 | 156 |
| 岡出山3丁目 | 211 | 449 | 210 | 239 |
| 若王子 | X | X | X | X |
| 若王子1丁目 | 50 | 93 | 45 | 48 |
| 若王子2丁目 | 212 | 467 | 228 | 239 |
| 若王子3丁目 | 171 | 401 | 183 | 218 |
| 本町1丁目 | 164 | 345 | 171 | 174 |
| 本町2丁目 | 225 | 435 | 201 | 234 |
| 本町3丁目 | 82 | 166 | 79 | 87 |
| 本町4丁目 | 176 | 367 | 177 | 190 |
| 天王町1丁目 | 176 | 397 | 201 | 196 |
| 天王町2丁目 | 269 | 600 | 294 | 306 |
| 天王町3丁目 | 362 | 776 | 369 | 407 |
| 五十海 | 14 | 26 | 10 | 16 |
| 五十海1丁目 | 233 | 518 | 241 | 277 |
| 五十海2丁目 | 130 | 319 | 167 | 152 |
| 五十海3丁目 | 147 | 310 | 147 | 163 |
| 五十海4丁目 | 239 | 551 | 264 | 287 |
| 藤岡1丁目 | 363 | 664 | 338 | 326 |
| 藤岡2丁目 | 336 | 750 | 357 | 393 |
| 藤岡3丁目 | 338 | 639 | 292 | 347 |
| 藤岡4丁目 | 292 | 755 | 373 | 382 |
| 藤岡5丁目 | 325 | 739 | 357 | 382 |
| 駅前1丁目 | 633 | 1,193 | 550 | 643 |
| 駅前2丁目 | 372 | 725 | 362 | 363 |
| 駅前3丁目 | 434 | 903 | 413 | 490 |
| 前島 | 57 | 95 | 40 | 55 |
| 前島1丁目 | 390 | 724 | 349 | 375 |
| 前島2丁目 | 485 | 867 | 418 | 449 |
| 前島3丁目 | 548 | 1,107 | 539 | 568 |
| 田沼1丁目 | 819 | 1,637 | 788 | 849 |
| 田沼2丁目 | 548 | 1,075 | 525 | 550 |
| 田沼3丁目 | 579 | 1,085 | 572 | 513 |
| 田沼4丁目 | 707 | 1,527 | 746 | 781 |
| 田沼5丁目 | 301 | 684 | 330 | 354 |
| 青木 | X | X | X | X |
| 青木1丁目 | 331 | 673 | 320 | 353 |
| 青木2丁目 | 408 | 915 | 441 | 474 |
| 青木3丁目 | 193 | 461 | 235 | 226 |
| 瀬古1丁目 | 251 | 600 | 296 | 304 |
| 瀬古2丁目 | 495 | 1,027 | 507 | 520 |
| 瀬古3丁目 | 373 | 849 | 400 | 449 |
| 志太 | 12 | 23 | 12 | 11 |
| 志太1丁目 | 53 | 134 | 62 | 72 |
| 志太2丁目 | 512 | 1,208 | 605 | 603 |
| 志太3丁目 | 338 | 791 | 381 | 410 |
| 志太4丁目 | 204 | 429 | 220 | 209 |
| 志太5丁目 | 141 | 296 | 138 | 158 |
| 駿河台1丁目 | 306 | 598 | 270 | 328 |
| 駿河台2丁目 | 290 | 589 | 281 | 308 |
| 駿河台3丁目 | 207 | 468 | 214 | 254 |
| 駿河台4丁目 | X | X | X | X |
| 駿河台5丁目 | 154 | 243 | 130 | 113 |
| 南駿河台1丁目 | 110 | 254 | 128 | 126 |
| 南駿河台2丁目 | 164 | 349 | 154 | 195 |
| 南駿河台3丁目 | 228 | 460 | 239 | 221 |
| 南駿河台4丁目 | 323 | 640 | 307 | 333 |
| 南駿河台5丁目 | 219 | 460 | 229 | 231 |
| 南駿河台6丁目 | 271 | 771 | 385 | 386 |
| 東町 | 625 | 1,350 | 652 | 698 |
| 小石川町1丁目 | 148 | 307 | 163 | 144 |
| 小石川町2丁目 | 273 | 617 | 297 | 320 |
| 小石川町3丁目 | 406 | 903 | 424 | 479 |
| 小石川町4丁目 | 555 | 1,113 | 559 | 554 |
| 南新屋 | 531 | 1,010 | 499 | 511 |
| 水上 | 232 | 553 | 278 | 275 |
| 瀬戸新屋 | 792 | 1,673 | 842 | 831 |
| 新南新屋 | 360 | 755 | 362 | 393 |
| 緑の丘 | 133 | 402 | 182 | 220 |
| 青葉町1丁目 | 507 | 1,032 | 475 | 557 |
| 青葉町2丁目 | 337 | 729 | 359 | 370 |
| 青葉町3丁目 | 234 | 508 | 264 | 244 |
| 青葉町4丁目 | 321 | 676 | 340 | 336 |
| 青葉町5丁目 | 141 | 326 | 164 | 162 |
| 内瀬戸 | 284 | 649 | 309 | 340 |
| 上青島 | 435 | 1,013 | 494 | 519 |
| 下青島 | 827 | 1,985 | 984 | 1,001 |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 12 | 7 | 5 |
| 青南町1丁目 | 170 | 347 | 175 | 172 |
| 青南町2丁目 | 122 | 262 | 126 | 136 |
| 青南町3丁目 | 145 | 339 | 159 | 180 |
| 青南町4丁目 | 185 | 437 | 216 | 221 |
| 青南町5丁目 | 115 | 301 | 150 | 151 |
| 末広1丁目 | 124 | 277 | 138 | 139 |
| 末広2丁目 | 135 | 312 | 150 | 162 |
| 末広3丁目 | 78 | 186 | 92 | 94 |
| 末広4丁目 | 79 | 203 | 104 | 99 |
| 光洋台 | 413 | 1,222 | 596 | 626 |
| 築地上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築地 | 588 | 1,165 | 593 | 572 |
| 築地1丁目 | 161 | 322 | 153 | 169 |
| 高柳 | 1,127 | 2,650 | 1,313 | 1,337 |
| 高柳1丁目 | 1,073 | 2,275 | 1,128 | 1,147 |
| 高柳2丁目 | 531 | 1,118 | 554 | 564 |
| 高柳3丁目 | 912 | 2,035 | 1,007 | 1,028 |
| 高柳4丁目 | 395 | 944 | 434 | 510 |
| 高洲 | 1,209 | 2,783 | 1,360 | 1,423 |
| 高洲1丁目 | 405 | 803 | 389 | 414 |
| 兵太夫 | 835 | 2,032 | 970 | 1,062 |
| 高岡1丁目 | 511 | 1,161 | 565 | 596 |
| 高岡2丁目 | 363 | 873 | 428 | 445 |
| 高岡3丁目 | 547 | 1,244 | 603 | 641 |
| 高岡4丁目 | 201 | 452 | 225 | 227 |
| 泉町 | 588 | 1,297 | 645 | 652 |
| 大新島 | 442 | 1,041 | 517 | 524 |
| 与左衛門 | 364 | 831 | 418 | 413 |
| 大東町 | 1,157 | 2,527 | 1,224 | 1,303 |
| 大洲1丁目 | 177 | 418 | 193 | 225 |
| 大洲2丁目 | 344 | 794 | 412 | 382 |
| 大洲3丁目 | 108 | 285 | 141 | 144 |
| 大洲4丁目 | 218 | 561 | 280 | 281 |
| 大洲5丁目 | 155 | 396 | 202 | 194 |
| 善左衛門 | 59 | 150 | 77 | 73 |
| 善左衛門1丁目 | 136 | 325 | 171 | 154 |
| 善左衛門2丁目 | 192 | 456 | 221 | 235 |
| 善左衛門3丁目 | 203 | 455 | 217 | 238 |
| 弥左衛門 | 44 | 108 | 50 | 58 |
| 源助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西町1丁目 | 122 | 289 | 142 | 147 |
| 大西町2丁目 | 163 | 439 | 223 | 216 |
| 大西町3丁目 | 192 | 500 | 246 | 254 |
| 忠兵衛 | 53 | 102 | 45 | 57 |
| 岡部町岡部 | 1,060 | 2,233 | 1,112 | 1,121 |
| 岡部町内谷 | 1,235 | 2,761 | 1,285 | 1,476 |
| 岡部町三輪 | 1,082 | 2,415 | 1,140 | 1,275 |
| 岡部町子持坂 | 86 | 195 | 101 | 94 |
| 岡部町入野 | 38 | 91 | 40 | 51 |
| 岡部町村良 | 193 | 449 | 228 | 221 |
| 岡部町桂島 | 134 | 319 | 161 | 158 |
| 岡部町羽佐間 | 98 | 241 | 128 | 113 |
| 岡部町殿 | 114 | 275 | 138 | 137 |
| 岡部町野田沢 | 12 | 27 | 18 | 9 |
| 岡部町新舟 | 116 | 285 | 130 | 155 |
| 岡部町宮島 | 174 | 375 | 190 | 185 |
| 岡部町青羽根 | 19 | 43 | 20 | 23 |
| 岡部町玉取 | 99 | 202 | 113 | 89 |
| 合計 | 62,296 | 138,210 | 67,481 | 70,729 |
※令和8年3月末日現在
出典:藤枝市役所ホームページ