藤枝市は、静岡県のほぼ中央に位置し、静岡県中部では静岡市に次ぎ二番目に人口が多い街です。静岡市のベッドタウンで、静岡市へショッピングに出かける住民が多く、市内にある藤枝駅の乗降客数は、静岡 - 浜松間の各駅の中では最も多くなっています。
サッカーが文化として根付く藤枝では2014年からJリーグに昇格している藤枝MYFCのホームタウンです。藤枝MYFCがホームスタジアムにしている「藤枝総合運動公園」はサッカー場だけでなく、野球場・陸上競技場・スケートパークなど市民の健康づくりの活動の拠点になっています。
藤枝駅周辺では国際観光ホテルがオープンするなど都市化が進む一方、駅から離れれば田園風景など自然が広がり、「都会」と「田舎」が共存しています。新東名ICの開通、富士山静岡空港へのアクセスなど交通網の整備も進められ交通の要衝として発展しています。
東海道本線:藤枝駅
県内では珍しく人口が増えている地域であり、周辺の焼津・島田からの転居も多い地域です。駅周辺は土地価格も高騰しており、大型マンションも多く軒を連ねていることから、分譲マンション、不動産関係のチラシが多いです。
昼夜人口が大きく変わりベッドタウンのような役割もしています。静岡市や吉田地区工業地帯へ働きにでる人が多い為、藤枝市周辺の市町村を勤務地とした求人のポスティングも有効です。また、静岡市へのアクセスが良好なため、静岡市でのイベント情報や店舗のチラシの反響が見込めます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
瀬戸ノ谷 | 336 | 685 | 336 | 349 |
本郷 | 259 | 583 | 286 | 297 |
滝沢 | 267 | 596 | 305 | 291 |
宮原 | 193 | 361 | 192 | 169 |
寺島 | 195 | 459 | 234 | 225 |
助宗 | 130 | 327 | 150 | 177 |
堀之内 | 402 | 1,010 | 490 | 520 |
堀之内1丁目 | 84 | 160 | 81 | 79 |
谷稲葉 | 202 | 447 | 219 | 228 |
西方 | 271 | 646 | 297 | 349 |
北方 | 422 | 929 | 481 | 448 |
中ノ合 | 187 | 426 | 204 | 222 |
下之郷 | 379 | 858 | 424 | 434 |
花倉 | 162 | 422 | 217 | 205 |
上藪田 | 573 | 1,397 | 690 | 707 |
中藪田 | 106 | 246 | 126 | 120 |
下藪田 | 803 | 1,784 | 862 | 922 |
高田 | 165 | 376 | 179 | 197 |
時ケ谷 | 1,473 | 3,233 | 1,584 | 1,649 |
清里1丁目 | 339 | 879 | 427 | 452 |
清里2丁目 | 402 | 1,140 | 585 | 555 |
南清里 | 87 | 261 | 139 | 122 |
水守 | 54 | 111 | 55 | 56 |
水守1丁目 | 233 | 607 | 298 | 309 |
水守2丁目 | 371 | 818 | 413 | 405 |
水守3丁目 | 370 | 922 | 455 | 467 |
八幡 | 244 | 515 | 265 | 250 |
鬼島 | 329 | 790 | 391 | 399 |
上当間 | 462 | 1,142 | 567 | 575 |
下当間 | 338 | 834 | 409 | 425 |
仮宿 | 586 | 1,316 | 663 | 653 |
潮 | 147 | 340 | 164 | 176 |
横内 | 468 | 1,122 | 551 | 571 |
稲川 | 317 | 768 | 388 | 380 |
稲川1丁目 | 347 | 698 | 356 | 342 |
益津下 | 59 | 118 | 53 | 65 |
郡 | 282 | 625 | 296 | 329 |
郡1丁目 | 230 | 475 | 218 | 257 |
緑町1丁目 | 72 | 124 | 63 | 61 |
緑町2丁目 | 62 | 104 | 49 | 55 |
立花1丁目 | 145 | 325 | 149 | 176 |
立花2丁目 | 65 | 157 | 79 | 78 |
立花3丁目 | 96 | 214 | 106 | 108 |
城南1丁目 | 111 | 253 | 111 | 142 |
城南2丁目 | 64 | 157 | 81 | 76 |
城南3丁目 | X | X | X | X |
大手1丁目 | 275 | 603 | 290 | 313 |
大手2丁目 | 125 | 294 | 134 | 160 |
田中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中1丁目 | 120 | 274 | 136 | 138 |
田中2丁目 | 247 | 607 | 290 | 317 |
田中3丁目 | 209 | 459 | 228 | 231 |
平島 | 1,099 | 2,515 | 1,212 | 1,303 |
原 | X | X | X | X |
音羽町1丁目 | 213 | 499 | 238 | 261 |
音羽町2丁目 | 219 | 518 | 249 | 269 |
音羽町3丁目 | 373 | 789 | 387 | 402 |
音羽町4丁目 | 144 | 329 | 157 | 172 |
音羽町5丁目 | 380 | 877 | 444 | 433 |
音羽町6丁目 | 343 | 763 | 370 | 393 |
茶町1丁目 | 271 | 643 | 309 | 334 |
茶町2丁目 | 456 | 1,184 | 557 | 627 |
茶町3丁目 | 179 | 414 | 197 | 217 |
茶町4丁目 | 301 | 689 | 323 | 366 |
旭が丘 | 309 | 662 | 325 | 337 |
藤枝1丁目 | 157 | 324 | 163 | 161 |
藤枝2丁目 | 87 | 206 | 89 | 117 |
藤枝3丁目 | 231 | 479 | 228 | 251 |
藤枝4丁目 | 257 | 520 | 255 | 265 |
藤枝5丁目 | 222 | 466 | 232 | 234 |
鬼岩寺 | X | X | X | X |
益津 | 35 | 84 | 40 | 44 |
岡出山1丁目 | 181 | 426 | 197 | 229 |
岡出山2丁目 | 143 | 306 | 150 | 156 |
岡出山3丁目 | 207 | 446 | 214 | 232 |
若王子 | X | X | X | X |
若王子1丁目 | 51 | 95 | 46 | 49 |
若王子2丁目 | 220 | 484 | 236 | 248 |
若王子3丁目 | 164 | 393 | 182 | 211 |
本町1丁目 | 162 | 341 | 172 | 169 |
本町2丁目 | 234 | 448 | 206 | 242 |
本町3丁目 | 83 | 177 | 84 | 93 |
本町4丁目 | 183 | 374 | 180 | 194 |
天王町1丁目 | 179 | 406 | 206 | 200 |
天王町2丁目 | 270 | 607 | 292 | 315 |
天王町3丁目 | 360 | 792 | 379 | 413 |
五十海 | 13 | 23 | 8 | 15 |
五十海1丁目 | 235 | 531 | 245 | 286 |
五十海2丁目 | 128 | 320 | 163 | 157 |
五十海3丁目 | 147 | 316 | 150 | 166 |
五十海4丁目 | 234 | 550 | 260 | 290 |
五十海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡1丁目 | 355 | 664 | 330 | 334 |
藤岡2丁目 | 343 | 768 | 369 | 399 |
藤岡3丁目 | 342 | 638 | 293 | 345 |
藤岡4丁目 | 294 | 767 | 378 | 389 |
藤岡5丁目 | 317 | 730 | 355 | 375 |
駅前1丁目 | 648 | 1,232 | 568 | 664 |
駅前2丁目 | 359 | 712 | 357 | 355 |
駅前3丁目 | 433 | 914 | 422 | 492 |
前島 | 55 | 93 | 37 | 56 |
前島1丁目 | 374 | 707 | 338 | 369 |
前島2丁目 | 491 | 878 | 432 | 446 |
前島3丁目 | 555 | 1,147 | 564 | 583 |
田沼1丁目 | 827 | 1,660 | 801 | 859 |
田沼2丁目 | 553 | 1,089 | 535 | 554 |
田沼3丁目 | 576 | 1,112 | 575 | 537 |
田沼4丁目 | 685 | 1,481 | 722 | 759 |
田沼5丁目 | 302 | 697 | 338 | 359 |
青木 | X | X | X | X |
青木1丁目 | 333 | 688 | 330 | 358 |
青木2丁目 | 405 | 918 | 449 | 469 |
青木3丁目 | 192 | 467 | 234 | 233 |
瀬古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀬古1丁目 | 251 | 606 | 300 | 306 |
瀬古2丁目 | 499 | 1,071 | 518 | 553 |
瀬古3丁目 | 371 | 848 | 400 | 448 |
志太 | 11 | 25 | 11 | 14 |
志太1丁目 | 57 | 136 | 62 | 74 |
志太2丁目 | 516 | 1,229 | 614 | 615 |
志太3丁目 | 339 | 792 | 385 | 407 |
志太4丁目 | 196 | 420 | 211 | 209 |
志太5丁目 | 144 | 300 | 142 | 158 |
駿河台1丁目 | 310 | 612 | 279 | 333 |
駿河台2丁目 | 288 | 589 | 286 | 303 |
駿河台3丁目 | 202 | 471 | 218 | 253 |
駿河台4丁目 | X | X | X | X |
駿河台5丁目 | 153 | 251 | 133 | 118 |
南駿河台1丁目 | 108 | 257 | 127 | 130 |
南駿河台2丁目 | 162 | 347 | 157 | 190 |
南駿河台3丁目 | 228 | 462 | 232 | 230 |
南駿河台4丁目 | 329 | 665 | 322 | 343 |
南駿河台5丁目 | 213 | 448 | 226 | 222 |
南駿河台6丁目 | 276 | 782 | 390 | 392 |
東町 | 631 | 1,376 | 666 | 710 |
小石川町1丁目 | 140 | 289 | 153 | 136 |
小石川町2丁目 | 271 | 622 | 300 | 322 |
小石川町3丁目 | 405 | 906 | 429 | 477 |
小石川町4丁目 | 555 | 1,105 | 548 | 557 |
南新屋 | 519 | 1,003 | 495 | 508 |
水上 | 227 | 554 | 275 | 279 |
瀬戸新屋 | 791 | 1,692 | 843 | 849 |
新南新屋 | 351 | 750 | 357 | 393 |
緑の丘 | 131 | 406 | 185 | 221 |
青葉町1丁目 | 513 | 1,057 | 492 | 565 |
青葉町2丁目 | 339 | 733 | 351 | 382 |
青葉町3丁目 | 225 | 503 | 257 | 246 |
青葉町4丁目 | 335 | 681 | 338 | 343 |
青葉町5丁目 | 138 | 319 | 161 | 158 |
内瀬戸 | 280 | 650 | 306 | 344 |
上青島 | 422 | 996 | 490 | 506 |
下青島 | 846 | 2,020 | 995 | 1,025 |
久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 13 | 7 | 6 |
青南町1丁目 | 169 | 358 | 180 | 178 |
青南町2丁目 | 119 | 269 | 128 | 141 |
青南町3丁目 | 145 | 341 | 161 | 180 |
青南町4丁目 | 182 | 443 | 216 | 227 |
青南町5丁目 | 114 | 305 | 156 | 149 |
末広1丁目 | 124 | 280 | 139 | 141 |
末広2丁目 | 136 | 314 | 153 | 161 |
末広3丁目 | 76 | 188 | 94 | 94 |
末広4丁目 | 80 | 210 | 108 | 102 |
光洋台 | 410 | 1,241 | 608 | 633 |
築地上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地 | 570 | 1,147 | 582 | 565 |
築地1丁目 | 162 | 326 | 154 | 172 |
高柳 | 1,096 | 2,609 | 1,292 | 1,317 |
高柳1丁目 | 1,047 | 2,271 | 1,131 | 1,140 |
高柳2丁目 | 538 | 1,119 | 558 | 561 |
高柳3丁目 | 894 | 2,031 | 1,006 | 1,025 |
高柳4丁目 | 383 | 944 | 441 | 503 |
高洲 | 1,198 | 2,765 | 1,364 | 1,401 |
高洲1丁目 | 409 | 824 | 401 | 423 |
兵太夫 | 825 | 2,060 | 987 | 1,073 |
高岡1丁目 | 507 | 1,153 | 556 | 597 |
高岡2丁目 | 363 | 894 | 439 | 455 |
高岡3丁目 | 544 | 1,235 | 603 | 632 |
高岡4丁目 | 196 | 453 | 224 | 229 |
泉町 | 584 | 1,312 | 654 | 658 |
大新島 | 442 | 1,050 | 518 | 532 |
与左衛門 | 368 | 845 | 422 | 423 |
大東町 | 1,145 | 2,546 | 1,232 | 1,314 |
大洲1丁目 | 175 | 420 | 191 | 229 |
大洲2丁目 | 361 | 826 | 436 | 390 |
大洲3丁目 | 107 | 288 | 145 | 143 |
大洲4丁目 | 213 | 554 | 278 | 276 |
大洲5丁目 | 142 | 352 | 176 | 176 |
善左衛門 | 59 | 148 | 76 | 72 |
善左衛門1丁目 | 141 | 342 | 181 | 161 |
善左衛門2丁目 | 191 | 474 | 231 | 243 |
善左衛門3丁目 | 204 | 461 | 220 | 241 |
弥左衛門 | 44 | 106 | 51 | 55 |
源助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大西町1丁目 | 123 | 295 | 147 | 148 |
大西町2丁目 | 163 | 445 | 229 | 216 |
大西町3丁目 | 193 | 504 | 246 | 258 |
忠兵衛 | 52 | 105 | 44 | 61 |
岡部町岡部 | 1,054 | 2,277 | 1,133 | 1,144 |
岡部町内谷 | 1,215 | 2,780 | 1,296 | 1,484 |
岡部町三輪 | 1,079 | 2,444 | 1,149 | 1,295 |
岡部町子持坂 | 88 | 206 | 107 | 99 |
岡部町入野 | 38 | 89 | 39 | 50 |
岡部町村良 | 198 | 467 | 238 | 229 |
岡部町桂島 | 140 | 335 | 166 | 169 |
岡部町羽佐間 | 98 | 238 | 124 | 114 |
岡部町殿 | 115 | 287 | 144 | 143 |
岡部町野田沢 | 13 | 28 | 18 | 10 |
岡部町新舟 | 118 | 298 | 139 | 159 |
岡部町宮島 | 176 | 393 | 197 | 196 |
岡部町青羽根 | 18 | 40 | 20 | 20 |
岡部町玉取 | 106 | 214 | 123 | 91 |
合計 | 62,002 | 139,290 | 68,050 | 71,240 |
※令和7年3月末日現在
出典:藤枝市役所ホームページ