| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 37,200 | 9,300 | 22,800 |

沼津市は駿河湾を臨む伊豆半島の付け根にある、愛鷹山の麓に位置する港町で、人口22万人以上と静岡県内第6位の人口規模の地区です。
静岡県内平均に比べて特に65才以上のシニア層が多いことが伺えます。また、沼津市のに伊豆・三津シーパラダイスレジャーを楽しむにも最適な観光エリアとして知られています。年間130万人以上が訪れる沼津港周辺には、水揚げさればかりの新鮮な魚介類が楽しめ、「沼津港飲食店街」では海鮮丼や寿司を味わう多くの観光客で賑わっています。2011年12月にオープンした「深海水族館シーラカンスミュージアム」では、駿河湾で採集された深海魚のほか、希少なシーラカンスの標本が見れるなど、ますます沼津港が活気付いています。
2019年10月に新設された商業施設「ららぽーと沼津」により、同市内はもちろん隣接する他市からの流入も大きく変化をもたらしました。
東海道本線:沼津駅、片浜駅、原駅
御殿場線:沼津駅、大岡駅
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 大手町1丁目 | 231 | 444 | 209 | 235 |
| 大手町2丁目 | 243 | 389 | 189 | 200 |
| 大手町3丁目 | 123 | 195 | 97 | 98 |
| 大手町4丁目 | 174 | 254 | 130 | 124 |
| 大手町5丁目 | 147 | 214 | 113 | 101 |
| 幸町 | 101 | 195 | 97 | 98 |
| 本白銀町 | 143 | 233 | 111 | 122 |
| 白銀町 | 251 | 408 | 198 | 210 |
| 末広町 | 285 | 526 | 253 | 273 |
| 仲町 | 29 | 54 | 25 | 29 |
| 浅間町 | 122 | 258 | 119 | 139 |
| 魚町 | 84 | 148 | 68 | 80 |
| 通横町 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 鵰町 | 9 | 17 | 7 | 10 |
| 新町 | 11 | 23 | 12 | 11 |
| 添地町 | 219 | 354 | 171 | 183 |
| 西条町 | 264 | 410 | 204 | 206 |
| 上土町 | 94 | 158 | 80 | 78 |
| 本錦町 | 231 | 433 | 207 | 226 |
| 本丸子町 | 128 | 306 | 153 | 153 |
| 錦町 | 65 | 115 | 53 | 62 |
| 丸子町 | 7 | 13 | 7 | 6 |
| 八幡町 | 167 | 261 | 130 | 131 |
| 本町 | 53 | 98 | 45 | 53 |
| 下本町 | 50 | 69 | 39 | 30 |
| 大門町 | 23 | 47 | 23 | 24 |
| 真砂町 | 439 | 758 | 364 | 394 |
| 町方町 | 87 | 155 | 70 | 85 |
| 東宮後町 | 20 | 46 | 24 | 22 |
| 旭町 | 188 | 331 | 177 | 154 |
| 市道町 | 293 | 524 | 232 | 292 |
| 春日町 | 70 | 106 | 54 | 52 |
| 蓼原町 | 69 | 126 | 60 | 66 |
| 蛇松町 | 87 | 169 | 77 | 92 |
| 本蛇松 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河原町 | 286 | 495 | 233 | 262 |
| 本字下一丁田 | 99 | 188 | 91 | 97 |
| 本字前田 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| 本字千本郷林 | 99 | 192 | 92 | 100 |
| 本字千本 | 69 | 130 | 63 | 67 |
| 本字千本 | 74 | 146 | 70 | 76 |
| 千本常盤町 | 62 | 102 | 48 | 54 |
| 常盤町1丁目 | 93 | 177 | 87 | 90 |
| 常盤町2丁目 | 40 | 75 | 38 | 37 |
| 常盤町3丁目 | 139 | 245 | 120 | 125 |
| 本松下 | 126 | 230 | 99 | 131 |
| 本西松下 | 79 | 146 | 72 | 74 |
| 本字松下七反田 | 67 | 126 | 61 | 65 |
| 松下町 | 15 | 31 | 15 | 16 |
| 千本緑町1丁目 | 87 | 142 | 64 | 78 |
| 千本緑町2丁目 | 37 | 50 | 26 | 24 |
| 千本緑町3丁目 | 91 | 132 | 79 | 53 |
| 千本港町 | 91 | 149 | 90 | 59 |
| 千本東町 | 69 | 117 | 64 | 53 |
| 千本西町 | 156 | 232 | 108 | 124 |
| 千本中町 | 73 | 140 | 55 | 85 |
| 下河原1丁目 | 97 | 178 | 88 | 90 |
| 下河原2丁目 | 181 | 300 | 141 | 159 |
| 下河原3丁目 | 112 | 234 | 113 | 121 |
| 下小路町 | 89 | 153 | 71 | 82 |
| 宮町 | 78 | 133 | 68 | 65 |
| 我入道秋葉町 | 194 | 351 | 184 | 167 |
| 我入道外新田 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 下香貫石原 | 196 | 379 | 183 | 196 |
| 下香貫藤井原 | 257 | 475 | 248 | 227 |
| 下香貫矢丸 | 113 | 248 | 116 | 132 |
| 我入道稲荷町 | 127 | 233 | 126 | 107 |
| 下香貫牛臥 | 335 | 625 | 306 | 319 |
| 下香貫山宮前 | 28 | 56 | 29 | 27 |
| 我入道江川 | 179 | 332 | 169 | 163 |
| 我入道南条寺 | 235 | 469 | 217 | 252 |
| 香貫が丘 | 118 | 304 | 142 | 162 |
| 下香貫木ノ宮 | 451 | 1,040 | 502 | 538 |
| 下香貫前角 | 89 | 182 | 86 | 96 |
| 下香貫猪沼 | 45 | 72 | 27 | 45 |
| 下香貫塩場 | 181 | 340 | 170 | 170 |
| 下香貫前原 | 128 | 220 | 112 | 108 |
| 下香貫浜田 | 203 | 377 | 190 | 187 |
| 下香貫善太夫 | 194 | 339 | 161 | 178 |
| 下香貫上障子 | 154 | 269 | 121 | 148 |
| 下香貫下障子 | 396 | 729 | 363 | 366 |
| 善太夫西原 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 下香貫外原 | 46 | 82 | 44 | 38 |
| 我入道津島町 | 74 | 147 | 78 | 69 |
| 下香貫島郷 | 423 | 810 | 395 | 415 |
| 下香貫塚田 | 196 | 398 | 197 | 201 |
| 下香貫大久保 | 279 | 579 | 276 | 303 |
| 下香貫柿原 | 205 | 367 | 194 | 173 |
| 下香貫清水 | 234 | 459 | 221 | 238 |
| 下香貫馬場 | 316 | 638 | 336 | 302 |
| 下香貫西村 | 153 | 270 | 128 | 142 |
| 下香貫上ノ原 | 173 | 331 | 161 | 170 |
| 下香貫給田 | 11 | 23 | 11 | 12 |
| 我入道浜町 | 101 | 187 | 81 | 106 |
| 我入道蔓陀ヶ原 | 20 | 30 | 14 | 16 |
| 我入道浜方 | 8 | 24 | 10 | 14 |
| 我入道林町 | 112 | 204 | 94 | 110 |
| 我入道東町 | 152 | 329 | 166 | 163 |
| 我入道一本松町 | 140 | 242 | 117 | 125 |
| 下香貫塩満 | 198 | 423 | 204 | 219 |
| 下香貫七面 | 111 | 220 | 116 | 104 |
| 下香貫林ノ下 | 259 | 495 | 249 | 246 |
| 下香貫汐入 | 325 | 577 | 316 | 261 |
| 下香貫樋ノ口 | 206 | 416 | 211 | 205 |
| 下香貫宮脇 | 420 | 877 | 437 | 440 |
| 下香貫宮原 | 42 | 80 | 43 | 37 |
| 下香貫八重 | 488 | 896 | 425 | 471 |
| 下香貫八重原 | 16 | 29 | 15 | 14 |
| 下香貫楊原 | 486 | 1,016 | 475 | 541 |
| 下香貫六反 | 12 | 29 | 15 | 14 |
| 市場町 | 326 | 579 | 280 | 299 |
| 上香貫大洞 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 上香貫仰天峰 | 16 | 32 | 17 | 15 |
| 上香貫長洞 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 上香貫東坂 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 上香貫蔓陀ヶ原 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 黒瀬町 | 48 | 91 | 43 | 48 |
| 西島町 | 669 | 1,206 | 570 | 636 |
| 住吉町 | 210 | 429 | 216 | 213 |
| 三園町 | 537 | 1,010 | 482 | 528 |
| 玉江町 | 240 | 497 | 243 | 254 |
| 中瀬町 | 413 | 778 | 392 | 386 |
| 中原町 | 75 | 152 | 75 | 77 |
| 上香貫三貫地 | 219 | 420 | 201 | 219 |
| 上香貫東本郷町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 上香貫二瀬川町 | 140 | 233 | 110 | 123 |
| 上香貫宮原町 | 210 | 424 | 210 | 214 |
| 上香貫獅子路 | 9 | 17 | 10 | 7 |
| 上香貫槙島町 | 123 | 227 | 106 | 121 |
| 上香貫一ノ洞 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 上香貫三ノ洞 | 10 | 13 | 7 | 6 |
| 上香貫九十九洞 | 21 | 47 | 25 | 22 |
| 上香貫坂口 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 上香貫手城山 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 山ヶ下町 | 13 | 26 | 13 | 13 |
| 上香貫八重 | 22 | 45 | 24 | 21 |
| 上香貫鉛山 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 本郷町 | 697 | 1,449 | 664 | 785 |
| 上香貫三園町 | 27 | 48 | 22 | 26 |
| 南本郷町 | 325 | 693 | 333 | 360 |
| 上香貫南本郷町 | 12 | 22 | 10 | 12 |
| 御幸町 | 454 | 854 | 406 | 448 |
| 吉田町 | 951 | 1,689 | 841 | 848 |
| 泉町 | 390 | 744 | 343 | 401 |
| 庄栄町 | 377 | 679 | 310 | 369 |
| 山王台 | 391 | 723 | 369 | 354 |
| 三枚橋町 | 419 | 750 | 388 | 362 |
| 杉崎町 | 413 | 792 | 369 | 423 |
| 新宿町 | 894 | 1,412 | 642 | 770 |
| 三枚橋杉崎町 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 平町 | 602 | 962 | 495 | 467 |
| 高島町 | 756 | 1,128 | 556 | 572 |
| 高沢町 | 1,017 | 1,743 | 855 | 888 |
| 高島本町 | 327 | 576 | 278 | 298 |
| 本字下中溝 | 9 | 17 | 8 | 9 |
| 三枚橋荒田 | 18 | 41 | 18 | 23 |
| 三枚橋竹ノ岬 | 90 | 200 | 102 | 98 |
| 日の出町 | 313 | 580 | 279 | 301 |
| 三枚橋日ノ出町 | 118 | 211 | 110 | 101 |
| 富士見町 | 155 | 261 | 134 | 127 |
| 双葉町 | 276 | 496 | 238 | 258 |
| 本田町 | 559 | 1,133 | 571 | 562 |
| 三芳町 | 73 | 162 | 73 | 89 |
| 米山町 | 496 | 941 | 460 | 481 |
| 大平 | 1,549 | 3,347 | 1,625 | 1,722 |
| 今沢 | 2,054 | 3,792 | 1,750 | 2,042 |
| 大諏訪 | 1,352 | 2,646 | 1,376 | 1,270 |
| 北今沢 | 453 | 961 | 496 | 465 |
| 小諏訪 | 1,165 | 2,265 | 1,127 | 1,138 |
| 西間門2丁目 | 30 | 38 | 19 | 19 |
| 西間門3丁目 | 22 | 49 | 27 | 22 |
| 西間門 | 1,263 | 2,375 | 1,146 | 1,229 |
| 東間門1丁目 | 9 | 17 | 10 | 7 |
| 東間門2丁目 | 94 | 176 | 87 | 89 |
| 東間門3丁目 | 62 | 114 | 54 | 60 |
| 東間門 | 277 | 506 | 267 | 239 |
| 松長 | 1,155 | 2,300 | 1,137 | 1,163 |
| 足高 | 704 | 1,137 | 601 | 536 |
| 共栄町 | 329 | 677 | 337 | 340 |
| 江原町 | 484 | 910 | 456 | 454 |
| 神田町 | 444 | 805 | 452 | 353 |
| 北園町 | 87 | 188 | 94 | 94 |
| 寿町 | 643 | 1,160 | 578 | 582 |
| 沢田 | 14 | 32 | 16 | 16 |
| 沢田町 | 126 | 269 | 135 | 134 |
| 岡一色 | 1,493 | 3,134 | 1,582 | 1,552 |
| 北高島町 | 443 | 836 | 410 | 426 |
| 新沢田町 | 632 | 1,250 | 611 | 639 |
| 駿河台 | 456 | 961 | 496 | 465 |
| 高尾台 | 292 | 608 | 300 | 308 |
| 高砂町 | 481 | 968 | 477 | 491 |
| 五月町 | 614 | 1,099 | 558 | 541 |
| 筒井町 | 197 | 386 | 186 | 200 |
| 中沢田 | 671 | 1,401 | 702 | 699 |
| 西熊堂 | 488 | 1,044 | 545 | 499 |
| 西沢田 | 1,645 | 3,112 | 1,575 | 1,537 |
| 沼北町1丁目 | 585 | 1,119 | 557 | 562 |
| 沼北町2丁目 | 418 | 843 | 422 | 421 |
| 花園町 | 329 | 641 | 311 | 330 |
| 東熊堂 | 632 | 1,131 | 601 | 530 |
| 東沢田 | 458 | 992 | 502 | 490 |
| 宮前町 | 229 | 479 | 233 | 246 |
| 松沢町 | 308 | 641 | 310 | 331 |
| 緑ヶ丘 | 143 | 305 | 159 | 146 |
| 岡宮 | 3,495 | 6,965 | 3,453 | 3,512 |
| 柳町 | 450 | 857 | 409 | 448 |
| 豊町 | 380 | 765 | 379 | 386 |
| 若葉町 | 685 | 1,309 | 665 | 644 |
| 大岡石田ヶ丘 | 74 | 156 | 83 | 73 |
| 大岡駅前町 | 623 | 1,256 | 605 | 651 |
| 大岡自由ヶ丘 | 493 | 813 | 347 | 466 |
| 大岡上石田 | 1,136 | 2,494 | 1,224 | 1,270 |
| 大岡木瀬川 | 1,758 | 3,742 | 1,864 | 1,878 |
| 大岡平和郷 | 142 | 322 | 159 | 163 |
| 大岡北小林 | 499 | 1,020 | 497 | 523 |
| 小林台 | 153 | 326 | 155 | 171 |
| 大岡下石田 | 2,081 | 4,331 | 2,037 | 2,294 |
| 大岡仙岳町 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 大岡太田町 | 178 | 337 | 171 | 166 |
| 大岡高田 | 568 | 1,005 | 533 | 472 |
| 大岡竹ノ岬 | 86 | 160 | 82 | 78 |
| 大岡富士通ハイツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岡中石田 | 1,539 | 3,115 | 1,544 | 1,571 |
| 大岡富岳町 | 94 | 125 | 45 | 80 |
| 大岡富士町 | 100 | 219 | 102 | 117 |
| 大岡沼平町 | 311 | 583 | 305 | 278 |
| 大岡南小林 | 1,571 | 3,287 | 1,609 | 1,678 |
| 大岡柏葉尾 | 273 | 575 | 283 | 292 |
| 大岡日吉 | 1,671 | 3,278 | 1,600 | 1,678 |
| 大岡大岡団地 | 232 | 360 | 159 | 201 |
| 江浦 | 237 | 494 | 234 | 260 |
| 口野 | 206 | 395 | 204 | 191 |
| 志下 | 1,323 | 2,325 | 1,164 | 1,161 |
| 獅子浜 | 340 | 655 | 314 | 341 |
| 多比 | 233 | 473 | 232 | 241 |
| 馬込 | 175 | 319 | 177 | 142 |
| 青野 | 965 | 1,975 | 996 | 979 |
| 鳥谷 | 666 | 1,432 | 707 | 725 |
| 西椎路 | 1,468 | 3,116 | 1,562 | 1,554 |
| 東原 | 1,013 | 2,106 | 1,053 | 1,053 |
| 東椎路 | 2,691 | 5,454 | 2,736 | 2,718 |
| 宮本富士通寮 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 宮本 | 199 | 287 | 167 | 120 |
| 柳沢 | 269 | 574 | 264 | 310 |
| 内浦小海 | 117 | 223 | 115 | 108 |
| 内浦重須 | 185 | 311 | 142 | 169 |
| 内浦重寺 | 122 | 234 | 123 | 111 |
| 内浦長浜 | 77 | 154 | 80 | 74 |
| 内浦三津 | 243 | 467 | 222 | 245 |
| 西浦足保 | 27 | 47 | 23 | 24 |
| 西浦江梨 | 75 | 154 | 72 | 82 |
| 西浦河内 | 55 | 138 | 60 | 78 |
| 西浦木負 | 126 | 271 | 128 | 143 |
| 西浦久連 | 108 | 235 | 120 | 115 |
| 西浦久料 | 26 | 69 | 29 | 40 |
| 西浦古宇 | 147 | 206 | 119 | 87 |
| 西浦立保 | 49 | 107 | 51 | 56 |
| 西浦平沢 | 42 | 99 | 46 | 53 |
| 植田 | 199 | 412 | 213 | 199 |
| 原新田 | 574 | 1,094 | 578 | 516 |
| 西添町 | 665 | 1,438 | 717 | 721 |
| 大塚 | 2,195 | 4,141 | 2,003 | 2,138 |
| 原西町 | 895 | 1,935 | 953 | 982 |
| 原東町 | 1,788 | 3,388 | 1,658 | 1,730 |
| 原町中1丁目 | 200 | 397 | 213 | 184 |
| 原町中2丁目 | 249 | 495 | 255 | 240 |
| 原町中3丁目 | 377 | 754 | 364 | 390 |
| 一本松 | 351 | 632 | 314 | 318 |
| 原一本松 | 37 | 47 | 26 | 21 |
| 桃里 | 551 | 1,044 | 533 | 511 |
| 原六軒町 | 627 | 1,357 | 656 | 701 |
| 根古屋 | 802 | 1,636 | 845 | 791 |
| 井出 | 567 | 1,186 | 584 | 602 |
| 平沼 | 521 | 978 | 520 | 458 |
| 石川 | 652 | 1,325 | 707 | 618 |
| 井田 | 30 | 50 | 26 | 24 |
| 戸田入浜 | 147 | 278 | 135 | 143 |
| 戸田上野 | 100 | 172 | 94 | 78 |
| 戸田大浦 | 66 | 117 | 55 | 62 |
| 戸田大上 | 44 | 90 | 52 | 38 |
| 戸田奥南 | 44 | 72 | 32 | 40 |
| 戸田大中島 | 186 | 322 | 161 | 161 |
| 戸田鬼川 | 90 | 151 | 75 | 76 |
| 戸田小山田 | 63 | 115 | 63 | 52 |
| 戸田口南 | 23 | 38 | 17 | 21 |
| 戸田小中島 | 82 | 137 | 60 | 77 |
| 戸田一色 | 88 | 149 | 75 | 74 |
| 戸田新田 | 21 | 33 | 17 | 16 |
| 戸田大門 | 84 | 169 | 89 | 80 |
| 戸田中上 | 65 | 109 | 54 | 55 |
| 戸田平戸 | 62 | 119 | 61 | 58 |
| 戸田舟山 | 23 | 40 | 15 | 25 |
| 戸田御浜 | 48 | 72 | 36 | 36 |
| 合計 | 94,375 | 182,833 | 90,307 | 92,526 |
※令和8年4月1日現在
出典:沼津市役所ホームページ