
島田市は、静岡県のほぼ中央、大井川の両岸に位置します。北には南アルプスへ続く山々が連なり、南西には緑豊かな牧之原台地が広がる豊かな郷土と、江戸時代の宿場町がそのまま残る場所です。金谷、川根とここ島田の3地域は、その名を冠する県内でも優良な茶を生産していて、市内のいたるところに茶畑が点在し、全国でも最大クラスの茶の生産量を誇ります。
また、大井川鉄道のSL列車の沿線としても有名でドラマのロケ地として利用されたり、鉄道ファンや観光客が訪れます。
交通面では、島田市と牧之原市にまたがる場所には「静岡空港」があり、国内の就航先は札幌や沖縄、鹿児島、福岡。国際線はハワイやタイ行きなど充実のラインナップです。また、市内を東西に走る国道1号線とJR東海道本線があります。
東海道本線:六合駅、島田駅、金谷駅
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 河原1丁目 | 266 | 697 | 338 | 359 |
| 河原2丁目 | 239 | 580 | 289 | 291 |
| 稲荷1丁目 | 279 | 673 | 337 | 336 |
| 稲荷2丁目 | 381 | 930 | 445 | 485 |
| 稲荷3丁目 | 315 | 790 | 376 | 414 |
| 稲荷4丁目 | 383 | 935 | 458 | 477 |
| 向谷1丁目 | 113 | 268 | 137 | 131 |
| 向谷2丁目 | 138 | 310 | 138 | 172 |
| 向谷3丁目 | 94 | 225 | 107 | 118 |
| 向谷4丁目 | 152 | 378 | 194 | 184 |
| 向谷元町 | 461 | 1,216 | 574 | 642 |
| 三ッ合町 | 476 | 1,196 | 581 | 615 |
| 本通1丁目 | 178 | 326 | 160 | 166 |
| 大井町 | 270 | 582 | 272 | 310 |
| 本通2丁目 | 64 | 109 | 49 | 60 |
| 扇町 | 109 | 230 | 110 | 120 |
| 日之出町 | 16 | 24 | 14 | 10 |
| 向島町 | 535 | 1,247 | 598 | 649 |
| 宮川町 | 301 | 606 | 283 | 323 |
| 中溝町 | 1,298 | 3,057 | 1,483 | 1,574 |
| 中溝4丁目 | 157 | 303 | 136 | 167 |
| 若松町 | 240 | 526 | 245 | 281 |
| 横井1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横井2丁目 | 470 | 1,086 | 525 | 561 |
| 横井3丁目 | 431 | 972 | 478 | 494 |
| 横井4丁目 | 258 | 601 | 290 | 311 |
| 栄町 | 53 | 86 | 49 | 37 |
| 大川町 | 43 | 102 | 46 | 56 |
| 本通5丁目 | 126 | 275 | 120 | 155 |
| 新町通 | 58 | 141 | 71 | 70 |
| 本通6丁目 | 140 | 346 | 168 | 178 |
| 南1丁目 | 261 | 599 | 290 | 309 |
| 南2丁目 | 318 | 771 | 363 | 408 |
| 高砂町 | 170 | 355 | 174 | 181 |
| 宝来町 | 148 | 364 | 176 | 188 |
| 本通3丁目 | 103 | 197 | 89 | 108 |
| 幸町 | 170 | 357 | 173 | 184 |
| 本通4丁目 | 28 | 60 | 30 | 30 |
| 柳町 | 66 | 131 | 62 | 69 |
| 大津通 | 147 | 339 | 157 | 182 |
| 本通7丁目 | 317 | 733 | 361 | 372 |
| 中央町 | 418 | 851 | 417 | 434 |
| 祇園町 | 166 | 356 | 175 | 181 |
| 新田町 | 101 | 257 | 129 | 128 |
| 旗指 | 535 | 1,256 | 599 | 657 |
| 中河町 | 822 | 1,893 | 890 | 1,003 |
| 元島田 | 1,226 | 2,861 | 1,350 | 1,511 |
| 元島田東町 | 142 | 180 | 107 | 73 |
| 松葉町 | 99 | 182 | 92 | 90 |
| 旭1丁目 | 361 | 843 | 413 | 430 |
| 旭2丁目 | 541 | 1,281 | 627 | 654 |
| 旭3丁目 | 651 | 1,422 | 704 | 718 |
| 御仮屋町 | 740 | 1,683 | 829 | 854 |
| 道悦1丁目 | 154 | 359 | 180 | 179 |
| 道悦2丁目 | 266 | 627 | 296 | 331 |
| 道悦3丁目 | 363 | 869 | 435 | 434 |
| 道悦4丁目 | 495 | 1,127 | 544 | 583 |
| 道悦5丁目 | 308 | 741 | 369 | 372 |
| 高島町 | 298 | 750 | 369 | 381 |
| 道悦島 | 45 | 112 | 58 | 54 |
| 道悦島 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 阿知ケ谷 | 721 | 1,889 | 932 | 957 |
| 東光寺 | 42 | 115 | 58 | 57 |
| 岸 | 1,142 | 2,844 | 1,433 | 1,411 |
| 東町 | 2,716 | 6,778 | 3,355 | 3,423 |
| 上野田 | 316 | 787 | 402 | 385 |
| 東野田 | 105 | 282 | 134 | 148 |
| 西野田 | 110 | 248 | 112 | 136 |
| 落合 | 333 | 789 | 403 | 386 |
| 尾川 | 108 | 221 | 102 | 119 |
| 大草 | 244 | 486 | 207 | 279 |
| 千葉 | 21 | 33 | 19 | 14 |
| ばらの丘1丁目 | 234 | 642 | 293 | 349 |
| ばらの丘2丁目 | 203 | 563 | 269 | 294 |
| 伊太 | 660 | 1,514 | 760 | 754 |
| 相賀 | 330 | 804 | 392 | 412 |
| 神座 | 420 | 1,152 | 584 | 568 |
| 鵜網 | 31 | 76 | 36 | 40 |
| 白井 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 二俣 | 25 | 68 | 35 | 33 |
| 中平 | 25 | 54 | 25 | 29 |
| 小川 | 67 | 158 | 81 | 77 |
| 犬間 | 32 | 73 | 35 | 38 |
| 長島 | 36 | 82 | 35 | 47 |
| 川口 | 53 | 121 | 58 | 63 |
| 鍋島 | 27 | 59 | 32 | 27 |
| 丹原 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 大平 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 西向 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 大森 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 吹木 | 49 | 147 | 77 | 70 |
| 中講 | 53 | 138 | 70 | 68 |
| 本村 | 55 | 141 | 73 | 68 |
| 原の平 | 57 | 162 | 84 | 78 |
| 下湯日 | 150 | 325 | 174 | 151 |
| 沼伏 | 123 | 323 | 161 | 162 |
| 色尾西 | 319 | 716 | 319 | 397 |
| 色尾東 | 306 | 769 | 393 | 376 |
| 旧初 | 410 | 902 | 401 | 501 |
| 谷口上 | 73 | 238 | 120 | 118 |
| 谷口下 | 186 | 459 | 218 | 241 |
| 大柳 | 776 | 1,893 | 966 | 927 |
| 中河 | 491 | 1,052 | 568 | 484 |
| 井口 | 756 | 1,556 | 774 | 782 |
| 南原 | 610 | 1,404 | 728 | 676 |
| 岡田 | 584 | 1,481 | 723 | 758 |
| 月坂1丁目 | 285 | 622 | 313 | 309 |
| 月坂2丁目 | 200 | 472 | 225 | 247 |
| 神谷城 | 89 | 230 | 126 | 104 |
| 菊川 | 100 | 267 | 131 | 136 |
| 切山 | 68 | 222 | 108 | 114 |
| 金谷猪土居 | 230 | 587 | 279 | 308 |
| 金谷富士見町 | 56 | 124 | 64 | 60 |
| 金谷金山町 | 14 | 30 | 18 | 12 |
| 金谷新町 | 90 | 199 | 87 | 112 |
| 金谷坂町 | 68 | 142 | 67 | 75 |
| 金谷城山町 | 22 | 38 | 19 | 19 |
| 金谷南町 | 71 | 151 | 73 | 78 |
| 金谷田町 | 40 | 100 | 45 | 55 |
| 金谷本町 | 105 | 236 | 117 | 119 |
| 金谷緑町 | 57 | 131 | 59 | 72 |
| 金谷古横町 | 28 | 57 | 26 | 31 |
| 金谷都町 | 15 | 36 | 15 | 21 |
| 金谷上十五軒 | 18 | 36 | 20 | 16 |
| 金谷下十五軒 | 18 | 41 | 15 | 26 |
| 金谷清水 | 63 | 143 | 72 | 71 |
| 金谷天王町 | 337 | 722 | 345 | 377 |
| 金谷二軒家 | 53 | 129 | 71 | 58 |
| 金谷中町 | 129 | 235 | 134 | 101 |
| 金谷扇町 | 119 | 264 | 124 | 140 |
| 金谷宮崎町 | 121 | 259 | 132 | 127 |
| 金谷栄町 | 412 | 946 | 470 | 476 |
| 金谷代官町 | 224 | 504 | 270 | 234 |
| 金谷根岸町 | 363 | 912 | 455 | 457 |
| 志戸呂下 | 169 | 411 | 219 | 192 |
| 金谷泉町 | 576 | 1,405 | 691 | 714 |
| 泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷東1丁目 | 239 | 604 | 300 | 304 |
| 金谷東2丁目 | 613 | 1,524 | 734 | 790 |
| 金谷東町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北五和 | 115 | 250 | 124 | 126 |
| 横岡 | 392 | 1,037 | 530 | 507 |
| 竹下 | 373 | 1,013 | 483 | 530 |
| 牛尾 | 483 | 1,160 | 557 | 603 |
| 島 | 666 | 1,562 | 753 | 809 |
| 番生寺 | 170 | 435 | 213 | 222 |
| 志戸呂上 | 70 | 166 | 78 | 88 |
| 谷北団地 | 128 | 305 | 151 | 154 |
| 大代 | 225 | 633 | 313 | 320 |
| 北部 | 131 | 302 | 157 | 145 |
| 東部 | 211 | 507 | 249 | 258 |
| 中部 | 88 | 192 | 87 | 105 |
| 西向 | 237 | 595 | 302 | 293 |
| 大和田 | 63 | 79 | 30 | 49 |
| 前山 | 7 | 15 | 6 | 9 |
| 越地 | 37 | 84 | 41 | 43 |
| 明ヶ平 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| 祢木島 | 10 | 27 | 14 | 13 |
| 栃下 | 8 | 21 | 12 | 9 |
| 切山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市井平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩本 | 14 | 32 | 14 | 18 |
| 峯 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| 倉平 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 湯島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市尾 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 雲見 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 抜里 | 214 | 562 | 281 | 281 |
| 石風呂 | 48 | 119 | 56 | 63 |
| 葛籠 | 30 | 67 | 31 | 36 |
| 久奈平 | 7 | 18 | 9 | 9 |
| 渡島 | 28 | 70 | 29 | 41 |
| 八坂 | 16 | 33 | 14 | 19 |
| 原 | 27 | 83 | 41 | 42 |
| 堀之内 | 167 | 428 | 218 | 210 |
| 北 | 39 | 103 | 54 | 49 |
| 一色 | 11 | 19 | 11 | 8 |
| 上河内 | 20 | 36 | 16 | 20 |
| 笹間渡 | 53 | 101 | 45 | 56 |
| 丸山 | 11 | 19 | 8 | 11 |
| 桑の山 | 6 | 11 | 7 | 4 |
| 日向 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 高日向 | 10 | 13 | 6 | 7 |
| 三並 | 7 | 18 | 10 | 8 |
| 竹島 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 出本 | 19 | 35 | 15 | 20 |
| 石上 | 44 | 78 | 40 | 38 |
| 粟原 | 27 | 58 | 29 | 29 |
| 二俣 | 14 | 27 | 13 | 14 |
| 日掛 | 16 | 26 | 13 | 13 |
| 合計 | 39,795 | 94,148 | 46,114 | 48,034 |
※令和7年6月末日現在
出典:島田市役所ホームページ