
島田市は、静岡県のほぼ中央、大井川の両岸に位置します。北には南アルプスへ続く山々が連なり、南西には緑豊かな牧之原台地が広がる豊かな郷土と、江戸時代の宿場町がそのまま残る場所です。金谷、川根とここ島田の3地域は、その名を冠する県内でも優良な茶を生産していて、市内のいたるところに茶畑が点在し、全国でも最大クラスの茶の生産量を誇ります。
また、大井川鉄道のSL列車の沿線としても有名でドラマのロケ地として利用されたり、鉄道ファンや観光客が訪れます。
交通面では、島田市と牧之原市にまたがる場所には「静岡空港」があり、国内の就航先は札幌や沖縄、鹿児島、福岡。国際線はハワイやタイ行きなど充実のラインナップです。また、市内を東西に走る国道1号線とJR東海道本線があります。
東海道本線:六合駅、島田駅、金谷駅
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 河原1丁目 | 267 | 693 | 336 | 357 |
| 河原2丁目 | 240 | 580 | 287 | 293 |
| 稲荷1丁目 | 278 | 672 | 338 | 334 |
| 稲荷2丁目 | 382 | 928 | 446 | 482 |
| 稲荷3丁目 | 313 | 783 | 371 | 412 |
| 稲荷4丁目 | 383 | 938 | 461 | 477 |
| 向谷1丁目 | 112 | 264 | 134 | 130 |
| 向谷2丁目 | 136 | 306 | 137 | 169 |
| 向谷3丁目 | 93 | 221 | 106 | 115 |
| 向谷4丁目 | 152 | 377 | 194 | 183 |
| 向谷元町 | 462 | 1,212 | 572 | 640 |
| 三ッ合町 | 479 | 1,190 | 578 | 612 |
| 本通1丁目 | 184 | 339 | 168 | 171 |
| 大井町 | 271 | 585 | 272 | 313 |
| 本通2丁目 | 68 | 110 | 51 | 59 |
| 扇町 | 111 | 230 | 110 | 120 |
| 日之出町 | 16 | 25 | 14 | 11 |
| 向島町 | 533 | 1,246 | 595 | 651 |
| 宮川町 | 300 | 601 | 281 | 320 |
| 中溝町 | 1,301 | 3,054 | 1,478 | 1,576 |
| 中溝4丁目 | 152 | 300 | 134 | 166 |
| 若松町 | 237 | 528 | 248 | 280 |
| 横井1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横井2丁目 | 476 | 1,093 | 534 | 559 |
| 横井3丁目 | 433 | 968 | 478 | 490 |
| 横井4丁目 | 256 | 600 | 288 | 312 |
| 栄町 | 52 | 84 | 47 | 37 |
| 大川町 | 43 | 100 | 45 | 55 |
| 本通5丁目 | 126 | 272 | 117 | 155 |
| 新町通 | 58 | 140 | 70 | 70 |
| 本通6丁目 | 137 | 342 | 167 | 175 |
| 南1丁目 | 261 | 593 | 287 | 306 |
| 南2丁目 | 317 | 764 | 360 | 404 |
| 高砂町 | 169 | 354 | 172 | 182 |
| 宝来町 | 148 | 362 | 174 | 188 |
| 本通3丁目 | 103 | 198 | 89 | 109 |
| 幸町 | 169 | 355 | 174 | 181 |
| 本通4丁目 | 28 | 60 | 30 | 30 |
| 柳町 | 67 | 131 | 62 | 69 |
| 大津通 | 146 | 336 | 157 | 179 |
| 本通7丁目 | 315 | 723 | 354 | 369 |
| 中央町 | 416 | 848 | 413 | 435 |
| 祇園町 | 169 | 362 | 177 | 185 |
| 新田町 | 99 | 253 | 127 | 126 |
| 旗指 | 540 | 1,269 | 604 | 665 |
| 中河町 | 823 | 1,894 | 895 | 999 |
| 元島田 | 1,224 | 2,855 | 1,354 | 1,501 |
| 元島田東町 | 143 | 180 | 110 | 70 |
| 松葉町 | 99 | 181 | 92 | 89 |
| 旭1丁目 | 365 | 847 | 412 | 435 |
| 旭2丁目 | 544 | 1,282 | 627 | 655 |
| 旭3丁目 | 653 | 1,416 | 704 | 712 |
| 御仮屋町 | 744 | 1,681 | 830 | 851 |
| 道悦1丁目 | 154 | 359 | 180 | 179 |
| 道悦2丁目 | 270 | 629 | 298 | 331 |
| 道悦3丁目 | 366 | 873 | 436 | 437 |
| 道悦4丁目 | 498 | 1,119 | 542 | 577 |
| 道悦5丁目 | 307 | 737 | 367 | 370 |
| 高島町 | 300 | 756 | 372 | 384 |
| 道悦島 | 46 | 116 | 60 | 56 |
| 道悦島 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 阿知ケ谷 | 719 | 1,886 | 931 | 955 |
| 東光寺 | 43 | 116 | 58 | 58 |
| 岸 | 1,135 | 2,838 | 1,426 | 1,412 |
| 東町 | 2,731 | 6,811 | 3,379 | 3,432 |
| 上野田 | 317 | 784 | 402 | 382 |
| 東野田 | 106 | 282 | 134 | 148 |
| 西野田 | 111 | 248 | 112 | 136 |
| 落合 | 332 | 788 | 403 | 385 |
| 尾川 | 110 | 222 | 103 | 119 |
| 大草 | 251 | 491 | 209 | 282 |
| 千葉 | 20 | 33 | 20 | 13 |
| ばらの丘1丁目 | 236 | 643 | 296 | 347 |
| ばらの丘2丁目 | 202 | 561 | 269 | 292 |
| 伊太 | 656 | 1,503 | 757 | 746 |
| 相賀 | 331 | 804 | 391 | 413 |
| 神座 | 417 | 1,145 | 579 | 566 |
| 鵜網 | 31 | 75 | 35 | 40 |
| 白井 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 二俣 | 25 | 68 | 35 | 33 |
| 中平 | 25 | 56 | 26 | 30 |
| 小川 | 67 | 158 | 81 | 77 |
| 犬間 | 32 | 73 | 35 | 38 |
| 長島 | 36 | 80 | 33 | 47 |
| 川口 | 53 | 120 | 57 | 63 |
| 鍋島 | 27 | 57 | 31 | 26 |
| 丹原 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 大平 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 西向 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 大森 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 吹木 | 49 | 147 | 77 | 70 |
| 中講 | 52 | 136 | 70 | 66 |
| 本村 | 54 | 139 | 72 | 67 |
| 原の平 | 58 | 160 | 83 | 77 |
| 下湯日 | 150 | 324 | 172 | 152 |
| 沼伏 | 123 | 320 | 160 | 160 |
| 色尾西 | 317 | 707 | 317 | 390 |
| 色尾東 | 303 | 768 | 394 | 374 |
| 旧初 | 410 | 899 | 399 | 500 |
| 谷口上 | 73 | 237 | 119 | 118 |
| 谷口下 | 193 | 464 | 223 | 241 |
| 大柳 | 784 | 1,891 | 962 | 929 |
| 中河 | 506 | 1,073 | 587 | 486 |
| 井口 | 746 | 1,541 | 764 | 777 |
| 南原 | 612 | 1,403 | 731 | 672 |
| 岡田 | 592 | 1,499 | 732 | 767 |
| 月坂1丁目 | 285 | 624 | 313 | 311 |
| 月坂2丁目 | 199 | 467 | 221 | 246 |
| 神谷城 | 89 | 226 | 124 | 102 |
| 菊川 | 101 | 266 | 130 | 136 |
| 切山 | 68 | 225 | 108 | 117 |
| 金谷猪土居 | 228 | 581 | 274 | 307 |
| 金谷富士見町 | 55 | 123 | 63 | 60 |
| 金谷金山町 | 14 | 30 | 18 | 12 |
| 金谷新町 | 91 | 202 | 89 | 113 |
| 金谷坂町 | 66 | 139 | 66 | 73 |
| 金谷城山町 | 22 | 39 | 20 | 19 |
| 金谷南町 | 73 | 152 | 74 | 78 |
| 金谷田町 | 41 | 100 | 46 | 54 |
| 金谷本町 | 106 | 237 | 118 | 119 |
| 金谷緑町 | 57 | 131 | 59 | 72 |
| 金谷古横町 | 28 | 57 | 26 | 31 |
| 金谷都町 | 15 | 35 | 14 | 21 |
| 金谷上十五軒 | 19 | 39 | 21 | 18 |
| 金谷下十五軒 | 18 | 41 | 15 | 26 |
| 金谷清水 | 65 | 146 | 74 | 72 |
| 金谷天王町 | 335 | 720 | 342 | 378 |
| 金谷二軒家 | 52 | 128 | 69 | 59 |
| 金谷中町 | 127 | 231 | 132 | 99 |
| 金谷扇町 | 119 | 262 | 122 | 140 |
| 金谷宮崎町 | 120 | 256 | 131 | 125 |
| 金谷栄町 | 415 | 942 | 471 | 471 |
| 金谷代官町 | 220 | 500 | 266 | 234 |
| 金谷根岸町 | 369 | 931 | 462 | 469 |
| 志戸呂下 | 177 | 418 | 224 | 194 |
| 金谷泉町 | 578 | 1,411 | 694 | 717 |
| 泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷東1丁目 | 242 | 604 | 302 | 302 |
| 金谷東2丁目 | 614 | 1,523 | 737 | 786 |
| 金谷東町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北五和 | 115 | 249 | 124 | 125 |
| 横岡 | 395 | 1,031 | 527 | 504 |
| 竹下 | 372 | 1,008 | 481 | 527 |
| 牛尾 | 485 | 1,161 | 558 | 603 |
| 島 | 672 | 1,562 | 751 | 811 |
| 番生寺 | 172 | 435 | 216 | 219 |
| 志戸呂上 | 71 | 166 | 79 | 87 |
| 谷北団地 | 129 | 304 | 150 | 154 |
| 大代 | 224 | 630 | 313 | 317 |
| 北部 | 130 | 299 | 155 | 144 |
| 東部 | 211 | 502 | 246 | 256 |
| 中部 | 88 | 190 | 88 | 102 |
| 西向 | 236 | 592 | 299 | 293 |
| 大和田 | 63 | 79 | 29 | 50 |
| 前山 | 7 | 15 | 6 | 9 |
| 越地 | 38 | 85 | 42 | 43 |
| 明ヶ平 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| 祢木島 | 10 | 27 | 14 | 13 |
| 栃下 | 8 | 21 | 12 | 9 |
| 切山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市井平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩本 | 14 | 32 | 14 | 18 |
| 峯 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| 倉平 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 湯島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市尾 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 雲見 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 抜里 | 215 | 561 | 280 | 281 |
| 石風呂 | 48 | 119 | 56 | 63 |
| 葛籠 | 29 | 66 | 31 | 35 |
| 久奈平 | 7 | 18 | 9 | 9 |
| 渡島 | 27 | 68 | 27 | 41 |
| 八坂 | 16 | 33 | 14 | 19 |
| 原 | 27 | 83 | 41 | 42 |
| 堀之内 | 164 | 421 | 213 | 208 |
| 北 | 39 | 100 | 51 | 49 |
| 一色 | 11 | 19 | 11 | 8 |
| 上河内 | 19 | 34 | 16 | 18 |
| 笹間渡 | 53 | 100 | 44 | 56 |
| 丸山 | 10 | 18 | 8 | 10 |
| 桑の山 | 7 | 12 | 7 | 5 |
| 日向 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 高日向 | 10 | 13 | 6 | 7 |
| 三並 | 8 | 19 | 11 | 8 |
| 竹島 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 出本 | 19 | 35 | 15 | 20 |
| 石上 | 44 | 78 | 40 | 38 |
| 粟原 | 27 | 57 | 29 | 28 |
| 二俣 | 14 | 27 | 13 | 14 |
| 日掛 | 16 | 25 | 12 | 13 |
| 合計 | 39,887 | 94,057 | 46,104 | 47,953 |
※令和7年9月末日現在
出典:島田市役所ホームページ