| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 23,500 | 4,660 | 16,500 |

島田市は、静岡県のほぼ中央、大井川の両岸に位置します。北には南アルプスへ続く山々が連なり、南西には緑豊かな牧之原台地が広がる豊かな郷土と、江戸時代の宿場町がそのまま残る場所です。金谷、川根とここ島田の3地域は、その名を冠する県内でも優良な茶を生産していて、市内のいたるところに茶畑が点在し、全国でも最大クラスの茶の生産量を誇ります。
また、大井川鉄道のSL列車の沿線としても有名でドラマのロケ地として利用されたり、鉄道ファンや観光客が訪れます。
交通面では、島田市と牧之原市にまたがる場所には「静岡空港」があり、国内の就航先は札幌や沖縄、鹿児島、福岡。国際線はハワイやタイ行きなど充実のラインナップです。また、市内を東西に走る国道1号線とJR東海道本線があります。
東海道本線:六合駅、島田駅、金谷駅
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 河原1丁目 | 265 | 682 | 332 | 350 |
| 河原2丁目 | 244 | 579 | 286 | 293 |
| 稲荷1丁目 | 280 | 673 | 340 | 333 |
| 稲荷2丁目 | 378 | 917 | 431 | 486 |
| 稲荷3丁目 | 319 | 794 | 378 | 416 |
| 稲荷4丁目 | 381 | 922 | 449 | 473 |
| 向谷1丁目 | 110 | 260 | 130 | 130 |
| 向谷2丁目 | 133 | 304 | 139 | 165 |
| 向谷3丁目 | 93 | 220 | 105 | 115 |
| 向谷4丁目 | 151 | 370 | 191 | 179 |
| 向谷元町 | 471 | 1,222 | 582 | 640 |
| 三ッ合町 | 474 | 1,181 | 574 | 607 |
| 本通1丁目 | 182 | 339 | 167 | 172 |
| 大井町 | 273 | 584 | 271 | 313 |
| 本通2丁目 | 72 | 111 | 52 | 59 |
| 扇町 | 111 | 227 | 109 | 118 |
| 日之出町 | 15 | 24 | 13 | 11 |
| 向島町 | 531 | 1,234 | 589 | 645 |
| 宮川町 | 311 | 620 | 285 | 335 |
| 中溝町 | 1,301 | 3,042 | 1,468 | 1,574 |
| 中溝4丁目 | 145 | 279 | 128 | 151 |
| 若松町 | 238 | 528 | 240 | 288 |
| 横井1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横井2丁目 | 480 | 1,093 | 536 | 557 |
| 横井3丁目 | 429 | 946 | 467 | 479 |
| 横井4丁目 | 254 | 588 | 279 | 309 |
| 栄町 | 52 | 83 | 45 | 38 |
| 大川町 | 44 | 93 | 40 | 53 |
| 本通5丁目 | 122 | 263 | 111 | 152 |
| 新町通 | 57 | 137 | 69 | 68 |
| 本通6丁目 | 137 | 340 | 167 | 173 |
| 南1丁目 | 265 | 598 | 292 | 306 |
| 南2丁目 | 315 | 750 | 354 | 396 |
| 高砂町 | 169 | 353 | 173 | 180 |
| 宝来町 | 149 | 363 | 177 | 186 |
| 本通3丁目 | 99 | 191 | 86 | 105 |
| 幸町 | 170 | 354 | 174 | 180 |
| 本通4丁目 | 27 | 58 | 29 | 29 |
| 柳町 | 67 | 130 | 61 | 69 |
| 大津通 | 142 | 324 | 153 | 171 |
| 本通7丁目 | 313 | 720 | 356 | 364 |
| 中央町 | 414 | 843 | 411 | 432 |
| 祇園町 | 170 | 366 | 178 | 188 |
| 新田町 | 99 | 249 | 124 | 125 |
| 旗指 | 551 | 1,285 | 613 | 672 |
| 中河町 | 822 | 1,884 | 886 | 998 |
| 元島田 | 1,236 | 2,845 | 1,347 | 1,498 |
| 元島田東町 | 136 | 171 | 107 | 64 |
| 松葉町 | 95 | 171 | 88 | 83 |
| 旭1丁目 | 362 | 836 | 409 | 427 |
| 旭2丁目 | 549 | 1,288 | 628 | 660 |
| 旭3丁目 | 658 | 1,404 | 702 | 702 |
| 御仮屋町 | 743 | 1,658 | 817 | 841 |
| 道悦1丁目 | 161 | 361 | 181 | 180 |
| 道悦2丁目 | 267 | 619 | 297 | 322 |
| 道悦3丁目 | 373 | 882 | 444 | 438 |
| 道悦4丁目 | 509 | 1,120 | 542 | 578 |
| 道悦5丁目 | 306 | 730 | 362 | 368 |
| 高島町 | 304 | 767 | 373 | 394 |
| 道悦島 | 51 | 125 | 66 | 59 |
| 道悦島 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| 阿知ケ谷 | 736 | 1,904 | 938 | 966 |
| 東光寺 | 44 | 111 | 58 | 53 |
| 岸 | 1,145 | 2,829 | 1,430 | 1,399 |
| 東町 | 2,762 | 6,796 | 3,366 | 3,430 |
| 上野田 | 314 | 767 | 389 | 378 |
| 東野田 | 105 | 277 | 133 | 144 |
| 西野田 | 115 | 254 | 115 | 139 |
| 落合 | 329 | 770 | 392 | 378 |
| 尾川 | 110 | 219 | 102 | 117 |
| 大草 | 246 | 485 | 212 | 273 |
| 千葉 | 20 | 33 | 20 | 13 |
| ばらの丘1丁目 | 236 | 630 | 291 | 339 |
| ばらの丘2丁目 | 201 | 543 | 257 | 286 |
| 伊太 | 652 | 1,482 | 750 | 732 |
| 相賀 | 338 | 810 | 391 | 419 |
| 神座 | 419 | 1,143 | 579 | 564 |
| 鵜網 | 32 | 78 | 36 | 42 |
| 白井 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 二俣 | 25 | 68 | 35 | 33 |
| 中平 | 24 | 54 | 25 | 29 |
| 小川 | 65 | 155 | 79 | 76 |
| 犬間 | 32 | 74 | 35 | 39 |
| 長島 | 37 | 80 | 33 | 47 |
| 川口 | 54 | 120 | 57 | 63 |
| 鍋島 | 29 | 56 | 29 | 27 |
| 丹原 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 大平 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 西向 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 大森 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 吹木 | 50 | 145 | 74 | 71 |
| 中講 | 52 | 134 | 67 | 67 |
| 本村 | 54 | 137 | 71 | 66 |
| 原の平 | 57 | 157 | 82 | 75 |
| 下湯日 | 141 | 310 | 169 | 141 |
| 沼伏 | 125 | 322 | 163 | 159 |
| 色尾西 | 313 | 696 | 312 | 384 |
| 色尾東 | 305 | 768 | 394 | 374 |
| 旧初 | 405 | 891 | 397 | 494 |
| 谷口上 | 73 | 235 | 117 | 118 |
| 谷口下 | 194 | 453 | 215 | 238 |
| 大柳 | 792 | 1,897 | 972 | 925 |
| 中河 | 509 | 1,084 | 593 | 491 |
| 井口 | 740 | 1,528 | 757 | 771 |
| 南原 | 643 | 1,429 | 744 | 685 |
| 岡田 | 591 | 1,487 | 723 | 764 |
| 月坂1丁目 | 283 | 618 | 309 | 309 |
| 月坂2丁目 | 197 | 464 | 220 | 244 |
| 神谷城 | 86 | 222 | 122 | 100 |
| 菊川 | 101 | 264 | 130 | 134 |
| 切山 | 67 | 219 | 106 | 113 |
| 金谷猪土居 | 227 | 575 | 270 | 305 |
| 金谷富士見町 | 54 | 124 | 63 | 61 |
| 金谷金山町 | 13 | 28 | 16 | 12 |
| 金谷新町 | 87 | 199 | 86 | 113 |
| 金谷坂町 | 65 | 134 | 63 | 71 |
| 金谷城山町 | 22 | 39 | 20 | 19 |
| 金谷南町 | 75 | 148 | 72 | 76 |
| 金谷田町 | 42 | 100 | 46 | 54 |
| 金谷本町 | 102 | 227 | 112 | 115 |
| 金谷緑町 | 56 | 125 | 57 | 68 |
| 金谷古横町 | 27 | 52 | 23 | 29 |
| 金谷都町 | 15 | 35 | 14 | 21 |
| 金谷上十五軒 | 19 | 38 | 20 | 18 |
| 金谷下十五軒 | 18 | 39 | 13 | 26 |
| 金谷清水 | 64 | 144 | 74 | 70 |
| 金谷天王町 | 331 | 708 | 337 | 371 |
| 金谷二軒家 | 50 | 124 | 67 | 57 |
| 金谷中町 | 123 | 223 | 129 | 94 |
| 金谷扇町 | 117 | 257 | 121 | 136 |
| 金谷宮崎町 | 123 | 257 | 133 | 124 |
| 金谷栄町 | 418 | 946 | 474 | 472 |
| 金谷代官町 | 217 | 494 | 262 | 232 |
| 金谷根岸町 | 379 | 936 | 468 | 468 |
| 志戸呂下 | 171 | 411 | 217 | 194 |
| 金谷泉町 | 566 | 1,404 | 696 | 708 |
| 泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金谷東1丁目 | 245 | 597 | 298 | 299 |
| 金谷東2丁目 | 614 | 1,522 | 738 | 784 |
| 金谷東町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北五和 | 116 | 240 | 120 | 120 |
| 横岡 | 401 | 1,027 | 526 | 501 |
| 竹下 | 376 | 1,000 | 481 | 519 |
| 牛尾 | 483 | 1,154 | 552 | 602 |
| 島 | 677 | 1,554 | 749 | 805 |
| 番生寺 | 172 | 431 | 216 | 215 |
| 志戸呂上 | 71 | 167 | 80 | 87 |
| 谷北団地 | 127 | 301 | 148 | 153 |
| 大代 | 224 | 620 | 309 | 311 |
| 北部 | 127 | 287 | 147 | 140 |
| 東部 | 215 | 500 | 244 | 256 |
| 中部 | 87 | 185 | 86 | 99 |
| 西向 | 238 | 576 | 294 | 282 |
| 大和田 | 62 | 78 | 29 | 49 |
| 前山 | 6 | 14 | 6 | 8 |
| 越地 | 37 | 81 | 40 | 41 |
| 明ヶ平 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 祢木島 | 9 | 25 | 14 | 11 |
| 栃下 | 8 | 21 | 12 | 9 |
| 切山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市井平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩本 | 14 | 32 | 14 | 18 |
| 峯 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| 倉平 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 湯島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市尾 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 雲見 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 抜里 | 215 | 551 | 273 | 278 |
| 石風呂 | 48 | 121 | 58 | 63 |
| 葛籠 | 30 | 68 | 30 | 38 |
| 久奈平 | 7 | 18 | 9 | 9 |
| 渡島 | 26 | 64 | 26 | 38 |
| 八坂 | 16 | 32 | 14 | 18 |
| 原 | 27 | 82 | 41 | 41 |
| 堀之内 | 163 | 417 | 211 | 206 |
| 北 | 39 | 98 | 50 | 48 |
| 一色 | 11 | 18 | 10 | 8 |
| 上河内 | 19 | 34 | 16 | 18 |
| 笹間渡 | 55 | 101 | 44 | 57 |
| 丸山 | 11 | 19 | 9 | 10 |
| 桑の山 | 7 | 12 | 7 | 5 |
| 日向 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 高日向 | 10 | 13 | 6 | 7 |
| 三並 | 8 | 19 | 11 | 8 |
| 竹島 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 出本 | 19 | 34 | 14 | 20 |
| 石上 | 42 | 71 | 35 | 36 |
| 粟原 | 27 | 57 | 29 | 28 |
| 二俣 | 14 | 26 | 12 | 14 |
| 日掛 | 16 | 25 | 12 | 13 |
| 合計 | 39,983 | 93,468 | 45,826 | 47,642 |
※令和8年3月末日現在
出典:島田市役所ホームページ