掛川市は、静岡県西部に位置し、旧掛川市・大東町・大須賀町が合併して誕生した街です。北は南アルプス南端から南は遠州灘と豊かな自然環境に恵まれています。
江戸時代に東海道の主要宿場町で、後掛川城と横須賀城を中心に城下町が作られ発達した地方都市です。
「志榛」・「中東遠」の街エリアでは50代・60代の年齢層が県平均より高く、比較的多く住んでいるエリアです。
東海道新幹線 : 掛川駅
東海道本線:掛川駅
天竜浜名湖線:掛川駅、掛川市役所前駅、西掛川駅、桜木駅、いこいの広場駅、細谷駅、原谷駅、原田駅
掛川市は静岡県の政令都市である静岡市と浜松市のいずれからも一定の距離があり、JR東海道新幹線、東海道本線、東名高速道路、国道1号バイパス、国道150号、北部に新東名高速道路が位置しており、アクセスに恵まれた街です。そのため、市外に属するエンターテイメント施設等のポスティングの反響が見込めます。
また、15~22歳の進学や就職を目的として市外転出が多く、20代後半から30台前半の若者の転入超過が多く見られます。住宅の展覧会イベント等のポスティング需要が多数あるのが同市でのポスティングの特徴です。
また、JR掛川駅周辺にある飲食店やヘアサロン、エステサロンなど店舗サービスについては、5,000部~10,000部の小ロットでの店舗周辺ポスティングを行うことで、反響が見込めます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
掛川 | 644 | 1,416 | 682 | 734 |
十九首 | 77 | 171 | 88 | 83 |
下俣 | 289 | 687 | 349 | 338 |
中央1丁目 | 152 | 288 | 155 | 133 |
中央2丁目 | 253 | 582 | 294 | 288 |
仁藤 | 150 | 354 | 178 | 176 |
大池 | 1,258 | 2,680 | 1,372 | 1,308 |
長谷 | 342 | 619 | 314 | 305 |
杉谷 | 83 | 178 | 92 | 86 |
上張 | 502 | 1,032 | 540 | 492 |
緑ケ丘1丁目 | 278 | 638 | 325 | 313 |
緑ケ丘2丁目 | 427 | 1,016 | 515 | 501 |
清崎 | 93 | 225 | 111 | 114 |
中央3丁目 | 195 | 477 | 226 | 251 |
小鷹町 | 168 | 391 | 188 | 203 |
南西郷 | 175 | 443 | 224 | 219 |
結縁寺 | 37 | 132 | 69 | 63 |
上内田 | 326 | 938 | 467 | 471 |
板沢 | 202 | 589 | 294 | 295 |
和田 | 73 | 211 | 100 | 111 |
子隣 | 108 | 283 | 145 | 138 |
岩井寺 | 31 | 81 | 41 | 40 |
満水 | 215 | 543 | 277 | 266 |
薗ケ谷 | 486 | 1,180 | 603 | 577 |
安養寺 | 26 | 60 | 29 | 31 |
宮脇 | 675 | 1,639 | 836 | 803 |
成滝 | 431 | 1,114 | 559 | 555 |
印内 | 96 | 250 | 123 | 127 |
葛川 | 577 | 1,348 | 682 | 666 |
八坂 | 247 | 680 | 342 | 338 |
伊達方 | 184 | 477 | 229 | 248 |
本所 | 136 | 339 | 171 | 168 |
小原子 | 12 | 32 | 19 | 13 |
逆川 | 279 | 657 | 324 | 333 |
千羽 | 155 | 452 | 224 | 228 |
日坂 | 183 | 442 | 222 | 220 |
佐夜鹿 | 22 | 66 | 37 | 29 |
大野 | 152 | 441 | 226 | 215 |
東山 | 128 | 402 | 201 | 201 |
水垂 | 480 | 1,258 | 651 | 607 |
初馬 | 734 | 1,967 | 942 | 1,025 |
倉真 | 525 | 1,376 | 712 | 664 |
下西郷 | 34 | 52 | 27 | 25 |
北門 | 293 | 655 | 339 | 316 |
天王町 | 235 | 494 | 247 | 247 |
弥生町 | 223 | 514 | 254 | 260 |
柳町 | 153 | 378 | 191 | 187 |
中宿 | 253 | 617 | 306 | 311 |
上西郷 | 1,966 | 5,133 | 2,554 | 2,579 |
五明 | 175 | 493 | 247 | 246 |
大和田 | 43 | 105 | 53 | 52 |
孕石 | 12 | 42 | 20 | 22 |
丹間 | 11 | 27 | 14 | 13 |
萩間 | 33 | 70 | 35 | 35 |
居尻 | 46 | 104 | 58 | 46 |
黒俣 | 28 | 69 | 33 | 36 |
炭焼 | 1 | 1 | 1 | 0 |
寺島 | 138 | 413 | 214 | 199 |
原里 | 217 | 590 | 296 | 294 |
平島 | 69 | 214 | 106 | 108 |
久居島 | 28 | 70 | 36 | 34 |
中西之谷 | 8 | 19 | 9 | 10 |
上西之谷 | 26 | 59 | 26 | 33 |
本郷 | 912 | 2,301 | 1,135 | 1,166 |
細谷 | 375 | 947 | 475 | 472 |
幡鎌 | 127 | 294 | 158 | 136 |
西山 | 143 | 405 | 208 | 197 |
上垂木 | 376 | 911 | 458 | 453 |
家代 | 400 | 1,072 | 539 | 533 |
遊家 | 93 | 238 | 120 | 118 |
富部 | 566 | 1,240 | 616 | 624 |
下垂木 | 2,153 | 5,289 | 2,656 | 2,633 |
黒田 | 4 | 6 | 3 | 3 |
吉岡 | 539 | 1,429 | 709 | 720 |
高田 | 176 | 460 | 227 | 233 |
各和 | 255 | 738 | 385 | 353 |
細田 | 133 | 325 | 167 | 158 |
沢田 | 55 | 112 | 65 | 47 |
岡津 | 137 | 367 | 190 | 177 |
原川 | 27 | 77 | 38 | 39 |
徳泉 | 31 | 83 | 42 | 41 |
領家 | 242 | 594 | 309 | 285 |
高御所 | 478 | 1,053 | 526 | 527 |
篠場 | 93 | 271 | 140 | 131 |
平野 | 137 | 310 | 162 | 148 |
梅橋 | 96 | 233 | 112 | 121 |
金城 | 92 | 250 | 127 | 123 |
七日町 | 263 | 624 | 314 | 310 |
葛ケ丘1丁目 | 236 | 551 | 274 | 277 |
葛ケ丘2丁目 | 219 | 522 | 249 | 273 |
葛ケ丘3丁目 | 221 | 537 | 277 | 260 |
大多郎 | 145 | 377 | 174 | 203 |
中央高町 | 160 | 358 | 178 | 180 |
谷の口町 | 39 | 97 | 51 | 46 |
城北1丁目 | 174 | 439 | 227 | 212 |
城北2丁目 | 172 | 413 | 195 | 218 |
青葉台 | 423 | 1,032 | 508 | 524 |
旭ケ丘1丁目 | 225 | 556 | 272 | 284 |
旭ケ丘2丁目 | 211 | 497 | 251 | 246 |
城西1丁目 | 346 | 749 | 349 | 400 |
城西2丁目 | 254 | 625 | 317 | 308 |
下俣南1丁目 | 252 | 625 | 311 | 314 |
下俣南2丁目 | 499 | 1,074 | 555 | 519 |
久保1丁目 | 188 | 448 | 223 | 225 |
久保2丁目 | 335 | 604 | 327 | 277 |
亀の甲1丁目 | 255 | 533 | 276 | 257 |
亀の甲2丁目 | 195 | 385 | 207 | 178 |
南1丁目 | 286 | 555 | 274 | 281 |
南2丁目 | 322 | 673 | 348 | 325 |
杉谷1丁目 | 260 | 535 | 280 | 255 |
杉谷2丁目 | 187 | 431 | 225 | 206 |
葵町 | 248 | 526 | 264 | 262 |
二瀬川 | 271 | 557 | 287 | 270 |
仁藤町 | 121 | 293 | 128 | 165 |
肴町 | 66 | 168 | 78 | 90 |
塩町 | 79 | 176 | 83 | 93 |
紺屋町 | 50 | 93 | 43 | 50 |
駅前 | 120 | 262 | 130 | 132 |
秋葉路 | 368 | 910 | 456 | 454 |
旭台 | 60 | 190 | 92 | 98 |
御所原 | 166 | 363 | 180 | 183 |
中町 | 40 | 90 | 40 | 50 |
城下 | 74 | 166 | 78 | 88 |
連雀 | 56 | 125 | 62 | 63 |
喜町 | 45 | 128 | 64 | 64 |
家代の里1丁目 | 197 | 557 | 278 | 279 |
家代の里2丁目 | 216 | 617 | 329 | 288 |
家代の里3丁目 | 348 | 1,106 | 561 | 545 |
長谷1丁目 | 414 | 989 | 484 | 505 |
長谷2丁目 | 405 | 767 | 418 | 349 |
長谷3丁目 | 177 | 281 | 155 | 126 |
下俣南3丁目 | 63 | 127 | 73 | 54 |
杉谷南1丁目 | 306 | 670 | 330 | 340 |
杉谷南2丁目 | 264 | 527 | 280 | 247 |
矢崎町 | 66 | 169 | 91 | 78 |
和光1丁目 | 38 | 101 | 52 | 49 |
和光2丁目 | 314 | 765 | 399 | 366 |
和光3丁目 | 107 | 256 | 131 | 125 |
上屋敷 | 225 | 615 | 297 | 318 |
宮脇1丁目 | 273 | 664 | 323 | 341 |
宮脇2丁目 | 123 | 348 | 169 | 179 |
菖蒲ヶ池 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅葉台 | 168 | 594 | 295 | 299 |
大坂 | 1,610 | 4,137 | 2,112 | 2,025 |
浜野 | 250 | 673 | 347 | 326 |
浜野新田 | 96 | 239 | 129 | 110 |
三俣 | 362 | 914 | 458 | 456 |
浜川新田 | 147 | 441 | 221 | 220 |
菊浜 | 105 | 339 | 170 | 169 |
国安 | 271 | 685 | 359 | 326 |
国包 | 89 | 253 | 131 | 122 |
千浜 | 730 | 1,858 | 962 | 896 |
坂里 | 38 | 94 | 55 | 39 |
入山瀬 | 157 | 475 | 240 | 235 |
今滝 | 46 | 113 | 61 | 52 |
上土方落合 | 95 | 309 | 154 | 155 |
上土方旦付新田 | 21 | 62 | 29 | 33 |
上土方 | 74 | 243 | 110 | 133 |
上土方嶺向 | 90 | 263 | 133 | 130 |
下土方 | 362 | 1,021 | 502 | 519 |
川久保 | 44 | 140 | 68 | 72 |
高瀬 | 364 | 958 | 482 | 476 |
小貫 | 168 | 424 | 216 | 208 |
中方 | 220 | 672 | 351 | 321 |
岩滑 | 219 | 571 | 289 | 282 |
西之谷 | 48 | 134 | 62 | 72 |
中 | 604 | 1,546 | 807 | 739 |
海戸 | 52 | 167 | 92 | 75 |
大坪台 | 105 | 280 | 131 | 149 |
横須賀 | 880 | 2,146 | 1,025 | 1,121 |
西大渕 | 1,093 | 2,597 | 1,309 | 1,288 |
沖之須 | 284 | 756 | 390 | 366 |
大渕 | 1,173 | 3,035 | 1,507 | 1,528 |
山崎 | 224 | 634 | 309 | 325 |
洋望台 | 215 | 646 | 352 | 294 |
合計 | 44,809 | 110,543 | 55,686 | 54,857 |
※令和5年10月末日現在
出典:掛川市役所ホームページ