
掛川市は、静岡県西部に位置し、旧掛川市・大東町・大須賀町が合併して誕生した街です。北は南アルプス南端から南は遠州灘と豊かな自然環境に恵まれています。
江戸時代に東海道の主要宿場町で、後掛川城と横須賀城を中心に城下町が作られ発達した地方都市です。
「志榛」・「中東遠」の街エリアでは50代・60代の年齢層が県平均より高く、比較的多く住んでいるエリアです。
東海道新幹線 : 掛川駅
東海道本線:掛川駅
天竜浜名湖線:掛川駅、掛川市役所前駅、西掛川駅、桜木駅、いこいの広場駅、細谷駅、原谷駅、原田駅
掛川市は静岡県の政令都市である静岡市と浜松市のいずれからも一定の距離があり、JR東海道新幹線、東海道本線、東名高速道路、国道1号バイパス、国道150号、北部に新東名高速道路が位置しており、アクセスに恵まれた街です。そのため、市外に属するエンターテイメント施設等のポスティングの反響が見込めます。
また、15~22歳の進学や就職を目的として市外転出が多く、20代後半から30台前半の若者の転入超過が多く見られます。住宅の展覧会イベント等のポスティング需要が多数あるのが同市でのポスティングの特徴です。
また、JR掛川駅周辺にある飲食店やヘアサロン、エステサロンなど店舗サービスについては、5,000部~10,000部の小ロットでの店舗周辺ポスティングを行うことで、反響が見込めます。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 掛川 | 654 | 1,410 | 684 | 726 |
| 十九首 | 83 | 180 | 90 | 90 |
| 下俣 | 289 | 666 | 334 | 332 |
| 中央1丁目 | 148 | 272 | 146 | 126 |
| 中央2丁目 | 280 | 585 | 297 | 288 |
| 仁藤 | 161 | 366 | 181 | 185 |
| 大池 | 1,275 | 2,662 | 1,362 | 1,300 |
| 長谷 | 337 | 597 | 308 | 289 |
| 杉谷 | 89 | 182 | 97 | 85 |
| 上張 | 507 | 1,000 | 522 | 478 |
| 緑ケ丘1丁目 | 279 | 616 | 315 | 301 |
| 緑ケ丘2丁目 | 441 | 1,017 | 514 | 503 |
| 清崎 | 93 | 221 | 108 | 113 |
| 中央3丁目 | 196 | 462 | 215 | 247 |
| 小鷹町 | 167 | 373 | 176 | 197 |
| 南西郷 | 186 | 468 | 228 | 240 |
| 結縁寺 | 36 | 128 | 65 | 63 |
| 上内田 | 329 | 901 | 442 | 459 |
| 板沢 | 209 | 577 | 289 | 288 |
| 和田 | 87 | 230 | 111 | 119 |
| 子隣 | 107 | 273 | 140 | 133 |
| 岩井寺 | 32 | 83 | 43 | 40 |
| 満水 | 214 | 536 | 268 | 268 |
| 薗ケ谷 | 481 | 1,169 | 602 | 567 |
| 安養寺 | 30 | 63 | 31 | 32 |
| 宮脇 | 708 | 1,690 | 848 | 842 |
| 成滝 | 451 | 1,146 | 579 | 567 |
| 印内 | 96 | 235 | 119 | 116 |
| 葛川 | 559 | 1,305 | 657 | 648 |
| 八坂 | 250 | 668 | 335 | 333 |
| 伊達方 | 187 | 460 | 226 | 234 |
| 本所 | 138 | 334 | 169 | 165 |
| 小原子 | 12 | 32 | 19 | 13 |
| 逆川 | 287 | 642 | 312 | 330 |
| 千羽 | 151 | 419 | 205 | 214 |
| 日坂 | 179 | 421 | 213 | 208 |
| 佐夜鹿 | 22 | 64 | 35 | 29 |
| 大野 | 145 | 411 | 212 | 199 |
| 東山 | 124 | 379 | 188 | 191 |
| 水垂 | 479 | 1,240 | 640 | 600 |
| 初馬 | 768 | 1,955 | 945 | 1,010 |
| 倉真 | 531 | 1,315 | 673 | 642 |
| 下西郷 | 34 | 51 | 28 | 23 |
| 北門 | 302 | 647 | 334 | 313 |
| 天王町 | 228 | 462 | 234 | 228 |
| 弥生町 | 233 | 536 | 262 | 274 |
| 柳町 | 162 | 395 | 192 | 203 |
| 中宿 | 273 | 619 | 315 | 304 |
| 上西郷 | 2,017 | 5,146 | 2,548 | 2,598 |
| 五明 | 177 | 475 | 240 | 235 |
| 大和田 | 44 | 100 | 52 | 48 |
| 孕石 | 13 | 39 | 18 | 21 |
| 丹間 | 11 | 26 | 14 | 12 |
| 萩間 | 32 | 68 | 35 | 33 |
| 居尻 | 41 | 89 | 49 | 40 |
| 黒俣 | 27 | 65 | 33 | 32 |
| 炭焼 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寺島 | 137 | 393 | 208 | 185 |
| 原里 | 210 | 557 | 283 | 274 |
| 平島 | 71 | 213 | 106 | 107 |
| 久居島 | 25 | 60 | 31 | 29 |
| 中西之谷 | 8 | 18 | 8 | 10 |
| 上西之谷 | 25 | 55 | 25 | 30 |
| 本郷 | 895 | 2,205 | 1,074 | 1,131 |
| 細谷 | 369 | 908 | 452 | 456 |
| 幡鎌 | 124 | 287 | 152 | 135 |
| 西山 | 140 | 388 | 196 | 192 |
| 上垂木 | 372 | 869 | 441 | 428 |
| 家代 | 407 | 1,078 | 543 | 535 |
| 遊家 | 95 | 230 | 118 | 112 |
| 富部 | 564 | 1,189 | 594 | 595 |
| 下垂木 | 2,169 | 5,215 | 2,624 | 2,591 |
| 黒田 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 吉岡 | 542 | 1,398 | 692 | 706 |
| 高田 | 179 | 438 | 221 | 217 |
| 各和 | 256 | 717 | 373 | 344 |
| 細田 | 142 | 318 | 164 | 154 |
| 沢田 | 55 | 105 | 61 | 44 |
| 岡津 | 138 | 364 | 192 | 172 |
| 原川 | 27 | 71 | 36 | 35 |
| 徳泉 | 33 | 84 | 41 | 43 |
| 領家 | 247 | 581 | 311 | 270 |
| 高御所 | 549 | 1,197 | 606 | 591 |
| 篠場 | 89 | 255 | 131 | 124 |
| 平野 | 142 | 320 | 166 | 154 |
| 梅橋 | 138 | 354 | 179 | 175 |
| 金城 | 105 | 280 | 142 | 138 |
| 七日町 | 268 | 626 | 303 | 323 |
| 葛ケ丘1丁目 | 233 | 541 | 270 | 271 |
| 葛ケ丘2丁目 | 219 | 512 | 248 | 264 |
| 葛ケ丘3丁目 | 219 | 517 | 257 | 260 |
| 大多郎 | 151 | 388 | 185 | 203 |
| 中央高町 | 153 | 346 | 168 | 178 |
| 谷の口町 | 41 | 109 | 53 | 56 |
| 城北1丁目 | 172 | 436 | 225 | 211 |
| 城北2丁目 | 177 | 411 | 190 | 221 |
| 青葉台 | 419 | 992 | 481 | 511 |
| 旭ケ丘1丁目 | 230 | 562 | 270 | 292 |
| 旭ケ丘2丁目 | 214 | 494 | 253 | 241 |
| 城西1丁目 | 350 | 734 | 341 | 393 |
| 城西2丁目 | 259 | 609 | 317 | 292 |
| 下俣南1丁目 | 265 | 654 | 318 | 336 |
| 下俣南2丁目 | 486 | 1,026 | 533 | 493 |
| 久保1丁目 | 205 | 462 | 233 | 229 |
| 久保2丁目 | 346 | 628 | 341 | 287 |
| 亀の甲1丁目 | 281 | 559 | 296 | 263 |
| 亀の甲2丁目 | 190 | 382 | 207 | 175 |
| 南1丁目 | 284 | 547 | 268 | 279 |
| 南2丁目 | 317 | 650 | 324 | 326 |
| 杉谷1丁目 | 277 | 545 | 281 | 264 |
| 杉谷2丁目 | 206 | 457 | 236 | 221 |
| 葵町 | 244 | 522 | 264 | 258 |
| 二瀬川 | 267 | 543 | 275 | 268 |
| 仁藤町 | 119 | 263 | 118 | 145 |
| 肴町 | 64 | 156 | 72 | 84 |
| 塩町 | 85 | 178 | 85 | 93 |
| 紺屋町 | 79 | 132 | 61 | 71 |
| 駅前 | 119 | 255 | 128 | 127 |
| 秋葉路 | 369 | 875 | 439 | 436 |
| 旭台 | 63 | 192 | 91 | 101 |
| 御所原 | 171 | 357 | 185 | 172 |
| 中町 | 39 | 78 | 34 | 44 |
| 城下 | 72 | 152 | 70 | 82 |
| 連雀 | 61 | 126 | 63 | 63 |
| 喜町 | 46 | 127 | 64 | 63 |
| 家代の里1丁目 | 208 | 578 | 289 | 289 |
| 家代の里2丁目 | 220 | 597 | 316 | 281 |
| 家代の里3丁目 | 348 | 1,079 | 542 | 537 |
| 長谷1丁目 | 418 | 997 | 495 | 502 |
| 長谷2丁目 | 419 | 767 | 424 | 343 |
| 長谷3丁目 | 186 | 299 | 161 | 138 |
| 下俣南3丁目 | 59 | 120 | 70 | 50 |
| 杉谷南1丁目 | 290 | 643 | 319 | 324 |
| 杉谷南2丁目 | 307 | 590 | 303 | 287 |
| 矢崎町 | 65 | 172 | 91 | 81 |
| 和光1丁目 | 41 | 106 | 54 | 52 |
| 和光2丁目 | 318 | 753 | 389 | 364 |
| 和光3丁目 | 122 | 277 | 144 | 133 |
| 上屋敷 | 216 | 570 | 274 | 296 |
| 宮脇1丁目 | 296 | 687 | 339 | 348 |
| 宮脇2丁目 | 131 | 351 | 173 | 178 |
| 菖蒲ヶ池 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅葉台 | 169 | 606 | 304 | 302 |
| 大坂 | 1,607 | 4,030 | 2,049 | 1,981 |
| 浜野 | 250 | 648 | 333 | 315 |
| 浜野新田 | 90 | 235 | 122 | 113 |
| 三俣 | 353 | 872 | 428 | 444 |
| 浜川新田 | 147 | 419 | 213 | 206 |
| 菊浜 | 102 | 312 | 156 | 156 |
| 国安 | 275 | 664 | 349 | 315 |
| 国包 | 87 | 241 | 126 | 115 |
| 千浜 | 712 | 1,747 | 903 | 844 |
| 坂里 | 32 | 82 | 46 | 36 |
| 入山瀬 | 153 | 460 | 231 | 229 |
| 今滝 | 48 | 109 | 59 | 50 |
| 上土方落合 | 95 | 299 | 152 | 147 |
| 上土方旦付新田 | 21 | 59 | 27 | 32 |
| 上土方 | 73 | 240 | 109 | 131 |
| 上土方嶺向 | 91 | 258 | 124 | 134 |
| 下土方 | 371 | 1,004 | 501 | 503 |
| 川久保 | 41 | 130 | 63 | 67 |
| 高瀬 | 376 | 943 | 473 | 470 |
| 小貫 | 177 | 431 | 220 | 211 |
| 中方 | 224 | 641 | 332 | 309 |
| 岩滑 | 230 | 562 | 285 | 277 |
| 西之谷 | 45 | 126 | 60 | 66 |
| 中 | 589 | 1,472 | 776 | 696 |
| 海戸 | 55 | 165 | 90 | 75 |
| 大坪台 | 105 | 265 | 126 | 139 |
| 横須賀 | 870 | 2,044 | 980 | 1,064 |
| 西大渕 | 1,105 | 2,543 | 1,288 | 1,255 |
| 沖之須 | 280 | 719 | 366 | 353 |
| 大渕 | 1,144 | 2,853 | 1,414 | 1,439 |
| 山崎 | 224 | 593 | 292 | 301 |
| 洋望台 | 216 | 643 | 344 | 299 |
| 合計 | 45,408 | 108,766 | 54,741 | 54,025 |
※令和7年10月末日現在
出典:掛川市役所ホームページ