掛川市は、静岡県西部に位置し、旧掛川市・大東町・大須賀町が合併して誕生した街です。北は南アルプス南端から南は遠州灘と豊かな自然環境に恵まれています。
江戸時代に東海道の主要宿場町で、後掛川城と横須賀城を中心に城下町が作られ発達した地方都市です。
「志榛」・「中東遠」の街エリアでは50代・60代の年齢層が県平均より高く、比較的多く住んでいるエリアです。
東海道新幹線 : 掛川駅
東海道本線:掛川駅
天竜浜名湖線:掛川駅、掛川市役所前駅、西掛川駅、桜木駅、いこいの広場駅、細谷駅、原谷駅、原田駅
掛川市は静岡県の政令都市である静岡市と浜松市のいずれからも一定の距離があり、JR東海道新幹線、東海道本線、東名高速道路、国道1号バイパス、国道150号、北部に新東名高速道路が位置しており、アクセスに恵まれた街です。そのため、市外に属するエンターテイメント施設等のポスティングの反響が見込めます。
また、15~22歳の進学や就職を目的として市外転出が多く、20代後半から30台前半の若者の転入超過が多く見られます。住宅の展覧会イベント等のポスティング需要が多数あるのが同市でのポスティングの特徴です。
また、JR掛川駅周辺にある飲食店やヘアサロン、エステサロンなど店舗サービスについては、5,000部~10,000部の小ロットでの店舗周辺ポスティングを行うことで、反響が見込めます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
掛川 | 656 | 1,398 | 678 | 720 |
十九首 | 82 | 178 | 88 | 90 |
下俣 | 291 | 666 | 333 | 333 |
中央1丁目 | 149 | 275 | 148 | 127 |
中央2丁目 | 277 | 588 | 297 | 291 |
仁藤 | 157 | 368 | 185 | 183 |
大池 | 1,279 | 2,669 | 1,362 | 1,307 |
長谷 | 342 | 603 | 316 | 287 |
杉谷 | 89 | 184 | 99 | 85 |
上張 | 499 | 992 | 514 | 478 |
緑ケ丘1丁目 | 274 | 617 | 316 | 301 |
緑ケ丘2丁目 | 436 | 1,012 | 513 | 499 |
清崎 | 94 | 223 | 108 | 115 |
中央3丁目 | 197 | 465 | 218 | 247 |
小鷹町 | 170 | 380 | 180 | 200 |
南西郷 | 181 | 462 | 227 | 235 |
結縁寺 | 36 | 128 | 65 | 63 |
上内田 | 327 | 905 | 445 | 460 |
板沢 | 207 | 580 | 290 | 290 |
和田 | 89 | 234 | 113 | 121 |
子隣 | 108 | 275 | 142 | 133 |
岩井寺 | 32 | 82 | 42 | 40 |
満水 | 216 | 540 | 272 | 268 |
薗ケ谷 | 485 | 1,180 | 608 | 572 |
安養寺 | 29 | 62 | 30 | 32 |
宮脇 | 703 | 1,675 | 840 | 835 |
成滝 | 443 | 1,125 | 568 | 557 |
印内 | 96 | 236 | 120 | 116 |
葛川 | 563 | 1,313 | 663 | 650 |
八坂 | 247 | 664 | 332 | 332 |
伊達方 | 186 | 465 | 229 | 236 |
本所 | 138 | 336 | 169 | 167 |
小原子 | 12 | 32 | 19 | 13 |
逆川 | 287 | 647 | 315 | 332 |
千羽 | 151 | 424 | 208 | 216 |
日坂 | 180 | 422 | 215 | 207 |
佐夜鹿 | 22 | 64 | 35 | 29 |
大野 | 146 | 413 | 213 | 200 |
東山 | 123 | 384 | 190 | 194 |
水垂 | 483 | 1,246 | 642 | 604 |
初馬 | 756 | 1,922 | 926 | 996 |
倉真 | 533 | 1,335 | 685 | 650 |
下西郷 | 35 | 52 | 29 | 23 |
北門 | 297 | 641 | 328 | 313 |
天王町 | 229 | 462 | 233 | 229 |
弥生町 | 234 | 537 | 266 | 271 |
柳町 | 164 | 399 | 193 | 206 |
中宿 | 266 | 616 | 315 | 301 |
上西郷 | 2,008 | 5,147 | 2,547 | 2,600 |
五明 | 177 | 476 | 240 | 236 |
大和田 | 44 | 101 | 52 | 49 |
孕石 | 13 | 39 | 18 | 21 |
丹間 | 11 | 26 | 14 | 12 |
萩間 | 32 | 68 | 35 | 33 |
居尻 | 42 | 91 | 50 | 41 |
黒俣 | 27 | 64 | 32 | 32 |
炭焼 | 1 | 1 | 1 | 0 |
寺島 | 139 | 398 | 208 | 190 |
原里 | 211 | 561 | 285 | 276 |
平島 | 71 | 214 | 107 | 107 |
久居島 | 25 | 60 | 31 | 29 |
中西之谷 | 8 | 18 | 8 | 10 |
上西之谷 | 26 | 56 | 26 | 30 |
本郷 | 891 | 2,205 | 1,077 | 1,128 |
細谷 | 379 | 930 | 465 | 465 |
幡鎌 | 123 | 285 | 152 | 133 |
西山 | 141 | 386 | 196 | 190 |
上垂木 | 374 | 883 | 447 | 436 |
家代 | 410 | 1,082 | 545 | 537 |
遊家 | 97 | 232 | 119 | 113 |
富部 | 567 | 1,194 | 599 | 595 |
下垂木 | 2,182 | 5,246 | 2,640 | 2,606 |
黒田 | 2 | 3 | 2 | 1 |
吉岡 | 540 | 1,400 | 697 | 703 |
高田 | 178 | 439 | 217 | 222 |
各和 | 253 | 715 | 374 | 341 |
細田 | 140 | 315 | 161 | 154 |
沢田 | 55 | 109 | 62 | 47 |
岡津 | 135 | 361 | 189 | 172 |
原川 | 27 | 71 | 36 | 35 |
徳泉 | 31 | 82 | 40 | 42 |
領家 | 246 | 574 | 305 | 269 |
高御所 | 545 | 1,180 | 589 | 591 |
篠場 | 90 | 256 | 133 | 123 |
平野 | 140 | 317 | 165 | 152 |
梅橋 | 137 | 344 | 170 | 174 |
金城 | 105 | 280 | 143 | 137 |
七日町 | 268 | 625 | 304 | 321 |
葛ケ丘1丁目 | 234 | 542 | 270 | 272 |
葛ケ丘2丁目 | 220 | 519 | 253 | 266 |
葛ケ丘3丁目 | 220 | 521 | 259 | 262 |
大多郎 | 149 | 380 | 179 | 201 |
中央高町 | 149 | 337 | 163 | 174 |
谷の口町 | 41 | 109 | 53 | 56 |
城北1丁目 | 172 | 439 | 227 | 212 |
城北2丁目 | 175 | 409 | 190 | 219 |
青葉台 | 415 | 994 | 483 | 511 |
旭ケ丘1丁目 | 231 | 562 | 271 | 291 |
旭ケ丘2丁目 | 213 | 499 | 256 | 243 |
城西1丁目 | 347 | 732 | 336 | 396 |
城西2丁目 | 260 | 614 | 319 | 295 |
下俣南1丁目 | 269 | 668 | 323 | 345 |
下俣南2丁目 | 493 | 1,037 | 540 | 497 |
久保1丁目 | 203 | 463 | 234 | 229 |
久保2丁目 | 354 | 635 | 348 | 287 |
亀の甲1丁目 | 279 | 546 | 288 | 258 |
亀の甲2丁目 | 191 | 382 | 209 | 173 |
南1丁目 | 288 | 559 | 273 | 286 |
南2丁目 | 314 | 653 | 326 | 327 |
杉谷1丁目 | 273 | 544 | 279 | 265 |
杉谷2丁目 | 198 | 439 | 227 | 212 |
葵町 | 245 | 521 | 264 | 257 |
二瀬川 | 270 | 553 | 281 | 272 |
仁藤町 | 121 | 270 | 120 | 150 |
肴町 | 66 | 161 | 75 | 86 |
塩町 | 85 | 178 | 85 | 93 |
紺屋町 | 46 | 85 | 41 | 44 |
駅前 | 120 | 255 | 127 | 128 |
秋葉路 | 369 | 883 | 444 | 439 |
旭台 | 63 | 193 | 92 | 101 |
御所原 | 170 | 354 | 185 | 169 |
中町 | 39 | 79 | 34 | 45 |
城下 | 72 | 154 | 70 | 84 |
連雀 | 60 | 124 | 62 | 62 |
喜町 | 46 | 128 | 64 | 64 |
家代の里1丁目 | 211 | 580 | 291 | 289 |
家代の里2丁目 | 222 | 607 | 321 | 286 |
家代の里3丁目 | 348 | 1,082 | 545 | 537 |
長谷1丁目 | 426 | 1,011 | 502 | 509 |
長谷2丁目 | 423 | 772 | 427 | 345 |
長谷3丁目 | 184 | 301 | 164 | 137 |
下俣南3丁目 | 59 | 120 | 70 | 50 |
杉谷南1丁目 | 291 | 646 | 324 | 322 |
杉谷南2丁目 | 302 | 583 | 307 | 276 |
矢崎町 | 68 | 174 | 91 | 83 |
和光1丁目 | 38 | 103 | 53 | 50 |
和光2丁目 | 320 | 753 | 389 | 364 |
和光3丁目 | 122 | 275 | 144 | 131 |
上屋敷 | 220 | 581 | 279 | 302 |
宮脇1丁目 | 291 | 682 | 335 | 347 |
宮脇2丁目 | 129 | 355 | 173 | 182 |
菖蒲ヶ池 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅葉台 | 169 | 606 | 305 | 301 |
大坂 | 1,606 | 4,052 | 2,058 | 1,994 |
浜野 | 251 | 656 | 340 | 316 |
浜野新田 | 92 | 237 | 125 | 112 |
三俣 | 351 | 872 | 430 | 442 |
浜川新田 | 147 | 419 | 214 | 205 |
菊浜 | 103 | 312 | 156 | 156 |
国安 | 279 | 671 | 351 | 320 |
国包 | 87 | 243 | 125 | 118 |
千浜 | 716 | 1,768 | 914 | 854 |
坂里 | 35 | 84 | 47 | 37 |
入山瀬 | 154 | 462 | 232 | 230 |
今滝 | 48 | 110 | 60 | 50 |
上土方落合 | 95 | 300 | 153 | 147 |
上土方旦付新田 | 22 | 60 | 28 | 32 |
上土方 | 72 | 237 | 108 | 129 |
上土方嶺向 | 91 | 259 | 126 | 133 |
下土方 | 369 | 1,003 | 501 | 502 |
川久保 | 42 | 131 | 64 | 67 |
高瀬 | 380 | 955 | 481 | 474 |
小貫 | 173 | 421 | 213 | 208 |
中方 | 223 | 644 | 334 | 310 |
岩滑 | 230 | 567 | 286 | 281 |
西之谷 | 44 | 124 | 58 | 66 |
中 | 600 | 1,493 | 785 | 708 |
海戸 | 55 | 165 | 91 | 74 |
大坪台 | 103 | 264 | 126 | 138 |
横須賀 | 871 | 2,057 | 987 | 1,070 |
西大渕 | 1,103 | 2,556 | 1,298 | 1,258 |
沖之須 | 280 | 728 | 370 | 358 |
大渕 | 1,153 | 2,880 | 1,427 | 1,453 |
山崎 | 223 | 599 | 295 | 304 |
洋望台 | 218 | 645 | 343 | 302 |
合計 | 45,386 | 109,036 | 54,899 | 54,137 |
※令和7年6月末日現在
出典:掛川市役所ホームページ