掛川市のポスティング・チラシ配布

掛川市【ポスティング・チラシ配布エリア】

軒並配布数 集合配布数 戸建配布数
28,400 7,900 18,400

掛川市のポスティング・チラシ配布エリア

掛川市は、静岡県西部に位置し、旧掛川市・大東町・大須賀町が合併して誕生した街です。北は南アルプス南端から南は遠州灘と豊かな自然環境に恵まれています。

江戸時代に東海道の主要宿場町で、後掛川城と横須賀城を中心に城下町が作られ発達した地方都市です。

「志榛」・「中東遠」の街エリアでは50代・60代の年齢層が県平均より高く、比較的多く住んでいるエリアです。

掛川市の路線名・駅名

東海道新幹線 : 掛川駅
東海道本線:掛川駅
天竜浜名湖線:掛川駅、掛川市役所前駅、西掛川駅、桜木駅、いこいの広場駅、細谷駅、原谷駅、原田駅

掛川市でのポスティングの特徴

掛川市は静岡県の政令都市である静岡市と浜松市のいずれからも一定の距離があり、JR東海道新幹線、東海道本線、東名高速道路、国道1号バイパス、国道150号、北部に新東名高速道路が位置しており、アクセスに恵まれた街です。そのため、市外に属するエンターテイメント施設等のポスティングの反響が見込めます。

また、15~22歳の進学や就職を目的として市外転出が多く、20代後半から30台前半の若者の転入超過が多く見られます。住宅の展覧会イベント等のポスティング需要が多数あるのが同市でのポスティングの特徴です。

また、JR掛川駅周辺にある飲食店やヘアサロン、エステサロンなど店舗サービスについては、5,000部~10,000部の小ロットでの店舗周辺ポスティングを行うことで、反響が見込めます。

掛川市の世帯数・人口・男女比

※下表の世帯数は配布数ではございません

町名 世帯数 人口総数
掛川 655 1,404 683 721
十九首 81 174 85 89
下俣 286 657 330 327
中央1丁目 155 282 149 133
中央2丁目 285 601 294 307
仁藤 173 388 191 197
大池 1,292 2,684 1,377 1,307
長谷 341 590 308 282
杉谷 89 180 94 86
上張 502 995 521 474
緑ケ丘1丁目 285 632 323 309
緑ケ丘2丁目 448 1,018 521 497
清崎 92 224 109 115
中央3丁目 202 469 218 251
小鷹町 164 364 170 194
南西郷 187 459 226 233
結縁寺 36 127 64 63
上内田 334 902 441 461
板沢 211 563 281 282
和田 87 226 107 119
子隣 105 268 135 133
岩井寺 32 80 40 40
満水 215 531 268 263
薗ケ谷 488 1,174 600 574
安養寺 30 61 30 31
宮脇 727 1,725 866 859
成滝 456 1,138 577 561
印内 100 237 120 117
葛川 554 1,282 644 638
八坂 248 644 323 321
伊達方 191 466 234 232
本所 139 337 168 169
小原子 12 31 18 13
逆川 281 631 307 324
千羽 148 412 200 212
日坂 179 420 212 208
佐夜鹿 22 62 34 28
大野 146 403 210 193
東山 123 369 182 187
水垂 475 1,228 626 602
初馬 754 1,899 915 984
倉真 525 1,284 662 622
下西郷 33 50 27 23
北門 302 642 329 313
天王町 228 461 235 226
弥生町 236 546 263 283
柳町 163 393 188 205
中宿 264 607 308 299
上西郷 2,029 5,157 2,560 2,597
五明 178 472 236 236
大和田 41 96 50 46
孕石 13 38 17 21
丹間 11 26 14 12
萩間 33 67 35 32
居尻 41 84 45 39
黒俣 27 63 32 31
炭焼 1 1 1 0
寺島 134 383 205 178
原里 206 544 277 267
平島 71 210 105 105
久居島 24 56 29 27
中西之谷 8 18 8 10
上西之谷 26 56 26 30
本郷 896 2,185 1,068 1,117
細谷 369 887 439 448
幡鎌 123 283 147 136
西山 140 385 196 189
上垂木 383 857 437 420
家代 413 1,070 546 524
遊家 99 234 118 116
富部 563 1,169 591 578
下垂木 2,200 5,236 2,635 2,601
黒田 2 3 2 1
吉岡 546 1,376 686 690
高田 174 426 213 213
各和 259 712 372 340
細田 139 310 161 149
沢田 52 101 56 45
岡津 139 369 194 175
原川 29 76 39 37
徳泉 31 79 40 39
領家 242 578 308 270
高御所 571 1,226 619 607
篠場 88 251 128 123
平野 134 307 155 152
梅橋 144 373 186 187
金城 108 285 145 140
七日町 267 618 304 314
葛ケ丘1丁目 232 541 269 272
葛ケ丘2丁目 217 503 242 261
葛ケ丘3丁目 218 511 252 259
大多郎 153 386 183 203
中央高町 159 365 178 187
谷の口町 42 109 53 56
城北1丁目 173 432 221 211
城北2丁目 181 412 191 221
青葉台 427 992 487 505
旭ケ丘1丁目 233 547 260 287
旭ケ丘2丁目 218 508 258 250
城西1丁目 352 737 346 391
城西2丁目 263 613 315 298
下俣南1丁目 260 655 321 334
下俣南2丁目 486 1,018 523 495
久保1丁目 196 451 231 220
久保2丁目 346 627 341 286
亀の甲1丁目 287 575 304 271
亀の甲2丁目 184 368 201 167
南1丁目 281 539 261 278
南2丁目 336 673 332 341
杉谷1丁目 271 544 278 266
杉谷2丁目 214 461 237 224
葵町 245 520 264 256
二瀬川 274 542 272 270
仁藤町 123 263 119 144
肴町 63 152 71 81
塩町 83 171 81 90
紺屋町 85 141 65 76
駅前 117 251 125 126
秋葉路 364 855 427 428
旭台 62 188 89 99
御所原 172 353 183 170
中町 37 71 31 40
城下 71 146 71 75
連雀 59 123 60 63
喜町 46 122 61 61
家代の里1丁目 209 561 279 282
家代の里2丁目 227 606 317 289
家代の里3丁目 348 1,065 534 531
長谷1丁目 415 974 480 494
長谷2丁目 422 770 424 346
長谷3丁目 190 310 162 148
下俣南3丁目 60 116 68 48
杉谷南1丁目 301 650 326 324
杉谷南2丁目 302 579 298 281
矢崎町 67 177 97 80
和光1丁目 41 107 56 51
和光2丁目 311 742 380 362
和光3丁目 122 272 140 132
上屋敷 216 569 268 301
宮脇1丁目 293 678 331 347
宮脇2丁目 135 346 171 175
菖蒲ヶ池 0 0 0 0
紅葉台 168 605 305 300
大坂 1,600 3,968 2,019 1,949
浜野 252 638 326 312
浜野新田 88 229 119 110
三俣 350 865 429 436
浜川新田 151 417 211 206
菊浜 101 306 152 154
国安 278 656 343 313
国包 86 235 122 113
千浜 724 1,745 906 839
坂里 27 65 35 30
入山瀬 153 450 229 221
今滝 46 108 57 51
上土方落合 96 292 150 142
上土方旦付新田 21 60 26 34
上土方 73 236 108 128
上土方嶺向 92 252 124 128
下土方 367 978 486 492
川久保 41 127 62 65
高瀬 380 931 468 463
小貫 177 427 217 210
中方 220 639 332 307
岩滑 232 554 280 274
西之谷 45 127 59 68
593 1,446 761 685
海戸 54 161 86 75
大坪台 105 261 124 137
横須賀 873 2,023 973 1,050
西大渕 1,099 2,504 1,260 1,244
沖之須 284 720 367 353
大渕 1,139 2,833 1,412 1,421
山崎 225 586 285 301
洋望台 222 637 337 300
合計 45,586 108,055 54,342 53,713

※令和8年6月末日現在

出典:掛川市役所ホームページ

お問い合わせ