| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 11,500 | 3,400 | 6,600 |

菊川市は、静岡県の西部にあり粟ヶ岳山麓を水源とした一級河川「菊川」の中流域に広がっている温暖な気候にも恵まれた自然豊かな市です。
この気候豊かな地理条件により、お茶や水稲(イネ)などの農業生産が盛んに行われ、特に茶畑は静岡県内においても屈指の栽培面積を誇っています。
また、1969年に開設された東名高速道路 菊川インターチェンジにより、物流環境が整備されて産業も飛躍的に発展しました。
自然に囲まれた菊川工業団地は「ハイテク産業の街」と呼ばれる様に、日東工業やアサヒゴムをはじめとした自動車、医療機器、精密工作機械など、世界的にも技術の優れた製造メーカーが誘致され、菊川市での就業環境にも貢献されています。
最近では、農業、産業だけではなく、観光として田んぼをキャンパスに見立て水田にキャラクターや風景などを描く「田んぼアート」も行われ、鑑賞会に来場される観光客でにぎわいをみせています。
東海道本線:菊川駅
人口約48,000人からなる市で、企業の進出、就業人口の増加により活力が溢れている都市です。産業に関しては、製茶機器の製造を中心に発展してきましたが、東名菊川インターチェンジ開設を機に飛躍的な成長を見せ、4か所の工業団地を中心に100社以上の企業が立地しています。また、東海道新幹線、東海道本線、東名高速、新東名高速等アクセスが充実しているため、市内外の人口移動も激しく、菊川市周辺の企業の求人等のポスティングの反響が見込めます。
菊川市は、若者世代に対する【若者世帯定住促進補助金】を補助しています。こうした市からの後押しを踏まえ、分譲マンションや注文住宅等のチラシのポスティングを行うことで効果が期待できます。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 公文名 | 46 | 142 | 77 | 65 |
| 沢田 | 82 | 225 | 113 | 112 |
| 島川 | 175 | 524 | 253 | 271 |
| 田ヶ谷 | 205 | 462 | 236 | 226 |
| 堀田 | 527 | 1,320 | 670 | 650 |
| 堀之内 | 121 | 315 | 152 | 163 |
| 日吉町 | 264 | 624 | 323 | 301 |
| 宮前 | 67 | 161 | 70 | 91 |
| 西通り | 141 | 286 | 143 | 143 |
| 新通 | 94 | 203 | 101 | 102 |
| 初咲町 | 63 | 121 | 56 | 65 |
| 日之出町1丁目 | 57 | 144 | 70 | 74 |
| 緑ヶ丘 | 145 | 281 | 140 | 141 |
| 柳町 | 636 | 1,304 | 667 | 637 |
| 本通り上 | 66 | 158 | 70 | 88 |
| 本通り下 | 62 | 132 | 68 | 64 |
| 白岩下 | 433 | 1,180 | 617 | 563 |
| 白岩段 | 102 | 258 | 127 | 131 |
| 西袋 | 671 | 1,539 | 797 | 742 |
| 三軒家 | 514 | 1,075 | 562 | 513 |
| 小川端 | 409 | 871 | 451 | 420 |
| 長池 | 302 | 788 | 398 | 390 |
| 白岩東 | 581 | 1,378 | 699 | 679 |
| 森 | 93 | 262 | 132 | 130 |
| 御門 | 166 | 354 | 178 | 176 |
| 杉森 | 43 | 125 | 62 | 63 |
| 政所 | 93 | 264 | 139 | 125 |
| 月岡 | 31 | 85 | 42 | 43 |
| 東平尾 | 60 | 170 | 79 | 91 |
| 西平尾 | 66 | 176 | 91 | 85 |
| 稲荷部 | 79 | 199 | 95 | 104 |
| 高田 | 136 | 363 | 177 | 186 |
| 段平尾 | 113 | 324 | 159 | 165 |
| 平尾 | 216 | 589 | 288 | 301 |
| 奥横地 | 100 | 285 | 143 | 142 |
| 段横地 | 124 | 339 | 160 | 179 |
| 川島 | 103 | 223 | 118 | 105 |
| 西横地 | 94 | 245 | 123 | 122 |
| 土橋 | 66 | 205 | 98 | 107 |
| 奈良野 | 151 | 309 | 172 | 137 |
| 三沢 | 80 | 226 | 108 | 118 |
| 横地雇用促進 | 53 | 101 | 56 | 45 |
| 星ヶ丘 | 106 | 299 | 153 | 146 |
| 五丁目上 | 114 | 245 | 110 | 135 |
| 五丁目下 | 370 | 778 | 383 | 395 |
| 打上 | 280 | 599 | 336 | 263 |
| 日之出町2丁目 | 231 | 435 | 197 | 238 |
| 上本所 | 451 | 988 | 482 | 506 |
| 島 | 249 | 556 | 311 | 245 |
| 下本所 | 518 | 1,022 | 540 | 482 |
| 下半済 | 127 | 349 | 174 | 175 |
| 小出 | 36 | 102 | 50 | 52 |
| 神尾 | 155 | 428 | 217 | 211 |
| 牛渕 | 181 | 481 | 241 | 240 |
| 牧之原上 | 133 | 333 | 164 | 169 |
| 牧之原下 | 95 | 271 | 132 | 139 |
| 上本所団地 | 78 | 130 | 46 | 84 |
| 雇用促進第1 | 60 | 88 | 57 | 31 |
| 宮下 | 36 | 79 | 42 | 37 |
| 雇用促進第2 | 88 | 161 | 83 | 78 |
| 青葉台1丁目 | 284 | 670 | 342 | 328 |
| 青葉台2丁目 | 156 | 363 | 179 | 184 |
| 青葉台3丁目 | 196 | 467 | 239 | 228 |
| 仲島1丁目 | 197 | 412 | 195 | 217 |
| 仲島2丁目 | 145 | 271 | 110 | 161 |
| 県営住宅 | 34 | 61 | 23 | 38 |
| 虹の丘 | 71 | 171 | 80 | 91 |
| つつじヶ丘 | 85 | 262 | 130 | 132 |
| 吉沢 | 188 | 521 | 252 | 269 |
| 上倉沢 | 75 | 210 | 106 | 104 |
| 下倉沢 | 84 | 215 | 111 | 104 |
| 六本松 | 24 | 62 | 32 | 30 |
| 友田 | 71 | 167 | 82 | 85 |
| 東富田 | 208 | 558 | 302 | 256 |
| 西富田 | 93 | 260 | 132 | 128 |
| 沢水加 | 119 | 323 | 163 | 160 |
| 和田 | 233 | 640 | 316 | 324 |
| 潮海寺上 | 157 | 341 | 169 | 172 |
| 潮海寺中 | 170 | 506 | 248 | 258 |
| 潮海寺下 | 161 | 419 | 211 | 208 |
| 富士見台 | 38 | 98 | 47 | 51 |
| 上平川 | 114 | 214 | 111 | 103 |
| 池村 | 63 | 177 | 81 | 96 |
| 堤 | 319 | 724 | 358 | 366 |
| 志瑞 | 49 | 115 | 62 | 53 |
| 石原 | 102 | 249 | 135 | 114 |
| 八幡谷 | 59 | 153 | 82 | 71 |
| 東組 | 77 | 238 | 119 | 119 |
| 奥の谷 | 50 | 98 | 52 | 46 |
| 新道 | 212 | 464 | 241 | 223 |
| 下新道 | 76 | 168 | 88 | 80 |
| 本町 | 177 | 348 | 182 | 166 |
| 岳洋 | 358 | 783 | 408 | 375 |
| 五反通 | 68 | 101 | 58 | 43 |
| 志茂組 | 273 | 633 | 323 | 310 |
| 平ノ都 | 175 | 441 | 230 | 211 |
| 東嶺田 | 269 | 604 | 341 | 263 |
| 中嶺田 | 199 | 509 | 269 | 240 |
| 西嶺田 | 207 | 545 | 277 | 268 |
| 大石 | 85 | 234 | 120 | 114 |
| 西ヶ崎 | 29 | 78 | 38 | 40 |
| 堂山 | 111 | 260 | 132 | 128 |
| 河東西 | 83 | 248 | 129 | 119 |
| 河東中 | 75 | 184 | 93 | 91 |
| 東河東 | 119 | 310 | 164 | 146 |
| 南町 | 160 | 390 | 192 | 198 |
| 山西 | 117 | 297 | 139 | 158 |
| 高橋口 | 173 | 390 | 196 | 194 |
| 高橋中 | 94 | 287 | 137 | 150 |
| 原磯部 | 47 | 147 | 67 | 80 |
| 南ニュータウン | 97 | 245 | 118 | 127 |
| 大門 | 8 | 18 | 8 | 10 |
| サンライズ | 68 | 177 | 85 | 92 |
| 布引原 | 68 | 217 | 111 | 106 |
| 丹野 | 116 | 336 | 182 | 154 |
| 古谷 | 67 | 190 | 96 | 94 |
| 川東 | 86 | 151 | 86 | 65 |
| 川中 | 136 | 345 | 175 | 170 |
| 川西 | 80 | 225 | 109 | 116 |
| 三協 | 65 | 172 | 89 | 83 |
| 棚草 | 245 | 511 | 265 | 246 |
| 赤土上 | 106 | 329 | 168 | 161 |
| 赤土下 | 529 | 1,167 | 586 | 581 |
| 赤土団地 | 25 | 42 | 12 | 30 |
| 城山下 | 32 | 79 | 34 | 45 |
| 花水木 | 123 | 324 | 171 | 153 |
| 合計 | 19,518 | 46,593 | 23,586 | 23,007 |
※令和8年6月末日現在
出典:菊川市役所ホームページ