| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 33,700 | 12,000 | 21,300 |

三島市は、静岡県の東端、伊豆半島の中北端に位置し、北は富士山、南には伊豆の温泉郷がある自然に恵まれた環境。富士山に降った雨や雪は湧き水となり、市内へ清流として暮らしの中に溶け込み「水の都」と呼ばれています。
東京からは約100km圏内の距離にあり、新幹線では三島駅から品川駅までひかり号で37分、東名、新東名高速道路を利用すると首都圏まで1時間という立地のうえに、伊豆箱根鉄道駿豆線も通っているため、首都圏や伊豆地方への交通も便利です。
国道1号、136号及び東駿河湾環状道路が交差する分岐点であるためあるため、富士・箱根・伊豆などの観光地へと通じるため多くの自動車が通過し、広域交通結節点となっています。2012年より着工開始した「三島スカイウォーク」は、日本最長の人道吊橋として観光地の一つとなっています。
東海道本線・東海道新幹線(東海旅客鉄道):三島駅
伊豆箱根鉄道駿豆線:三島駅、三島広小路駅、三島田町駅、三島二日町駅、大場駅
三島市北部では光ヶ丘、富士見台など20年~30年が経過した住宅街が多くあり、リフォームや建替え、外構、外壁塗装などといった戸建住宅に関するチラシの反響が出やすくなっております。子育て、住宅ローンの終わった60代(団塊の世代)が多く住んでおりますので高額商品や嗜好品、自動車などの反響が見込めます。
国道1号線付近は商業施設も多くあり結婚しアパート、マンションに住む『子育て世代』が多く住んでいることから、ハウスメーカーや工務店、進学塾などのポスティング依頼が多くなっています。また三島駅周辺は日本大学三島キャンバスがあることから学生の一人暮らしが多く、学生向けのセミナーやアルバイトといったチラシの反響が出やすくなっています。
三島市南部は東駿河湾環状道路(伊豆縦貫道)が開通したことで沼津市へのアクセスも良くなり、近年人気のエリアになってきています。最近では飲食店のポスティング依頼が多くなっています。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 加屋町 | 294 | 630 | 304 | 326 |
| 清住町 | 308 | 687 | 342 | 345 |
| 三好町 | 147 | 330 | 159 | 171 |
| 西本町 | 350 | 567 | 275 | 292 |
| 栄町 | 426 | 804 | 380 | 424 |
| 西若町 | 430 | 753 | 371 | 382 |
| 緑町 | 464 | 922 | 444 | 478 |
| 南町 | 481 | 944 | 469 | 475 |
| 広小路町 | 322 | 609 | 281 | 328 |
| 泉町 | 253 | 505 | 235 | 270 |
| 寿町 | 482 | 752 | 384 | 368 |
| 本町 | 564 | 1,038 | 484 | 554 |
| 南本町 | 430 | 763 | 366 | 397 |
| 芝本町 | 280 | 510 | 225 | 285 |
| 一番町 | 390 | 625 | 277 | 348 |
| 中央町 | 288 | 532 | 248 | 284 |
| 北田町 | 208 | 346 | 169 | 177 |
| 中田町 | 441 | 796 | 380 | 416 |
| 南田町 | 348 | 615 | 296 | 319 |
| 富田町 | 338 | 658 | 334 | 324 |
| 大宮町1丁目 | 328 | 523 | 247 | 276 |
| 大宮町2丁目 | 425 | 766 | 400 | 366 |
| 大宮町3丁目 | 508 | 1,013 | 478 | 535 |
| 文教町1丁目 | 350 | 557 | 312 | 245 |
| 文教町2丁目 | 808 | 1,879 | 965 | 914 |
| 加茂川町 | 1,108 | 2,206 | 1,095 | 1,111 |
| 若松町 | 961 | 1,927 | 958 | 969 |
| 大社町 | 452 | 915 | 455 | 460 |
| 東本町1丁目 | 537 | 1,013 | 481 | 532 |
| 東本町2丁目 | 630 | 1,390 | 690 | 700 |
| 南二日町 | 850 | 1,530 | 734 | 796 |
| 日の出町 | 437 | 912 | 437 | 475 |
| 東町 | 557 | 1,176 | 573 | 603 |
| 加茂 | 1,227 | 2,773 | 1,335 | 1,438 |
| 壱町田 | 1,145 | 2,302 | 1,144 | 1,158 |
| 沢地 | 400 | 964 | 482 | 482 |
| 千枚原 | 187 | 363 | 176 | 187 |
| 末広町 | 16 | 32 | 14 | 18 |
| 幸原町1丁目 | 431 | 784 | 401 | 383 |
| 幸原町2丁目 | 528 | 972 | 505 | 467 |
| 徳倉1丁目 | 624 | 1,209 | 589 | 620 |
| 徳倉2丁目 | 721 | 1,420 | 695 | 725 |
| 徳倉3丁目 | 742 | 1,669 | 811 | 858 |
| 徳倉4丁目 | 605 | 1,259 | 610 | 649 |
| 徳倉5丁目 | 244 | 554 | 285 | 269 |
| 萩 | 821 | 1,766 | 861 | 905 |
| 佐野 | 289 | 686 | 341 | 345 |
| 徳倉 | 1,094 | 2,219 | 1,051 | 1,168 |
| 芙蓉台1丁目 | 329 | 663 | 314 | 349 |
| 芙蓉台2丁目 | 316 | 671 | 320 | 351 |
| 芙蓉台3丁目 | 357 | 754 | 371 | 383 |
| 富士ビレッジ | 759 | 1,626 | 777 | 849 |
| 光ケ丘 | 28 | 67 | 29 | 38 |
| 光ケ丘1丁目 | 314 | 640 | 295 | 345 |
| 光ケ丘2丁目 | 356 | 530 | 214 | 316 |
| 光ケ丘3丁目 | 222 | 423 | 196 | 227 |
| 富士見台 | 559 | 1,249 | 604 | 645 |
| 東壱町田 | 143 | 328 | 154 | 174 |
| 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野見晴台1丁目 | 556 | 1,317 | 641 | 676 |
| 佐野見晴台2丁目 | 571 | 1,353 | 673 | 680 |
| 谷田(小山) | 258 | 554 | 255 | 299 |
| 谷田(小山中島) | 257 | 556 | 266 | 290 |
| 谷田(小山押切) | 367 | 767 | 383 | 384 |
| 谷田 | 786 | 1,556 | 749 | 807 |
| 谷田(雪沢) | 127 | 214 | 121 | 93 |
| 谷田(御門) | 591 | 1,205 | 599 | 606 |
| 谷田(夏梅木) | 744 | 1,596 | 790 | 806 |
| 中 | 637 | 1,252 | 605 | 647 |
| 竹倉 | 117 | 261 | 137 | 124 |
| 玉沢 | 187 | 292 | 128 | 164 |
| 谷田(台崎) | 51 | 123 | 64 | 59 |
| 谷田(東富士見) | 255 | 508 | 248 | 260 |
| 谷田(西富士見) | 62 | 129 | 63 | 66 |
| 谷田(遺伝学) | 24 | 24 | 16 | 8 |
| 谷田(桜ケ丘) | 470 | 1,010 | 500 | 510 |
| 谷田(並木) | 323 | 660 | 324 | 336 |
| 柳郷地 | 361 | 691 | 351 | 340 |
| 谷田(塚の台) | 185 | 462 | 237 | 225 |
| 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
| 谷田(小山台) | 107 | 231 | 103 | 128 |
| 錦が丘 | 368 | 888 | 429 | 459 |
| 松が丘 | 239 | 526 | 257 | 269 |
| 川原ケ谷(初音) | 36 | 71 | 32 | 39 |
| 川原ケ谷 | 444 | 875 | 418 | 457 |
| 川原ケ谷(緑ケ丘) | 138 | 271 | 131 | 140 |
| 川原ケ谷(愛宕) | 24 | 47 | 26 | 21 |
| 初音台 | 451 | 992 | 482 | 510 |
| 川原ケ谷(山田) | 45 | 101 | 53 | 48 |
| 川原ケ谷(小沢) | 25 | 63 | 32 | 31 |
| 川原ケ谷(元山中) | 15 | 54 | 25 | 29 |
| 塚原新田 | 247 | 558 | 274 | 284 |
| 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 7 | 9 |
| 市山新田 | 64 | 154 | 79 | 75 |
| 三ツ谷新田 | 164 | 377 | 184 | 193 |
| 笹原新田 | 198 | 278 | 155 | 123 |
| 山中新田 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 西旭ケ丘町 | 179 | 395 | 193 | 202 |
| 芦の湖別荘地 | 21 | 32 | 15 | 17 |
| 旭ケ丘 | 611 | 1,367 | 665 | 702 |
| 三恵台 | 469 | 1,035 | 489 | 546 |
| 梅名 | 1,539 | 3,336 | 1,612 | 1,724 |
| 中島 | 699 | 1,435 | 691 | 744 |
| 大場 | 1,427 | 2,999 | 1,454 | 1,545 |
| 多呂 | 550 | 1,189 | 600 | 589 |
| 北沢 | 287 | 787 | 406 | 381 |
| 八反畑 | 255 | 511 | 261 | 250 |
| 鶴喰 | 138 | 298 | 145 | 153 |
| 青木 | 957 | 2,160 | 1,082 | 1,078 |
| 藤代町 | 318 | 673 | 292 | 381 |
| 新谷 | 362 | 851 | 420 | 431 |
| 玉川 | 223 | 553 | 276 | 277 |
| 平田 | 265 | 524 | 264 | 260 |
| 松本 | 742 | 1,580 | 767 | 813 |
| 長伏 | 1,483 | 3,219 | 1,551 | 1,668 |
| 御園 | 423 | 905 | 451 | 454 |
| 安久 | 896 | 1,969 | 975 | 994 |
| 中(東藤代町) | 110 | 202 | 96 | 106 |
| 青木(東藤代町) | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 東大場1丁目 | 533 | 1,111 | 537 | 574 |
| 東大場2丁目 | 474 | 986 | 483 | 503 |
| 合計 | 50,158 | 103,377 | 50,438 | 52,939 |
※令和8年3月末日現在
出典:三島市役所ホームページ