| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 70,400 | 21,600 | 47,400 |

静岡市清水区は、三保松原やエスパルスドリームプラザなどの施設が多く集まるエリアです。人口・世帯数共に3位で10代~20代が多く、事業所数も5位以内に入るエリアです。
三保松原は羽衣の伝説がある白砂青松の景勝地。ここから仰ぐ富士は日本新三景の一つです。
JR清水駅を中心としたエリアでは『清水港ビジョン』に準ずる施策が進められており、“ 世界を見つめ、安全・安心、憩いと活力を提供する海洋交流拠点 しみず ”をキャッチフレーズに国際海洋文化地域にふさわしい都市基盤が整いつつあります。
また、『清水エスパルス』のホームタウンで、サッカースポーツ少年団の発祥の地でもあり、サッカーをはじめ様々なスポーツに力をいれています。
毎年8月には清水区を代表する「清水みなと祭り」が、3日間にわたり開催されます。約2万人が“港かっぽれ”を踊り、1万発の花火が打ち上げられる、まさに清水区の夏を象徴するイベントとなっています。
東海道本線 : 草薙駅、清水駅、興津駅、由比駅、蒲原駅、新蒲原駅
静岡清水線 : 県立美術館前駅、草薙駅、御門台駅、狐ヶ崎駅、桜橋駅、入江岡駅
JR清水駅周辺は、築年数の古い住宅・商店が多くある中に、新築のマンションや新規出店の動きが起きているエリアです。そのため、戸建住宅や分譲マンションのチラシ、店舗オープン告知のチラシなどが多くみられます。
清水区中南部には、世界遺産に登録された三保の松原や、サッカークラブチーム「清水エスパルス」のホームグラウンド、東海大学三保キャンパスなどがあり、清水の産業を担う工場も多くあります。学生や観光客が多く訪れる土地ではありますが、加えて、一般住宅も多いのが特徴です。そのため学生向けのチラシや、工場の求人チラシなどが多くみられます。
清水区西部にある草薙は、大手銀行や常葉大学・静岡県立大学などがあり、多くのサラリーマンや学生が行き来をする街です。そのため、学生向けのチラシや住宅関係のチラシなどの反響が見込める地域となります。最近では、常葉大学草薙キャンパスの開校に伴い、駅の改善工事がされたり、マンション・アパートの建設が進められたりと人の集まる街になっています。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 愛染町 | 11 | 12 | 10 | 2 |
| 相生町 | 179 | 240 | 125 | 115 |
| 旭町 | 105 | 149 | 73 | 76 |
| 島崎町 | 129 | 224 | 113 | 111 |
| 田町 | 93 | 199 | 98 | 101 |
| 真砂町 | 321 | 517 | 268 | 249 |
| 宮下町 | 427 | 785 | 344 | 441 |
| 辻1丁目 | 397 | 772 | 362 | 410 |
| 辻2丁目 | 289 | 560 | 262 | 298 |
| 辻3丁目 | 196 | 412 | 194 | 218 |
| 辻4丁目 | 299 | 661 | 304 | 357 |
| 辻5丁目 | 143 | 305 | 152 | 153 |
| 矢倉町 | 218 | 448 | 222 | 226 |
| 秋吉町 | 239 | 502 | 245 | 257 |
| 江尻台町 | 446 | 925 | 461 | 464 |
| 小芝町 | 159 | 283 | 131 | 152 |
| 巴町 | 169 | 259 | 129 | 130 |
| 二の丸町 | 237 | 461 | 212 | 249 |
| 江尻町 | 359 | 668 | 316 | 352 |
| 江尻東1丁目 | 197 | 409 | 191 | 218 |
| 江尻東2丁目 | 146 | 294 | 134 | 160 |
| 江尻東3丁目 | 240 | 440 | 196 | 244 |
| 永楽町 | 366 | 783 | 360 | 423 |
| 銀座 | 260 | 410 | 220 | 190 |
| 宝町 | 198 | 418 | 201 | 217 |
| 本郷町 | 353 | 624 | 303 | 321 |
| 宮代町 | 154 | 318 | 152 | 166 |
| 天神1丁目 | 151 | 295 | 139 | 156 |
| 天神2丁目 | 69 | 121 | 68 | 53 |
| 大手1丁目 | 161 | 320 | 157 | 163 |
| 大手2丁目 | 125 | 286 | 147 | 139 |
| 大手3丁目 | 137 | 257 | 124 | 133 |
| 青葉町 | 371 | 765 | 383 | 382 |
| 入江岡町 | 261 | 504 | 230 | 274 |
| 恵比寿町 | 163 | 332 | 159 | 173 |
| 上清水町 | 289 | 605 | 281 | 324 |
| 桜が丘町 | 251 | 536 | 238 | 298 |
| 桜橋町 | 319 | 649 | 309 | 340 |
| 千歳町 | 747 | 1,420 | 662 | 758 |
| 西高町 | 432 | 935 | 443 | 492 |
| 淡島町 | 143 | 323 | 150 | 173 |
| 入江1丁目 | 308 | 600 | 283 | 317 |
| 入江2丁目 | 168 | 341 | 167 | 174 |
| 入江3丁目 | 235 | 499 | 242 | 257 |
| 入江南町 | 250 | 473 | 227 | 246 |
| 追分1丁目 | 343 | 676 | 320 | 356 |
| 追分2丁目 | 424 | 895 | 456 | 439 |
| 追分3丁目 | 220 | 461 | 233 | 228 |
| 新富町 | 208 | 376 | 180 | 196 |
| 鶴舞町 | 261 | 561 | 272 | 289 |
| 西大曲町 | 306 | 552 | 263 | 289 |
| 東大曲町 | 176 | 337 | 170 | 167 |
| 元城町 | 184 | 347 | 175 | 172 |
| 追分4丁目 | 437 | 943 | 435 | 508 |
| 浜田町 | 297 | 527 | 234 | 293 |
| 春日1丁目 | 188 | 332 | 153 | 179 |
| 春日2丁目 | 166 | 319 | 154 | 165 |
| 堂林1丁目 | 85 | 188 | 84 | 104 |
| 堂林2丁目 | 399 | 904 | 425 | 479 |
| 大坪1丁目 | 200 | 370 | 186 | 184 |
| 大坪2丁目 | 195 | 425 | 196 | 229 |
| 上1丁目 | 215 | 401 | 187 | 214 |
| 上2丁目 | 163 | 326 | 162 | 164 |
| 清水町 | 144 | 275 | 143 | 132 |
| 本町 | 128 | 244 | 119 | 125 |
| 万世町1丁目 | 245 | 367 | 145 | 222 |
| 万世町2丁目 | 215 | 377 | 175 | 202 |
| 松井町 | 183 | 337 | 164 | 173 |
| 港町1丁目 | 91 | 149 | 75 | 74 |
| 港町2丁目 | 252 | 457 | 225 | 232 |
| 美濃輪町 | 86 | 156 | 75 | 81 |
| 八千代町 | 389 | 766 | 363 | 403 |
| 清開2丁目 | × | × | × | × |
| 日の出町 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 築地町 | 77 | 127 | 65 | 62 |
| 富士見町 | 59 | 100 | 43 | 57 |
| 入船町 | 149 | 287 | 140 | 147 |
| 松原町 | 113 | 196 | 94 | 102 |
| 梅田町 | 240 | 505 | 247 | 258 |
| 梅が岡 | 181 | 374 | 189 | 185 |
| 岡町 | 355 | 720 | 346 | 374 |
| 北矢部 | 290 | 576 | 270 | 306 |
| 北矢部町1丁目 | 370 | 815 | 389 | 426 |
| 北矢部町2丁目 | 274 | 570 | 299 | 271 |
| 木の下町 | 448 | 960 | 438 | 522 |
| 幸町 | 339 | 674 | 319 | 355 |
| 三光町 | 203 | 414 | 200 | 214 |
| 下清水町 | 236 | 503 | 241 | 262 |
| 清水村松地先新田 | 27 | 40 | 22 | 18 |
| 新緑町 | 282 | 641 | 323 | 318 |
| 沼田町 | 258 | 534 | 249 | 285 |
| 日立町 | 557 | 1,233 | 590 | 643 |
| 船越 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| 船越町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南矢部 | 475 | 935 | 453 | 482 |
| 南岡町 | 196 | 428 | 197 | 231 |
| 緑が丘町 | 438 | 930 | 446 | 484 |
| 宮加三 | 1,252 | 2,439 | 1,225 | 1,214 |
| 村松 | 750 | 1,535 | 753 | 782 |
| 村松原1丁目 | 229 | 433 | 206 | 227 |
| 村松原2丁目 | 277 | 605 | 283 | 322 |
| 村松原3丁目 | 232 | 472 | 233 | 239 |
| 向田町 | 359 | 693 | 311 | 382 |
| 神田町 | 454 | 905 | 433 | 472 |
| 中矢部町 | 381 | 808 | 381 | 427 |
| 月見町 | 491 | 1,022 | 500 | 522 |
| 大沢町 | 361 | 734 | 375 | 359 |
| 川原町 | 525 | 1,181 | 576 | 605 |
| 村松1丁目 | 444 | 871 | 401 | 470 |
| 船越南町 | 610 | 1,294 | 604 | 690 |
| 船越東町 | 375 | 850 | 421 | 429 |
| 船原1丁目 | 357 | 734 | 346 | 388 |
| 船原2丁目 | 443 | 897 | 429 | 468 |
| 庄福町 | 276 | 493 | 241 | 252 |
| 上力町 | 265 | 484 | 237 | 247 |
| 船越1丁目 | 212 | 480 | 240 | 240 |
| 船越2丁目 | 212 | 427 | 219 | 208 |
| 船越3丁目 | 330 | 702 | 327 | 375 |
| 折戸 | 463 | 940 | 471 | 469 |
| 駒越 | 18 | 19 | 8 | 11 |
| 増 | 71 | 155 | 74 | 81 |
| 蛇塚 | 70 | 133 | 56 | 77 |
| 三保 | 3,827 | 6,820 | 3,543 | 3,277 |
| 駒越北町 | 223 | 446 | 234 | 212 |
| 駒越東町 | 292 | 611 | 299 | 312 |
| 駒越南町 | 245 | 498 | 246 | 252 |
| 駒越中1丁目 | 410 | 882 | 426 | 456 |
| 駒越中2丁目 | 534 | 1,127 | 565 | 562 |
| 駒越西1丁目 | 283 | 546 | 289 | 257 |
| 駒越西2丁目 | 141 | 290 | 136 | 154 |
| 港南町 | 411 | 833 | 381 | 452 |
| 殿沢1丁目 | 337 | 636 | 312 | 324 |
| 殿沢2丁目 | 258 | 484 | 255 | 229 |
| 迎山町 | 269 | 579 | 280 | 299 |
| 折戸1丁目 | 252 | 456 | 237 | 219 |
| 折戸2丁目 | 289 | 521 | 255 | 266 |
| 折戸3丁目 | 210 | 328 | 138 | 190 |
| 折戸4丁目 | 312 | 560 | 287 | 273 |
| 折戸5丁目 | 352 | 578 | 298 | 280 |
| 三保松原町 | 518 | 1,188 | 597 | 591 |
| 石川 | 489 | 1,057 | 495 | 562 |
| 下野 | × | × | × | × |
| 高橋町 | 71 | 155 | 67 | 88 |
| 蜂ヶ谷 | 1,122 | 2,451 | 1,159 | 1,292 |
| 山原 | 1,066 | 2,296 | 1,103 | 1,193 |
| 八坂町 | 25 | 42 | 22 | 20 |
| 高橋南町 | 388 | 862 | 425 | 437 |
| 八坂南町 | 194 | 361 | 187 | 174 |
| 八坂北1丁目 | 484 | 1,125 | 535 | 590 |
| 八坂北2丁目 | 466 | 956 | 487 | 469 |
| 八坂東1丁目 | 255 | 542 | 259 | 283 |
| 八坂東2丁目 | 313 | 663 | 307 | 356 |
| 八坂西町 | 346 | 724 | 354 | 370 |
| 高橋1丁目 | 627 | 1,346 | 647 | 699 |
| 高橋2丁目 | 325 | 670 | 327 | 343 |
| 高橋3丁目 | 412 | 908 | 455 | 453 |
| 高橋4丁目 | 538 | 1,070 | 518 | 552 |
| 高橋5丁目 | 415 | 844 | 437 | 407 |
| 高橋6丁目 | 151 | 298 | 160 | 138 |
| 飯田町 | 131 | 264 | 131 | 133 |
| 天王南 | 89 | 184 | 83 | 101 |
| 下野東 | 452 | 906 | 409 | 497 |
| 下野西 | 389 | 865 | 428 | 437 |
| 下野北 | 490 | 1,083 | 521 | 562 |
| 下野中 | 564 | 1,203 | 576 | 627 |
| 下野緑町 | 292 | 635 | 318 | 317 |
| 下野町 | 432 | 919 | 466 | 453 |
| 弥生町 | 345 | 758 | 370 | 388 |
| 天王東 | 276 | 573 | 303 | 270 |
| 天王西 | 176 | 365 | 185 | 180 |
| 石川本町 | 514 | 1,064 | 533 | 531 |
| 石川新町 | 472 | 974 | 477 | 497 |
| 蜂ヶ谷南町 | 295 | 615 | 325 | 290 |
| 梅ヶ谷 | 1,753 | 3,810 | 1,863 | 1,947 |
| 押切 | 2,849 | 5,975 | 2,935 | 3,040 |
| 大内 | 386 | 946 | 466 | 480 |
| 大内新田 | 78 | 155 | 85 | 70 |
| 柏尾 | 447 | 934 | 443 | 491 |
| 鳥坂 | 902 | 1,895 | 987 | 908 |
| 能島 | 626 | 1,271 | 617 | 654 |
| 今泉 | 317 | 773 | 377 | 396 |
| 上原 | 14 | 14 | 9 | 5 |
| 有東坂 | 517 | 1,138 | 540 | 598 |
| 吉川 | 1,324 | 2,765 | 1,360 | 1,405 |
| 北脇 | 1,099 | 2,282 | 1,126 | 1,156 |
| 北脇新田 | 913 | 1,828 | 941 | 887 |
| 草薙 | 1,919 | 4,060 | 1,942 | 2,118 |
| 楠 | 1,122 | 2,420 | 1,222 | 1,198 |
| 楠新田 | 1,149 | 2,403 | 1,157 | 1,246 |
| 渋川 | 317 | 754 | 359 | 395 |
| 長崎 | 1,119 | 2,345 | 1,164 | 1,181 |
| 長崎新田 | 445 | 909 | 460 | 449 |
| 七ッ新屋 | 335 | 753 | 374 | 379 |
| 中之郷 | 33 | 62 | 30 | 32 |
| 半左衛門新田 | 205 | 359 | 188 | 171 |
| 堀込 | 234 | 445 | 218 | 227 |
| 馬走 | 555 | 1,150 | 560 | 590 |
| 谷田 | 477 | 915 | 438 | 477 |
| 有東坂1丁目 | 409 | 888 | 427 | 461 |
| 有東坂2丁目 | 481 | 998 | 449 | 549 |
| 渋川1丁目 | 229 | 434 | 214 | 220 |
| 渋川2丁目 | 229 | 508 | 236 | 272 |
| 渋川3丁目 | 197 | 449 | 206 | 243 |
| 馬走坂の上 | 117 | 245 | 113 | 132 |
| 御門台 | 497 | 1,100 | 538 | 562 |
| 上原1丁目 | 75 | 160 | 77 | 83 |
| 上原2丁目 | 278 | 601 | 301 | 300 |
| 七ッ新屋1丁目 | 381 | 784 | 397 | 387 |
| 七ッ新屋2丁目 | 239 | 482 | 252 | 230 |
| 平川地 | 540 | 1,083 | 540 | 543 |
| 馬走北 | 290 | 546 | 239 | 307 |
| 草薙1丁目 | 624 | 1,093 | 514 | 579 |
| 草薙2丁目 | 681 | 1,313 | 628 | 685 |
| 草薙3丁目 | 462 | 978 | 480 | 498 |
| 草薙杉道1丁目 | 380 | 860 | 415 | 445 |
| 草薙杉道2丁目 | 320 | 677 | 323 | 354 |
| 草薙杉道3丁目 | 312 | 595 | 275 | 320 |
| 有度本町 | 85 | 180 | 83 | 97 |
| 中之郷1丁目 | 217 | 358 | 161 | 197 |
| 中之郷2丁目 | 440 | 797 | 397 | 400 |
| 草薙一里山 | 454 | 855 | 420 | 435 |
| 草薙北 | 13 | 20 | 11 | 9 |
| 長崎南町 | 444 | 859 | 416 | 443 |
| 中之郷3丁目 | 166 | 339 | 163 | 176 |
| 袖師町 | 1,312 | 2,767 | 1,349 | 1,418 |
| 西久保 | 1,491 | 3,124 | 1,555 | 1,569 |
| 横砂 | 69 | 153 | 71 | 82 |
| 西久保1丁目 | 344 | 759 | 377 | 382 |
| 横砂東町 | 419 | 888 | 429 | 459 |
| 横砂南町 | 287 | 570 | 297 | 273 |
| 横砂西町 | 129 | 250 | 126 | 124 |
| 横砂本町 | 371 | 723 | 355 | 368 |
| 横砂中町 | 425 | 831 | 422 | 409 |
| 伊佐布 | 260 | 569 | 284 | 285 |
| 庵原町 | 1,510 | 3,328 | 1,565 | 1,763 |
| 尾羽 | 162 | 363 | 172 | 191 |
| 草ヶ谷 | 264 | 617 | 299 | 318 |
| 杉山 | 103 | 244 | 122 | 122 |
| 原 | 389 | 984 | 481 | 503 |
| 広瀬 | 86 | 181 | 86 | 95 |
| 茂畑 | 91 | 206 | 99 | 107 |
| 山切 | 638 | 1,475 | 733 | 742 |
| 吉原 | 179 | 397 | 189 | 208 |
| 新丹谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 興津東町 | 247 | 603 | 300 | 303 |
| 興津井上町 | 153 | 338 | 171 | 167 |
| 興津清見寺町 | 286 | 585 | 283 | 302 |
| 興津中町 | 1,952 | 4,053 | 1,958 | 2,095 |
| 興津本町 | 469 | 941 | 446 | 495 |
| 承元寺町 | 159 | 304 | 138 | 166 |
| 谷津町1丁目 | 380 | 981 | 488 | 493 |
| 谷津町2丁目 | 72 | 154 | 73 | 81 |
| 八木間町 | 1,504 | 3,276 | 1,637 | 1,639 |
| 小島町 | 797 | 1,721 | 864 | 857 |
| 小島本町 | 109 | 253 | 129 | 124 |
| 小河内 | 442 | 963 | 466 | 497 |
| 宍原 | 300 | 512 | 266 | 246 |
| 立花 | 77 | 178 | 81 | 97 |
| 但沼町 | 398 | 916 | 437 | 479 |
| 大平 | 68 | 152 | 72 | 80 |
| 清地 | 93 | 189 | 99 | 90 |
| 河内 | 123 | 282 | 138 | 144 |
| 茂野島 | 84 | 171 | 91 | 80 |
| 高山 | 35 | 63 | 37 | 26 |
| 葛沢 | 58 | 135 | 61 | 74 |
| 土 | 18 | 37 | 21 | 16 |
| 中河内 | 375 | 722 | 354 | 368 |
| 西里 | 113 | 218 | 101 | 117 |
| 布沢 | 57 | 137 | 69 | 68 |
| 和田島 | 92 | 224 | 105 | 119 |
| 蒲原 | 1,029 | 2,225 | 1,162 | 1,063 |
| 蒲原1丁目 | 279 | 649 | 321 | 328 |
| 蒲原2丁目 | 175 | 369 | 178 | 191 |
| 蒲原3丁目 | 333 | 725 | 335 | 390 |
| 蒲原4丁目 | 396 | 826 | 398 | 428 |
| 蒲原小金 | 312 | 684 | 354 | 330 |
| 蒲原中 | 499 | 1,072 | 498 | 574 |
| 蒲原堰沢 | 262 | 547 | 258 | 289 |
| 蒲原神沢 | 319 | 668 | 325 | 343 |
| 蒲原新田1丁目 | 222 | 449 | 219 | 230 |
| 蒲原新田2丁目 | 229 | 477 | 231 | 246 |
| 蒲原新栄 | 242 | 521 | 243 | 278 |
| 蒲原東 | 318 | 684 | 347 | 337 |
| 由比阿僧 | 364 | 785 | 384 | 401 |
| 由比今宿 | 336 | 681 | 312 | 369 |
| 由比入山 | 240 | 522 | 250 | 272 |
| 由比北田 | 305 | 700 | 328 | 372 |
| 由比寺尾 | 152 | 337 | 165 | 172 |
| 由比西倉澤 | 52 | 107 | 52 | 55 |
| 由比西山寺 | 55 | 129 | 54 | 75 |
| 由比東倉澤 | 26 | 55 | 27 | 28 |
| 由比東山寺 | 164 | 382 | 178 | 204 |
| 由比町屋原 | 601 | 1,297 | 605 | 692 |
| 由比 | 830 | 1,794 | 898 | 896 |
| 由比八千代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 106,335 | 219,239 | 106,876 | 112,363 |
※令和8年3月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ