静岡市清水区は、三保松原やエスパルスドリームプラザなどの施設が多く集まるエリアです。人口・世帯数共に3位で10代~20代が多く、事業所数も5位以内に入るエリアです。
三保松原は羽衣の伝説がある白砂青松の景勝地。ここから仰ぐ富士は日本新三景の一つです。
JR清水駅を中心としたエリアでは『清水港ビジョン』に準ずる施策が進められており、“ 世界を見つめ、安全・安心、憩いと活力を提供する海洋交流拠点 しみず ”をキャッチフレーズに国際海洋文化地域にふさわしい都市基盤が整いつつあります。
また、『清水エスパルス』のホームタウンで、サッカースポーツ少年団の発祥の地でもあり、サッカーをはじめ様々なスポーツに力をいれています。
毎年8月には清水区を代表する「清水みなと祭り」が、3日間にわたり開催されます。約2万人が“港かっぽれ”を踊り、1万発の花火が打ち上げられる、まさに清水区の夏を象徴するイベントとなっています。
東海道本線 : 草薙駅、清水駅、興津駅、由比駅、蒲原駅、新蒲原駅
静岡清水線 : 県立美術館前駅、草薙駅、御門台駅、狐ヶ崎駅、桜橋駅、入江岡駅
JR清水駅周辺は、築年数の古い住宅・商店が多くある中に、新築のマンションや新規出店の動きが起きているエリアです。そのため、戸建住宅や分譲マンションのチラシ、店舗オープン告知のチラシなどが多くみられます。
清水区中南部には、世界遺産に登録された三保の松原や、サッカークラブチーム「清水エスパルス」のホームグラウンド、東海大学三保キャンパスなどがあり、清水の産業を担う工場も多くあります。学生や観光客が多く訪れる土地ではありますが、加えて、一般住宅も多いのが特徴です。そのため学生向けのチラシや、工場の求人チラシなどが多くみられます。
清水区西部にある草薙は、大手銀行や常葉大学・静岡県立大学などがあり、多くのサラリーマンや学生が行き来をする街です。そのため、学生向けのチラシや住宅関係のチラシなどの反響が見込める地域となります。最近では、常葉大学草薙キャンパスの開校に伴い、駅の改善工事がされたり、マンション・アパートの建設が進められたりと人の集まる街になっています。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
愛染町 | 10 | 11 | 9 | 2 |
相生町 | 175 | 241 | 122 | 119 |
旭町 | 106 | 148 | 75 | 73 |
島崎町 | 128 | 225 | 112 | 113 |
田町 | 92 | 203 | 102 | 101 |
真砂町 | 280 | 473 | 237 | 236 |
宮下町 | 438 | 817 | 367 | 450 |
辻1丁目 | 400 | 782 | 372 | 410 |
辻2丁目 | 295 | 578 | 266 | 312 |
辻3丁目 | 201 | 417 | 194 | 223 |
辻4丁目 | 301 | 664 | 309 | 355 |
辻5丁目 | 148 | 320 | 159 | 161 |
矢倉町 | 222 | 458 | 231 | 227 |
秋吉町 | 248 | 520 | 256 | 264 |
江尻台町 | 439 | 920 | 458 | 462 |
小芝町 | 157 | 287 | 136 | 151 |
巴町 | 177 | 270 | 138 | 132 |
二の丸町 | 239 | 462 | 212 | 250 |
江尻町 | 363 | 678 | 326 | 352 |
江尻東1丁目 | 194 | 406 | 188 | 218 |
江尻東2丁目 | 150 | 300 | 139 | 161 |
江尻東3丁目 | 239 | 446 | 200 | 246 |
永楽町 | 359 | 785 | 365 | 420 |
銀座 | 258 | 411 | 220 | 191 |
宝町 | 199 | 423 | 201 | 222 |
本郷町 | 366 | 648 | 322 | 326 |
宮代町 | 153 | 316 | 150 | 166 |
天神1丁目 | 150 | 300 | 141 | 159 |
天神2丁目 | 72 | 123 | 69 | 54 |
大手1丁目 | 145 | 300 | 148 | 152 |
大手2丁目 | 126 | 290 | 149 | 141 |
大手3丁目 | 130 | 250 | 119 | 131 |
青葉町 | 375 | 781 | 387 | 394 |
入江岡町 | 277 | 525 | 248 | 277 |
恵比寿町 | 158 | 328 | 160 | 168 |
上清水町 | 295 | 622 | 288 | 334 |
桜が丘町 | 244 | 523 | 232 | 291 |
桜橋町 | 304 | 624 | 295 | 329 |
千歳町 | 749 | 1,434 | 672 | 762 |
西高町 | 436 | 951 | 447 | 504 |
淡島町 | 139 | 316 | 145 | 171 |
入江1丁目 | 306 | 599 | 286 | 313 |
入江2丁目 | 169 | 354 | 173 | 181 |
入江3丁目 | 234 | 488 | 236 | 252 |
入江南町 | 264 | 500 | 235 | 265 |
追分1丁目 | 338 | 685 | 324 | 361 |
追分2丁目 | 426 | 902 | 455 | 447 |
追分3丁目 | 217 | 463 | 233 | 230 |
新富町 | 214 | 385 | 182 | 203 |
鶴舞町 | 256 | 566 | 273 | 293 |
西大曲町 | 313 | 561 | 268 | 293 |
東大曲町 | 175 | 338 | 173 | 165 |
元城町 | 184 | 350 | 176 | 174 |
追分4丁目 | 435 | 943 | 442 | 501 |
浜田町 | 290 | 527 | 231 | 296 |
春日1丁目 | 188 | 340 | 161 | 179 |
春日2丁目 | 161 | 312 | 152 | 160 |
堂林1丁目 | 89 | 195 | 89 | 106 |
堂林2丁目 | 413 | 936 | 435 | 501 |
大坪1丁目 | 202 | 372 | 186 | 186 |
大坪2丁目 | 198 | 429 | 200 | 229 |
上1丁目 | 218 | 405 | 189 | 216 |
上2丁目 | 163 | 323 | 161 | 162 |
清水町 | 148 | 282 | 145 | 137 |
本町 | 129 | 246 | 120 | 126 |
万世町1丁目 | 264 | 392 | 155 | 237 |
万世町2丁目 | 218 | 384 | 177 | 207 |
松井町 | 180 | 343 | 163 | 180 |
港町1丁目 | 91 | 150 | 73 | 77 |
港町2丁目 | 245 | 447 | 220 | 227 |
美濃輪町 | 87 | 155 | 72 | 83 |
八千代町 | 385 | 769 | 362 | 407 |
清開2丁目 | × | × | × | × |
日の出町 | × | × | × | × |
築地町 | 74 | 130 | 65 | 65 |
富士見町 | 58 | 99 | 43 | 56 |
入船町 | 153 | 296 | 143 | 153 |
松原町 | 100 | 172 | 81 | 91 |
梅田町 | 242 | 516 | 252 | 264 |
梅が岡 | 183 | 394 | 192 | 202 |
岡町 | 341 | 705 | 335 | 370 |
北矢部 | 291 | 594 | 282 | 312 |
北矢部町1丁目 | 375 | 824 | 392 | 432 |
北矢部町2丁目 | 278 | 573 | 301 | 272 |
木の下町 | 462 | 988 | 453 | 535 |
幸町 | 333 | 673 | 322 | 351 |
三光町 | 207 | 420 | 207 | 213 |
下清水町 | 236 | 514 | 242 | 272 |
清水村松地先新田 | 25 | 37 | 20 | 17 |
新緑町 | 278 | 648 | 322 | 326 |
沼田町 | 254 | 532 | 244 | 288 |
日立町 | 556 | 1,242 | 599 | 643 |
船越 | 5 | 12 | 5 | 7 |
船越町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南矢部 | 479 | 959 | 465 | 494 |
南岡町 | 199 | 425 | 200 | 225 |
緑が丘町 | 436 | 928 | 445 | 483 |
宮加三 | 1,243 | 2,473 | 1,240 | 1,233 |
村松 | 750 | 1,560 | 773 | 787 |
村松原1丁目 | 228 | 441 | 207 | 234 |
村松原2丁目 | 282 | 619 | 290 | 329 |
村松原3丁目 | 230 | 476 | 236 | 240 |
向田町 | 355 | 694 | 315 | 379 |
神田町 | 449 | 914 | 444 | 470 |
中矢部町 | 386 | 816 | 387 | 429 |
月見町 | 493 | 1,039 | 512 | 527 |
大沢町 | 358 | 746 | 379 | 367 |
川原町 | 525 | 1,184 | 581 | 603 |
村松1丁目 | 442 | 880 | 412 | 468 |
船越南町 | 607 | 1,309 | 610 | 699 |
船越東町 | 368 | 830 | 413 | 417 |
船原1丁目 | 360 | 742 | 347 | 395 |
船原2丁目 | 454 | 915 | 435 | 480 |
庄福町 | 280 | 500 | 245 | 255 |
上力町 | 256 | 479 | 237 | 242 |
船越1丁目 | 209 | 476 | 241 | 235 |
船越2丁目 | 219 | 441 | 225 | 216 |
船越3丁目 | 334 | 707 | 328 | 379 |
折戸 | 465 | 958 | 486 | 472 |
駒越 | 17 | 18 | 9 | 9 |
増 | 69 | 158 | 76 | 82 |
蛇塚 | 69 | 131 | 57 | 74 |
三保 | 3,830 | 6,935 | 3,585 | 3,350 |
駒越北町 | 227 | 461 | 242 | 219 |
駒越東町 | 292 | 623 | 308 | 315 |
駒越南町 | 243 | 499 | 244 | 255 |
駒越中1丁目 | 405 | 880 | 421 | 459 |
駒越中2丁目 | 536 | 1,151 | 572 | 579 |
駒越西1丁目 | 281 | 558 | 289 | 269 |
駒越西2丁目 | 154 | 305 | 136 | 169 |
港南町 | 403 | 826 | 375 | 451 |
殿沢1丁目 | 330 | 640 | 313 | 327 |
殿沢2丁目 | 250 | 485 | 252 | 233 |
迎山町 | 263 | 575 | 275 | 300 |
折戸1丁目 | 254 | 451 | 235 | 216 |
折戸2丁目 | 291 | 532 | 258 | 274 |
折戸3丁目 | 229 | 355 | 157 | 198 |
折戸4丁目 | 319 | 573 | 296 | 277 |
折戸5丁目 | 346 | 578 | 294 | 284 |
三保松原町 | 489 | 1,123 | 556 | 567 |
石川 | 490 | 1,071 | 502 | 569 |
下野 | × | × | × | × |
高橋町 | 65 | 148 | 63 | 85 |
蜂ヶ谷 | 1,108 | 2,427 | 1,154 | 1,273 |
山原 | 1,070 | 2,323 | 1,112 | 1,211 |
八坂町 | 20 | 35 | 16 | 19 |
高橋南町 | 381 | 867 | 426 | 441 |
八坂南町 | 196 | 362 | 181 | 181 |
八坂北1丁目 | 483 | 1,135 | 540 | 595 |
八坂北2丁目 | 458 | 965 | 488 | 477 |
八坂東1丁目 | 259 | 548 | 262 | 286 |
八坂東2丁目 | 304 | 650 | 305 | 345 |
八坂西町 | 342 | 726 | 352 | 374 |
高橋1丁目 | 628 | 1,358 | 656 | 702 |
高橋2丁目 | 320 | 660 | 322 | 338 |
高橋3丁目 | 418 | 925 | 457 | 468 |
高橋4丁目 | 534 | 1,076 | 522 | 554 |
高橋5丁目 | 428 | 865 | 446 | 419 |
高橋6丁目 | 155 | 309 | 168 | 141 |
飯田町 | 133 | 273 | 134 | 139 |
天王南 | 92 | 195 | 90 | 105 |
下野東 | 450 | 907 | 409 | 498 |
下野西 | 384 | 856 | 429 | 427 |
下野北 | 492 | 1,094 | 523 | 571 |
下野中 | 558 | 1,218 | 582 | 636 |
下野緑町 | 292 | 639 | 320 | 319 |
下野町 | 422 | 919 | 464 | 455 |
弥生町 | 344 | 766 | 374 | 392 |
天王東 | 270 | 576 | 307 | 269 |
天王西 | 176 | 368 | 181 | 187 |
石川本町 | 504 | 1,057 | 531 | 526 |
石川新町 | 478 | 992 | 482 | 510 |
蜂ヶ谷南町 | 296 | 621 | 332 | 289 |
梅ヶ谷 | 1,745 | 3,810 | 1,864 | 1,946 |
押切 | 2,850 | 6,033 | 2,941 | 3,092 |
大内 | 385 | 947 | 466 | 481 |
大内新田 | 75 | 157 | 87 | 70 |
柏尾 | 452 | 948 | 450 | 498 |
鳥坂 | 907 | 1,897 | 987 | 910 |
能島 | 631 | 1,283 | 627 | 656 |
今泉 | 315 | 782 | 382 | 400 |
上原 | 19 | 20 | 13 | 7 |
有東坂 | 505 | 1,131 | 546 | 585 |
吉川 | 1,313 | 2,770 | 1,367 | 1,403 |
北脇 | 1,084 | 2,269 | 1,118 | 1,151 |
北脇新田 | 896 | 1,824 | 933 | 891 |
草薙 | 1,935 | 4,100 | 1,962 | 2,138 |
楠 | 1,115 | 2,414 | 1,227 | 1,187 |
楠新田 | 1,145 | 2,411 | 1,176 | 1,235 |
渋川 | 318 | 757 | 358 | 399 |
長崎 | 1,102 | 2,333 | 1,163 | 1,170 |
長崎新田 | 448 | 921 | 463 | 458 |
七ッ新屋 | 332 | 747 | 372 | 375 |
中之郷 | 26 | 52 | 23 | 29 |
半左衛門新田 | 203 | 362 | 186 | 176 |
堀込 | 239 | 452 | 218 | 234 |
馬走 | 563 | 1,173 | 583 | 590 |
谷田 | 493 | 936 | 454 | 482 |
有東坂1丁目 | 415 | 897 | 434 | 463 |
有東坂2丁目 | 482 | 1,007 | 451 | 556 |
渋川1丁目 | 219 | 427 | 210 | 217 |
渋川2丁目 | 235 | 515 | 243 | 272 |
渋川3丁目 | 190 | 452 | 204 | 248 |
馬走坂の上 | 119 | 250 | 115 | 135 |
御門台 | 508 | 1,115 | 545 | 570 |
上原1丁目 | 74 | 159 | 77 | 82 |
上原2丁目 | 271 | 597 | 295 | 302 |
七ッ新屋1丁目 | 372 | 770 | 388 | 382 |
七ッ新屋2丁目 | 242 | 497 | 257 | 240 |
平川地 | 541 | 1,098 | 545 | 553 |
馬走北 | 291 | 554 | 244 | 310 |
草薙1丁目 | 613 | 1,096 | 529 | 567 |
草薙2丁目 | 663 | 1,295 | 615 | 680 |
草薙3丁目 | 461 | 973 | 475 | 498 |
草薙杉道1丁目 | 385 | 857 | 412 | 445 |
草薙杉道2丁目 | 305 | 668 | 314 | 354 |
草薙杉道3丁目 | 319 | 609 | 279 | 330 |
有度本町 | 84 | 177 | 80 | 97 |
中之郷1丁目 | 213 | 346 | 154 | 192 |
中之郷2丁目 | 448 | 815 | 402 | 413 |
草薙一里山 | 454 | 860 | 416 | 444 |
草薙北 | 14 | 21 | 12 | 9 |
長崎南町 | 446 | 870 | 431 | 439 |
中之郷3丁目 | 168 | 350 | 163 | 187 |
袖師町 | 1,300 | 2,785 | 1,361 | 1,424 |
西久保 | 1,484 | 3,136 | 1,546 | 1,590 |
横砂 | 71 | 159 | 75 | 84 |
西久保1丁目 | 344 | 772 | 382 | 390 |
横砂東町 | 421 | 896 | 435 | 461 |
横砂南町 | 288 | 573 | 288 | 285 |
横砂西町 | 127 | 246 | 124 | 122 |
横砂本町 | 370 | 731 | 359 | 372 |
横砂中町 | 426 | 850 | 428 | 422 |
伊佐布 | 261 | 573 | 289 | 284 |
庵原町 | 1,505 | 3,390 | 1,598 | 1,792 |
尾羽 | 166 | 375 | 177 | 198 |
草ヶ谷 | 260 | 618 | 304 | 314 |
杉山 | 100 | 248 | 122 | 126 |
原 | 393 | 1,012 | 492 | 520 |
広瀬 | 87 | 185 | 88 | 97 |
茂畑 | 90 | 206 | 98 | 108 |
山切 | 642 | 1,511 | 753 | 758 |
吉原 | 176 | 401 | 189 | 212 |
新丹谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津東町 | 252 | 608 | 301 | 307 |
興津井上町 | 154 | 348 | 178 | 170 |
興津清見寺町 | 290 | 597 | 293 | 304 |
興津中町 | 1,963 | 4,100 | 1,977 | 2,123 |
興津本町 | 468 | 950 | 449 | 501 |
承元寺町 | 163 | 311 | 139 | 172 |
谷津町1丁目 | 381 | 990 | 493 | 497 |
谷津町2丁目 | 70 | 153 | 71 | 82 |
八木間町 | 1,515 | 3,322 | 1,649 | 1,673 |
小島町 | 791 | 1,739 | 873 | 866 |
小島本町 | 111 | 268 | 139 | 129 |
小河内 | 456 | 999 | 486 | 513 |
宍原 | 301 | 524 | 269 | 255 |
立花 | 77 | 179 | 81 | 98 |
但沼町 | 403 | 939 | 449 | 490 |
大平 | 64 | 149 | 71 | 78 |
清地 | 94 | 194 | 99 | 95 |
河内 | 122 | 287 | 142 | 145 |
茂野島 | 86 | 173 | 93 | 80 |
高山 | 34 | 63 | 37 | 26 |
葛沢 | 58 | 137 | 61 | 76 |
土 | 19 | 38 | 22 | 16 |
中河内 | 412 | 773 | 377 | 396 |
西里 | 111 | 214 | 99 | 115 |
布沢 | 58 | 140 | 72 | 68 |
和田島 | 91 | 228 | 108 | 120 |
蒲原 | 1,053 | 2,274 | 1,200 | 1,074 |
蒲原1丁目 | 280 | 659 | 322 | 337 |
蒲原2丁目 | 171 | 373 | 178 | 195 |
蒲原3丁目 | 327 | 729 | 336 | 393 |
蒲原4丁目 | 388 | 829 | 402 | 427 |
蒲原小金 | 306 | 695 | 350 | 345 |
蒲原中 | 495 | 1,087 | 503 | 584 |
蒲原堰沢 | 261 | 553 | 260 | 293 |
蒲原神沢 | 321 | 688 | 335 | 353 |
蒲原新田1丁目 | 223 | 460 | 221 | 239 |
蒲原新田2丁目 | 227 | 485 | 235 | 250 |
蒲原新栄 | 235 | 530 | 248 | 282 |
蒲原東 | 314 | 684 | 344 | 340 |
由比阿僧 | 372 | 795 | 391 | 404 |
由比今宿 | 330 | 692 | 316 | 376 |
由比入山 | 246 | 534 | 256 | 278 |
由比北田 | 302 | 712 | 338 | 374 |
由比寺尾 | 151 | 343 | 165 | 178 |
由比西倉澤 | 55 | 113 | 54 | 59 |
由比西山寺 | 53 | 129 | 55 | 74 |
由比東倉澤 | 26 | 56 | 27 | 29 |
由比東山寺 | 167 | 389 | 177 | 212 |
由比町屋原 | 613 | 1,325 | 615 | 710 |
由比 | 850 | 1,853 | 931 | 922 |
由比八千代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 106,291 | 221,266 | 107,797 | 113,469 |
※令和7年6月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ