静岡市清水区は、三保松原やエスパルスドリームプラザなどの施設が多く集まるエリアです。人口・世帯数共に3位で10代~20代が多く、事業所数も5位以内に入るエリアです。
三保松原は羽衣の伝説がある白砂青松の景勝地。ここから仰ぐ富士は日本新三景の一つです。
JR清水駅を中心としたエリアでは『清水港ビジョン』に準ずる施策が進められており、“ 世界を見つめ、安全・安心、憩いと活力を提供する海洋交流拠点 しみず ”をキャッチフレーズに国際海洋文化地域にふさわしい都市基盤が整いつつあります。
また、『清水エスパルス』のホームタウンで、サッカースポーツ少年団の発祥の地でもあり、サッカーをはじめ様々なスポーツに力をいれています。
毎年8月には清水区を代表する「清水みなと祭り」が、3日間にわたり開催されます。約2万人が“港かっぽれ”を踊り、1万発の花火が打ち上げられる、まさに清水区の夏を象徴するイベントとなっています。
東海道本線 : 草薙駅、清水駅、興津駅、由比駅、蒲原駅、新蒲原駅
静岡清水線 : 県立美術館前駅、草薙駅、御門台駅、狐ヶ崎駅、桜橋駅、入江岡駅
JR清水駅周辺は、築年数の古い住宅・商店が多くある中に、新築のマンションや新規出店の動きが起きているエリアです。そのため、戸建住宅や分譲マンションのチラシ、店舗オープン告知のチラシなどが多くみられます。
清水区中南部には、世界遺産に登録された三保の松原や、サッカークラブチーム「清水エスパルス」のホームグラウンド、東海大学三保キャンパスなどがあり、清水の産業を担う工場も多くあります。学生や観光客が多く訪れる土地ではありますが、加えて、一般住宅も多いのが特徴です。そのため学生向けのチラシや、工場の求人チラシなどが多くみられます。
清水区西部にある草薙は、大手銀行や常葉大学・静岡県立大学などがあり、多くのサラリーマンや学生が行き来をする街です。そのため、学生向けのチラシや住宅関係のチラシなどの反響が見込める地域となります。最近では、常葉大学草薙キャンパスの開校に伴い、駅の改善工事がされたり、マンション・アパートの建設が進められたりと人の集まる街になっています。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
愛染町 | 12 | 13 | 10 | 3 |
相生町 | 169 | 235 | 118 | 117 |
旭町 | 103 | 146 | 76 | 70 |
島崎町 | 139 | 241 | 125 | 116 |
田町 | 95 | 211 | 103 | 108 |
真砂町 | 270 | 470 | 229 | 241 |
宮下町 | 438 | 839 | 378 | 461 |
辻1丁目 | 384 | 779 | 371 | 408 |
辻2丁目 | 288 | 579 | 265 | 314 |
辻3丁目 | 206 | 426 | 201 | 225 |
辻4丁目 | 301 | 676 | 311 | 365 |
辻5丁目 | 156 | 323 | 156 | 167 |
矢倉町 | 221 | 441 | 228 | 213 |
秋吉町 | 251 | 540 | 264 | 276 |
江尻台町 | 433 | 922 | 459 | 463 |
小芝町 | 155 | 286 | 135 | 151 |
巴町 | 180 | 280 | 142 | 138 |
二の丸町 | 244 | 482 | 226 | 256 |
江尻町 | 361 | 678 | 322 | 356 |
江尻東1丁目 | 186 | 402 | 189 | 213 |
江尻東2丁目 | 150 | 303 | 136 | 167 |
江尻東3丁目 | 237 | 449 | 207 | 242 |
永楽町 | 369 | 815 | 376 | 439 |
銀座 | 253 | 412 | 216 | 196 |
宝町 | 197 | 426 | 199 | 227 |
本郷町 | 351 | 646 | 320 | 326 |
宮代町 | 151 | 318 | 153 | 165 |
天神1丁目 | 146 | 306 | 145 | 161 |
天神2丁目 | 86 | 142 | 70 | 72 |
大手1丁目 | 152 | 319 | 156 | 163 |
大手2丁目 | 129 | 291 | 146 | 145 |
大手3丁目 | 121 | 244 | 115 | 129 |
青葉町 | 374 | 794 | 391 | 403 |
入江岡町 | 266 | 535 | 243 | 292 |
恵比寿町 | 159 | 338 | 164 | 174 |
上清水町 | 288 | 622 | 281 | 341 |
桜が丘町 | 240 | 523 | 234 | 289 |
桜橋町 | 296 | 612 | 291 | 321 |
千歳町 | 753 | 1,458 | 683 | 775 |
西高町 | 447 | 974 | 457 | 517 |
淡島町 | 133 | 307 | 140 | 167 |
入江1丁目 | 258 | 535 | 257 | 278 |
入江2丁目 | 165 | 359 | 171 | 188 |
入江3丁目 | 233 | 477 | 230 | 247 |
入江南町 | 268 | 520 | 249 | 271 |
追分1丁目 | 330 | 680 | 320 | 360 |
追分2丁目 | 436 | 913 | 458 | 455 |
追分3丁目 | 224 | 464 | 234 | 230 |
新富町 | 209 | 388 | 189 | 199 |
鶴舞町 | 255 | 573 | 275 | 298 |
西大曲町 | 307 | 571 | 265 | 306 |
東大曲町 | 187 | 365 | 186 | 179 |
元城町 | 179 | 340 | 175 | 165 |
追分4丁目 | 440 | 966 | 452 | 514 |
浜田町 | 293 | 533 | 231 | 302 |
春日1丁目 | 186 | 341 | 165 | 176 |
春日2丁目 | 164 | 320 | 156 | 164 |
堂林1丁目 | 80 | 179 | 78 | 101 |
堂林2丁目 | 425 | 984 | 463 | 521 |
大坪1丁目 | 206 | 394 | 198 | 196 |
大坪2丁目 | 202 | 448 | 211 | 237 |
上1丁目 | 220 | 413 | 193 | 220 |
上2丁目 | 164 | 322 | 162 | 160 |
清水町 | 149 | 284 | 141 | 143 |
本町 | 131 | 249 | 119 | 130 |
万世町1丁目 | 285 | 411 | 161 | 250 |
万世町2丁目 | 217 | 394 | 186 | 208 |
松井町 | 177 | 356 | 169 | 187 |
港町1丁目 | 95 | 153 | 73 | 80 |
港町2丁目 | 245 | 467 | 227 | 240 |
美濃輪町 | 92 | 170 | 79 | 91 |
八千代町 | 370 | 776 | 363 | 413 |
清開2丁目 | x | x | x | x |
日の出町 | 3 | 6 | 4 | 2 |
築地町 | 77 | 129 | 64 | 65 |
富士見町 | 57 | 99 | 44 | 55 |
入船町 | 153 | 300 | 144 | 156 |
松原町 | 105 | 184 | 90 | 94 |
梅田町 | 239 | 520 | 248 | 272 |
梅が岡 | 184 | 401 | 197 | 204 |
岡町 | 344 | 714 | 341 | 373 |
北矢部 | 290 | 602 | 284 | 318 |
北矢部町1丁目 | 379 | 853 | 400 | 453 |
北矢部町2丁目 | 284 | 586 | 311 | 275 |
木の下町 | 446 | 977 | 453 | 524 |
幸町 | 337 | 687 | 327 | 360 |
三光町 | 197 | 411 | 201 | 210 |
下清水町 | 223 | 501 | 237 | 264 |
清水村松地先新田 | 27 | 37 | 22 | 15 |
新緑町 | 276 | 654 | 326 | 328 |
沼田町 | 249 | 539 | 251 | 288 |
日立町 | 565 | 1,261 | 613 | 648 |
船越 | 5 | 14 | 6 | 8 |
船越町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南矢部 | 488 | 988 | 484 | 504 |
南岡町 | 198 | 438 | 203 | 235 |
緑が丘町 | 432 | 926 | 445 | 481 |
宮加三 | 1,255 | 2,506 | 1,255 | 1,251 |
村松 | 745 | 1,579 | 775 | 804 |
村松原1丁目 | 225 | 437 | 207 | 230 |
村松原2丁目 | 284 | 624 | 293 | 331 |
村松原3丁目 | 251 | 513 | 255 | 258 |
向田町 | 355 | 697 | 312 | 385 |
神田町 | 449 | 925 | 451 | 474 |
中矢部町 | 373 | 811 | 390 | 421 |
月見町 | 484 | 1,044 | 518 | 526 |
大沢町 | 360 | 759 | 385 | 374 |
川原町 | 530 | 1,193 | 585 | 608 |
村松1丁目 | 440 | 877 | 414 | 463 |
船越南町 | 606 | 1,326 | 618 | 708 |
船越東町 | 375 | 851 | 416 | 435 |
船原1丁目 | 359 | 741 | 345 | 396 |
船原2丁目 | 444 | 932 | 447 | 485 |
庄福町 | 277 | 512 | 254 | 258 |
上力町 | 270 | 517 | 250 | 267 |
船越1丁目 | 219 | 493 | 251 | 242 |
船越2丁目 | 226 | 454 | 232 | 222 |
船越3丁目 | 326 | 726 | 336 | 390 |
折戸 | 465 | 976 | 497 | 479 |
駒越 | 15 | 18 | 9 | 9 |
増 | 70 | 167 | 80 | 87 |
蛇塚 | 61 | 131 | 60 | 71 |
三保 | 3,838 | 7,061 | 3,627 | 3,434 |
駒越北町 | 229 | 476 | 258 | 218 |
駒越東町 | 284 | 615 | 305 | 310 |
駒越南町 | 247 | 509 | 246 | 263 |
駒越中1丁目 | 412 | 926 | 441 | 485 |
駒越中2丁目 | 542 | 1,150 | 577 | 573 |
駒越西1丁目 | 273 | 557 | 289 | 268 |
駒越西2丁目 | 157 | 313 | 144 | 169 |
港南町 | 392 | 824 | 374 | 450 |
殿沢1丁目 | 340 | 673 | 335 | 338 |
殿沢2丁目 | 248 | 492 | 254 | 238 |
迎山町 | 268 | 594 | 288 | 306 |
折戸1丁目 | 251 | 453 | 237 | 216 |
折戸2丁目 | 290 | 546 | 266 | 280 |
折戸3丁目 | 279 | 418 | 203 | 215 |
折戸4丁目 | 315 | 579 | 296 | 283 |
折戸5丁目 | 349 | 586 | 289 | 297 |
三保松原町 | 461 | 1,057 | 523 | 534 |
石川 | 482 | 1,077 | 511 | 566 |
下野 | x | x | x | x |
高橋町 | 65 | 147 | 65 | 82 |
蜂ヶ谷 | 1,090 | 2,410 | 1,147 | 1,263 |
山原 | 1,062 | 2,336 | 1,126 | 1,210 |
八坂町 | 20 | 37 | 17 | 20 |
高橋南町 | 370 | 847 | 416 | 431 |
八坂南町 | 198 | 371 | 182 | 189 |
八坂北1丁目 | 470 | 1,122 | 536 | 586 |
八坂北2丁目 | 461 | 988 | 508 | 480 |
八坂東1丁目 | 257 | 559 | 269 | 290 |
八坂東2丁目 | 303 | 655 | 302 | 353 |
八坂西町 | 339 | 730 | 351 | 379 |
高橋1丁目 | 610 | 1,342 | 655 | 687 |
高橋2丁目 | 316 | 643 | 320 | 323 |
高橋3丁目 | 410 | 913 | 460 | 453 |
高橋4丁目 | 526 | 1,093 | 530 | 563 |
高橋5丁目 | 409 | 867 | 443 | 424 |
高橋6丁目 | 148 | 302 | 160 | 142 |
飯田町 | 129 | 274 | 135 | 139 |
天王南 | 95 | 205 | 97 | 108 |
下野東 | 454 | 936 | 420 | 516 |
下野西 | 392 | 873 | 439 | 434 |
下野北 | 491 | 1,108 | 529 | 579 |
下野中 | 565 | 1,242 | 601 | 641 |
下野緑町 | 283 | 629 | 315 | 314 |
下野町 | 417 | 937 | 481 | 456 |
弥生町 | 338 | 762 | 371 | 391 |
天王東 | 266 | 572 | 297 | 275 |
天王西 | 179 | 377 | 185 | 192 |
石川本町 | 513 | 1,085 | 541 | 544 |
石川新町 | 490 | 1,028 | 497 | 531 |
蜂ヶ谷南町 | 296 | 647 | 345 | 302 |
梅ヶ谷 | 1,760 | 3,900 | 1,911 | 1,989 |
押切 | 2,864 | 6,155 | 3,006 | 3,149 |
大内 | 382 | 966 | 476 | 490 |
大内新田 | 79 | 164 | 93 | 71 |
柏尾 | 454 | 962 | 458 | 504 |
鳥坂 | 895 | 1,910 | 991 | 919 |
能島 | 650 | 1,331 | 651 | 680 |
今泉 | 308 | 784 | 383 | 401 |
上原 | 17 | 18 | 12 | 6 |
有東坂 | 496 | 1,133 | 547 | 586 |
吉川 | 1,325 | 2,794 | 1,392 | 1,402 |
北脇 | 1,092 | 2,303 | 1,142 | 1,161 |
北脇新田 | 888 | 1,829 | 923 | 906 |
草薙 | 1,928 | 4,142 | 1,976 | 2,166 |
楠 | 1,128 | 2,461 | 1,256 | 1,205 |
楠新田 | 1,149 | 2,443 | 1,188 | 1,255 |
渋川 | 320 | 767 | 364 | 403 |
長崎 | 1,086 | 2,325 | 1,161 | 1,164 |
長崎新田 | 458 | 958 | 472 | 486 |
七ッ新屋 | 331 | 742 | 366 | 376 |
中之郷 | 28 | 54 | 26 | 28 |
半左衛門新田 | 198 | 349 | 180 | 169 |
堀込 | 224 | 423 | 202 | 221 |
馬走 | 568 | 1,189 | 593 | 596 |
谷田 | 473 | 913 | 438 | 475 |
有東坂1丁目 | 398 | 883 | 423 | 460 |
有東坂2丁目 | 459 | 1,000 | 451 | 549 |
渋川1丁目 | 212 | 424 | 203 | 221 |
渋川2丁目 | 237 | 514 | 243 | 271 |
渋川3丁目 | 189 | 457 | 210 | 247 |
馬走坂の上 | 119 | 252 | 117 | 135 |
御門台 | 515 | 1,125 | 554 | 571 |
上原1丁目 | 79 | 171 | 81 | 90 |
上原2丁目 | 280 | 614 | 310 | 304 |
七ッ新屋1丁目 | 371 | 773 | 391 | 382 |
七ッ新屋2丁目 | 239 | 511 | 260 | 251 |
平川地 | 549 | 1,114 | 554 | 560 |
馬走北 | 294 | 567 | 252 | 315 |
草薙1丁目 | 616 | 1,123 | 539 | 584 |
草薙2丁目 | 675 | 1,327 | 631 | 696 |
草薙3丁目 | 451 | 965 | 473 | 492 |
草薙杉道1丁目 | 380 | 853 | 406 | 447 |
草薙杉道2丁目 | 314 | 685 | 327 | 358 |
草薙杉道3丁目 | 311 | 604 | 286 | 318 |
有度本町 | 90 | 183 | 85 | 98 |
中之郷1丁目 | 213 | 351 | 160 | 191 |
中之郷2丁目 | 418 | 782 | 385 | 397 |
草薙一里山 | 449 | 870 | 418 | 452 |
草薙北 | 14 | 20 | 12 | 8 |
長崎南町 | 442 | 869 | 429 | 440 |
中之郷3丁目 | 178 | 379 | 177 | 202 |
袖師町 | 1,294 | 2,827 | 1,384 | 1,443 |
西久保 | 1,487 | 3,204 | 1,569 | 1,635 |
横砂 | 72 | 160 | 77 | 83 |
西久保1丁目 | 339 | 770 | 384 | 386 |
横砂東町 | 428 | 908 | 442 | 466 |
横砂南町 | 289 | 575 | 288 | 287 |
横砂西町 | 132 | 263 | 134 | 129 |
横砂本町 | 372 | 741 | 368 | 373 |
横砂中町 | 417 | 852 | 432 | 420 |
伊佐布 | 255 | 573 | 293 | 280 |
庵原町 | 1,503 | 3,431 | 1,625 | 1,806 |
尾羽 | 164 | 381 | 179 | 202 |
草ヶ谷 | 263 | 621 | 299 | 322 |
杉山 | 104 | 257 | 123 | 134 |
原 | 396 | 1,030 | 499 | 531 |
広瀬 | 88 | 191 | 91 | 100 |
茂畑 | 92 | 215 | 101 | 114 |
山切 | 638 | 1,526 | 755 | 771 |
吉原 | 176 | 417 | 197 | 220 |
新丹谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興津東町 | 259 | 622 | 309 | 313 |
興津井上町 | 153 | 353 | 179 | 174 |
興津清見寺町 | 300 | 619 | 300 | 319 |
興津中町 | 1,991 | 4,204 | 2,010 | 2,194 |
興津本町 | 474 | 976 | 464 | 512 |
承元寺町 | 162 | 316 | 147 | 169 |
谷津町1丁目 | 379 | 992 | 497 | 495 |
谷津町2丁目 | 73 | 160 | 74 | 86 |
八木間町 | 1,502 | 3,363 | 1,682 | 1,681 |
小島町 | 787 | 1,750 | 870 | 880 |
小島本町 | 111 | 267 | 140 | 127 |
小河内 | 462 | 1,041 | 508 | 533 |
宍原 | 307 | 543 | 278 | 265 |
立花 | 79 | 182 | 86 | 96 |
但沼町 | 402 | 956 | 454 | 502 |
大平 | 62 | 148 | 71 | 77 |
清地 | 93 | 194 | 99 | 95 |
河内 | 127 | 304 | 148 | 156 |
茂野島 | 85 | 174 | 96 | 78 |
高山 | 33 | 65 | 37 | 28 |
葛沢 | 59 | 141 | 63 | 78 |
土 | 19 | 39 | 23 | 16 |
中河内 | 420 | 810 | 399 | 411 |
西里 | 109 | 219 | 102 | 117 |
布沢 | 56 | 144 | 73 | 71 |
和田島 | 96 | 240 | 115 | 125 |
蒲原 | 1,045 | 2,290 | 1,203 | 1,087 |
蒲原1丁目 | 282 | 673 | 329 | 344 |
蒲原2丁目 | 171 | 379 | 185 | 194 |
蒲原3丁目 | 326 | 749 | 348 | 401 |
蒲原4丁目 | 401 | 860 | 416 | 444 |
蒲原小金 | 300 | 698 | 344 | 354 |
蒲原中 | 493 | 1,103 | 506 | 597 |
蒲原堰沢 | 266 | 575 | 269 | 306 |
蒲原神沢 | 337 | 719 | 351 | 368 |
蒲原新田1丁目 | 219 | 470 | 227 | 243 |
蒲原新田2丁目 | 227 | 491 | 237 | 254 |
蒲原新栄 | 239 | 537 | 254 | 283 |
蒲原東 | 313 | 696 | 350 | 346 |
由比阿僧 | 369 | 811 | 403 | 408 |
由比今宿 | 334 | 722 | 332 | 390 |
由比入山 | 249 | 555 | 268 | 287 |
由比北田 | 301 | 712 | 339 | 373 |
由比寺尾 | 154 | 360 | 173 | 187 |
由比西倉澤 | 55 | 115 | 56 | 59 |
由比西山寺 | 54 | 134 | 57 | 77 |
由比東倉澤 | 27 | 58 | 27 | 31 |
由比東山寺 | 164 | 393 | 179 | 214 |
由比町屋原 | 602 | 1,328 | 623 | 705 |
由比 | 851 | 1,910 | 946 | 964 |
由比八千代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 106,204 | 224,260 | 109,270 | 114,990 |
※令和6年6月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ