御殿場市は、静岡県東部に位置し、富士山周辺や箱根観光への交通拠点になる高原都市です。標高が高いため降水量が多く、冬は静岡県内は雪が降ることが多く寒さが厳しい一方、夏は熱帯夜でも猛暑日が観測されたことがない涼しい気候です。また、静岡県の住みよさランキング1位でもあります
富士登山の拠点や別荘など避暑地として知られていますが、市内には国内最大級の御殿場プレミアムアウトレットがオープンして以来、首都圏からの日帰り観光客も急増しました。
御殿場線:御殿場駅、南御殿場駅、富士岡駅
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
御殿場 | 1,040 | 2,781 | 1,393 | 1,388 |
深沢 | 355 | 1,365 | 625 | 740 |
東山 | 591 | 1,518 | 751 | 767 |
東田中 | 2,242 | 5,476 | 2,801 | 2,675 |
東田中1丁目 | 346 | 844 | 433 | 411 |
東田中2丁目 | 181 | 445 | 223 | 222 |
東田中3丁目 | 258 | 628 | 325 | 303 |
二の岡1丁目 | 420 | 937 | 488 | 449 |
新橋 | 2,998 | 6,859 | 3,425 | 3,434 |
二枚橋 | 1,327 | 3,468 | 1,720 | 1,748 |
萩原 | 2,237 | 5,584 | 2,865 | 2,719 |
西田中 | 978 | 2,660 | 1,290 | 1,370 |
北久原 | 572 | 1,603 | 791 | 812 |
仁杉 | 215 | 692 | 349 | 343 |
神山 | 1,291 | 3,777 | 2,005 | 1,772 |
竈 | 939 | 2,518 | 1,297 | 1,221 |
萩蕪 | 58 | 161 | 81 | 80 |
沼田 | 96 | 291 | 147 | 144 |
二子 | 143 | 486 | 242 | 244 |
中山 | 1,125 | 2,915 | 1,466 | 1,449 |
駒門 | 309 | 1,409 | 940 | 469 |
駒門1丁目 | 13 | 13 | 13 | 0 |
大坂 | 1,036 | 2,887 | 1,471 | 1,416 |
川島田 | 2,621 | 7,250 | 3,669 | 3,581 |
杉名沢 | 1,602 | 4,230 | 2,049 | 2,181 |
神場 | 296 | 880 | 448 | 432 |
神場1~3丁目 | 80 | 181 | 91 | 90 |
板妻 | 729 | 2,848 | 1,929 | 919 |
保土沢 | 735 | 2,254 | 1,101 | 1,153 |
永塚 | 244 | 734 | 370 | 364 |
茱萸沢 | 1,386 | 3,667 | 1,867 | 1,800 |
中畑 | 2,000 | 6,264 | 3,406 | 2,858 |
川柳 | 58 | 176 | 81 | 95 |
印野 | 602 | 1,972 | 991 | 981 |
増田 | 95 | 262 | 131 | 131 |
中丸 | 57 | 192 | 93 | 99 |
大堰 | 49 | 172 | 89 | 83 |
清後 | 120 | 384 | 191 | 193 |
山之尻 | 242 | 782 | 373 | 409 |
柴怒田 | 90 | 313 | 151 | 162 |
上小林 | 146 | 745 | 291 | 454 |
水土野 | 27 | 83 | 39 | 44 |
古沢 | 210 | 765 | 377 | 388 |
六日市場 | 3 | 10 | 5 | 5 |
山尾田 | 66 | 177 | 86 | 91 |
小倉野 | 30 | 92 | 47 | 45 |
神山平1丁目 | 74 | 235 | 117 | 118 |
神山平2丁目 | 223 | 796 | 396 | 400 |
神山平3丁目 | 83 | 304 | 144 | 160 |
中清水 | 289 | 745 | 375 | 370 |
塚原 | 292 | 909 | 448 | 461 |
富士見原1丁目 | 115 | 357 | 174 | 183 |
富士見原2丁目 | 151 | 544 | 285 | 259 |
富士見原3丁目 | 125 | 438 | 204 | 234 |
合計 | 31,610 | 88,078 | 45,159 | 42,919 |
※平成27年10月1日現在
出典:統計局 平成27年国勢調査