配布の料金

配布の料金

ポスティングサービスの料金表となります。配布方法、配布エリア、チラシサイズによって料金が異なります。

チラシ

軒並配布の基本料金

[料金単位:円/税別、枚数単位:部]
B4サイズまで B3サイズまで 最大配布枚数
熱海市 25.0 27.0 9,800
伊豆市 19.0 21.0 6,300
伊東市 25.0 27.0 8,400
伊豆の国市 15.0 17.0 10,200
御殿場市 5.8 7.8 32,100
駿東郡小山町 5.8 7.8 5,800
裾野市 5.8 7.8 12,000
三島市 5.0 7.0 34,000
函南町 6.0~ 10.0~ 8,000
駿東郡長泉町 5.0 7.0 11,000
駿東郡清水町 5.0 7.0 10,000
沼津市 5.0 7.0 58,000
富士市 5.0 7.0 69,000
富士市(旧富士川町) 7.0 8.0 3,600
富士宮市 5.0 7.0 30,000
静岡市 清水区
(興津・由比・蒲原)
7.0 8.0 6,400
清水区 5.0 7.0 65,000
葵区 5.0 7.0 79,500
駿河区 5.0 7.0 76,000
焼津市 4.5~ 7.5~ 37,200
藤枝市 4.5~ 7.5~ 36,700
吉田町 6.5 8.0 7,300
島田市 5.0~ 8.0~ 20,500
島田市(金谷) 12.0 14.0 2,100
島田市(川根) 25.0 27.0 900
牧之原市 7.5 9.5 9,800
御前崎市 7.5 9.5 7,200
菊川市 6.5~ 8.0~ 11,500
掛川市 6.5~ 8.0~ 28,400
袋井市 6.5~ 8.0~ 22,100
周智郡森町 9.0 11.0 3,300
磐田市 5.0~ 6.0~ 42,000
浜松市 中央区 5.0~ 6.0~ 162,400
浜名区 5.0~ 6.0~ 29,700
浜名区
(旧引佐郡)
8.0 10.0 2,200
浜名区
(旧三ケ日町)
25.0 27.0 2,300
天竜区 9.0 11.0 3,400
湖西市 12.0 14.0 12,500

集合住宅配布の基本料金

[料金単位:円/税別、枚数単位:部]
B4サイズまで B3サイズまで 最大配布枚数
熱海市 26.0 28.0 6,400
伊豆市 20.0 22.0 900
伊東市 26.0 28.0 3,900
伊豆の国市 16.0 18.0 3,300
御殿場市 7.8 9.8 12,500
駿東郡小山町 7.8 9.8 4,300
裾野市 7.8 9.8 3,500
三島市 7.0 9.0 12,000
函南町 7.0~ 9.0~ 2,700
駿東郡長泉町 7.0 9.0 5,000
駿東郡清水町 7.0 9.0 3,500
沼津市 7.0 9.0 23,500
富士市 7.0 9.0 20,500
富士市(旧富士川町) 8.0 9.0 500
富士宮市 7.0 9.0 9,500
静岡市 清水区
(興津・由比・蒲原)
8.0 9.0 1,000
清水区 7.0 9.0 20,000
葵区 7.0 9.0 33,000
駿河区 7.0 9.0 38,000
焼津市 5.5~ 8.5~ 9,300
藤枝市 5.5~ 8.5~ 8,900
吉田町 7.5 9.5 2,300
島田市 6.0~ 9.0~ 4,400
島田市(金谷) 13.0 15.0 200
島田市(川根) 26.0 28.0 -
牧之原市 8.5 10.5 2,100
御前崎市 8.5 10.5 1,600
菊川市 8.5~ 10.5~ 3,400
掛川市 8.5~ 10.5~ 7,900
袋井市 8.5~ 10.5~ 7,800
周智郡森町 10.0 12.0 400
磐田市 6.0~ 7.0~ 11,600
浜松市 中央区 6.0~ 7.0~ 72,000
浜名区 6.0~ 7.0~ 6,600
浜名区
(旧引佐郡)
9.0 11.0 200
浜名区
(旧三ケ日町)
26.0 28.0 400
天竜区 10.0 12.0 400
湖西市 13.0 15.0 3,900

戸建配布の基本料金

[料金単位:円/税別、枚数単位:部]
B4サイズまで B3サイズまで 最大配布枚数
熱海市 27.0 29.0 -
伊豆市 21.0 23.0 4,700
伊東市 27.0 29.0 -
伊豆の国市 17.0 19.0 -
御殿場市 6.8 8.8 19,600
駿東郡小山町 6.8 8.8 1,500
裾野市 8.8 10.8 8,000
三島市 8.0 10.0 21,500
函南町 8.0 11.5 5,100
駿東郡長泉町 8.0 10.0 6,000
駿東郡清水町 8.0 10.0 6,000
沼津市 8.0 10.0 33,000
富士市 8.0 10.0 47,000
富士市(旧富士川町) 9.0 10.0 2,900
富士宮市 8.0 10.0 20,000
静岡市 清水区
(興津・由比・蒲原)
9.0 10.0 4,300
清水区 8.0 10.0 43,500
葵区 8.0 10.0 46,000
駿河区 8.0 10.0 37,500
焼津市 7.0~ 9.0~ 22,800
藤枝市 7.0~ 9.0~ 25,800
吉田町 7.5 9.5 4,500
島田市 7.0~ 9.5~ 14,200
島田市(金谷) 14.0 16.0 1,500
島田市(川根) 27.0 29.0 700
牧之原市 9.5 11.5 7,700
御前崎市 9.5 11.5 5,400
菊川市 8.5~ 10.0~ 6,600
掛川市 8.5~ 10.0~ 18,400
袋井市 8.5~ 10.0~ 13,000
周智郡森町 11.0 13.0 -
磐田市 6.0~ 7.0~ 27,000
浜松市 中央区 6.0~ 7.0~ 90,000
浜名区 6.0~ 7.0~ 20,000
浜名区
(旧引佐郡)
10.0 12.0 2,000
浜名区
(旧三ケ日町)
27.0 29.0 1,900
天竜区 11.0 13.0 2,800
湖西市 14.0 16.0 8,600

事務所配布の基本料金

[料金単位:円/税別、枚数単位:部]
B4サイズまで B3サイズまで 最大配布枚数
御殿場市 - - -
駿東郡小山町 - - -
裾野市 10.8 12.8 540
三島市 10.0 12.0 1,750
函南町 - - -
駿東郡長泉町 10.0 12.0 480
駿東郡清水町 10.0 12.0 700
沼津市 10.0 12.0 3,500
富士市 10.0 12.0 4,000
富士宮市 10.0 12.0 1,500
静岡市 清水区 10.0 12.0 2,300
葵区 10.0 12.0 1,400
駿河区 10.0 12.0 1,500
焼津市 30.0 31.0 -
藤枝市 30.0 31.0 -
吉田町 - - -
島田市 - - -
牧之原市 - - -
浜松市 中央区 30.0 31.0 -
浜名区 30.0 31.0 -
掛川市 30.0 31.0 -
菊川市 34.0 35.0 -
磐田市 30.0 31.0 -
袋井市 34.0 35.0 -
湖西市 - - -
  • 厚紙(135kg以上)は+1円の加算となります。
  • 納品サイズがB4以上の場合、+1円の折代が加算されます。
    ※1回折ってもA4以下にならない場合、2回折りが必要となるため、+2円となります。
  • ホッチキス留めされたチケットはA4の1/3までは+1.5円、それ以上は規定の料金通りとなります。
    ※基本料金は一番大きいサイズに適用されます。
  • ご依頼は5,000部より承ります
  • 受取拒否住宅(マンション等集合住宅含む)には配布しておりません。
  • 公序良俗に反する広告物等は配布できません。
  • 集合住宅は原則として集合ポストへの配布となります。

封書・ノベルティ等

軒並配布の基本料金

[料金単位:円/税別、枚数単位:部]
25gまで 50gまで 最大配布枚数
御殿場市 13.5 16.0 32,100
駿東郡小山町 13.5 16.0 5,800
裾野市 13.5 16.0 12,000
三島市 11.0 13.5 34,000
函南町 11.0 13.5 8,000
駿東郡長泉町 11.0 13.5 11,000
駿東郡清水町 11.0 13.5 10,000
沼津市 11.0 13.5 58,000
富士市 11.0 13.5 69,000
富士宮市 11.0 13.5 33,600
静岡市 清水区 11.0 13.5 71,400
葵区 11.0 13.5 79,500
駿河区 11.0 13.5 76,000
焼津市 11.0 14.0 37,200
藤枝市 11.0 14.0 36,700
吉田町 11.0 13.5 7,300
島田市 13.0 16.0 20,500
牧之原市 11.0 13.5 9,800
浜松市 中央区 8.0 13.0 162,400
浜名区 8.0 13.0 34,200
掛川市 12.0~ 15.0~ 28,400
菊川市 12.0~ 15.0~ 11,500
磐田市 8.0 13.0 42,000
袋井市 12.0~ 15.0~ 22,100
湖西市 18.0 21.0 12,500

集合住宅配布の基本料金

[料金単位:円/税別、枚数単位:部]
25gまで 50gまで 最大配布枚数
御殿場市 15.5 18.0 12,500
駿東郡小山町 15.5 18.0 4,300
裾野市 15.5 18.0 3,500
三島市 13.0 15.5 12,000
函南町 13.0 15.5 2,700
駿東郡長泉町 13.0 15.5 5,000
駿東郡清水町 13.0 15.5 3,500
沼津市 13.0 15.5 23,500
富士市 13.0 15.5 20,500
富士宮市 13.0 15.5 10,000
静岡市 清水区 13.0 15.5 21,000
葵区 13.0 15.5 33,000
駿河区 13.0 15.5 38,000
焼津市 12.5 15.5 9,300
藤枝市 12.5 15.5 8,900
吉田町 13.0 15.5 2,300
島田市 14.5 17.5 4,600
牧之原市 13.0 15.5 2,100
浜松市 中央区 9.0 14.0 72,000
浜名区 9.0 14.0 7,200
掛川市 14.0~ 17.0~ 7,900
菊川市 14.0~ 17.0~ 3,400
磐田市 9.0 14.0 11,600
袋井市 14.0~ 17.0~ 7,800
湖西市 20.0 23.0 3,900

戸建配布の基本料金

[料金単位:円/税別、枚数単位:部]
25gまで 50gまで 最大配布枚数
御殿場市 16.5 19.0 19,600
駿東郡小山町 16.5 19.0 1,500
裾野市 16.5 19.0 8,000
三島市 14.0 16.5 21,500
函南町 14.0 16.5 5,100
駿東郡長泉町 14.0 16.5 6,000
駿東郡清水町 14.0 16.5 6,000
沼津市 14.0 16.5 33,000
富士市 14.0 16.5 47,000
富士宮市 14.0 16.5 22,900
静岡市 清水区 14.0 16.5 47,800
葵区 14.0 16.5 46,000
駿河区 14.0 16.5 37,500
焼津市 13.5 16.5 22,800
藤枝市 13.5 16.5 25,800
吉田町 14.0 16.5 4,500
島田市 15.5 18.5 16,400
牧之原市 14.0 16.5 7,700
浜松市 中央区 9.0 14.0 90,000
浜名区 9.0 14.0 23,900
掛川市 14.0~ 17.0~ 18,400
菊川市 14.0~ 17.0~ 6,600
磐田市 9.0 14.0 27,000
袋井市 14.0~ 17.0~ 13,000
湖西市 21.0 24.0 8,600

事務所配布の基本料金

[料金単位:円/税別、枚数単位:部]
25gまで 50gまで 最大配布枚数
御殿場市 - - -
駿東郡小山町 - - -
裾野市 18.5 21.0 540
三島市 16.0 18.5 1,750
函南町 - - -
駿東郡長泉町 16.0 18.5 480
駿東郡清水町 16.0 18.5 700
沼津市 16.0 18.5 3,500
富士市 16.0 18.5 4,000
富士宮市 16.0 18.5 1,500
静岡市 清水区 16.0 18.5 2,300
葵区 16.0 18.5 1,400
駿河区 16.0 18.5 1,500
焼津市 35.0 38.0 -
藤枝市 35.0 38.0 -
吉田町 - - -
島田市 35.0 38.0 -
牧之原市 - - -
浜松市 中央区 35.0 38.0 -
浜名区 35.0 38.0 -
掛川市 35.0 38.0 -
菊川市 39.0 42.0 -
磐田市 35.0 38.0 -
袋井市 39.0 42.0 -
湖西市 - - -
  • 封筒は長3サイズまで。50g以上は別途お見積りします。
  • 受取拒否住宅(マンション等集合住宅含む)には配布しておりません。
  • 公序良俗に反する広告物等は配布できません。
  • 集合住宅は原則として集合ポストへの配布となります。
お問い合わせ