ポスティングサービスの料金表となります。配布方法、配布エリア、チラシサイズによって料金が異なります。
| 配布エリア | 最大 配布枚数 (軒並) |
A5・B5・A4・B4 サイズまで |
A3・B3 サイズ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並 | 集合 | 戸建 | 軒並 | 集合 | 戸建 | |||
| 熱海市 | 9,800 | 25 | 26 | ‐ | 27 | 28 | ‐ | |
| 伊豆市 | 6,300 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | |
| 伊東市 | 8,400 | 25 | 26 | ‐ | 27 | 28 | ‐ | |
| 伊豆の国市 | 10,200 | 15 | 16 | ‐ | 17 | 18 | ‐ | |
| 御殿場市 | 32,200 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 10.8 | |
| 駿東郡 小山町 |
5,900 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 10.8 | |
| 裾野市 | 12,100 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 10.8 | |
| 三島市 | 33,700 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 函南町 | 8,100 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | |
| 駿東郡 長泉町 |
11,200 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 駿東郡 清水町 |
9,900 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 沼津市 | 57,300 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 富士市 | 68,900 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 富士市 (旧富士川町) |
3,500 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| 富士宮市 | 30,000 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 静岡市 | 清水区 (興津・由比・蒲原) |
6,400 | 7.0~ | 8.0〜 | ‐ | 9.0〜 | 10.0〜 | ‐ |
| 清水区 | 64,000 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 葵区 | 78,400 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 駿河区 | 75,000 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 焼津市 | 37,200 | 5.0~ | 7.0〜 | 8.0〜 | 7.0~ | 9.0~ | 10.0~ | |
| 藤枝市 | 36,700 | 5.0~ | 7.0〜 | 8.0〜 | 7.0~ | 9.0~ | 10.0~ | |
| 吉田町 | 7,300 | 7.0~ | 8.0〜 | 9.0〜 | 9.0~ | 10.0〜 | 11.0〜 | |
| 島田市 | 20,500 | 5.0~ | 7.0〜 | 8.0〜 | 7.0~ | 9.0~ | 10.0~ | |
| 島田市 (金谷) |
2,100 | 12 | 13 | ‐ | 15 | 16 | ‐ | |
| 島田市 (川根) |
900 | 25 | 26 | ‐ | 27 | 28 | ‐ | |
| 牧之原市 | 9,800 | 7.0~ | 8.0〜 | 9.0〜 | 9.0~ | 10.0〜 | 11.0〜 | |
| 御前崎市 | 7,200 | 7.0~ | 8.0〜 | 9.0〜 | 9.0~ | 10.0〜 | 11.0〜 | |
| 菊川市 | 11,500 | 6.5~ | 8.5〜 | 8.5〜 | 8.5~ | 10.5~ | 10.5~ | |
| 掛川市 | 28,400 | 6.5~ | 8.5〜 | 8.5〜 | 8.5~ | 10.5~ | 10.5~ | |
| 袋井市 | 22,100 | 6.0~ | 7.0〜 | 7.0〜 | 8.0~ | 9.0〜 | 9.0〜 | |
| 周智郡 森町 |
3,300 | 9 | 10 | ‐ | 11 | 12 | ‐ | |
| 磐田市 | 42,000 | 5.0~ | 6.0〜 | 6.0〜 | 6.0~ | 7.0〜 | 7.0〜 | |
| 浜松市 | 中央区 | 155,900 | 5.0~ | 6.0〜 | 6.0〜 | 6.0~ | 7.0〜 | 7.0〜 |
| 浜名区 | 21,200 | 5.0~ | 6.0〜 | 6.0〜 | 6.0~ | 7.0〜 | 7.0〜 | |
| 浜松市内難所 | 22,300 | 20 | ‐ | ‐ | 25 | ‐ | ‐ | |
| 天竜区 | 6,300 | 9 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | ‐ | |
| 湖西市 | 12,600 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 配布エリア | 最大 配布枚数 (軒並) |
A5・B5・A4・B4 サイズまで |
A3・B3 サイズ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並 | 集合 | 戸建 | 軒並 | 集合 | 戸建 | ||
| 熱海市 | 9,800 | 25 | 26 | ‐ | 27 | 28 | ‐ |
| 伊豆市 | 6,300 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| 伊東市 | 8,400 | 25 | 26 | ‐ | 27 | 28 | ‐ |
| 伊豆の国市 | 10,200 | 15 | 16 | ‐ | 17 | 18 | ‐ |
| 御殿場市 | 32,200 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 10.8 |
| 駿東郡 小山町 |
5,900 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 10.8 |
| 裾野市 | 12,100 | 5.8 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.8 | 10.8 |
| 三島市 | 33,700 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 函南町 | 8,100 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
| 駿東郡 長泉町 |
11,200 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 駿東郡 清水町 |
9,900 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 沼津市 | 57,300 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 富士市 | 68,900 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 富士市 (旧富士川町) |
3,500 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 富士宮市 | 30,000 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 静岡市清水区 (興津・由比・蒲原) |
6,400 | 7.0~ | 8.0〜 | ‐ | 9.0〜 | 10.0〜 | ‐ |
| 静岡市清水区 | 64,000 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 静岡市葵区 | 78,400 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 静岡市駿河区 | 75,000 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 静岡市焼津市 | 37,200 | 5.0~ | 7.0〜 | 8.0〜 | 7.0~ | 9.0~ | 10.0~ |
| 静岡市藤枝市 | 36,700 | 5.0~ | 7.0〜 | 8.0〜 | 7.0~ | 9.0~ | 10.0~ |
| 吉田町 | 7,300 | 7.0~ | 8.0〜 | 9.0〜 | 9.0~ | 10.0〜 | 11.0〜 |
| 島田市 | 20,500 | 5.0~ | 7.0〜 | 8.0〜 | 7.0~ | 9.0~ | 10.0~ |
| 島田市 (金谷) |
2,100 | 12 | 13 | ‐ | 15 | 16 | ‐ |
| 島田市 (川根) |
900 | 25 | 26 | ‐ | 27 | 28 | ‐ |
| 牧之原市 | 9,800 | 7.0~ | 8.0〜 | 9.0〜 | 9.0~ | 10.0〜 | 11.0〜 |
| 御前崎市 | 7,200 | 7.0~ | 8.0〜 | 9.0〜 | 9.0~ | 10.0〜 | 11.0〜 |
| 菊川市 | 11,500 | 6.5~ | 8.5〜 | 8.5〜 | 8.5~ | 10.5~ | 10.5~ |
| 掛川市 | 28,400 | 6.5~ | 8.5〜 | 8.5〜 | 8.5~ | 10.5~ | 10.5~ |
| 袋井市 | 22,100 | 6.0~ | 7.0〜 | 7.0〜 | 8.0~ | 9.0〜 | 9.0〜 |
| 周智郡 森町 |
3,300 | 9 | 10 | ‐ | 11 | 12 | ‐ |
| 磐田市 | 42,000 | 5.0~ | 6.0〜 | 6.0〜 | 6.0~ | 7.0〜 | 7.0〜 |
| 浜松市中央区 | 155,900 | 5.0~ | 6.0〜 | 6.0〜 | 6.0~ | 7.0〜 | 7.0〜 |
| 浜松市浜名区 | 21,200 | 5.0~ | 6.0〜 | 6.0〜 | 6.0~ | 7.0〜 | 7.0〜 |
| 浜松市内難所 | 22,300 | 20 | ‐ | ‐ | 25 | ‐ | ‐ |
| 浜松市天竜区 | 6,300 | 9 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | ‐ |
| 湖西市 | 12,600 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |