静岡市葵区は、静岡市区内で人口数(約25万人)を超える大規模な地域で、政令指定都市の行政区としても日本一の面積です。行政・経済の中心業務機能が集積する指定都市の中核をなすエリアであり、活気にあふれる街並みと自然の豊かさが魅力です。
静岡県内で夫婦と子供から成る一般世帯数が1位で、ファミリー向けのサービスの需要も高いと考えられるでしょう。また、静岡県内で世帯年収1000万円以上、1500万円以上が3位で富裕層が多く住む地区になります。
中心地区では人の集まる街づくりを推進しており、静岡まつりをはじめ、安部川花火大会など多彩なイベントが開催され、葵区以外からも沢山の人が訪れます。その他にも観光地として有名な別名「南アルプス」とも呼ばれ、登山家から人気の「赤石岳」があり、名水100選にも選ばれる水質の綺麗な安倍川には、日本の滝百選に選ばれた安倍の大滝(あべのおおたき)があります。
東海道新幹線:静岡駅
東海道本線:静岡駅、東静岡駅
静岡清水線:新静岡駅、日吉町駅、音羽町駅、春日町駅、柚木駅、長沼駅、古庄駅
井川線:閑蔵駅
静岡市葵区のポスティング依頼において、よくあるご質問として挙げられるのは、世帯収入が高いエリアについてです。こちらに関しては、数区画が高所得エリアとなります。医者などの高所得世帯が集まっており、高級商品・サービスや教育関係のポスティングの反響が見込めます。
また、戸建住宅と集合住宅の世帯層がはっきりと分かれているのも特徴です。駅周辺から本通北側までの戸建ては築年数も高く、高齢者が多く住んでいます。そのため、リフォームなどのチラシの反響が見込めます。反対に、集合住宅では駅周辺の事業所で働く20代~30代が多く住んでいます。こちらへは新築購入を狙ったチラシ販促を行うと良いでしょう。
事業所数が密集していることも葵区駅周辺の特徴です。飲食店などサービス業も密集している地区ですので、事業所向けのサービスを展開するのにポスティングを利用する方も増えてきています。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
追手町 | 117 | 189 | 77 | 112 |
城内町 | 48 | 95 | 41 | 54 |
駿府町 | 61 | 112 | 48 | 64 |
西草深町 | 604 | 1,250 | 594 | 656 |
東草深町 | 246 | 536 | 251 | 285 |
水落町 | 397 | 780 | 363 | 417 |
城東町 | 776 | 1,702 | 816 | 886 |
緑町 | 440 | 1,075 | 507 | 568 |
西千代田町 | 678 | 1,493 | 693 | 800 |
鷹匠1丁目 | 212 | 357 | 159 | 198 |
鷹匠2丁目 | 794 | 1,461 | 681 | 780 |
鷹匠3丁目 | 488 | 797 | 364 | 433 |
東鷹匠町 | 456 | 877 | 427 | 450 |
横内町 | 238 | 417 | 191 | 226 |
太田町 | 155 | 269 | 115 | 154 |
巴町 | 163 | 300 | 133 | 167 |
瓦場町 | 281 | 632 | 298 | 334 |
春日町 | 152 | 316 | 138 | 178 |
春日1丁目 | 180 | 292 | 152 | 140 |
春日2丁目 | 380 | 588 | 280 | 308 |
春日3丁目 | 485 | 900 | 422 | 478 |
音羽町 | 718 | 1,379 | 669 | 710 |
相生町 | 251 | 468 | 229 | 239 |
横田町 | 347 | 611 | 299 | 312 |
東町 | 199 | 384 | 181 | 203 |
日出町 | 225 | 371 | 164 | 207 |
伝馬町 | 394 | 742 | 348 | 394 |
栄町 | 50 | 64 | 30 | 34 |
御幸町 | 83 | 152 | 66 | 86 |
黒金町 | x | x | x | x |
呉服町1丁目 | 271 | 500 | 228 | 272 |
呉服町2丁目 | 39 | 69 | 32 | 37 |
両替町1丁目 | 267 | 383 | 169 | 214 |
両替町2丁目 | 31 | 53 | 28 | 25 |
七間町 | 539 | 947 | 441 | 506 |
紺屋町 | 53 | 95 | 36 | 59 |
昭和町 | 139 | 201 | 103 | 98 |
常磐町1丁目 | 45 | 83 | 43 | 40 |
常磐町2丁目 | 372 | 612 | 285 | 327 |
常磐町3丁目 | 194 | 333 | 150 | 183 |
西門町 | 139 | 243 | 121 | 122 |
駿河町 | 124 | 182 | 79 | 103 |
人宿町1丁目 | 107 | 145 | 86 | 59 |
人宿町2丁目 | 220 | 358 | 181 | 177 |
上石町 | 104 | 180 | 85 | 95 |
梅屋町 | 206 | 299 | 148 | 151 |
駒形通1丁目 | 323 | 514 | 254 | 260 |
駒形通2丁目 | 188 | 308 | 140 | 168 |
駒形通3丁目 | 121 | 199 | 81 | 118 |
駒形通4丁目 | 397 | 684 | 306 | 378 |
駒形通5丁目 | 337 | 609 | 285 | 324 |
駒形通6丁目 | 355 | 685 | 302 | 383 |
双葉町 | 133 | 228 | 104 | 124 |
川辺町1丁目 | 177 | 272 | 137 | 135 |
川辺町2丁目 | 317 | 429 | 224 | 205 |
天王町 | 171 | 249 | 139 | 110 |
吉野町 | 381 | 534 | 279 | 255 |
桜木町 | 91 | 140 | 84 | 56 |
清閑町 | 275 | 469 | 246 | 223 |
弥勒1丁目 | 109 | 226 | 105 | 121 |
弥勒2丁目 | 265 | 491 | 256 | 235 |
南安倍1丁目 | 194 | 361 | 182 | 179 |
南安倍2丁目 | 112 | 236 | 122 | 114 |
本通1丁目 | 67 | 85 | 40 | 45 |
本通2丁目 | 102 | 142 | 64 | 78 |
本通3丁目 | 116 | 199 | 108 | 91 |
本通4丁目 | 33 | 65 | 35 | 30 |
本通5丁目 | 72 | 107 | 57 | 50 |
本通6丁目 | 134 | 211 | 107 | 104 |
本通7丁目 | 189 | 310 | 145 | 165 |
本通8丁目 | 101 | 182 | 84 | 98 |
本通9丁目 | 62 | 138 | 68 | 70 |
本通10丁目 | 84 | 183 | 92 | 91 |
本通西町 | 52 | 98 | 40 | 58 |
新通1丁目 | 397 | 702 | 324 | 378 |
新通2丁目 | 107 | 208 | 98 | 110 |
川越町 | 114 | 224 | 99 | 125 |
屋形町 | 97 | 161 | 85 | 76 |
大工町 | 75 | 132 | 61 | 71 |
大鋸町 | 112 | 176 | 81 | 95 |
通車町 | 124 | 260 | 125 | 135 |
幸町 | 505 | 974 | 455 | 519 |
田町1丁目 | 504 | 1,137 | 551 | 586 |
田町2丁目 | 553 | 1,231 | 605 | 626 |
田町3丁目 | 445 | 992 | 478 | 514 |
田町4丁目 | 400 | 878 | 425 | 453 |
田町5丁目 | 362 | 745 | 391 | 354 |
田町6丁目 | 193 | 385 | 189 | 196 |
田町7丁目 | 208 | 463 | 234 | 229 |
南田町 | 100 | 213 | 107 | 106 |
一番町 | 349 | 615 | 298 | 317 |
二番町 | 392 | 772 | 353 | 419 |
三番町 | 506 | 926 | 437 | 489 |
四番町 | 188 | 318 | 148 | 170 |
五番町 | 156 | 322 | 142 | 180 |
六番町 | 182 | 335 | 158 | 177 |
七番町 | 121 | 251 | 117 | 134 |
八番町 | 131 | 240 | 101 | 139 |
上新富町 | 99 | 179 | 89 | 90 |
新富町1丁目 | 87 | 161 | 73 | 88 |
新富町2丁目 | 141 | 310 | 163 | 147 |
新富町3丁目 | 155 | 313 | 156 | 157 |
新富町4丁目 | 111 | 223 | 105 | 118 |
新富町5丁目 | 120 | 220 | 113 | 107 |
新富町6丁目 | 109 | 204 | 93 | 111 |
中町 | 43 | 66 | 26 | 40 |
馬場町 | 353 | 600 | 271 | 329 |
富士見町 | 26 | 58 | 26 | 32 |
金座町 | 74 | 103 | 51 | 52 |
研屋町 | 149 | 238 | 118 | 120 |
錦町 | 130 | 245 | 111 | 134 |
茶町1丁目 | 52 | 90 | 36 | 54 |
茶町2丁目 | 76 | 117 | 58 | 59 |
車町 | 116 | 161 | 80 | 81 |
八千代町 | 323 | 594 | 280 | 314 |
上桶屋町 | 49 | 94 | 46 | 48 |
土太夫町 | 66 | 119 | 58 | 61 |
柚木町 | 11 | 17 | 6 | 11 |
葵町 | 102 | 201 | 90 | 111 |
住吉町1丁目 | 85 | 153 | 88 | 65 |
住吉町2丁目 | 130 | 210 | 94 | 116 |
宮ヶ崎町 | 238 | 459 | 221 | 238 |
安倍町 | 111 | 233 | 108 | 125 |
片羽町 | 133 | 249 | 116 | 133 |
安西1丁目 | 152 | 278 | 139 | 139 |
安西2丁目 | 66 | 126 | 64 | 62 |
安西3丁目 | 98 | 150 | 69 | 81 |
安西4丁目 | 127 | 246 | 116 | 130 |
安西5丁目 | 261 | 526 | 251 | 275 |
北番町 | 313 | 635 | 289 | 346 |
井宮町 | 677 | 1,326 | 636 | 690 |
材木町 | 80 | 156 | 73 | 83 |
末広町 | 329 | 579 | 278 | 301 |
神明町 | 535 | 1,106 | 521 | 585 |
若松町 | 539 | 1,172 | 566 | 606 |
柳町 | 978 | 2,194 | 1,086 | 1,108 |
水道町 | 424 | 810 | 378 | 432 |
辰起町 | 357 | 763 | 382 | 381 |
平和1丁目 | 484 | 1,050 | 487 | 563 |
平和2丁目 | 651 | 1,309 | 626 | 683 |
平和3丁目 | 526 | 1,130 | 539 | 591 |
籠上 | 869 | 1,802 | 882 | 920 |
美川町 | 395 | 699 | 377 | 322 |
長谷町 | 91 | 204 | 89 | 115 |
浅間町1丁目 | 95 | 211 | 93 | 118 |
浅間町2丁目 | 118 | 270 | 142 | 128 |
安東柳町 | 66 | 140 | 62 | 78 |
丸山町 | 113 | 254 | 119 | 135 |
大岩宮下町 | 69 | 168 | 75 | 93 |
大岩本町 | 698 | 1,551 | 720 | 831 |
大岩1丁目 | 442 | 1,115 | 528 | 587 |
大岩2丁目 | 960 | 2,064 | 968 | 1,096 |
大岩3丁目 | 751 | 1,652 | 811 | 841 |
大岩4丁目 | 740 | 1,583 | 752 | 831 |
大岩町 | 605 | 1,238 | 604 | 634 |
安東1丁目 | 815 | 1,627 | 800 | 827 |
安東2丁目 | 946 | 2,140 | 1,018 | 1,122 |
安東3丁目 | 774 | 1,762 | 848 | 914 |
北安東1丁目 | 925 | 2,085 | 972 | 1,113 |
北安東2丁目 | 873 | 1,924 | 923 | 1,001 |
北安東3丁目 | 829 | 1,825 | 844 | 981 |
北安東4丁目 | 684 | 1,500 | 682 | 818 |
北安東5丁目 | 1,148 | 2,350 | 1,062 | 1,288 |
城北 | 191 | 323 | 163 | 160 |
城北2丁目 | 536 | 1,131 | 534 | 597 |
上足洗 | 13 | 28 | 10 | 18 |
上足洗1丁目 | 543 | 1,258 | 595 | 663 |
上足洗2丁目 | 645 | 1,537 | 711 | 826 |
上足洗3丁目 | 751 | 1,677 | 763 | 914 |
上足洗4丁目 | 451 | 1,021 | 491 | 530 |
千代田 | 20 | 34 | 17 | 17 |
千代田1丁目 | 305 | 676 | 320 | 356 |
千代田2丁目 | 427 | 915 | 437 | 478 |
千代田3丁目 | 283 | 627 | 300 | 327 |
千代田4丁目 | 318 | 626 | 271 | 355 |
千代田5丁目 | 508 | 1,132 | 537 | 595 |
千代田6丁目 | 560 | 1,228 | 564 | 664 |
千代田7丁目 | 396 | 867 | 416 | 451 |
東千代田1丁目 | 482 | 997 | 474 | 523 |
東千代田2丁目 | 518 | 922 | 416 | 506 |
東千代田3丁目 | 155 | 310 | 182 | 128 |
竜南1丁目 | 709 | 1,412 | 660 | 752 |
竜南2丁目 | 32 | 61 | 30 | 31 |
竜南3丁目 | 512 | 1,112 | 545 | 567 |
銭座町 | 382 | 743 | 366 | 377 |
上沓谷町 | 95 | 205 | 94 | 111 |
沓谷 | 35 | 99 | 51 | 48 |
沓谷1丁目 | 728 | 1,607 | 782 | 825 |
沓谷2丁目 | 227 | 452 | 228 | 224 |
沓谷3丁目 | 200 | 402 | 193 | 209 |
沓谷4丁目 | 377 | 796 | 363 | 433 |
沓谷5丁目 | 272 | 509 | 260 | 249 |
沓谷6丁目 | 462 | 900 | 432 | 468 |
柚木 | 159 | 317 | 150 | 167 |
宮前町 | 244 | 392 | 196 | 196 |
長沼 | 672 | 1,392 | 677 | 715 |
長沼1丁目 | 192 | 416 | 198 | 218 |
長沼2丁目 | 415 | 879 | 430 | 449 |
長沼3丁目 | 243 | 452 | 230 | 222 |
長沼南 | 311 | 544 | 281 | 263 |
東静岡1丁目 | 366 | 858 | 401 | 457 |
古庄1丁目 | 225 | 392 | 190 | 202 |
古庄2丁目 | 307 | 701 | 344 | 357 |
古庄3丁目 | 951 | 1,835 | 886 | 949 |
古庄4丁目 | 454 | 965 | 480 | 485 |
古庄5丁目 | 617 | 1,350 | 654 | 696 |
古庄6丁目 | 291 | 584 | 277 | 307 |
川合1丁目 | 317 | 664 | 328 | 336 |
川合2丁目 | 871 | 1,888 | 924 | 964 |
川合3丁目 | 623 | 1,273 | 610 | 663 |
上土1丁目 | 660 | 1,388 | 662 | 726 |
上土2丁目 | 544 | 1,119 | 538 | 581 |
南沼上 | 116 | 214 | 111 | 103 |
南沼上1丁目 | 422 | 911 | 445 | 466 |
南沼上2丁目 | 313 | 647 | 302 | 345 |
南沼上3丁目 | 475 | 986 | 498 | 488 |
北沼上 | 374 | 833 | 412 | 421 |
長尾 | 106 | 209 | 92 | 117 |
平山 | 114 | 231 | 119 | 112 |
瀬名川1丁目 | 1,268 | 2,617 | 1,271 | 1,346 |
瀬名川2丁目 | 1,048 | 2,247 | 1,100 | 1,147 |
瀬名川3丁目 | 791 | 1,743 | 873 | 870 |
瀬名 | 76 | 91 | 35 | 56 |
瀬名1丁目 | 1,542 | 2,860 | 1,324 | 1,536 |
瀬名2丁目 | 911 | 2,043 | 1,015 | 1,028 |
瀬名3丁目 | 1,166 | 2,539 | 1,226 | 1,313 |
瀬名4丁目 | 238 | 518 | 262 | 256 |
瀬名5丁目 | 652 | 1,640 | 799 | 841 |
瀬名6丁目 | 770 | 1,757 | 880 | 877 |
瀬名7丁目 | 710 | 1,565 | 772 | 793 |
瀬名中央1丁目 | 669 | 1,360 | 655 | 705 |
瀬名中央2丁目 | 472 | 1,003 | 482 | 521 |
瀬名中央3丁目 | 733 | 1,500 | 692 | 808 |
瀬名中央4丁目 | 354 | 746 | 361 | 385 |
東瀬名町 | 321 | 710 | 327 | 383 |
南瀬名町 | 562 | 1,163 | 588 | 575 |
西瀬名町 | 657 | 1,253 | 599 | 654 |
池ヶ谷 | 199 | 404 | 184 | 220 |
池ヶ谷東 | 381 | 781 | 363 | 418 |
南 | x | x | x | x |
唐瀬1丁目 | 665 | 1,382 | 643 | 739 |
唐瀬2丁目 | 459 | 1,030 | 502 | 528 |
唐瀬3丁目 | 142 | 327 | 157 | 170 |
南1丁目 | 105 | 227 | 106 | 121 |
南2丁目 | 210 | 477 | 242 | 235 |
有永 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有永町 | 271 | 608 | 284 | 324 |
羽高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽高町 | 124 | 285 | 142 | 143 |
あさはた1丁目 | 403 | 669 | 288 | 381 |
あさはた2丁目 | 167 | 370 | 180 | 190 |
北 | 22 | 46 | 23 | 23 |
北1丁目 | 322 | 763 | 361 | 402 |
北2丁目 | 472 | 969 | 470 | 499 |
北3丁目 | 690 | 1,381 | 627 | 754 |
北4丁目 | 365 | 784 | 376 | 408 |
北5丁目 | 455 | 1,020 | 516 | 504 |
東 | 35 | 35 | 14 | 21 |
東1丁目 | 380 | 839 | 415 | 424 |
東2丁目 | 229 | 564 | 281 | 283 |
岳美 | 559 | 1,203 | 582 | 621 |
岳美1丁目 | 255 | 530 | 264 | 266 |
芝原 | 8 | 28 | 13 | 15 |
柳原 | x | x | x | x |
赤松 | 5 | 9 | 4 | 5 |
漆山 | 46 | 82 | 51 | 31 |
流通センタ― | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬師 | 34 | 47 | 24 | 23 |
昭府町 | x | x | x | x |
昭府1丁目 | 622 | 1,296 | 640 | 656 |
昭府2丁目 | 667 | 1,533 | 745 | 788 |
新伝馬1丁目 | 306 | 635 | 318 | 317 |
新伝馬2丁目 | 455 | 1,048 | 490 | 558 |
新伝馬3丁目 | 498 | 1,102 | 522 | 580 |
上伝馬 | 938 | 2,068 | 989 | 1,079 |
伊呂波町 | 111 | 214 | 107 | 107 |
堤町 | 130 | 285 | 146 | 139 |
秋山町 | 395 | 780 | 382 | 398 |
与一1丁目 | 479 | 1,111 | 546 | 565 |
与一2丁目 | 348 | 809 | 387 | 422 |
与一3丁目 | 462 | 1,050 | 534 | 516 |
与一4丁目 | 360 | 801 | 408 | 393 |
与一5丁目 | 532 | 1,103 | 526 | 577 |
与一6丁目 | 334 | 713 | 350 | 363 |
松富上組 | 104 | 334 | 165 | 169 |
松富1丁目 | 777 | 1,426 | 710 | 716 |
松富2丁目 | 523 | 1,110 | 554 | 556 |
松富3丁目 | 266 | 589 | 288 | 301 |
松富4丁目 | 243 | 505 | 242 | 263 |
桜町1丁目 | 623 | 1,388 | 651 | 737 |
桜町2丁目 | 412 | 846 | 413 | 433 |
福田ヶ谷 | 224 | 576 | 303 | 273 |
下 | 416 | 984 | 468 | 516 |
門屋 | 101 | 246 | 115 | 131 |
牛妻 | 500 | 1,095 | 538 | 557 |
郷島 | 94 | 184 | 90 | 94 |
野田平 | 20 | 51 | 21 | 30 |
俵沢 | 120 | 243 | 111 | 132 |
油島 | 21 | 40 | 23 | 17 |
俵峰 | 47 | 98 | 47 | 51 |
牧ヶ谷 | 769 | 1,569 | 797 | 772 |
産女 | 186 | 411 | 216 | 195 |
吉津 | 291 | 507 | 257 | 250 |
飯間 | 254 | 508 | 241 | 267 |
小瀬戸 | 99 | 225 | 117 | 108 |
西又 | 14 | 30 | 13 | 17 |
富厚里 | 241 | 486 | 234 | 252 |
小布杉 | 43 | 68 | 37 | 31 |
奈良間 | 32 | 62 | 26 | 36 |
富沢 | 173 | 314 | 142 | 172 |
山崎1丁目 | 346 | 713 | 350 | 363 |
山崎2丁目 | 475 | 1,004 | 508 | 496 |
千代 | 9 | 20 | 8 | 12 |
千代1丁目 | 495 | 1,016 | 513 | 503 |
千代2丁目 | 580 | 1,184 | 583 | 601 |
慈悲尾 | 202 | 357 | 177 | 180 |
建穂1丁目 | 434 | 987 | 510 | 477 |
建穂2丁目 | 457 | 1,004 | 497 | 507 |
羽鳥1丁目 | 379 | 837 | 398 | 439 |
羽鳥2丁目 | 559 | 1,106 | 565 | 541 |
羽鳥3丁目 | 568 | 1,205 | 603 | 602 |
羽鳥4丁目 | 556 | 1,246 | 593 | 653 |
羽鳥5丁目 | 832 | 1,865 | 924 | 941 |
羽鳥6丁目 | 876 | 2,089 | 1,028 | 1,061 |
羽鳥7丁目 | 647 | 1,491 | 713 | 778 |
羽鳥大門町 | 466 | 1,004 | 495 | 509 |
羽鳥本町 | 498 | 1,137 | 566 | 571 |
新間 | 958 | 2,147 | 1,069 | 1,078 |
谷津 | 167 | 329 | 166 | 163 |
大原 | 348 | 772 | 386 | 386 |
水見色 | 182 | 339 | 152 | 187 |
与左衛門新田 | 272 | 543 | 251 | 292 |
西ヶ谷 | 78 | 169 | 82 | 87 |
安倍口新田 | 585 | 1,365 | 684 | 681 |
安倍口団地 | 944 | 1,403 | 648 | 755 |
幸庵新田 | 187 | 427 | 224 | 203 |
内牧 | 858 | 1,835 | 890 | 945 |
中ノ郷 | 135 | 279 | 140 | 139 |
遠藤新田 | 439 | 936 | 435 | 501 |
足久保口組 | 1,297 | 3,117 | 1,529 | 1,588 |
足久保奥組 | 224 | 453 | 240 | 213 |
油山 | 216 | 512 | 262 | 250 |
松野 | 227 | 475 | 231 | 244 |
津渡野 | 49 | 98 | 49 | 49 |
赤沢 | 28 | 60 | 33 | 27 |
寺島 | 26 | 51 | 24 | 27 |
鍵穴 | 62 | 128 | 68 | 60 |
坂本 | 48 | 101 | 53 | 48 |
小島 | 22 | 35 | 19 | 16 |
昼居渡 | 35 | 75 | 37 | 38 |
相俣 | 91 | 188 | 83 | 105 |
黒俣 | 123 | 218 | 111 | 107 |
杉尾 | 12 | 28 | 16 | 12 |
坂ノ上 | 134 | 231 | 117 | 114 |
栃沢 | 38 | 54 | 29 | 25 |
日向 | 101 | 185 | 99 | 86 |
湯ノ島 | 24 | 37 | 18 | 19 |
諸子沢 | 24 | 52 | 23 | 29 |
楢尾 | 8 | 15 | 7 | 8 |
大間 | 7 | 11 | 5 | 6 |
崩野 | 13 | 15 | 11 | 4 |
中沢 | 30 | 61 | 32 | 29 |
桂山 | 84 | 151 | 69 | 82 |
落合 | 72 | 139 | 72 | 67 |
森腰 | 18 | 42 | 18 | 24 |
長熊 | 43 | 76 | 34 | 42 |
奥池ヶ谷 | 9 | 14 | 5 | 9 |
柿島 | 28 | 58 | 28 | 30 |
長妻田 | 19 | 40 | 28 | 12 |
油野 | x | x | x | x |
上落合 | 12 | 22 | 11 | 11 |
口仙俣 | 4 | 4 | 4 | 0 |
奥仙俣 | 5 | 6 | 4 | 2 |
内匠 | 31 | 66 | 32 | 34 |
腰越 | 20 | 42 | 18 | 24 |
横沢 | 14 | 20 | 10 | 10 |
大沢 | 28 | 62 | 30 | 32 |
相淵 | 12 | 24 | 10 | 14 |
蕨野 | 9 | 18 | 10 | 8 |
横山 | 27 | 61 | 29 | 32 |
平野 | 68 | 144 | 74 | 70 |
中平 | 25 | 38 | 21 | 17 |
渡 | 48 | 91 | 42 | 49 |
有東木 | 71 | 139 | 66 | 73 |
入島 | 55 | 99 | 53 | 46 |
梅ヶ島 | 156 | 286 | 139 | 147 |
口坂本 | 6 | 9 | 5 | 4 |
井川 | 161 | 247 | 119 | 128 |
岩崎 | 5 | 5 | 2 | 3 |
上坂本 | 6 | 6 | 3 | 3 |
田代 | 51 | 75 | 40 | 35 |
小河内 | 21 | 29 | 16 | 13 |
合計 | 118,606 | 244,370 | 117,814 | 126,556 |
※令6年9月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ