静岡市葵区は、静岡市区内で人口数(約25万人)を超える大規模な地域で、政令指定都市の行政区としても日本一の面積です。行政・経済の中心業務機能が集積する指定都市の中核をなすエリアであり、活気にあふれる街並みと自然の豊かさが魅力です。
静岡県内で夫婦と子供から成る一般世帯数が1位で、ファミリー向けのサービスの需要も高いと考えられるでしょう。また、静岡県内で世帯年収1000万円以上、1500万円以上が3位で富裕層が多く住む地区になります。
中心地区では人の集まる街づくりを推進しており、静岡まつりをはじめ、安部川花火大会など多彩なイベントが開催され、葵区以外からも沢山の人が訪れます。その他にも観光地として有名な別名「南アルプス」とも呼ばれ、登山家から人気の「赤石岳」があり、名水100選にも選ばれる水質の綺麗な安倍川には、日本の滝百選に選ばれた安倍の大滝(あべのおおたき)があります。
東海道新幹線:静岡駅
東海道本線:静岡駅、東静岡駅
静岡清水線:新静岡駅、日吉町駅、音羽町駅、春日町駅、柚木駅、長沼駅、古庄駅
井川線:閑蔵駅
静岡市葵区のポスティング依頼において、よくあるご質問として挙げられるのは、世帯収入が高いエリアについてです。こちらに関しては、数区画が高所得エリアとなります。医者などの高所得世帯が集まっており、高級商品・サービスや教育関係のポスティングの反響が見込めます。
また、戸建住宅と集合住宅の世帯層がはっきりと分かれているのも特徴です。駅周辺から本通北側までの戸建ては築年数も高く、高齢者が多く住んでいます。そのため、リフォームなどのチラシの反響が見込めます。反対に、集合住宅では駅周辺の事業所で働く20代~30代が多く住んでいます。こちらへは新築購入を狙ったチラシ販促を行うと良いでしょう。
事業所数が密集していることも葵区駅周辺の特徴です。飲食店などサービス業も密集している地区ですので、事業所向けのサービスを展開するのにポスティングを利用する方も増えてきています。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
追手町 | 115 | 185 | 73 | 112 |
城内町 | 50 | 96 | 42 | 54 |
駿府町 | 57 | 104 | 45 | 59 |
西草深町 | 634 | 1,334 | 638 | 696 |
東草深町 | 237 | 525 | 248 | 277 |
水落町 | 399 | 768 | 350 | 418 |
城東町 | 779 | 1,690 | 813 | 877 |
緑町 | 436 | 1,060 | 501 | 559 |
西千代田町 | 671 | 1,475 | 680 | 795 |
鷹匠1丁目 | 216 | 359 | 158 | 201 |
鷹匠2丁目 | 798 | 1,448 | 671 | 777 |
鷹匠3丁目 | 489 | 793 | 356 | 437 |
東鷹匠町 | 466 | 887 | 431 | 456 |
横内町 | 235 | 412 | 188 | 224 |
太田町 | 158 | 269 | 116 | 153 |
巴町 | 166 | 306 | 138 | 168 |
瓦場町 | 285 | 630 | 301 | 329 |
春日町 | 157 | 325 | 139 | 186 |
春日1丁目 | 187 | 302 | 155 | 147 |
春日2丁目 | 379 | 583 | 270 | 313 |
春日3丁目 | 489 | 896 | 423 | 473 |
音羽町 | 723 | 1,382 | 666 | 716 |
相生町 | 251 | 460 | 225 | 235 |
横田町 | 341 | 602 | 291 | 311 |
東町 | 204 | 387 | 177 | 210 |
日出町 | 224 | 370 | 165 | 205 |
伝馬町 | 391 | 728 | 348 | 380 |
栄町 | 50 | 64 | 31 | 33 |
御幸町 | 82 | 154 | 70 | 84 |
黒金町 | × | × | × | × |
呉服町1丁目 | 264 | 491 | 222 | 269 |
呉服町2丁目 | 36 | 64 | 30 | 34 |
両替町1丁目 | 269 | 387 | 173 | 214 |
両替町2丁目 | 40 | 64 | 31 | 33 |
七間町 | 549 | 947 | 435 | 512 |
紺屋町 | 50 | 96 | 38 | 58 |
昭和町 | 142 | 206 | 104 | 102 |
常磐町1丁目 | 46 | 82 | 43 | 39 |
常磐町2丁目 | 378 | 624 | 284 | 340 |
常磐町3丁目 | 195 | 334 | 154 | 180 |
西門町 | 143 | 250 | 125 | 125 |
駿河町 | 126 | 183 | 83 | 100 |
人宿町1丁目 | 100 | 136 | 80 | 56 |
人宿町2丁目 | 226 | 365 | 181 | 184 |
上石町 | 104 | 179 | 85 | 94 |
梅屋町 | 205 | 296 | 137 | 159 |
駒形通1丁目 | 333 | 522 | 262 | 260 |
駒形通2丁目 | 191 | 299 | 139 | 160 |
駒形通3丁目 | 122 | 199 | 83 | 116 |
駒形通4丁目 | 401 | 675 | 296 | 379 |
駒形通5丁目 | 337 | 603 | 284 | 319 |
駒形通6丁目 | 356 | 684 | 297 | 387 |
双葉町 | 130 | 228 | 104 | 124 |
川辺町1丁目 | 173 | 266 | 137 | 129 |
川辺町2丁目 | 337 | 452 | 248 | 204 |
天王町 | 177 | 248 | 139 | 109 |
吉野町 | 388 | 534 | 277 | 257 |
桜木町 | 93 | 140 | 85 | 55 |
清閑町 | 277 | 472 | 248 | 224 |
弥勒1丁目 | 110 | 230 | 107 | 123 |
弥勒2丁目 | 262 | 482 | 253 | 229 |
南安倍1丁目 | 195 | 357 | 183 | 174 |
南安倍2丁目 | 110 | 233 | 118 | 115 |
本通1丁目 | 74 | 93 | 44 | 49 |
本通2丁目 | 102 | 142 | 64 | 78 |
本通3丁目 | 105 | 182 | 95 | 87 |
本通4丁目 | 33 | 66 | 36 | 30 |
本通5丁目 | 76 | 112 | 58 | 54 |
本通6丁目 | 139 | 220 | 110 | 110 |
本通7丁目 | 186 | 304 | 139 | 165 |
本通8丁目 | 101 | 181 | 81 | 100 |
本通9丁目 | 62 | 140 | 69 | 71 |
本通10丁目 | 84 | 181 | 89 | 92 |
本通西町 | 54 | 101 | 40 | 61 |
新通1丁目 | 395 | 685 | 313 | 372 |
新通2丁目 | 105 | 204 | 95 | 109 |
川越町 | 111 | 229 | 102 | 127 |
屋形町 | 95 | 162 | 83 | 79 |
大工町 | 75 | 132 | 58 | 74 |
大鋸町 | 105 | 167 | 79 | 88 |
通車町 | 130 | 262 | 124 | 138 |
幸町 | 498 | 957 | 451 | 506 |
田町1丁目 | 498 | 1,125 | 546 | 579 |
田町2丁目 | 553 | 1,222 | 595 | 627 |
田町3丁目 | 450 | 1,001 | 480 | 521 |
田町4丁目 | 400 | 867 | 420 | 447 |
田町5丁目 | 366 | 749 | 396 | 353 |
田町6丁目 | 188 | 373 | 185 | 188 |
田町7丁目 | 204 | 444 | 222 | 222 |
南田町 | 102 | 209 | 105 | 104 |
一番町 | 344 | 607 | 302 | 305 |
二番町 | 394 | 764 | 349 | 415 |
三番町 | 519 | 925 | 430 | 495 |
四番町 | 200 | 323 | 153 | 170 |
五番町 | 158 | 320 | 141 | 179 |
六番町 | 187 | 336 | 154 | 182 |
七番町 | 120 | 252 | 118 | 134 |
八番町 | 131 | 240 | 100 | 140 |
上新富町 | 101 | 183 | 92 | 91 |
新富町1丁目 | 88 | 159 | 71 | 88 |
新富町2丁目 | 147 | 312 | 164 | 148 |
新富町3丁目 | 151 | 305 | 153 | 152 |
新富町4丁目 | 110 | 223 | 108 | 115 |
新富町5丁目 | 123 | 222 | 114 | 108 |
新富町6丁目 | 107 | 202 | 94 | 108 |
中町 | 38 | 59 | 24 | 35 |
馬場町 | 364 | 613 | 277 | 336 |
富士見町 | 27 | 58 | 26 | 32 |
金座町 | 73 | 102 | 48 | 54 |
研屋町 | 149 | 233 | 115 | 118 |
錦町 | 126 | 232 | 104 | 128 |
茶町1丁目 | 52 | 87 | 36 | 51 |
茶町2丁目 | 77 | 117 | 57 | 60 |
車町 | 110 | 154 | 79 | 75 |
八千代町 | 324 | 589 | 276 | 313 |
上桶屋町 | 49 | 92 | 44 | 48 |
土太夫町 | 72 | 125 | 60 | 65 |
柚木町 | 11 | 16 | 6 | 10 |
葵町 | 103 | 197 | 85 | 112 |
住吉町1丁目 | 89 | 158 | 91 | 67 |
住吉町2丁目 | 135 | 217 | 99 | 118 |
宮ヶ崎町 | 230 | 441 | 214 | 227 |
安倍町 | 109 | 231 | 107 | 124 |
片羽町 | 128 | 240 | 114 | 126 |
安西1丁目 | 152 | 277 | 138 | 139 |
安西2丁目 | 68 | 128 | 66 | 62 |
安西3丁目 | 99 | 149 | 69 | 80 |
安西4丁目 | 124 | 244 | 117 | 127 |
安西5丁目 | 262 | 517 | 244 | 273 |
北番町 | 308 | 628 | 283 | 345 |
井宮町 | 674 | 1,316 | 636 | 680 |
材木町 | 81 | 158 | 73 | 85 |
末広町 | 341 | 587 | 279 | 308 |
神明町 | 537 | 1,103 | 517 | 586 |
若松町 | 543 | 1,170 | 568 | 602 |
柳町 | 987 | 2,195 | 1,093 | 1,102 |
水道町 | 420 | 802 | 376 | 426 |
辰起町 | 362 | 770 | 390 | 380 |
平和1丁目 | 484 | 1,047 | 486 | 561 |
平和2丁目 | 643 | 1,286 | 618 | 668 |
平和3丁目 | 534 | 1,134 | 541 | 593 |
籠上 | 883 | 1,821 | 895 | 926 |
美川町 | 391 | 682 | 372 | 310 |
長谷町 | 95 | 201 | 89 | 112 |
浅間町1丁目 | 95 | 211 | 94 | 117 |
浅間町2丁目 | 123 | 275 | 146 | 129 |
安東柳町 | 66 | 140 | 61 | 79 |
丸山町 | 115 | 266 | 125 | 141 |
大岩宮下町 | 69 | 168 | 75 | 93 |
大岩本町 | 703 | 1,555 | 721 | 834 |
大岩1丁目 | 432 | 1,063 | 503 | 560 |
大岩2丁目 | 961 | 2,051 | 962 | 1,089 |
大岩3丁目 | 748 | 1,625 | 799 | 826 |
大岩4丁目 | 747 | 1,569 | 744 | 825 |
大岩町 | 614 | 1,253 | 605 | 648 |
安東1丁目 | 821 | 1,632 | 804 | 828 |
安東2丁目 | 947 | 2,124 | 1,005 | 1,119 |
安東3丁目 | 770 | 1,740 | 839 | 901 |
北安東1丁目 | 923 | 2,065 | 965 | 1,100 |
北安東2丁目 | 896 | 1,956 | 947 | 1,009 |
北安東3丁目 | 860 | 1,844 | 846 | 998 |
北安東4丁目 | 700 | 1,510 | 688 | 822 |
北安東5丁目 | 1,169 | 2,348 | 1,061 | 1,287 |
城北 | 194 | 323 | 164 | 159 |
城北2丁目 | 541 | 1,121 | 524 | 597 |
上足洗 | 15 | 29 | 10 | 19 |
上足洗1丁目 | 562 | 1,290 | 608 | 682 |
上足洗2丁目 | 649 | 1,532 | 713 | 819 |
上足洗3丁目 | 750 | 1,657 | 750 | 907 |
上足洗4丁目 | 455 | 1,010 | 485 | 525 |
千代田 | 22 | 38 | 18 | 20 |
千代田1丁目 | 298 | 658 | 314 | 344 |
千代田2丁目 | 433 | 930 | 443 | 487 |
千代田3丁目 | 292 | 642 | 311 | 331 |
千代田4丁目 | 314 | 630 | 278 | 352 |
千代田5丁目 | 500 | 1,104 | 525 | 579 |
千代田6丁目 | 585 | 1,251 | 577 | 674 |
千代田7丁目 | 405 | 881 | 415 | 466 |
東千代田1丁目 | 492 | 997 | 473 | 524 |
東千代田2丁目 | 502 | 890 | 405 | 485 |
東千代田3丁目 | 151 | 309 | 178 | 131 |
竜南1丁目 | 722 | 1,413 | 653 | 760 |
竜南2丁目 | 31 | 58 | 29 | 29 |
竜南3丁目 | 516 | 1,129 | 557 | 572 |
銭座町 | 384 | 734 | 363 | 371 |
上沓谷町 | 94 | 202 | 92 | 110 |
沓谷 | 35 | 100 | 52 | 48 |
沓谷1丁目 | 726 | 1,577 | 770 | 807 |
沓谷2丁目 | 228 | 457 | 234 | 223 |
沓谷3丁目 | 192 | 385 | 185 | 200 |
沓谷4丁目 | 376 | 790 | 360 | 430 |
沓谷5丁目 | 278 | 504 | 257 | 247 |
沓谷6丁目 | 461 | 907 | 429 | 478 |
柚木 | 156 | 310 | 146 | 164 |
宮前町 | 246 | 400 | 198 | 202 |
長沼 | 673 | 1,361 | 654 | 707 |
長沼1丁目 | 189 | 405 | 193 | 212 |
長沼2丁目 | 420 | 875 | 439 | 436 |
長沼3丁目 | 237 | 438 | 225 | 213 |
長沼南 | 315 | 544 | 282 | 262 |
東静岡1丁目 | 370 | 856 | 403 | 453 |
古庄1丁目 | 225 | 398 | 194 | 204 |
古庄2丁目 | 316 | 714 | 358 | 356 |
古庄3丁目 | 973 | 1,855 | 889 | 966 |
古庄4丁目 | 465 | 973 | 486 | 487 |
古庄5丁目 | 609 | 1,333 | 650 | 683 |
古庄6丁目 | 303 | 588 | 283 | 305 |
川合1丁目 | 324 | 658 | 324 | 334 |
川合2丁目 | 872 | 1,880 | 929 | 951 |
川合3丁目 | 638 | 1,264 | 603 | 661 |
上土1丁目 | 671 | 1,394 | 666 | 728 |
上土2丁目 | 546 | 1,128 | 546 | 582 |
南沼上 | 120 | 213 | 110 | 103 |
南沼上1丁目 | 424 | 904 | 446 | 458 |
南沼上2丁目 | 326 | 660 | 307 | 353 |
南沼上3丁目 | 478 | 980 | 495 | 485 |
北沼上 | 378 | 832 | 412 | 420 |
長尾 | 113 | 214 | 96 | 118 |
平山 | 113 | 223 | 114 | 109 |
瀬名川1丁目 | 1,281 | 2,598 | 1,253 | 1,345 |
瀬名川2丁目 | 1,074 | 2,277 | 1,114 | 1,163 |
瀬名川3丁目 | 781 | 1,714 | 855 | 859 |
瀬名 | 81 | 96 | 38 | 58 |
瀬名1丁目 | 1,525 | 2,817 | 1,315 | 1,502 |
瀬名2丁目 | 921 | 2,042 | 1,009 | 1,033 |
瀬名3丁目 | 1,152 | 2,502 | 1,215 | 1,287 |
瀬名4丁目 | 246 | 520 | 260 | 260 |
瀬名5丁目 | 651 | 1,638 | 796 | 842 |
瀬名6丁目 | 756 | 1,741 | 865 | 876 |
瀬名7丁目 | 727 | 1,582 | 774 | 808 |
瀬名中央1丁目 | 684 | 1,364 | 656 | 708 |
瀬名中央2丁目 | 477 | 1,001 | 486 | 515 |
瀬名中央3丁目 | 736 | 1,502 | 696 | 806 |
瀬名中央4丁目 | 345 | 726 | 355 | 371 |
東瀬名町 | 320 | 710 | 328 | 382 |
南瀬名町 | 569 | 1,156 | 581 | 575 |
西瀬名町 | 644 | 1,234 | 588 | 646 |
池ヶ谷 | 205 | 415 | 188 | 227 |
池ヶ谷東 | 378 | 765 | 357 | 408 |
南 | × | × | × | × |
唐瀬1丁目 | 664 | 1,366 | 635 | 731 |
唐瀬2丁目 | 471 | 1,039 | 512 | 527 |
唐瀬3丁目 | 149 | 336 | 162 | 174 |
南1丁目 | 102 | 219 | 102 | 117 |
南2丁目 | 208 | 472 | 242 | 230 |
有永 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有永町 | 273 | 610 | 286 | 324 |
羽高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽高町 | 124 | 286 | 141 | 145 |
あさはた1丁目 | 394 | 656 | 284 | 372 |
あさはた2丁目 | 166 | 363 | 178 | 185 |
北 | 22 | 46 | 23 | 23 |
北1丁目 | 324 | 764 | 360 | 404 |
北2丁目 | 467 | 961 | 469 | 492 |
北3丁目 | 691 | 1,376 | 623 | 753 |
北4丁目 | 367 | 779 | 375 | 404 |
北5丁目 | 459 | 1,015 | 517 | 498 |
東 | 33 | 34 | 14 | 20 |
東1丁目 | 376 | 827 | 414 | 413 |
東2丁目 | 235 | 578 | 288 | 290 |
岳美 | 547 | 1,180 | 576 | 604 |
岳美1丁目 | 267 | 538 | 266 | 272 |
芝原 | 8 | 28 | 13 | 15 |
柳原 | × | × | × | × |
赤松 | 5 | 8 | 3 | 5 |
漆山 | 48 | 82 | 47 | 35 |
流通センタ― | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬師 | 33 | 46 | 24 | 22 |
昭府町 | × | × | × | × |
昭府1丁目 | 621 | 1,281 | 632 | 649 |
昭府2丁目 | 672 | 1,530 | 743 | 787 |
新伝馬1丁目 | 312 | 633 | 317 | 316 |
新伝馬2丁目 | 463 | 1,050 | 491 | 559 |
新伝馬3丁目 | 508 | 1,102 | 525 | 577 |
上伝馬 | 940 | 2,058 | 980 | 1,078 |
伊呂波町 | 111 | 214 | 107 | 107 |
堤町 | 127 | 282 | 145 | 137 |
秋山町 | 390 | 768 | 373 | 395 |
与一1丁目 | 476 | 1,106 | 547 | 559 |
与一2丁目 | 342 | 799 | 379 | 420 |
与一3丁目 | 472 | 1,043 | 529 | 514 |
与一4丁目 | 366 | 799 | 401 | 398 |
与一5丁目 | 531 | 1,097 | 518 | 579 |
与一6丁目 | 340 | 741 | 359 | 382 |
松富上組 | 104 | 328 | 163 | 165 |
松富1丁目 | 774 | 1,422 | 704 | 718 |
松富2丁目 | 530 | 1,093 | 548 | 545 |
松富3丁目 | 272 | 598 | 290 | 308 |
松富4丁目 | 239 | 502 | 242 | 260 |
桜町1丁目 | 629 | 1,387 | 657 | 730 |
桜町2丁目 | 408 | 844 | 411 | 433 |
福田ヶ谷 | 224 | 567 | 296 | 271 |
下 | 416 | 976 | 465 | 511 |
門屋 | 99 | 242 | 114 | 128 |
牛妻 | 506 | 1,076 | 526 | 550 |
郷島 | 96 | 185 | 91 | 94 |
野田平 | 21 | 52 | 21 | 31 |
俵沢 | 119 | 231 | 105 | 126 |
油島 | 18 | 37 | 21 | 16 |
俵峰 | 47 | 96 | 44 | 52 |
牧ヶ谷 | 775 | 1,568 | 796 | 772 |
産女 | 179 | 403 | 209 | 194 |
吉津 | 294 | 507 | 258 | 249 |
飯間 | 254 | 504 | 240 | 264 |
小瀬戸 | 97 | 219 | 115 | 104 |
西又 | 14 | 30 | 13 | 17 |
富厚里 | 242 | 477 | 230 | 247 |
小布杉 | 42 | 66 | 37 | 29 |
奈良間 | 29 | 59 | 25 | 34 |
富沢 | 178 | 318 | 144 | 174 |
山崎1丁目 | 349 | 717 | 351 | 366 |
山崎2丁目 | 470 | 985 | 503 | 482 |
千代 | 8 | 19 | 8 | 11 |
千代1丁目 | 499 | 1,012 | 508 | 504 |
千代2丁目 | 581 | 1,178 | 579 | 599 |
慈悲尾 | 196 | 347 | 171 | 176 |
建穂1丁目 | 431 | 984 | 503 | 481 |
建穂2丁目 | 460 | 1,005 | 499 | 506 |
羽鳥1丁目 | 375 | 813 | 390 | 423 |
羽鳥2丁目 | 547 | 1,088 | 553 | 535 |
羽鳥3丁目 | 562 | 1,173 | 586 | 587 |
羽鳥4丁目 | 559 | 1,238 | 582 | 656 |
羽鳥5丁目 | 834 | 1,856 | 915 | 941 |
羽鳥6丁目 | 876 | 2,077 | 1,019 | 1,058 |
羽鳥7丁目 | 645 | 1,485 | 718 | 767 |
羽鳥大門町 | 467 | 1,000 | 485 | 515 |
羽鳥本町 | 504 | 1,143 | 566 | 577 |
新間 | 966 | 2,153 | 1,064 | 1,089 |
谷津 | 172 | 333 | 169 | 164 |
大原 | 348 | 766 | 380 | 386 |
水見色 | 169 | 321 | 146 | 175 |
与左衛門新田 | 270 | 538 | 247 | 291 |
西ヶ谷 | 76 | 161 | 78 | 83 |
安倍口新田 | 584 | 1,345 | 670 | 675 |
安倍口団地 | 935 | 1,372 | 636 | 736 |
幸庵新田 | 184 | 416 | 217 | 199 |
内牧 | 860 | 1,827 | 883 | 944 |
中ノ郷 | 133 | 278 | 140 | 138 |
遠藤新田 | 434 | 920 | 429 | 491 |
足久保口組 | 1,299 | 3,119 | 1,544 | 1,575 |
足久保奥組 | 219 | 441 | 233 | 208 |
油山 | 212 | 498 | 252 | 246 |
松野 | 226 | 466 | 228 | 238 |
津渡野 | 50 | 98 | 50 | 48 |
赤沢 | 28 | 59 | 32 | 27 |
寺島 | 26 | 51 | 24 | 27 |
鍵穴 | 61 | 122 | 65 | 57 |
坂本 | 47 | 99 | 52 | 47 |
小島 | 21 | 33 | 17 | 16 |
昼居渡 | 35 | 73 | 36 | 37 |
相俣 | 90 | 187 | 84 | 103 |
黒俣 | 123 | 215 | 109 | 106 |
杉尾 | 12 | 27 | 15 | 12 |
坂ノ上 | 128 | 223 | 113 | 110 |
栃沢 | 38 | 52 | 28 | 24 |
日向 | 96 | 169 | 92 | 77 |
湯ノ島 | 23 | 36 | 18 | 18 |
諸子沢 | 25 | 52 | 23 | 29 |
楢尾 | 8 | 14 | 6 | 8 |
大間 | 8 | 12 | 6 | 6 |
崩野 | 12 | 14 | 10 | 4 |
中沢 | 29 | 58 | 32 | 26 |
桂山 | 79 | 144 | 65 | 79 |
落合 | 74 | 139 | 72 | 67 |
森腰 | 17 | 40 | 18 | 22 |
長熊 | 42 | 74 | 33 | 41 |
奥池ヶ谷 | 9 | 14 | 5 | 9 |
柿島 | 27 | 53 | 25 | 28 |
長妻田 | 20 | 41 | 29 | 12 |
油野 | × | × | × | × |
上落合 | 12 | 22 | 11 | 11 |
口仙俣 | 4 | 4 | 4 | 0 |
奥仙俣 | 5 | 6 | 4 | 2 |
内匠 | 31 | 65 | 31 | 34 |
腰越 | 21 | 43 | 19 | 24 |
横沢 | 13 | 19 | 9 | 10 |
大沢 | 28 | 60 | 29 | 31 |
相淵 | 12 | 23 | 10 | 13 |
蕨野 | 9 | 18 | 10 | 8 |
横山 | 27 | 61 | 29 | 32 |
平野 | 66 | 141 | 72 | 69 |
中平 | 23 | 36 | 19 | 17 |
渡 | 48 | 88 | 40 | 48 |
有東木 | 70 | 141 | 67 | 74 |
入島 | 55 | 97 | 51 | 46 |
梅ヶ島 | 158 | 285 | 139 | 146 |
口坂本 | 6 | 9 | 5 | 4 |
井川 | 161 | 249 | 121 | 128 |
岩崎 | 5 | 5 | 2 | 3 |
上坂本 | 6 | 6 | 3 | 3 |
田代 | 51 | 73 | 39 | 34 |
小河内 | 21 | 28 | 15 | 13 |
合計 | 119,094 | 243,275 | 117,252 | 126,023 |
※令和7年3月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ