静岡市葵区は、静岡市区内で人口数(約25万人)を超える大規模な地域で、政令指定都市の行政区としても日本一の面積です。行政・経済の中心業務機能が集積する指定都市の中核をなすエリアであり、活気にあふれる街並みと自然の豊かさが魅力です。
静岡県内で夫婦と子供から成る一般世帯数が1位で、ファミリー向けのサービスの需要も高いと考えられるでしょう。また、静岡県内で世帯年収1000万円以上、1500万円以上が3位で富裕層が多く住む地区になります。
中心地区では人の集まる街づくりを推進しており、静岡まつりをはじめ、安部川花火大会など多彩なイベントが開催され、葵区以外からも沢山の人が訪れます。その他にも観光地として有名な別名「南アルプス」とも呼ばれ、登山家から人気の「赤石岳」があり、名水100選にも選ばれる水質の綺麗な安倍川には、日本の滝百選に選ばれた安倍の大滝(あべのおおたき)があります。
東海道新幹線:静岡駅
東海道本線:静岡駅、東静岡駅
静岡清水線:新静岡駅、日吉町駅、音羽町駅、春日町駅、柚木駅、長沼駅、古庄駅
井川線:閑蔵駅
静岡市葵区のポスティング依頼において、よくあるご質問として挙げられるのは、世帯収入が高いエリアについてです。こちらに関しては、数区画が高所得エリアとなります。医者などの高所得世帯が集まっており、高級商品・サービスや教育関係のポスティングの反響が見込めます。
また、戸建住宅と集合住宅の世帯層がはっきりと分かれているのも特徴です。駅周辺から本通北側までの戸建ては築年数も高く、高齢者が多く住んでいます。そのため、リフォームなどのチラシの反響が見込めます。反対に、集合住宅では駅周辺の事業所で働く20代~30代が多く住んでいます。こちらへは新築購入を狙ったチラシ販促を行うと良いでしょう。
事業所数が密集していることも葵区駅周辺の特徴です。飲食店などサービス業も密集している地区ですので、事業所向けのサービスを展開するのにポスティングを利用する方も増えてきています。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
追手町 | 114 | 182 | 73 | 109 |
城内町 | 50 | 94 | 42 | 52 |
駿府町 | 56 | 99 | 44 | 55 |
西草深町 | 638 | 1,345 | 639 | 706 |
東草深町 | 238 | 523 | 251 | 272 |
水落町 | 398 | 766 | 351 | 415 |
城東町 | 777 | 1,687 | 811 | 876 |
緑町 | 437 | 1,061 | 500 | 561 |
西千代田町 | 672 | 1,463 | 671 | 792 |
鷹匠1丁目 | 214 | 350 | 151 | 199 |
鷹匠2丁目 | 817 | 1,481 | 691 | 790 |
鷹匠3丁目 | 501 | 801 | 356 | 445 |
東鷹匠町 | 463 | 874 | 424 | 450 |
横内町 | 236 | 410 | 190 | 220 |
太田町 | 159 | 267 | 116 | 151 |
巴町 | 166 | 305 | 137 | 168 |
瓦場町 | 285 | 630 | 298 | 332 |
春日町 | 163 | 327 | 137 | 190 |
春日1丁目 | 189 | 303 | 157 | 146 |
春日2丁目 | 375 | 585 | 271 | 314 |
春日3丁目 | 486 | 878 | 415 | 463 |
音羽町 | 725 | 1,389 | 669 | 720 |
相生町 | 248 | 454 | 222 | 232 |
横田町 | 342 | 599 | 287 | 312 |
東町 | 199 | 383 | 178 | 205 |
日出町 | 216 | 357 | 159 | 198 |
伝馬町 | 396 | 729 | 348 | 381 |
栄町 | 51 | 65 | 32 | 33 |
御幸町 | 80 | 147 | 66 | 81 |
黒金町 | × | × | × | × |
呉服町1丁目 | 266 | 498 | 227 | 271 |
呉服町2丁目 | 36 | 64 | 30 | 34 |
両替町1丁目 | 280 | 399 | 184 | 215 |
両替町2丁目 | 32 | 55 | 30 | 25 |
七間町 | 558 | 954 | 433 | 521 |
紺屋町 | 51 | 99 | 39 | 60 |
昭和町 | 144 | 209 | 106 | 103 |
常磐町1丁目 | 47 | 84 | 43 | 41 |
常磐町2丁目 | 386 | 634 | 287 | 347 |
常磐町3丁目 | 190 | 319 | 149 | 170 |
西門町 | 144 | 247 | 122 | 125 |
駿河町 | 128 | 185 | 85 | 100 |
人宿町1丁目 | 102 | 137 | 78 | 59 |
人宿町2丁目 | 221 | 356 | 177 | 179 |
上石町 | 104 | 184 | 88 | 96 |
梅屋町 | 212 | 296 | 138 | 158 |
駒形通1丁目 | 329 | 513 | 259 | 254 |
駒形通2丁目 | 205 | 312 | 143 | 169 |
駒形通3丁目 | 124 | 200 | 85 | 115 |
駒形通4丁目 | 392 | 660 | 291 | 369 |
駒形通5丁目 | 340 | 605 | 288 | 317 |
駒形通6丁目 | 356 | 685 | 299 | 386 |
双葉町 | 130 | 228 | 104 | 124 |
川辺町1丁目 | 179 | 274 | 147 | 127 |
川辺町2丁目 | 361 | 476 | 266 | 210 |
天王町 | 185 | 255 | 141 | 114 |
吉野町 | 396 | 537 | 285 | 252 |
桜木町 | 93 | 140 | 85 | 55 |
清閑町 | 285 | 481 | 251 | 230 |
弥勒1丁目 | 111 | 229 | 107 | 122 |
弥勒2丁目 | 256 | 474 | 247 | 227 |
南安倍1丁目 | 197 | 358 | 185 | 173 |
南安倍2丁目 | 107 | 225 | 115 | 110 |
本通1丁目 | 72 | 91 | 42 | 49 |
本通2丁目 | 102 | 140 | 62 | 78 |
本通3丁目 | 115 | 193 | 103 | 90 |
本通4丁目 | 33 | 64 | 34 | 30 |
本通5丁目 | 79 | 114 | 58 | 56 |
本通6丁目 | 136 | 217 | 106 | 111 |
本通7丁目 | 184 | 303 | 145 | 158 |
本通8丁目 | 100 | 177 | 79 | 98 |
本通9丁目 | 62 | 139 | 70 | 69 |
本通10丁目 | 83 | 177 | 86 | 91 |
本通西町 | 53 | 101 | 40 | 61 |
新通1丁目 | 388 | 674 | 304 | 370 |
新通2丁目 | 106 | 205 | 96 | 109 |
川越町 | 111 | 228 | 102 | 126 |
屋形町 | 96 | 166 | 83 | 83 |
大工町 | 76 | 133 | 59 | 74 |
大鋸町 | 107 | 167 | 79 | 88 |
通車町 | 135 | 270 | 129 | 141 |
幸町 | 500 | 952 | 452 | 500 |
田町1丁目 | 503 | 1,126 | 550 | 576 |
田町2丁目 | 555 | 1,220 | 592 | 628 |
田町3丁目 | 458 | 1,011 | 485 | 526 |
田町4丁目 | 404 | 865 | 418 | 447 |
田町5丁目 | 370 | 753 | 398 | 355 |
田町6丁目 | 189 | 375 | 186 | 189 |
田町7丁目 | 202 | 445 | 224 | 221 |
南田町 | 101 | 208 | 103 | 105 |
一番町 | 342 | 609 | 304 | 305 |
二番町 | 396 | 767 | 350 | 417 |
三番町 | 522 | 923 | 434 | 489 |
四番町 | 200 | 322 | 152 | 170 |
五番町 | 153 | 312 | 139 | 173 |
六番町 | 188 | 339 | 157 | 182 |
七番町 | 119 | 252 | 118 | 134 |
八番町 | 133 | 240 | 100 | 140 |
上新富町 | 101 | 184 | 92 | 92 |
新富町1丁目 | 86 | 158 | 70 | 88 |
新富町2丁目 | 150 | 314 | 166 | 148 |
新富町3丁目 | 152 | 304 | 151 | 153 |
新富町4丁目 | 117 | 232 | 113 | 119 |
新富町5丁目 | 125 | 223 | 117 | 106 |
新富町6丁目 | 106 | 201 | 95 | 106 |
中町 | 39 | 60 | 24 | 36 |
馬場町 | 362 | 613 | 275 | 338 |
富士見町 | 27 | 58 | 26 | 32 |
金座町 | 71 | 99 | 47 | 52 |
研屋町 | 141 | 223 | 109 | 114 |
錦町 | 125 | 231 | 105 | 126 |
茶町1丁目 | 52 | 87 | 34 | 53 |
茶町2丁目 | 80 | 118 | 59 | 59 |
車町 | 112 | 156 | 80 | 76 |
八千代町 | 326 | 598 | 282 | 316 |
上桶屋町 | 53 | 97 | 45 | 52 |
土太夫町 | 77 | 133 | 63 | 70 |
柚木町 | 11 | 16 | 6 | 10 |
葵町 | 103 | 199 | 86 | 113 |
住吉町1丁目 | 86 | 155 | 89 | 66 |
住吉町2丁目 | 138 | 223 | 101 | 122 |
宮ヶ崎町 | 232 | 444 | 213 | 231 |
安倍町 | 108 | 226 | 101 | 125 |
片羽町 | 135 | 246 | 119 | 127 |
安西1丁目 | 156 | 278 | 140 | 138 |
安西2丁目 | 67 | 127 | 65 | 62 |
安西3丁目 | 101 | 151 | 73 | 78 |
安西4丁目 | 125 | 243 | 118 | 125 |
安西5丁目 | 262 | 514 | 243 | 271 |
北番町 | 302 | 617 | 280 | 337 |
井宮町 | 676 | 1,310 | 630 | 680 |
材木町 | 78 | 155 | 71 | 84 |
末広町 | 362 | 605 | 302 | 303 |
神明町 | 544 | 1,111 | 518 | 593 |
若松町 | 542 | 1,174 | 572 | 602 |
柳町 | 988 | 2,184 | 1,084 | 1,100 |
水道町 | 420 | 795 | 370 | 425 |
辰起町 | 362 | 773 | 389 | 384 |
平和1丁目 | 483 | 1,043 | 483 | 560 |
平和2丁目 | 646 | 1,290 | 619 | 671 |
平和3丁目 | 545 | 1,148 | 544 | 604 |
籠上 | 886 | 1,818 | 900 | 918 |
美川町 | 388 | 675 | 368 | 307 |
長谷町 | 94 | 192 | 84 | 108 |
浅間町1丁目 | 94 | 204 | 91 | 113 |
浅間町2丁目 | 121 | 265 | 140 | 125 |
安東柳町 | 66 | 140 | 61 | 79 |
丸山町 | 116 | 266 | 125 | 141 |
大岩宮下町 | 70 | 170 | 75 | 95 |
大岩本町 | 699 | 1,552 | 715 | 837 |
大岩1丁目 | 424 | 1,052 | 496 | 556 |
大岩2丁目 | 976 | 2,066 | 965 | 1,101 |
大岩3丁目 | 758 | 1,637 | 806 | 831 |
大岩4丁目 | 747 | 1,568 | 745 | 823 |
大岩町 | 604 | 1,242 | 598 | 644 |
安東1丁目 | 822 | 1,631 | 799 | 832 |
安東2丁目 | 951 | 2,127 | 1,002 | 1,125 |
安東3丁目 | 774 | 1,744 | 847 | 897 |
北安東1丁目 | 926 | 2,056 | 970 | 1,086 |
北安東2丁目 | 904 | 1,964 | 947 | 1,017 |
北安東3丁目 | 869 | 1,851 | 849 | 1,002 |
北安東4丁目 | 703 | 1,511 | 687 | 824 |
北安東5丁目 | 1,170 | 2,346 | 1,056 | 1,290 |
城北 | 190 | 317 | 160 | 157 |
城北2丁目 | 533 | 1,109 | 523 | 586 |
上足洗 | 15 | 29 | 10 | 19 |
上足洗1丁目 | 571 | 1,308 | 621 | 687 |
上足洗2丁目 | 651 | 1,531 | 709 | 822 |
上足洗3丁目 | 747 | 1,649 | 752 | 897 |
上足洗4丁目 | 450 | 994 | 476 | 518 |
千代田 | 22 | 38 | 18 | 20 |
千代田1丁目 | 301 | 665 | 317 | 348 |
千代田2丁目 | 439 | 938 | 452 | 486 |
千代田3丁目 | 294 | 651 | 313 | 338 |
千代田4丁目 | 319 | 629 | 277 | 352 |
千代田5丁目 | 510 | 1,105 | 527 | 578 |
千代田6丁目 | 584 | 1,244 | 578 | 666 |
千代田7丁目 | 413 | 888 | 416 | 472 |
東千代田1丁目 | 485 | 985 | 466 | 519 |
東千代田2丁目 | 500 | 887 | 401 | 486 |
東千代田3丁目 | 169 | 344 | 199 | 145 |
竜南1丁目 | 733 | 1,437 | 664 | 773 |
竜南2丁目 | 32 | 56 | 27 | 29 |
竜南3丁目 | 526 | 1,140 | 563 | 577 |
銭座町 | 373 | 720 | 351 | 369 |
上沓谷町 | 96 | 207 | 95 | 112 |
沓谷 | 35 | 99 | 52 | 47 |
沓谷1丁目 | 723 | 1,567 | 765 | 802 |
沓谷2丁目 | 228 | 461 | 235 | 226 |
沓谷3丁目 | 190 | 375 | 179 | 196 |
沓谷4丁目 | 374 | 787 | 360 | 427 |
沓谷5丁目 | 274 | 494 | 250 | 244 |
沓谷6丁目 | 461 | 906 | 435 | 471 |
柚木 | 155 | 309 | 143 | 166 |
宮前町 | 252 | 404 | 203 | 201 |
長沼 | 687 | 1,375 | 666 | 709 |
長沼1丁目 | 190 | 396 | 187 | 209 |
長沼2丁目 | 417 | 867 | 439 | 428 |
長沼3丁目 | 236 | 430 | 219 | 211 |
長沼南 | 325 | 561 | 286 | 275 |
東静岡1丁目 | 372 | 863 | 407 | 456 |
古庄1丁目 | 228 | 400 | 196 | 204 |
古庄2丁目 | 319 | 714 | 356 | 358 |
古庄3丁目 | 981 | 1,861 | 891 | 970 |
古庄4丁目 | 469 | 969 | 483 | 486 |
古庄5丁目 | 609 | 1,332 | 647 | 685 |
古庄6丁目 | 303 | 587 | 286 | 301 |
川合1丁目 | 321 | 656 | 323 | 333 |
川合2丁目 | 879 | 1,880 | 936 | 944 |
川合3丁目 | 633 | 1,258 | 596 | 662 |
上土1丁目 | 675 | 1,392 | 664 | 728 |
上土2丁目 | 542 | 1,123 | 543 | 580 |
南沼上 | 120 | 212 | 110 | 102 |
南沼上1丁目 | 427 | 907 | 447 | 460 |
南沼上2丁目 | 331 | 661 | 309 | 352 |
南沼上3丁目 | 475 | 975 | 489 | 486 |
北沼上 | 378 | 826 | 406 | 420 |
長尾 | 110 | 213 | 96 | 117 |
平山 | 111 | 220 | 112 | 108 |
瀬名川1丁目 | 1,300 | 2,604 | 1,254 | 1,350 |
瀬名川2丁目 | 1,074 | 2,264 | 1,109 | 1,155 |
瀬名川3丁目 | 787 | 1,719 | 864 | 855 |
瀬名 | 78 | 93 | 36 | 57 |
瀬名1丁目 | 1,552 | 2,843 | 1,319 | 1,524 |
瀬名2丁目 | 933 | 2,058 | 1,012 | 1,046 |
瀬名3丁目 | 1,181 | 2,531 | 1,226 | 1,305 |
瀬名4丁目 | 248 | 524 | 262 | 262 |
瀬名5丁目 | 659 | 1,647 | 799 | 848 |
瀬名6丁目 | 766 | 1,739 | 869 | 870 |
瀬名7丁目 | 732 | 1,590 | 773 | 817 |
瀬名中央1丁目 | 682 | 1,362 | 654 | 708 |
瀬名中央2丁目 | 481 | 1,004 | 485 | 519 |
瀬名中央3丁目 | 733 | 1,508 | 708 | 800 |
瀬名中央4丁目 | 348 | 731 | 356 | 375 |
東瀬名町 | 318 | 706 | 324 | 382 |
南瀬名町 | 572 | 1,158 | 584 | 574 |
西瀬名町 | 642 | 1,221 | 584 | 637 |
池ヶ谷 | 205 | 412 | 188 | 224 |
池ヶ谷東 | 373 | 766 | 356 | 410 |
南 | × | × | × | × |
唐瀬1丁目 | 665 | 1,368 | 638 | 730 |
唐瀬2丁目 | 467 | 1,024 | 501 | 523 |
唐瀬3丁目 | 149 | 335 | 162 | 173 |
南1丁目 | 102 | 220 | 103 | 117 |
南2丁目 | 206 | 465 | 239 | 226 |
有永 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有永町 | 273 | 608 | 283 | 325 |
羽高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽高町 | 119 | 278 | 138 | 140 |
あさはた1丁目 | 410 | 679 | 291 | 388 |
あさはた2丁目 | 166 | 368 | 179 | 189 |
北 | 21 | 44 | 22 | 22 |
北1丁目 | 324 | 762 | 361 | 401 |
北2丁目 | 462 | 950 | 457 | 493 |
北3丁目 | 691 | 1,372 | 626 | 746 |
北4丁目 | 370 | 776 | 374 | 402 |
北5丁目 | 462 | 1,018 | 521 | 497 |
東 | 34 | 34 | 14 | 20 |
東1丁目 | 378 | 823 | 415 | 408 |
東2丁目 | 236 | 578 | 289 | 289 |
岳美 | 544 | 1,180 | 574 | 606 |
岳美1丁目 | 263 | 533 | 260 | 273 |
芝原 | 8 | 28 | 13 | 15 |
柳原 | × | × | × | × |
赤松 | 5 | 8 | 3 | 5 |
漆山 | 47 | 82 | 48 | 34 |
流通センタ― | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬師 | 32 | 45 | 24 | 21 |
昭府町 | × | × | × | × |
昭府1丁目 | 626 | 1,287 | 632 | 655 |
昭府2丁目 | 673 | 1,530 | 745 | 785 |
新伝馬1丁目 | 315 | 635 | 318 | 317 |
新伝馬2丁目 | 464 | 1,046 | 489 | 557 |
新伝馬3丁目 | 508 | 1,094 | 525 | 569 |
上伝馬 | 946 | 2,054 | 988 | 1,066 |
伊呂波町 | 109 | 209 | 103 | 106 |
堤町 | 127 | 282 | 146 | 136 |
秋山町 | 384 | 764 | 368 | 396 |
与一1丁目 | 471 | 1,104 | 543 | 561 |
与一2丁目 | 330 | 793 | 368 | 425 |
与一3丁目 | 472 | 1,044 | 532 | 512 |
与一4丁目 | 364 | 800 | 402 | 398 |
与一5丁目 | 529 | 1,086 | 515 | 571 |
与一6丁目 | 339 | 744 | 360 | 384 |
松富上組 | 104 | 325 | 160 | 165 |
松富1丁目 | 788 | 1,432 | 707 | 725 |
松富2丁目 | 528 | 1,089 | 543 | 546 |
松富3丁目 | 272 | 592 | 288 | 304 |
松富4丁目 | 232 | 492 | 235 | 257 |
桜町1丁目 | 632 | 1,392 | 659 | 733 |
桜町2丁目 | 414 | 848 | 412 | 436 |
福田ヶ谷 | 225 | 562 | 289 | 273 |
下 | 422 | 976 | 465 | 511 |
門屋 | 100 | 240 | 115 | 125 |
牛妻 | 506 | 1,071 | 525 | 546 |
郷島 | 97 | 182 | 88 | 94 |
野田平 | 20 | 51 | 21 | 30 |
俵沢 | 119 | 232 | 106 | 126 |
油島 | 18 | 37 | 21 | 16 |
俵峰 | 47 | 96 | 44 | 52 |
牧ヶ谷 | 778 | 1,564 | 794 | 770 |
産女 | 180 | 407 | 212 | 195 |
吉津 | 294 | 505 | 256 | 249 |
飯間 | 257 | 506 | 243 | 263 |
小瀬戸 | 99 | 220 | 116 | 104 |
西又 | 14 | 29 | 13 | 16 |
富厚里 | 244 | 473 | 227 | 246 |
小布杉 | 42 | 66 | 37 | 29 |
奈良間 | 30 | 60 | 25 | 35 |
富沢 | 176 | 315 | 142 | 173 |
山崎1丁目 | 350 | 718 | 352 | 366 |
山崎2丁目 | 474 | 983 | 499 | 484 |
千代 | 8 | 19 | 8 | 11 |
千代1丁目 | 497 | 1,005 | 504 | 501 |
千代2丁目 | 582 | 1,175 | 578 | 597 |
慈悲尾 | 195 | 342 | 168 | 174 |
建穂1丁目 | 430 | 981 | 504 | 477 |
建穂2丁目 | 463 | 1,002 | 500 | 502 |
羽鳥1丁目 | 374 | 812 | 388 | 424 |
羽鳥2丁目 | 544 | 1,070 | 541 | 529 |
羽鳥3丁目 | 564 | 1,171 | 586 | 585 |
羽鳥4丁目 | 557 | 1,231 | 574 | 657 |
羽鳥5丁目 | 834 | 1,847 | 906 | 941 |
羽鳥6丁目 | 878 | 2,070 | 1,014 | 1,056 |
羽鳥7丁目 | 649 | 1,494 | 721 | 773 |
羽鳥大門町 | 472 | 1,004 | 488 | 516 |
羽鳥本町 | 507 | 1,148 | 572 | 576 |
新間 | 965 | 2,145 | 1,065 | 1,080 |
谷津 | 172 | 331 | 168 | 163 |
大原 | 346 | 759 | 374 | 385 |
水見色 | 172 | 324 | 149 | 175 |
与左衛門新田 | 273 | 541 | 250 | 291 |
西ヶ谷 | 77 | 163 | 78 | 85 |
安倍口新田 | 582 | 1,340 | 666 | 674 |
安倍口団地 | 923 | 1,341 | 619 | 722 |
幸庵新田 | 183 | 415 | 218 | 197 |
内牧 | 853 | 1,810 | 874 | 936 |
中ノ郷 | 137 | 279 | 138 | 141 |
遠藤新田 | 436 | 922 | 430 | 492 |
足久保口組 | 1,304 | 3,118 | 1,545 | 1,573 |
足久保奥組 | 221 | 446 | 235 | 211 |
油山 | 212 | 497 | 250 | 247 |
松野 | 227 | 464 | 228 | 236 |
津渡野 | 51 | 97 | 50 | 47 |
赤沢 | 27 | 57 | 32 | 25 |
寺島 | 25 | 50 | 24 | 26 |
鍵穴 | 61 | 122 | 65 | 57 |
坂本 | 47 | 97 | 51 | 46 |
小島 | 21 | 33 | 17 | 16 |
昼居渡 | 35 | 72 | 35 | 37 |
相俣 | 90 | 184 | 84 | 100 |
黒俣 | 123 | 214 | 110 | 104 |
杉尾 | 12 | 27 | 15 | 12 |
坂ノ上 | 126 | 221 | 112 | 109 |
栃沢 | 37 | 49 | 26 | 23 |
日向 | 92 | 164 | 88 | 76 |
湯ノ島 | 23 | 36 | 18 | 18 |
諸子沢 | 25 | 52 | 23 | 29 |
楢尾 | 7 | 13 | 6 | 7 |
大間 | 8 | 12 | 6 | 6 |
崩野 | 10 | 12 | 9 | 3 |
中沢 | 29 | 54 | 30 | 24 |
桂山 | 80 | 144 | 64 | 80 |
落合 | 73 | 140 | 71 | 69 |
森腰 | 17 | 39 | 17 | 22 |
長熊 | 41 | 73 | 33 | 40 |
奥池ヶ谷 | 10 | 15 | 5 | 10 |
柿島 | 28 | 53 | 26 | 27 |
長妻田 | 20 | 41 | 29 | 12 |
油野 | × | × | × | × |
上落合 | 12 | 21 | 11 | 10 |
口仙俣 | 4 | 4 | 4 | 0 |
奥仙俣 | 5 | 6 | 4 | 2 |
内匠 | 30 | 64 | 31 | 33 |
腰越 | 21 | 43 | 19 | 24 |
横沢 | 14 | 20 | 9 | 11 |
大沢 | 26 | 58 | 27 | 31 |
相淵 | 11 | 22 | 10 | 12 |
蕨野 | 9 | 18 | 10 | 8 |
横山 | 27 | 62 | 30 | 32 |
平野 | 67 | 142 | 73 | 69 |
中平 | 22 | 35 | 19 | 16 |
渡 | 48 | 87 | 39 | 48 |
有東木 | 70 | 141 | 67 | 74 |
入島 | 54 | 95 | 50 | 45 |
梅ヶ島 | 157 | 283 | 138 | 145 |
口坂本 | 6 | 8 | 5 | 3 |
井川 | 161 | 245 | 121 | 124 |
岩崎 | 5 | 5 | 2 | 3 |
上坂本 | 6 | 6 | 3 | 3 |
田代 | 48 | 69 | 38 | 31 |
小河内 | 21 | 28 | 15 | 13 |
合計 | 119,526 | 243,140 | 117,200 | 125,940 |
※令和7年6月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ