浜松市中央区のポスティング・チラシ配布

浜松市中央区【ポスティング・チラシ配布エリア】

浜松市中央区のポスティング・チラシ配布エリア

中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。

旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。

旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。

旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。

旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。

浜松市中央区の路線名・駅名

東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅

浜松市中央区でのポスティングの特徴

旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。

旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。

旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。

旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。

浜松市中央区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
利町 187 365 167 198
紺屋町 331 611 291 320
松城町 400 777 359 418
元城町 283 518 254 264
神明町 16 20 11 9
連尺町 23 39 18 21
肴町 41 85 35 50
田町 318 494 246 248
池町 57 103 46 57
尾張町 195 335 159 176
元目町 224 421 212 209
北田町 126 186 84 102
旭町 166 365 173 192
鍛冶町 185 301 130 171
千歳町 69 122 55 67
伝馬町 61 105 51 54
大工町 130 223 113 110
栄町 135 246 133 113
西伊場町 1,946 4,113 2,001 2,112
南伊場町 434 590 459 131
鴨江1丁目 936 1,691 823 868
鴨江2丁目 1,199 2,371 1,186 1,185
鴨江3丁目 1,341 2,675 1,335 1,340
鴨江4丁目 479 1,048 475 573
鴨江町 184 388 184 204
中山町 233 455 213 242
三組町 346 771 370 401
鹿谷町 626 1,226 594 632
広沢1丁目 407 911 436 475
広沢2丁目 870 2,037 969 1,068
広沢3丁目 513 1,118 557 561
高町 450 940 444 496
城北1丁目 448 745 380 365
城北2丁目 868 1,767 853 914
城北3丁目 154 238 125 113
布橋1丁目 263 471 244 227
布橋2丁目 537 938 479 459
布橋3丁目 374 747 388 359
文丘町 527 1,089 531 558
和地山1丁目 426 783 378 405
和地山2丁目 315 676 327 349
和地山3丁目 231 428 245 183
蜆塚1丁目 490 1,128 546 582
蜆塚2丁目 713 1,599 779 820
蜆塚3丁目 719 1,341 672 669
蜆塚4丁目 356 789 379 410
山手町 817 1,830 883 947
山下町 403 745 376 369
中沢町 1,185 2,224 1,098 1,126
元浜町 1,127 1,819 907 912
下池川町 399 720 364 356
葵西2丁目 751 1,545 750 795
葵西3丁目 1,011 2,071 1,049 1,022
葵西4丁目 743 1,542 763 779
葵西5丁目 783 1,622 797 825
葵西6丁目 1,108 2,319 1,165 1,154
葵東1丁目 208 334 159 175
葵東2丁目 848 1,609 784 825
葵東3丁目 102 214 105 109
高丘町 288 288 247 41
高丘東1丁目 115 262 135 127
高丘東2丁目 612 1,116 608 508
高丘東3丁目 855 1,846 900 946
高丘東4丁目 853 1,734 902 832
高丘東5丁目 680 1,441 740 701
高丘西1丁目 704 1,327 712 615
高丘西2丁目 385 761 393 368
高丘西3丁目 980 2,053 1,087 966
高丘西4丁目 116 196 106 90
高丘北1丁目 1,623 3,386 1,733 1,653
高丘北2丁目 1,187 2,426 1,241 1,185
高丘北3丁目 804 1,612 822 790
高丘北4丁目 425 949 480 469
泉町 1 2 1 1
泉1丁目 693 1,371 669 702
泉2丁目 678 1,299 629 670
泉3丁目 466 924 461 463
泉4丁目 615 1,323 661 662
和合町 5,018 10,299 5,138 5,161
和合北1丁目 208 387 190 197
和合北2丁目 524 1,211 579 632
和合北3丁目 292 571 283 288
和合北4丁目 714 1,528 750 778
花川町 505 1,011 557 454
西丘町 347 782 402 380
新津町 1,157 2,307 1,133 1,174
茄子町 428 931 477 454
助信町 1,185 2,302 1,142 1,160
高林1丁目 210 413 191 222
高林2丁目 351 582 300 282
高林3丁目 429 889 419 470
高林4丁目 235 427 212 215
高林5丁目 89 223 105 118
曳馬町 96 232 107 125
曳馬1丁目 351 750 374 376
曳馬2丁目 494 951 460 491
曳馬3丁目 720 1,446 727 719
曳馬4丁目 484 954 477 477
曳馬5丁目 858 1,716 837 879
曳馬6丁目 892 1,890 926 964
細島町 517 887 471 416
十軒町 851 1,734 875 859
早出町 3,567 7,485 3,708 3,777
上島1丁目 599 1,237 622 615
上島2丁目 536 1,058 513 545
上島3丁目 1,160 2,314 1,103 1,211
上島4丁目 489 1,052 523 529
上島5丁目 614 1,156 580 576
上島6丁目 841 1,590 810 780
上島7丁目 676 1,301 680 621
上石田町 896 2,057 1,052 1,005
市野町 2,305 5,362 2,637 2,725
小池町 3,042 6,361 3,097 3,264
中田町 467 1,030 530 500
原島町 1,314 2,566 1,342 1,224
天王町 2,750 5,869 2,948 2,921
下石田町 1,186 2,590 1,323 1,267
流通元町 5 5 5 0
笠井町 1,834 4,241 2,101 2,140
笠井上町 458 1,147 577 570
笠井新田町 1,249 2,935 1,448 1,487
豊西町 384 910 480 430
常光町 257 666 327 339
貴平町 283 667 330 337
恒武町 570 1,292 634 658
豊町 1,354 3,364 1,674 1,690
松小池町 228 566 292 274
国吉町 346 839 400 439
中野町 1,313 2,940 1,453 1,487
白鳥町 256 610 299 311
中里町 418 949 472 477
和田町 1,863 3,823 1,967 1,856
天龍川町 1,282 2,489 1,210 1,279
篠ケ瀬町 2,056 4,356 2,181 2,175
北島町 1,590 3,183 1,654 1,529
薬師町 631 1,462 728 734
安新町 360 782 380 402
安間町 569 1,309 648 661
材木町 244 613 320 293
龍光町 186 410 216 194
長鶴町 400 739 393 346
薬新町 402 938 478 460
神立町 769 1,652 828 824
将監町 447 958 447 511
植松町 1,605 2,834 1,524 1,310
子安町 897 1,797 898 899
大蒲町 1,208 2,511 1,294 1,217
宮竹町 524 1,195 582 613
西塚町 424 944 494 450
丸塚町 1,255 2,534 1,327 1,207
上新屋町 801 1,749 887 862
上西町 1,833 3,998 2,000 1,998
西山町 2,476 5,270 2,694 2,576
神ケ谷町 1,292 3,006 1,510 1,496
神原町 516 1,301 644 657
大久保町 722 1,918 945 973
雄踏町宇布見 4,366 10,097 4,897 5,200
雄踏町山崎 939 2,237 1,116 1,121
雄踏1丁目 481 1,051 554 497
雄踏2丁目 420 1,320 683 637
舞阪町舞阪 2,493 5,494 2,743 2,751
舞阪町長十新田 366 879 453 426
舞阪町浜田 741 1,614 840 774
舞阪町弁天島 1,511 2,841 1,450 1,391
三島町 3,049 6,412 3,226 3,186
寺脇町 1,388 3,342 1,699 1,643
福塚町 101 230 115 115
中田島町 817 1,785 915 870
白羽町 1,911 4,158 2,117 2,041
瓜内町 1,430 3,109 1,542 1,567
楊子町 1,358 3,029 1,496 1,533
新橋町 2,083 4,591 2,275 2,316
小沢渡町 1,616 3,574 1,799 1,775
倉松町 608 1,327 663 664
堤町 266 677 325 352
米津町 925 2,147 1,101 1,046
田尻町 464 881 417 464
法枝町 446 930 452 478
卸本町 18 20 9 11
渡瀬町 1,038 2,095 1,090 1,005
三和町 1,131 2,424 1,235 1,189
飯田町 2,025 4,397 2,172 2,225
下飯田町 207 555 289 266
鶴見町 502 1,222 610 612
新貝町 272 585 300 285
大塚町 162 380 192 188
青屋町 386 742 382 360
野口町 1,111 2,117 1,010 1,107
八幡町 500 953 474 479
船越町 776 1,599 764 835
常盤町 599 993 508 485
早馬町 17 35 18 17
東田町 3 7 2 5
板屋町 792 1,496 716 780
中央1丁目 676 1,307 606 701
中央2丁目 391 741 370 371
中央3丁目 467 870 439 431
砂山町 1,112 1,846 923 923
寺島町 1,145 2,095 1,079 1,016
龍禅寺町 1,633 3,096 1,534 1,562
北寺島町 1,164 1,961 1,030 931
元魚町 332 541 271 270
旅籠町 87 124 70 54
平田町 130 206 98 108
塩町 164 239 126 113
成子町 389 729 346 383
菅原町 373 681 348 333
東伊場1丁目 751 1,437 675 762
東伊場2丁目 529 1,215 605 610
佐鳴台1丁目 699 1,407 681 726
佐鳴台2丁目 822 1,609 787 822
佐鳴台3丁目 1,396 2,670 1,230 1,440
佐鳴台4丁目 956 1,906 929 977
佐鳴台5丁目 542 1,082 531 551
佐鳴台6丁目 387 790 389 401
富塚町 7,135 15,431 7,527 7,904
住吉1丁目 713 1,349 653 696
住吉2丁目 592 1,070 490 580
住吉3丁目 329 610 289 321
住吉4丁目 442 746 379 367
住吉5丁目 512 1,069 501 568
幸1丁目 665 1,340 660 680
幸2丁目 853 1,823 873 950
幸3丁目 465 897 454 443
幸4丁目 641 1,312 656 656
幸5丁目 372 758 366 392
萩丘1丁目 267 479 237 242
萩丘2丁目 935 1,745 866 879
萩丘3丁目 439 904 458 446
萩丘4丁目 479 928 457 471
萩丘5丁目 302 574 286 288
小豆餅1丁目 663 1,378 695 683
小豆餅2丁目 393 828 407 421
小豆餅3丁目 501 965 475 490
小豆餅4丁目 296 563 280 283
葵西1丁目 343 747 365 382
木戸町 317 585 285 300
相生町 385 729 359 370
佐藤1丁目 1,105 2,266 1,121 1,145
佐藤2丁目 664 1,298 655 643
佐藤3丁目 311 628 327 301
天神町 339 611 311 300
富吉町 151 213 103 110
向宿1丁目 283 494 259 235
向宿2丁目 389 771 375 396
向宿3丁目 280 578 274 304
名塚町 518 1,040 524 516
領家1丁目 364 778 379 399
領家2丁目 414 981 474 507
領家3丁目 484 1,078 538 540
中島町 3 5 3 2
中島1丁目 776 1,509 734 775
中島2丁目 543 1,160 541 619
中島3丁目 637 1,235 616 619
中島4丁目 293 629 313 316
海老塚町 138 206 114 92
海老塚1丁目 756 1,136 614 522
海老塚2丁目 804 1,292 643 649
西浅田1丁目 436 730 399 331
西浅田2丁目 469 931 480 451
上浅田1丁目 559 1,048 529 519
上浅田2丁目 421 785 409 376
南浅田1丁目 541 1,114 566 548
南浅田2丁目 297 691 344 347
浅田町 366 674 329 345
森田町 274 510 285 225
春日町 175 322 172 150
神田町 2,124 4,215 2,117 2,098
中郡町 1,729 4,418 2,196 2,222
積志町 1,737 4,125 2,039 2,086
西ケ崎町 1,483 3,499 1,710 1,789
大瀬町 2,119 4,942 2,446 2,496
大島町 1,222 2,874 1,439 1,435
有玉南町 2,076 4,765 2,374 2,391
有玉西町 573 1,075 567 508
有玉北町 1,698 4,040 1,989 2,051
有玉台1丁目 258 554 276 278
有玉台2丁目 539 1,221 601 620
有玉台3丁目 356 797 369 428
有玉台4丁目 291 651 337 314
半田町 661 1,454 729 725
半田山1丁目 348 706 337 369
半田山2丁目 464 864 428 436
半田山3丁目 566 1,233 639 594
半田山4丁目 734 1,661 814 847
半田山5丁目 711 1,305 632 673
半田山6丁目 253 537 275 262
入野町 5,600 11,833 5,913 5,920
大平台1丁目 460 1,107 544 563
大平台2丁目 668 1,688 818 870
大平台3丁目 851 1,765 859 906
大平台4丁目 886 1,842 928 914
西鴨江町 188 417 212 205
西都台町 202 568 287 281
志都呂町 851 2,010 995 1,015
志都呂1丁目 684 1,536 755 781
志都呂2丁目 351 835 412 423
篠原町 4,077 9,289 4,601 4,688
坪井町 879 1,995 987 1,008
馬郡町 1,421 3,157 1,547 1,610
深萩町 213 537 272 265
平松町 273 648 318 330
呉松町 347 874 438 436
白洲町 310 742 374 368
舘山寺町 1,075 2,301 1,124 1,177
庄内町 208 518 259 259
協和町 154 350 173 177
庄和町 290 603 289 314
村櫛町 1,123 2,530 1,232 1,298
和地町 510 1,114 542 572
大山町 580 1,158 562 596
湖東町 1,843 4,356 2,132 2,224
和光町 223 470 244 226
桜台1丁目 0 0 0 0
桜台2丁目 515 1,425 716 709
桜台3丁目 336 957 477 480
桜台4丁目 166 481 229 252
桜台5丁目 0 0 0 0
桜台6丁目 213 637 318 319
伊左地町 1,298 3,089 1,534 1,555
佐浜町 339 877 422 455
大人見町 1,771 4,560 2,259 2,301
古人見町 702 1,626 803 823
石原町 466 1,060 523 537
安松町 1,527 3,276 1,631 1,645
芳川町 1,049 2,223 1,087 1,136
本郷町 1,970 4,346 2,177 2,169
頭陀寺町 934 1,932 962 970
参野町 670 1,419 685 734
都盛町 318 715 352 363
恩地町 848 1,835 937 898
大柳町 193 451 225 226
鼡野町 142 348 176 172
御給町 177 410 200 210
下江町 292 674 338 336
四本松町 287 688 351 337
立野町 430 1,007 492 515
古川町 315 710 367 343
金折町 508 1,187 599 588
老間町 216 363 203 160
西伝寺町 482 993 499 494
西町 535 1,269 659 610
東町 426 977 488 489
河輪町 537 1,238 621 617
三新町 222 516 253 263
長田町 201 469 234 235
富屋町 193 460 222 238
西島町 639 1,343 641 702
松島町 362 880 423 457
江之島町 148 379 195 184
福島町 169 430 216 214
遠州浜1丁目 549 1,048 509 539
遠州浜2丁目 528 1,107 566 541
遠州浜3丁目 651 1,432 675 757
遠州浜4丁目 208 341 155 186
増楽町 1,546 3,102 1,684 1,418
高塚町 2,092 4,435 2,302 2,133
東若林町 1,501 3,010 1,602 1,408
若林町 3,168 6,061 3,335 2,726
初生町 5,562 12,441 6,181 6,260
根洗町 1,465 2,936 1,494 1,442
三方原町 5,907 14,185 7,052 7,133
東三方町 942 2,047 1,051 996
豊岡町 699 1,780 878 902
大原町 376 766 367 399
三幸町 750 1,574 841 733
合計 283,642 601,786 300,479 301,307

※令和7年7月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ