| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 169,000 | 77,900 | 80,100 |

中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。
旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。
旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。
旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。
旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。
東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅
旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。
旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。
旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。
旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。
旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 利町 | 185 | 359 | 163 | 196 |
| 紺屋町 | 329 | 602 | 288 | 314 |
| 松城町 | 397 | 759 | 353 | 406 |
| 元城町 | 281 | 522 | 260 | 262 |
| 神明町 | 16 | 20 | 11 | 9 |
| 連尺町 | 23 | 41 | 19 | 22 |
| 肴町 | 41 | 80 | 30 | 50 |
| 田町 | 332 | 496 | 253 | 243 |
| 池町 | 57 | 101 | 46 | 55 |
| 尾張町 | 192 | 325 | 153 | 172 |
| 元目町 | 210 | 397 | 200 | 197 |
| 北田町 | 127 | 187 | 87 | 100 |
| 旭町 | 173 | 371 | 175 | 196 |
| 鍛冶町 | 187 | 303 | 127 | 176 |
| 千歳町 | 71 | 123 | 55 | 68 |
| 伝馬町 | 59 | 101 | 49 | 52 |
| 大工町 | 134 | 225 | 118 | 107 |
| 栄町 | 135 | 248 | 134 | 114 |
| 西伊場町 | 1,969 | 4,139 | 2,014 | 2,125 |
| 南伊場町 | 438 | 589 | 435 | 154 |
| 鴨江1丁目 | 954 | 1,710 | 838 | 872 |
| 鴨江2丁目 | 1,187 | 2,343 | 1,172 | 1,171 |
| 鴨江3丁目 | 1,346 | 2,677 | 1,332 | 1,345 |
| 鴨江4丁目 | 463 | 1,027 | 467 | 560 |
| 鴨江町 | 179 | 382 | 179 | 203 |
| 中山町 | 233 | 463 | 218 | 245 |
| 三組町 | 356 | 770 | 370 | 400 |
| 鹿谷町 | 634 | 1,229 | 597 | 632 |
| 広沢1丁目 | 407 | 906 | 435 | 471 |
| 広沢2丁目 | 883 | 2,064 | 974 | 1,090 |
| 広沢3丁目 | 508 | 1,106 | 543 | 563 |
| 高町 | 448 | 930 | 445 | 485 |
| 城北1丁目 | 449 | 745 | 382 | 363 |
| 城北2丁目 | 870 | 1,777 | 869 | 908 |
| 城北3丁目 | 154 | 234 | 129 | 105 |
| 布橋1丁目 | 268 | 459 | 240 | 219 |
| 布橋2丁目 | 541 | 933 | 478 | 455 |
| 布橋3丁目 | 366 | 719 | 367 | 352 |
| 文丘町 | 535 | 1,098 | 532 | 566 |
| 和地山1丁目 | 412 | 769 | 373 | 396 |
| 和地山2丁目 | 322 | 676 | 328 | 348 |
| 和地山3丁目 | 230 | 413 | 246 | 167 |
| 蜆塚1丁目 | 480 | 1,102 | 527 | 575 |
| 蜆塚2丁目 | 737 | 1,622 | 793 | 829 |
| 蜆塚3丁目 | 707 | 1,307 | 649 | 658 |
| 蜆塚4丁目 | 363 | 785 | 372 | 413 |
| 山手町 | 820 | 1,813 | 876 | 937 |
| 山下町 | 395 | 733 | 360 | 373 |
| 中沢町 | 1,217 | 2,254 | 1,107 | 1,147 |
| 元浜町 | 1,157 | 1,836 | 905 | 931 |
| 下池川町 | 414 | 737 | 372 | 365 |
| 葵西2丁目 | 762 | 1,554 | 754 | 800 |
| 葵西3丁目 | 1,031 | 2,088 | 1,058 | 1,030 |
| 葵西4丁目 | 764 | 1,529 | 766 | 763 |
| 葵西5丁目 | 800 | 1,629 | 796 | 833 |
| 葵西6丁目 | 1,065 | 2,229 | 1,124 | 1,105 |
| 葵東1丁目 | 206 | 333 | 159 | 174 |
| 葵東2丁目 | 848 | 1,558 | 750 | 808 |
| 葵東3丁目 | 102 | 215 | 104 | 111 |
| 高丘町 | 280 | 280 | 251 | 29 |
| 高丘東1丁目 | 113 | 258 | 135 | 123 |
| 高丘東2丁目 | 614 | 1,103 | 597 | 506 |
| 高丘東3丁目 | 864 | 1,815 | 877 | 938 |
| 高丘東4丁目 | 833 | 1,698 | 891 | 807 |
| 高丘東5丁目 | 694 | 1,457 | 744 | 713 |
| 高丘西1丁目 | 717 | 1,334 | 704 | 630 |
| 高丘西2丁目 | 385 | 751 | 389 | 362 |
| 高丘西3丁目 | 1,007 | 2,065 | 1,075 | 990 |
| 高丘西4丁目 | 120 | 196 | 109 | 87 |
| 高丘北1丁目 | 1,651 | 3,376 | 1,738 | 1,638 |
| 高丘北2丁目 | 1,198 | 2,427 | 1,231 | 1,196 |
| 高丘北3丁目 | 797 | 1,564 | 799 | 765 |
| 高丘北4丁目 | 420 | 929 | 471 | 458 |
| 泉町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 泉1丁目 | 671 | 1,311 | 646 | 665 |
| 泉2丁目 | 661 | 1,278 | 620 | 658 |
| 泉3丁目 | 461 | 912 | 453 | 459 |
| 泉4丁目 | 620 | 1,324 | 656 | 668 |
| 和合町 | 5,030 | 10,217 | 5,088 | 5,129 |
| 和合北1丁目 | 205 | 381 | 183 | 198 |
| 和合北2丁目 | 521 | 1,200 | 583 | 617 |
| 和合北3丁目 | 295 | 564 | 278 | 286 |
| 和合北4丁目 | 706 | 1,494 | 730 | 764 |
| 花川町 | 520 | 1,049 | 577 | 472 |
| 西丘町 | 356 | 781 | 397 | 384 |
| 新津町 | 1,164 | 2,281 | 1,121 | 1,160 |
| 茄子町 | 403 | 889 | 461 | 428 |
| 助信町 | 1,195 | 2,293 | 1,143 | 1,150 |
| 高林1丁目 | 204 | 402 | 186 | 216 |
| 高林2丁目 | 355 | 582 | 298 | 284 |
| 高林3丁目 | 439 | 899 | 424 | 475 |
| 高林4丁目 | 238 | 444 | 220 | 224 |
| 高林5丁目 | 85 | 217 | 105 | 112 |
| 曳馬町 | 97 | 233 | 109 | 124 |
| 曳馬1丁目 | 350 | 734 | 363 | 371 |
| 曳馬2丁目 | 498 | 985 | 489 | 496 |
| 曳馬3丁目 | 736 | 1,450 | 728 | 722 |
| 曳馬4丁目 | 482 | 947 | 489 | 458 |
| 曳馬5丁目 | 874 | 1,732 | 842 | 890 |
| 曳馬6丁目 | 890 | 1,865 | 922 | 943 |
| 細島町 | 536 | 900 | 487 | 413 |
| 十軒町 | 862 | 1,749 | 872 | 877 |
| 早出町 | 3,585 | 7,426 | 3,701 | 3,725 |
| 上島1丁目 | 610 | 1,245 | 629 | 616 |
| 上島2丁目 | 557 | 1,079 | 525 | 554 |
| 上島3丁目 | 1,157 | 2,294 | 1,091 | 1,203 |
| 上島4丁目 | 506 | 1,035 | 515 | 520 |
| 上島5丁目 | 599 | 1,113 | 552 | 561 |
| 上島6丁目 | 840 | 1,580 | 803 | 777 |
| 上島7丁目 | 685 | 1,288 | 683 | 605 |
| 上石田町 | 935 | 2,087 | 1,068 | 1,019 |
| 市野町 | 2,307 | 5,298 | 2,589 | 2,709 |
| 小池町 | 3,046 | 6,269 | 3,053 | 3,216 |
| 中田町 | 470 | 1,031 | 533 | 498 |
| 原島町 | 1,343 | 2,586 | 1,348 | 1,238 |
| 天王町 | 2,779 | 5,851 | 2,945 | 2,906 |
| 下石田町 | 1,209 | 2,631 | 1,347 | 1,284 |
| 流通元町 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 笠井町 | 1,853 | 4,241 | 2,101 | 2,140 |
| 笠井上町 | 470 | 1,151 | 571 | 580 |
| 笠井新田町 | 1,279 | 2,947 | 1,462 | 1,485 |
| 豊西町 | 395 | 906 | 484 | 422 |
| 常光町 | 259 | 661 | 319 | 342 |
| 貴平町 | 284 | 660 | 330 | 330 |
| 恒武町 | 576 | 1,288 | 641 | 647 |
| 豊町 | 1,378 | 3,377 | 1,686 | 1,691 |
| 松小池町 | 228 | 561 | 291 | 270 |
| 国吉町 | 343 | 831 | 397 | 434 |
| 中野町 | 1,288 | 2,855 | 1,426 | 1,429 |
| 白鳥町 | 255 | 599 | 294 | 305 |
| 中里町 | 420 | 941 | 472 | 469 |
| 和田町 | 1,893 | 3,844 | 1,990 | 1,854 |
| 天龍川町 | 1,297 | 2,504 | 1,226 | 1,278 |
| 篠ケ瀬町 | 2,062 | 4,296 | 2,159 | 2,137 |
| 北島町 | 1,617 | 3,200 | 1,670 | 1,530 |
| 薬師町 | 636 | 1,451 | 731 | 720 |
| 安新町 | 368 | 786 | 378 | 408 |
| 安間町 | 563 | 1,287 | 634 | 653 |
| 材木町 | 243 | 604 | 316 | 288 |
| 龍光町 | 188 | 403 | 212 | 191 |
| 長鶴町 | 402 | 760 | 401 | 359 |
| 薬新町 | 400 | 922 | 461 | 461 |
| 神立町 | 777 | 1,630 | 821 | 809 |
| 将監町 | 466 | 988 | 455 | 533 |
| 植松町 | 1,605 | 2,799 | 1,489 | 1,310 |
| 子安町 | 914 | 1,825 | 918 | 907 |
| 大蒲町 | 1,240 | 2,558 | 1,327 | 1,231 |
| 宮竹町 | 527 | 1,184 | 589 | 595 |
| 西塚町 | 425 | 935 | 481 | 454 |
| 丸塚町 | 1,275 | 2,533 | 1,319 | 1,214 |
| 上新屋町 | 754 | 1,666 | 846 | 820 |
| 上西町 | 1,845 | 3,932 | 1,957 | 1,975 |
| 西山町 | 2,448 | 5,213 | 2,638 | 2,575 |
| 神ケ谷町 | 1,293 | 2,967 | 1,498 | 1,469 |
| 神原町 | 521 | 1,299 | 637 | 662 |
| 大久保町 | 723 | 1,915 | 953 | 962 |
| 雄踏町宇布見 | 4,383 | 10,027 | 4,869 | 5,158 |
| 雄踏町山崎 | 945 | 2,210 | 1,118 | 1,092 |
| 雄踏1丁目 | 474 | 1,025 | 537 | 488 |
| 雄踏2丁目 | 423 | 1,316 | 669 | 647 |
| 舞阪町舞阪 | 2,508 | 5,432 | 2,722 | 2,710 |
| 舞阪町長十新田 | 365 | 856 | 441 | 415 |
| 舞阪町浜田 | 752 | 1,604 | 832 | 772 |
| 舞阪町弁天島 | 1,528 | 2,835 | 1,441 | 1,394 |
| 三島町 | 3,092 | 6,424 | 3,234 | 3,190 |
| 寺脇町 | 1,411 | 3,340 | 1,700 | 1,640 |
| 福塚町 | 95 | 216 | 109 | 107 |
| 中田島町 | 825 | 1,763 | 905 | 858 |
| 白羽町 | 1,938 | 4,183 | 2,128 | 2,055 |
| 瓜内町 | 1,460 | 3,144 | 1,569 | 1,575 |
| 楊子町 | 1,378 | 3,015 | 1,483 | 1,532 |
| 新橋町 | 2,118 | 4,606 | 2,289 | 2,317 |
| 小沢渡町 | 1,629 | 3,558 | 1,793 | 1,765 |
| 倉松町 | 606 | 1,325 | 660 | 665 |
| 堤町 | 271 | 671 | 324 | 347 |
| 米津町 | 940 | 2,116 | 1,093 | 1,023 |
| 田尻町 | 461 | 867 | 412 | 455 |
| 法枝町 | 448 | 920 | 445 | 475 |
| 卸本町 | 18 | 20 | 7 | 13 |
| 渡瀬町 | 1,089 | 2,135 | 1,105 | 1,030 |
| 三和町 | 1,135 | 2,414 | 1,231 | 1,183 |
| 飯田町 | 2,049 | 4,383 | 2,163 | 2,220 |
| 下飯田町 | 209 | 549 | 284 | 265 |
| 鶴見町 | 505 | 1,200 | 600 | 600 |
| 新貝町 | 270 | 573 | 288 | 285 |
| 大塚町 | 160 | 369 | 186 | 183 |
| 青屋町 | 474 | 921 | 479 | 442 |
| 野口町 | 1,117 | 2,103 | 1,010 | 1,093 |
| 八幡町 | 511 | 969 | 480 | 489 |
| 船越町 | 777 | 1,588 | 772 | 816 |
| 常盤町 | 647 | 1,084 | 570 | 514 |
| 早馬町 | 18 | 37 | 19 | 18 |
| 東田町 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 板屋町 | 782 | 1,457 | 705 | 752 |
| 中央1丁目 | 698 | 1,352 | 626 | 726 |
| 中央2丁目 | 387 | 725 | 362 | 363 |
| 中央3丁目 | 473 | 889 | 449 | 440 |
| 砂山町 | 1,136 | 1,852 | 927 | 925 |
| 寺島町 | 1,181 | 2,118 | 1,083 | 1,035 |
| 龍禅寺町 | 1,642 | 3,063 | 1,511 | 1,552 |
| 北寺島町 | 1,159 | 1,948 | 1,017 | 931 |
| 元魚町 | 354 | 555 | 279 | 276 |
| 旅籠町 | 84 | 120 | 62 | 58 |
| 平田町 | 178 | 285 | 132 | 153 |
| 塩町 | 165 | 236 | 123 | 113 |
| 成子町 | 371 | 685 | 321 | 364 |
| 菅原町 | 369 | 670 | 344 | 326 |
| 東伊場1丁目 | 760 | 1,441 | 676 | 765 |
| 東伊場2丁目 | 532 | 1,200 | 599 | 601 |
| 佐鳴台1丁目 | 709 | 1,398 | 672 | 726 |
| 佐鳴台2丁目 | 821 | 1,603 | 782 | 821 |
| 佐鳴台3丁目 | 1,411 | 2,691 | 1,233 | 1,458 |
| 佐鳴台4丁目 | 931 | 1,871 | 910 | 961 |
| 佐鳴台5丁目 | 550 | 1,071 | 525 | 546 |
| 佐鳴台6丁目 | 381 | 767 | 374 | 393 |
| 富塚町 | 7,146 | 15,342 | 7,508 | 7,834 |
| 住吉1丁目 | 708 | 1,313 | 634 | 679 |
| 住吉2丁目 | 580 | 1,048 | 470 | 578 |
| 住吉3丁目 | 320 | 595 | 283 | 312 |
| 住吉4丁目 | 416 | 718 | 352 | 366 |
| 住吉5丁目 | 521 | 1,063 | 498 | 565 |
| 幸1丁目 | 676 | 1,353 | 654 | 699 |
| 幸2丁目 | 849 | 1,792 | 856 | 936 |
| 幸3丁目 | 460 | 896 | 460 | 436 |
| 幸4丁目 | 669 | 1,359 | 686 | 673 |
| 幸5丁目 | 372 | 753 | 364 | 389 |
| 萩丘1丁目 | 277 | 489 | 237 | 252 |
| 萩丘2丁目 | 934 | 1,709 | 869 | 840 |
| 萩丘3丁目 | 440 | 898 | 451 | 447 |
| 萩丘4丁目 | 482 | 921 | 454 | 467 |
| 萩丘5丁目 | 304 | 576 | 295 | 281 |
| 小豆餅1丁目 | 667 | 1,361 | 680 | 681 |
| 小豆餅2丁目 | 395 | 824 | 409 | 415 |
| 小豆餅3丁目 | 510 | 975 | 478 | 497 |
| 小豆餅4丁目 | 306 | 580 | 287 | 293 |
| 葵西1丁目 | 341 | 731 | 359 | 372 |
| 木戸町 | 313 | 588 | 287 | 301 |
| 相生町 | 389 | 712 | 341 | 371 |
| 佐藤1丁目 | 1,133 | 2,247 | 1,113 | 1,134 |
| 佐藤2丁目 | 692 | 1,299 | 654 | 645 |
| 佐藤3丁目 | 313 | 618 | 319 | 299 |
| 天神町 | 341 | 609 | 316 | 293 |
| 富吉町 | 148 | 206 | 103 | 103 |
| 向宿1丁目 | 282 | 494 | 255 | 239 |
| 向宿2丁目 | 379 | 741 | 358 | 383 |
| 向宿3丁目 | 293 | 594 | 282 | 312 |
| 名塚町 | 517 | 1,031 | 520 | 511 |
| 領家1丁目 | 360 | 754 | 367 | 387 |
| 領家2丁目 | 432 | 999 | 483 | 516 |
| 領家3丁目 | 481 | 1,061 | 529 | 532 |
| 中島町 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 中島1丁目 | 768 | 1,473 | 718 | 755 |
| 中島2丁目 | 563 | 1,199 | 564 | 635 |
| 中島3丁目 | 643 | 1,235 | 604 | 631 |
| 中島4丁目 | 291 | 621 | 305 | 316 |
| 海老塚町 | 131 | 202 | 115 | 87 |
| 海老塚1丁目 | 734 | 1,086 | 588 | 498 |
| 海老塚2丁目 | 843 | 1,317 | 641 | 676 |
| 西浅田1丁目 | 417 | 695 | 376 | 319 |
| 西浅田2丁目 | 468 | 927 | 483 | 444 |
| 上浅田1丁目 | 569 | 1,051 | 526 | 525 |
| 上浅田2丁目 | 417 | 776 | 402 | 374 |
| 南浅田1丁目 | 551 | 1,128 | 572 | 556 |
| 南浅田2丁目 | 293 | 676 | 337 | 339 |
| 浅田町 | 386 | 704 | 342 | 362 |
| 森田町 | 261 | 493 | 272 | 221 |
| 春日町 | 197 | 346 | 194 | 152 |
| 神田町 | 2,134 | 4,197 | 2,122 | 2,075 |
| 中郡町 | 1,759 | 4,425 | 2,194 | 2,231 |
| 積志町 | 1,743 | 4,102 | 2,025 | 2,077 |
| 西ケ崎町 | 1,475 | 3,437 | 1,665 | 1,772 |
| 大瀬町 | 2,121 | 4,889 | 2,406 | 2,483 |
| 大島町 | 1,239 | 2,882 | 1,437 | 1,445 |
| 有玉南町 | 2,071 | 4,710 | 2,358 | 2,352 |
| 有玉西町 | 565 | 1,067 | 560 | 507 |
| 有玉北町 | 1,697 | 4,023 | 1,985 | 2,038 |
| 有玉台1丁目 | 261 | 550 | 271 | 279 |
| 有玉台2丁目 | 541 | 1,216 | 599 | 617 |
| 有玉台3丁目 | 360 | 790 | 363 | 427 |
| 有玉台4丁目 | 291 | 641 | 332 | 309 |
| 半田町 | 675 | 1,464 | 728 | 736 |
| 半田山1丁目 | 360 | 712 | 334 | 378 |
| 半田山2丁目 | 460 | 865 | 416 | 449 |
| 半田山3丁目 | 555 | 1,206 | 620 | 586 |
| 半田山4丁目 | 726 | 1,613 | 798 | 815 |
| 半田山5丁目 | 709 | 1,290 | 636 | 654 |
| 半田山6丁目 | 252 | 530 | 272 | 258 |
| 入野町 | 5,650 | 11,789 | 5,858 | 5,931 |
| 大平台1丁目 | 468 | 1,097 | 533 | 564 |
| 大平台2丁目 | 661 | 1,652 | 812 | 840 |
| 大平台3丁目 | 862 | 1,752 | 852 | 900 |
| 大平台4丁目 | 870 | 1,784 | 905 | 879 |
| 西鴨江町 | 191 | 405 | 202 | 203 |
| 西都台町 | 205 | 577 | 295 | 282 |
| 志都呂町 | 866 | 2,013 | 1,006 | 1,007 |
| 志都呂1丁目 | 683 | 1,529 | 751 | 778 |
| 志都呂2丁目 | 350 | 811 | 400 | 411 |
| 篠原町 | 4,129 | 9,237 | 4,596 | 4,641 |
| 坪井町 | 883 | 1,973 | 989 | 984 |
| 馬郡町 | 1,420 | 3,120 | 1,537 | 1,583 |
| 深萩町 | 213 | 530 | 273 | 257 |
| 平松町 | 272 | 652 | 319 | 333 |
| 呉松町 | 346 | 859 | 429 | 430 |
| 白洲町 | 312 | 722 | 362 | 360 |
| 舘山寺町 | 1,067 | 2,234 | 1,099 | 1,135 |
| 庄内町 | 207 | 506 | 250 | 256 |
| 協和町 | 154 | 345 | 168 | 177 |
| 庄和町 | 299 | 600 | 283 | 317 |
| 村櫛町 | 1,134 | 2,483 | 1,206 | 1,277 |
| 和地町 | 514 | 1,100 | 542 | 558 |
| 大山町 | 575 | 1,126 | 547 | 579 |
| 湖東町 | 1,832 | 4,264 | 2,085 | 2,179 |
| 和光町 | 223 | 464 | 244 | 220 |
| 桜台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜台2丁目 | 523 | 1,404 | 702 | 702 |
| 桜台3丁目 | 346 | 940 | 466 | 474 |
| 桜台4丁目 | 164 | 455 | 214 | 241 |
| 桜台5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜台6丁目 | 208 | 621 | 310 | 311 |
| 伊左地町 | 1,308 | 3,077 | 1,530 | 1,547 |
| 佐浜町 | 343 | 879 | 426 | 453 |
| 大人見町 | 1,797 | 4,506 | 2,241 | 2,265 |
| 古人見町 | 691 | 1,590 | 792 | 798 |
| 石原町 | 460 | 1,027 | 503 | 524 |
| 安松町 | 1,512 | 3,220 | 1,609 | 1,611 |
| 芳川町 | 1,061 | 2,195 | 1,081 | 1,114 |
| 本郷町 | 1,985 | 4,318 | 2,157 | 2,161 |
| 頭陀寺町 | 929 | 1,928 | 966 | 962 |
| 参野町 | 661 | 1,430 | 697 | 733 |
| 都盛町 | 319 | 701 | 356 | 345 |
| 恩地町 | 872 | 1,897 | 977 | 920 |
| 大柳町 | 199 | 450 | 223 | 227 |
| 鼡野町 | 143 | 334 | 168 | 166 |
| 御給町 | 173 | 397 | 197 | 200 |
| 下江町 | 293 | 655 | 330 | 325 |
| 四本松町 | 296 | 691 | 360 | 331 |
| 立野町 | 436 | 1,015 | 491 | 524 |
| 古川町 | 321 | 709 | 367 | 342 |
| 金折町 | 504 | 1,171 | 591 | 580 |
| 老間町 | 237 | 377 | 222 | 155 |
| 西伝寺町 | 483 | 979 | 491 | 488 |
| 西町 | 542 | 1,270 | 652 | 618 |
| 東町 | 419 | 943 | 473 | 470 |
| 河輪町 | 568 | 1,262 | 631 | 631 |
| 三新町 | 223 | 503 | 245 | 258 |
| 長田町 | 189 | 446 | 222 | 224 |
| 富屋町 | 192 | 456 | 222 | 234 |
| 西島町 | 624 | 1,301 | 631 | 670 |
| 松島町 | 359 | 873 | 421 | 452 |
| 江之島町 | 153 | 379 | 196 | 183 |
| 福島町 | 169 | 428 | 216 | 212 |
| 遠州浜1丁目 | 529 | 987 | 476 | 511 |
| 遠州浜2丁目 | 514 | 1,072 | 545 | 527 |
| 遠州浜3丁目 | 640 | 1,363 | 648 | 715 |
| 遠州浜4丁目 | 194 | 317 | 141 | 176 |
| 増楽町 | 1,488 | 2,991 | 1,629 | 1,362 |
| 高塚町 | 2,139 | 4,462 | 2,334 | 2,128 |
| 東若林町 | 1,498 | 2,951 | 1,576 | 1,375 |
| 若林町 | 3,175 | 6,028 | 3,307 | 2,721 |
| 初生町 | 5,626 | 12,449 | 6,178 | 6,271 |
| 根洗町 | 1,478 | 2,921 | 1,489 | 1,432 |
| 三方原町 | 5,928 | 14,088 | 6,988 | 7,100 |
| 東三方町 | 973 | 2,071 | 1,059 | 1,012 |
| 豊岡町 | 697 | 1,761 | 875 | 886 |
| 大原町 | 369 | 753 | 367 | 386 |
| 三幸町 | 749 | 1,554 | 831 | 723 |
| 合計 | 285,427 | 598,260 | 298,822 | 299,438 |
※令和8年7月1日現在
出典:浜松市役所ホームページ