
中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。
旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。
旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。
旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。
旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。
東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅
旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。
旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。
旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。
旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。
旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 利町 | 186 | 361 | 166 | 195 |
| 紺屋町 | 314 | 591 | 281 | 310 |
| 松城町 | 407 | 796 | 372 | 424 |
| 元城町 | 284 | 528 | 262 | 266 |
| 神明町 | 16 | 20 | 11 | 9 |
| 連尺町 | 23 | 41 | 19 | 22 |
| 肴町 | 42 | 85 | 34 | 51 |
| 田町 | 326 | 498 | 247 | 251 |
| 池町 | 58 | 105 | 47 | 58 |
| 尾張町 | 191 | 327 | 154 | 173 |
| 元目町 | 215 | 406 | 206 | 200 |
| 北田町 | 127 | 185 | 82 | 103 |
| 旭町 | 169 | 367 | 174 | 193 |
| 鍛冶町 | 185 | 299 | 128 | 171 |
| 千歳町 | 71 | 124 | 55 | 69 |
| 伝馬町 | 61 | 103 | 53 | 50 |
| 大工町 | 132 | 224 | 112 | 112 |
| 栄町 | 124 | 233 | 124 | 109 |
| 西伊場町 | 1,956 | 4,134 | 2,002 | 2,132 |
| 南伊場町 | 328 | 481 | 353 | 128 |
| 鴨江1丁目 | 954 | 1,718 | 841 | 877 |
| 鴨江2丁目 | 1,179 | 2,351 | 1,180 | 1,171 |
| 鴨江3丁目 | 1,334 | 2,667 | 1,330 | 1,337 |
| 鴨江4丁目 | 469 | 1,035 | 471 | 564 |
| 鴨江町 | 182 | 384 | 181 | 203 |
| 中山町 | 234 | 461 | 217 | 244 |
| 三組町 | 351 | 769 | 370 | 399 |
| 鹿谷町 | 631 | 1,234 | 595 | 639 |
| 広沢1丁目 | 408 | 921 | 446 | 475 |
| 広沢2丁目 | 865 | 2,023 | 964 | 1,059 |
| 広沢3丁目 | 505 | 1,117 | 552 | 565 |
| 高町 | 450 | 939 | 443 | 496 |
| 城北1丁目 | 448 | 754 | 381 | 373 |
| 城北2丁目 | 865 | 1,775 | 865 | 910 |
| 城北3丁目 | 154 | 236 | 124 | 112 |
| 布橋1丁目 | 260 | 453 | 236 | 217 |
| 布橋2丁目 | 531 | 920 | 468 | 452 |
| 布橋3丁目 | 371 | 750 | 386 | 364 |
| 文丘町 | 529 | 1,088 | 533 | 555 |
| 和地山1丁目 | 421 | 780 | 377 | 403 |
| 和地山2丁目 | 322 | 681 | 330 | 351 |
| 和地山3丁目 | 227 | 407 | 240 | 167 |
| 蜆塚1丁目 | 481 | 1,107 | 530 | 577 |
| 蜆塚2丁目 | 728 | 1,616 | 799 | 817 |
| 蜆塚3丁目 | 713 | 1,328 | 659 | 669 |
| 蜆塚4丁目 | 355 | 775 | 369 | 406 |
| 山手町 | 811 | 1,814 | 871 | 943 |
| 山下町 | 404 | 750 | 380 | 370 |
| 中沢町 | 1,187 | 2,228 | 1,089 | 1,139 |
| 元浜町 | 1,124 | 1,808 | 901 | 907 |
| 下池川町 | 400 | 724 | 368 | 356 |
| 葵西2丁目 | 764 | 1,568 | 767 | 801 |
| 葵西3丁目 | 1,022 | 2,085 | 1,056 | 1,029 |
| 葵西4丁目 | 755 | 1,535 | 770 | 765 |
| 葵西5丁目 | 768 | 1,585 | 773 | 812 |
| 葵西6丁目 | 1,085 | 2,286 | 1,146 | 1,140 |
| 葵東1丁目 | 211 | 339 | 164 | 175 |
| 葵東2丁目 | 860 | 1,604 | 775 | 829 |
| 葵東3丁目 | 101 | 212 | 105 | 107 |
| 高丘町 | 279 | 279 | 243 | 36 |
| 高丘東1丁目 | 116 | 262 | 137 | 125 |
| 高丘東2丁目 | 613 | 1,118 | 600 | 518 |
| 高丘東3丁目 | 863 | 1,838 | 897 | 941 |
| 高丘東4丁目 | 852 | 1,734 | 907 | 827 |
| 高丘東5丁目 | 678 | 1,428 | 734 | 694 |
| 高丘西1丁目 | 724 | 1,342 | 717 | 625 |
| 高丘西2丁目 | 385 | 758 | 395 | 363 |
| 高丘西3丁目 | 989 | 2,052 | 1,082 | 970 |
| 高丘西4丁目 | 122 | 203 | 113 | 90 |
| 高丘北1丁目 | 1,633 | 3,374 | 1,720 | 1,654 |
| 高丘北2丁目 | 1,184 | 2,409 | 1,223 | 1,186 |
| 高丘北3丁目 | 794 | 1,579 | 813 | 766 |
| 高丘北4丁目 | 427 | 945 | 480 | 465 |
| 泉町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 泉1丁目 | 686 | 1,335 | 656 | 679 |
| 泉2丁目 | 671 | 1,296 | 635 | 661 |
| 泉3丁目 | 463 | 910 | 453 | 457 |
| 泉4丁目 | 610 | 1,309 | 649 | 660 |
| 和合町 | 5,038 | 10,303 | 5,133 | 5,170 |
| 和合北1丁目 | 196 | 370 | 180 | 190 |
| 和合北2丁目 | 521 | 1,211 | 584 | 627 |
| 和合北3丁目 | 293 | 568 | 281 | 287 |
| 和合北4丁目 | 708 | 1,523 | 749 | 774 |
| 花川町 | 516 | 1,035 | 570 | 465 |
| 西丘町 | 353 | 786 | 401 | 385 |
| 新津町 | 1,157 | 2,293 | 1,123 | 1,170 |
| 茄子町 | 430 | 921 | 479 | 442 |
| 助信町 | 1,190 | 2,319 | 1,147 | 1,172 |
| 高林1丁目 | 207 | 406 | 188 | 218 |
| 高林2丁目 | 348 | 575 | 299 | 276 |
| 高林3丁目 | 431 | 888 | 419 | 469 |
| 高林4丁目 | 234 | 435 | 217 | 218 |
| 高林5丁目 | 85 | 219 | 105 | 114 |
| 曳馬町 | 98 | 234 | 108 | 126 |
| 曳馬1丁目 | 345 | 725 | 356 | 369 |
| 曳馬2丁目 | 500 | 983 | 482 | 501 |
| 曳馬3丁目 | 731 | 1,463 | 737 | 726 |
| 曳馬4丁目 | 490 | 965 | 492 | 473 |
| 曳馬5丁目 | 866 | 1,728 | 838 | 890 |
| 曳馬6丁目 | 894 | 1,890 | 935 | 955 |
| 細島町 | 509 | 871 | 466 | 405 |
| 十軒町 | 854 | 1,736 | 863 | 873 |
| 早出町 | 3,578 | 7,476 | 3,719 | 3,757 |
| 上島1丁目 | 611 | 1,249 | 628 | 621 |
| 上島2丁目 | 546 | 1,063 | 518 | 545 |
| 上島3丁目 | 1,161 | 2,310 | 1,098 | 1,212 |
| 上島4丁目 | 496 | 1,050 | 520 | 530 |
| 上島5丁目 | 600 | 1,139 | 566 | 573 |
| 上島6丁目 | 845 | 1,590 | 817 | 773 |
| 上島7丁目 | 670 | 1,278 | 672 | 606 |
| 上石田町 | 917 | 2,074 | 1,060 | 1,014 |
| 市野町 | 2,318 | 5,356 | 2,623 | 2,733 |
| 小池町 | 3,059 | 6,360 | 3,114 | 3,246 |
| 中田町 | 464 | 1,026 | 524 | 502 |
| 原島町 | 1,334 | 2,600 | 1,357 | 1,243 |
| 天王町 | 2,762 | 5,863 | 2,944 | 2,919 |
| 下石田町 | 1,197 | 2,593 | 1,331 | 1,262 |
| 流通元町 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 笠井町 | 1,846 | 4,264 | 2,116 | 2,148 |
| 笠井上町 | 461 | 1,144 | 572 | 572 |
| 笠井新田町 | 1,257 | 2,937 | 1,452 | 1,485 |
| 豊西町 | 397 | 917 | 491 | 426 |
| 常光町 | 256 | 664 | 325 | 339 |
| 貴平町 | 284 | 666 | 331 | 335 |
| 恒武町 | 579 | 1,301 | 637 | 664 |
| 豊町 | 1,362 | 3,376 | 1,679 | 1,697 |
| 松小池町 | 228 | 564 | 293 | 271 |
| 国吉町 | 346 | 839 | 398 | 441 |
| 中野町 | 1,299 | 2,905 | 1,439 | 1,466 |
| 白鳥町 | 256 | 609 | 301 | 308 |
| 中里町 | 418 | 946 | 478 | 468 |
| 和田町 | 1,854 | 3,820 | 1,967 | 1,853 |
| 天龍川町 | 1,287 | 2,506 | 1,225 | 1,281 |
| 篠ケ瀬町 | 2,056 | 4,351 | 2,174 | 2,177 |
| 北島町 | 1,584 | 3,164 | 1,657 | 1,507 |
| 薬師町 | 629 | 1,458 | 732 | 726 |
| 安新町 | 362 | 781 | 372 | 409 |
| 安間町 | 567 | 1,300 | 640 | 660 |
| 材木町 | 241 | 601 | 315 | 286 |
| 龍光町 | 188 | 406 | 214 | 192 |
| 長鶴町 | 396 | 748 | 396 | 352 |
| 薬新町 | 394 | 923 | 468 | 455 |
| 神立町 | 761 | 1,618 | 809 | 809 |
| 将監町 | 453 | 983 | 456 | 527 |
| 植松町 | 1,618 | 2,840 | 1,516 | 1,324 |
| 子安町 | 905 | 1,811 | 904 | 907 |
| 大蒲町 | 1,226 | 2,528 | 1,315 | 1,213 |
| 宮竹町 | 520 | 1,190 | 583 | 607 |
| 西塚町 | 429 | 950 | 496 | 454 |
| 丸塚町 | 1,257 | 2,521 | 1,309 | 1,212 |
| 上新屋町 | 772 | 1,695 | 861 | 834 |
| 上西町 | 1,840 | 3,986 | 2,003 | 1,983 |
| 西山町 | 2,537 | 5,321 | 2,731 | 2,590 |
| 神ケ谷町 | 1,296 | 3,000 | 1,517 | 1,483 |
| 神原町 | 521 | 1,301 | 646 | 655 |
| 大久保町 | 723 | 1,921 | 950 | 971 |
| 雄踏町宇布見 | 4,391 | 10,103 | 4,900 | 5,203 |
| 雄踏町山崎 | 950 | 2,238 | 1,132 | 1,106 |
| 雄踏1丁目 | 467 | 1,020 | 542 | 478 |
| 雄踏2丁目 | 426 | 1,329 | 681 | 648 |
| 舞阪町舞阪 | 2,489 | 5,435 | 2,725 | 2,710 |
| 舞阪町長十新田 | 367 | 875 | 454 | 421 |
| 舞阪町浜田 | 748 | 1,616 | 845 | 771 |
| 舞阪町弁天島 | 1,523 | 2,837 | 1,435 | 1,402 |
| 三島町 | 3,080 | 6,442 | 3,236 | 3,206 |
| 寺脇町 | 1,388 | 3,337 | 1,691 | 1,646 |
| 福塚町 | 97 | 225 | 114 | 111 |
| 中田島町 | 818 | 1,785 | 914 | 871 |
| 白羽町 | 1,909 | 4,153 | 2,124 | 2,029 |
| 瓜内町 | 1,452 | 3,133 | 1,559 | 1,574 |
| 楊子町 | 1,354 | 3,001 | 1,486 | 1,515 |
| 新橋町 | 2,117 | 4,627 | 2,295 | 2,332 |
| 小沢渡町 | 1,617 | 3,556 | 1,799 | 1,757 |
| 倉松町 | 600 | 1,320 | 654 | 666 |
| 堤町 | 270 | 679 | 326 | 353 |
| 米津町 | 942 | 2,137 | 1,102 | 1,035 |
| 田尻町 | 469 | 880 | 416 | 464 |
| 法枝町 | 446 | 931 | 451 | 480 |
| 卸本町 | 21 | 23 | 9 | 14 |
| 渡瀬町 | 1,057 | 2,109 | 1,095 | 1,014 |
| 三和町 | 1,120 | 2,395 | 1,222 | 1,173 |
| 飯田町 | 2,039 | 4,410 | 2,177 | 2,233 |
| 下飯田町 | 208 | 554 | 287 | 267 |
| 鶴見町 | 501 | 1,208 | 602 | 606 |
| 新貝町 | 270 | 581 | 292 | 289 |
| 大塚町 | 160 | 376 | 191 | 185 |
| 青屋町 | 439 | 863 | 441 | 422 |
| 野口町 | 1,117 | 2,118 | 1,019 | 1,099 |
| 八幡町 | 504 | 957 | 472 | 485 |
| 船越町 | 768 | 1,584 | 765 | 819 |
| 常盤町 | 600 | 994 | 510 | 484 |
| 早馬町 | 18 | 36 | 18 | 18 |
| 東田町 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 板屋町 | 783 | 1,476 | 701 | 775 |
| 中央1丁目 | 691 | 1,337 | 624 | 713 |
| 中央2丁目 | 386 | 730 | 361 | 369 |
| 中央3丁目 | 476 | 884 | 447 | 437 |
| 砂山町 | 1,110 | 1,827 | 913 | 914 |
| 寺島町 | 1,148 | 2,107 | 1,085 | 1,022 |
| 龍禅寺町 | 1,631 | 3,089 | 1,532 | 1,557 |
| 北寺島町 | 1,181 | 1,976 | 1,043 | 933 |
| 元魚町 | 338 | 551 | 279 | 272 |
| 旅籠町 | 82 | 123 | 68 | 55 |
| 平田町 | 153 | 247 | 116 | 131 |
| 塩町 | 162 | 235 | 124 | 111 |
| 成子町 | 379 | 706 | 333 | 373 |
| 菅原町 | 374 | 677 | 347 | 330 |
| 東伊場1丁目 | 757 | 1,448 | 678 | 770 |
| 東伊場2丁目 | 533 | 1,201 | 601 | 600 |
| 佐鳴台1丁目 | 699 | 1,402 | 676 | 726 |
| 佐鳴台2丁目 | 819 | 1,596 | 783 | 813 |
| 佐鳴台3丁目 | 1,379 | 2,622 | 1,208 | 1,414 |
| 佐鳴台4丁目 | 952 | 1,910 | 941 | 969 |
| 佐鳴台5丁目 | 542 | 1,079 | 526 | 553 |
| 佐鳴台6丁目 | 381 | 770 | 378 | 392 |
| 富塚町 | 7,144 | 15,381 | 7,528 | 7,853 |
| 住吉1丁目 | 705 | 1,320 | 639 | 681 |
| 住吉2丁目 | 579 | 1,050 | 480 | 570 |
| 住吉3丁目 | 329 | 615 | 291 | 324 |
| 住吉4丁目 | 433 | 729 | 367 | 362 |
| 住吉5丁目 | 515 | 1,065 | 500 | 565 |
| 幸1丁目 | 678 | 1,349 | 659 | 690 |
| 幸2丁目 | 846 | 1,814 | 866 | 948 |
| 幸3丁目 | 466 | 901 | 460 | 441 |
| 幸4丁目 | 656 | 1,338 | 668 | 670 |
| 幸5丁目 | 368 | 750 | 363 | 387 |
| 萩丘1丁目 | 267 | 475 | 233 | 242 |
| 萩丘2丁目 | 927 | 1,730 | 876 | 854 |
| 萩丘3丁目 | 440 | 896 | 451 | 445 |
| 萩丘4丁目 | 473 | 923 | 458 | 465 |
| 萩丘5丁目 | 301 | 568 | 285 | 283 |
| 小豆餅1丁目 | 666 | 1,378 | 690 | 688 |
| 小豆餅2丁目 | 392 | 825 | 405 | 420 |
| 小豆餅3丁目 | 506 | 972 | 476 | 496 |
| 小豆餅4丁目 | 295 | 564 | 277 | 287 |
| 葵西1丁目 | 344 | 744 | 370 | 374 |
| 木戸町 | 310 | 573 | 275 | 298 |
| 相生町 | 383 | 728 | 355 | 373 |
| 佐藤1丁目 | 1,120 | 2,260 | 1,116 | 1,144 |
| 佐藤2丁目 | 660 | 1,282 | 643 | 639 |
| 佐藤3丁目 | 314 | 627 | 326 | 301 |
| 天神町 | 336 | 607 | 312 | 295 |
| 富吉町 | 145 | 203 | 99 | 104 |
| 向宿1丁目 | 282 | 491 | 257 | 234 |
| 向宿2丁目 | 389 | 773 | 373 | 400 |
| 向宿3丁目 | 283 | 586 | 277 | 309 |
| 名塚町 | 513 | 1,036 | 524 | 512 |
| 領家1丁目 | 361 | 770 | 373 | 397 |
| 領家2丁目 | 428 | 1,003 | 484 | 519 |
| 領家3丁目 | 480 | 1,073 | 536 | 537 |
| 中島町 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 中島1丁目 | 778 | 1,509 | 734 | 775 |
| 中島2丁目 | 553 | 1,187 | 561 | 626 |
| 中島3丁目 | 652 | 1,254 | 616 | 638 |
| 中島4丁目 | 289 | 620 | 307 | 313 |
| 海老塚町 | 127 | 197 | 111 | 86 |
| 海老塚1丁目 | 754 | 1,134 | 608 | 526 |
| 海老塚2丁目 | 816 | 1,308 | 647 | 661 |
| 西浅田1丁目 | 436 | 726 | 394 | 332 |
| 西浅田2丁目 | 464 | 914 | 478 | 436 |
| 上浅田1丁目 | 562 | 1,057 | 530 | 527 |
| 上浅田2丁目 | 424 | 782 | 403 | 379 |
| 南浅田1丁目 | 535 | 1,109 | 567 | 542 |
| 南浅田2丁目 | 292 | 682 | 342 | 340 |
| 浅田町 | 384 | 699 | 341 | 358 |
| 森田町 | 261 | 497 | 273 | 224 |
| 春日町 | 190 | 340 | 190 | 150 |
| 神田町 | 2,106 | 4,169 | 2,100 | 2,069 |
| 中郡町 | 1,760 | 4,441 | 2,204 | 2,237 |
| 積志町 | 1,741 | 4,109 | 2,033 | 2,076 |
| 西ケ崎町 | 1,468 | 3,458 | 1,680 | 1,778 |
| 大瀬町 | 2,109 | 4,920 | 2,424 | 2,496 |
| 大島町 | 1,223 | 2,871 | 1,430 | 1,441 |
| 有玉南町 | 2,055 | 4,722 | 2,353 | 2,369 |
| 有玉西町 | 568 | 1,060 | 559 | 501 |
| 有玉北町 | 1,708 | 4,055 | 1,997 | 2,058 |
| 有玉台1丁目 | 263 | 557 | 277 | 280 |
| 有玉台2丁目 | 538 | 1,225 | 594 | 631 |
| 有玉台3丁目 | 359 | 795 | 367 | 428 |
| 有玉台4丁目 | 295 | 650 | 335 | 315 |
| 半田町 | 662 | 1,456 | 726 | 730 |
| 半田山1丁目 | 349 | 704 | 335 | 369 |
| 半田山2丁目 | 457 | 860 | 421 | 439 |
| 半田山3丁目 | 565 | 1,221 | 631 | 590 |
| 半田山4丁目 | 737 | 1,661 | 814 | 847 |
| 半田山5丁目 | 703 | 1,288 | 622 | 666 |
| 半田山6丁目 | 254 | 535 | 272 | 263 |
| 入野町 | 5,635 | 11,851 | 5,908 | 5,943 |
| 大平台1丁目 | 465 | 1,113 | 546 | 567 |
| 大平台2丁目 | 660 | 1,659 | 808 | 851 |
| 大平台3丁目 | 861 | 1,769 | 866 | 903 |
| 大平台4丁目 | 878 | 1,832 | 923 | 909 |
| 西鴨江町 | 188 | 410 | 204 | 206 |
| 西都台町 | 198 | 572 | 294 | 278 |
| 志都呂町 | 858 | 2,022 | 1,010 | 1,012 |
| 志都呂1丁目 | 674 | 1,517 | 746 | 771 |
| 志都呂2丁目 | 355 | 832 | 415 | 417 |
| 篠原町 | 4,100 | 9,285 | 4,624 | 4,661 |
| 坪井町 | 878 | 1,981 | 986 | 995 |
| 馬郡町 | 1,414 | 3,126 | 1,538 | 1,588 |
| 深萩町 | 214 | 540 | 276 | 264 |
| 平松町 | 273 | 648 | 315 | 333 |
| 呉松町 | 347 | 874 | 440 | 434 |
| 白洲町 | 312 | 734 | 370 | 364 |
| 舘山寺町 | 1,076 | 2,280 | 1,115 | 1,165 |
| 庄内町 | 209 | 516 | 255 | 261 |
| 協和町 | 155 | 347 | 171 | 176 |
| 庄和町 | 292 | 603 | 286 | 317 |
| 村櫛町 | 1,123 | 2,509 | 1,212 | 1,297 |
| 和地町 | 530 | 1,129 | 555 | 574 |
| 大山町 | 575 | 1,140 | 552 | 588 |
| 湖東町 | 1,839 | 4,317 | 2,120 | 2,197 |
| 和光町 | 221 | 467 | 245 | 222 |
| 桜台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜台2丁目 | 525 | 1,414 | 712 | 702 |
| 桜台3丁目 | 341 | 951 | 475 | 476 |
| 桜台4丁目 | 165 | 465 | 219 | 246 |
| 桜台5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜台6丁目 | 212 | 637 | 317 | 320 |
| 伊左地町 | 1,315 | 3,100 | 1,545 | 1,555 |
| 佐浜町 | 340 | 875 | 425 | 450 |
| 大人見町 | 1,779 | 4,541 | 2,256 | 2,285 |
| 古人見町 | 696 | 1,597 | 796 | 801 |
| 石原町 | 469 | 1,050 | 519 | 531 |
| 安松町 | 1,510 | 3,247 | 1,617 | 1,630 |
| 芳川町 | 1,059 | 2,226 | 1,089 | 1,137 |
| 本郷町 | 1,973 | 4,331 | 2,165 | 2,166 |
| 頭陀寺町 | 933 | 1,942 | 964 | 978 |
| 参野町 | 672 | 1,434 | 692 | 742 |
| 都盛町 | 319 | 710 | 354 | 356 |
| 恩地町 | 845 | 1,844 | 947 | 897 |
| 大柳町 | 192 | 444 | 219 | 225 |
| 鼡野町 | 143 | 339 | 171 | 168 |
| 御給町 | 173 | 402 | 196 | 206 |
| 下江町 | 292 | 661 | 328 | 333 |
| 四本松町 | 289 | 692 | 355 | 337 |
| 立野町 | 430 | 1,008 | 489 | 519 |
| 古川町 | 320 | 712 | 370 | 342 |
| 金折町 | 503 | 1,174 | 589 | 585 |
| 老間町 | 235 | 378 | 218 | 160 |
| 西伝寺町 | 491 | 1,002 | 504 | 498 |
| 西町 | 543 | 1,277 | 656 | 621 |
| 東町 | 429 | 971 | 487 | 484 |
| 河輪町 | 559 | 1,262 | 639 | 623 |
| 三新町 | 223 | 509 | 250 | 259 |
| 長田町 | 194 | 461 | 230 | 231 |
| 富屋町 | 191 | 454 | 220 | 234 |
| 西島町 | 635 | 1,330 | 640 | 690 |
| 松島町 | 363 | 882 | 424 | 458 |
| 江之島町 | 150 | 381 | 198 | 183 |
| 福島町 | 174 | 440 | 222 | 218 |
| 遠州浜1丁目 | 540 | 1,011 | 492 | 519 |
| 遠州浜2丁目 | 526 | 1,090 | 560 | 530 |
| 遠州浜3丁目 | 652 | 1,406 | 668 | 738 |
| 遠州浜4丁目 | 199 | 328 | 146 | 182 |
| 増楽町 | 1,501 | 3,035 | 1,647 | 1,388 |
| 高塚町 | 2,095 | 4,424 | 2,309 | 2,115 |
| 東若林町 | 1,504 | 2,992 | 1,607 | 1,385 |
| 若林町 | 3,182 | 6,072 | 3,331 | 2,741 |
| 初生町 | 5,603 | 12,523 | 6,223 | 6,300 |
| 根洗町 | 1,477 | 2,944 | 1,505 | 1,439 |
| 三方原町 | 5,920 | 14,174 | 7,041 | 7,133 |
| 東三方町 | 961 | 2,073 | 1,062 | 1,011 |
| 豊岡町 | 701 | 1,786 | 881 | 905 |
| 大原町 | 363 | 747 | 358 | 389 |
| 三幸町 | 742 | 1,555 | 832 | 723 |
| 合計 | 284,179 | 600,660 | 300,061 | 300,599 |
※令和8年1月1日現在
出典:浜松市役所ホームページ