| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 169,000 | 77,900 | 80,100 |

中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。
旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。
旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。
旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。
旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。
東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅
旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。
旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。
旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。
旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。
旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 利町 | 184 | 357 | 164 | 193 |
| 紺屋町 | 331 | 606 | 291 | 315 |
| 松城町 | 401 | 779 | 360 | 419 |
| 元城町 | 282 | 524 | 261 | 263 |
| 神明町 | 16 | 20 | 11 | 9 |
| 連尺町 | 23 | 41 | 19 | 22 |
| 肴町 | 42 | 84 | 33 | 51 |
| 田町 | 324 | 489 | 250 | 239 |
| 池町 | 57 | 102 | 46 | 56 |
| 尾張町 | 190 | 326 | 155 | 171 |
| 元目町 | 210 | 401 | 204 | 197 |
| 北田町 | 130 | 190 | 87 | 103 |
| 旭町 | 171 | 369 | 173 | 196 |
| 鍛冶町 | 184 | 298 | 125 | 173 |
| 千歳町 | 73 | 127 | 57 | 70 |
| 伝馬町 | 60 | 103 | 52 | 51 |
| 大工町 | 128 | 221 | 112 | 109 |
| 栄町 | 129 | 233 | 126 | 107 |
| 西伊場町 | 1,947 | 4,119 | 2,001 | 2,118 |
| 南伊場町 | 351 | 499 | 344 | 155 |
| 鴨江1丁目 | 952 | 1,709 | 841 | 868 |
| 鴨江2丁目 | 1,175 | 2,331 | 1,173 | 1,158 |
| 鴨江3丁目 | 1,339 | 2,670 | 1,331 | 1,339 |
| 鴨江4丁目 | 468 | 1,026 | 469 | 557 |
| 鴨江町 | 179 | 378 | 177 | 201 |
| 中山町 | 235 | 465 | 219 | 246 |
| 三組町 | 355 | 772 | 373 | 399 |
| 鹿谷町 | 618 | 1,212 | 580 | 632 |
| 広沢1丁目 | 416 | 921 | 440 | 481 |
| 広沢2丁目 | 870 | 2,023 | 957 | 1,066 |
| 広沢3丁目 | 502 | 1,106 | 539 | 567 |
| 高町 | 451 | 939 | 446 | 493 |
| 城北1丁目 | 430 | 732 | 371 | 361 |
| 城北2丁目 | 856 | 1,764 | 858 | 906 |
| 城北3丁目 | 152 | 234 | 126 | 108 |
| 布橋1丁目 | 262 | 451 | 234 | 217 |
| 布橋2丁目 | 511 | 900 | 466 | 434 |
| 布橋3丁目 | 366 | 733 | 377 | 356 |
| 文丘町 | 525 | 1,088 | 524 | 564 |
| 和地山1丁目 | 412 | 771 | 373 | 398 |
| 和地山2丁目 | 322 | 676 | 327 | 349 |
| 和地山3丁目 | 222 | 407 | 237 | 170 |
| 蜆塚1丁目 | 483 | 1,109 | 532 | 577 |
| 蜆塚2丁目 | 735 | 1,627 | 798 | 829 |
| 蜆塚3丁目 | 679 | 1,280 | 630 | 650 |
| 蜆塚4丁目 | 359 | 781 | 372 | 409 |
| 山手町 | 805 | 1,800 | 865 | 935 |
| 山下町 | 400 | 737 | 363 | 374 |
| 中沢町 | 1,185 | 2,218 | 1,075 | 1,143 |
| 元浜町 | 1,151 | 1,831 | 909 | 922 |
| 下池川町 | 413 | 735 | 374 | 361 |
| 葵西2丁目 | 759 | 1,551 | 756 | 795 |
| 葵西3丁目 | 1,031 | 2,091 | 1,059 | 1,032 |
| 葵西4丁目 | 758 | 1,534 | 765 | 769 |
| 葵西5丁目 | 779 | 1,604 | 785 | 819 |
| 葵西6丁目 | 1,069 | 2,237 | 1,123 | 1,114 |
| 葵東1丁目 | 212 | 339 | 162 | 177 |
| 葵東2丁目 | 854 | 1,571 | 758 | 813 |
| 葵東3丁目 | 103 | 214 | 104 | 110 |
| 高丘町 | 289 | 289 | 256 | 33 |
| 高丘東1丁目 | 112 | 258 | 134 | 124 |
| 高丘東2丁目 | 608 | 1,095 | 593 | 502 |
| 高丘東3丁目 | 867 | 1,824 | 887 | 937 |
| 高丘東4丁目 | 843 | 1,717 | 900 | 817 |
| 高丘東5丁目 | 687 | 1,448 | 743 | 705 |
| 高丘西1丁目 | 710 | 1,314 | 698 | 616 |
| 高丘西2丁目 | 386 | 752 | 390 | 362 |
| 高丘西3丁目 | 1,002 | 2,060 | 1,075 | 985 |
| 高丘西4丁目 | 123 | 202 | 112 | 90 |
| 高丘北1丁目 | 1,647 | 3,369 | 1,734 | 1,635 |
| 高丘北2丁目 | 1,183 | 2,402 | 1,222 | 1,180 |
| 高丘北3丁目 | 803 | 1,591 | 816 | 775 |
| 高丘北4丁目 | 425 | 939 | 480 | 459 |
| 泉町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 泉1丁目 | 669 | 1,309 | 643 | 666 |
| 泉2丁目 | 664 | 1,289 | 629 | 660 |
| 泉3丁目 | 463 | 907 | 450 | 457 |
| 泉4丁目 | 618 | 1,322 | 654 | 668 |
| 和合町 | 5,014 | 10,226 | 5,082 | 5,144 |
| 和合北1丁目 | 201 | 378 | 181 | 197 |
| 和合北2丁目 | 523 | 1,207 | 586 | 621 |
| 和合北3丁目 | 292 | 563 | 278 | 285 |
| 和合北4丁目 | 704 | 1,498 | 734 | 764 |
| 花川町 | 514 | 1,027 | 569 | 458 |
| 西丘町 | 357 | 786 | 401 | 385 |
| 新津町 | 1,161 | 2,283 | 1,121 | 1,162 |
| 茄子町 | 413 | 901 | 473 | 428 |
| 助信町 | 1,192 | 2,311 | 1,142 | 1,169 |
| 高林1丁目 | 207 | 404 | 186 | 218 |
| 高林2丁目 | 355 | 579 | 302 | 277 |
| 高林3丁目 | 436 | 894 | 420 | 474 |
| 高林4丁目 | 231 | 429 | 211 | 218 |
| 高林5丁目 | 82 | 212 | 102 | 110 |
| 曳馬町 | 97 | 233 | 108 | 125 |
| 曳馬1丁目 | 350 | 727 | 358 | 369 |
| 曳馬2丁目 | 478 | 971 | 473 | 498 |
| 曳馬3丁目 | 734 | 1,452 | 730 | 722 |
| 曳馬4丁目 | 480 | 942 | 484 | 458 |
| 曳馬5丁目 | 875 | 1,732 | 834 | 898 |
| 曳馬6丁目 | 888 | 1,879 | 928 | 951 |
| 細島町 | 523 | 877 | 475 | 402 |
| 十軒町 | 857 | 1,738 | 866 | 872 |
| 早出町 | 3,581 | 7,451 | 3,704 | 3,747 |
| 上島1丁目 | 605 | 1,237 | 621 | 616 |
| 上島2丁目 | 551 | 1,073 | 527 | 546 |
| 上島3丁目 | 1,173 | 2,321 | 1,108 | 1,213 |
| 上島4丁目 | 490 | 1,027 | 511 | 516 |
| 上島5丁目 | 595 | 1,113 | 549 | 564 |
| 上島6丁目 | 838 | 1,582 | 809 | 773 |
| 上島7丁目 | 670 | 1,273 | 673 | 600 |
| 上石田町 | 922 | 2,070 | 1,059 | 1,011 |
| 市野町 | 2,319 | 5,331 | 2,607 | 2,724 |
| 小池町 | 3,068 | 6,344 | 3,100 | 3,244 |
| 中田町 | 473 | 1,035 | 533 | 502 |
| 原島町 | 1,345 | 2,606 | 1,359 | 1,247 |
| 天王町 | 2,762 | 5,846 | 2,939 | 2,907 |
| 下石田町 | 1,196 | 2,597 | 1,330 | 1,267 |
| 流通元町 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 笠井町 | 1,843 | 4,235 | 2,099 | 2,136 |
| 笠井上町 | 467 | 1,149 | 571 | 578 |
| 笠井新田町 | 1,272 | 2,938 | 1,456 | 1,482 |
| 豊西町 | 396 | 914 | 487 | 427 |
| 常光町 | 257 | 665 | 324 | 341 |
| 貴平町 | 284 | 662 | 330 | 332 |
| 恒武町 | 574 | 1,289 | 640 | 649 |
| 豊町 | 1,369 | 3,364 | 1,677 | 1,687 |
| 松小池町 | 229 | 565 | 292 | 273 |
| 国吉町 | 346 | 834 | 396 | 438 |
| 中野町 | 1,294 | 2,881 | 1,431 | 1,450 |
| 白鳥町 | 256 | 603 | 298 | 305 |
| 中里町 | 421 | 947 | 477 | 470 |
| 和田町 | 1,870 | 3,825 | 1,978 | 1,847 |
| 天龍川町 | 1,289 | 2,499 | 1,224 | 1,275 |
| 篠ケ瀬町 | 2,045 | 4,308 | 2,161 | 2,147 |
| 北島町 | 1,616 | 3,199 | 1,675 | 1,524 |
| 薬師町 | 638 | 1,463 | 735 | 728 |
| 安新町 | 364 | 785 | 379 | 406 |
| 安間町 | 568 | 1,294 | 639 | 655 |
| 材木町 | 242 | 604 | 317 | 287 |
| 龍光町 | 188 | 405 | 215 | 190 |
| 長鶴町 | 400 | 758 | 400 | 358 |
| 薬新町 | 399 | 922 | 464 | 458 |
| 神立町 | 770 | 1,624 | 819 | 805 |
| 将監町 | 461 | 980 | 452 | 528 |
| 植松町 | 1,611 | 2,824 | 1,499 | 1,325 |
| 子安町 | 908 | 1,817 | 915 | 902 |
| 大蒲町 | 1,236 | 2,545 | 1,322 | 1,223 |
| 宮竹町 | 517 | 1,173 | 578 | 595 |
| 西塚町 | 427 | 945 | 491 | 454 |
| 丸塚町 | 1,261 | 2,523 | 1,306 | 1,217 |
| 上新屋町 | 763 | 1,686 | 860 | 826 |
| 上西町 | 1,848 | 3,974 | 1,988 | 1,986 |
| 西山町 | 2,468 | 5,225 | 2,656 | 2,569 |
| 神ケ谷町 | 1,294 | 2,989 | 1,513 | 1,476 |
| 神原町 | 522 | 1,297 | 637 | 660 |
| 大久保町 | 727 | 1,930 | 954 | 976 |
| 雄踏町宇布見 | 4,367 | 10,054 | 4,880 | 5,174 |
| 雄踏町山崎 | 945 | 2,219 | 1,122 | 1,097 |
| 雄踏1丁目 | 471 | 1,026 | 543 | 483 |
| 雄踏2丁目 | 422 | 1,312 | 671 | 641 |
| 舞阪町舞阪 | 2,497 | 5,416 | 2,720 | 2,696 |
| 舞阪町長十新田 | 367 | 866 | 447 | 419 |
| 舞阪町浜田 | 753 | 1,611 | 840 | 771 |
| 舞阪町弁天島 | 1,515 | 2,823 | 1,429 | 1,394 |
| 三島町 | 3,099 | 6,446 | 3,248 | 3,198 |
| 寺脇町 | 1,405 | 3,348 | 1,699 | 1,649 |
| 福塚町 | 97 | 222 | 114 | 108 |
| 中田島町 | 821 | 1,777 | 910 | 867 |
| 白羽町 | 1,929 | 4,179 | 2,131 | 2,048 |
| 瓜内町 | 1,457 | 3,140 | 1,568 | 1,572 |
| 楊子町 | 1,368 | 3,004 | 1,485 | 1,519 |
| 新橋町 | 2,114 | 4,601 | 2,279 | 2,322 |
| 小沢渡町 | 1,614 | 3,537 | 1,782 | 1,755 |
| 倉松町 | 628 | 1,346 | 683 | 663 |
| 堤町 | 269 | 669 | 322 | 347 |
| 米津町 | 945 | 2,130 | 1,098 | 1,032 |
| 田尻町 | 462 | 869 | 411 | 458 |
| 法枝町 | 444 | 912 | 442 | 470 |
| 卸本町 | 21 | 23 | 8 | 15 |
| 渡瀬町 | 1,074 | 2,123 | 1,104 | 1,019 |
| 三和町 | 1,130 | 2,400 | 1,231 | 1,169 |
| 飯田町 | 2,042 | 4,402 | 2,176 | 2,226 |
| 下飯田町 | 209 | 554 | 287 | 267 |
| 鶴見町 | 504 | 1,199 | 598 | 601 |
| 新貝町 | 272 | 578 | 292 | 286 |
| 大塚町 | 159 | 372 | 188 | 184 |
| 青屋町 | 450 | 885 | 461 | 424 |
| 野口町 | 1,111 | 2,100 | 1,010 | 1,090 |
| 八幡町 | 511 | 969 | 481 | 488 |
| 船越町 | 778 | 1,584 | 767 | 817 |
| 常盤町 | 654 | 1,084 | 566 | 518 |
| 早馬町 | 18 | 36 | 18 | 18 |
| 東田町 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 板屋町 | 787 | 1,475 | 710 | 765 |
| 中央1丁目 | 685 | 1,329 | 614 | 715 |
| 中央2丁目 | 383 | 723 | 357 | 366 |
| 中央3丁目 | 477 | 891 | 450 | 441 |
| 砂山町 | 1,114 | 1,823 | 909 | 914 |
| 寺島町 | 1,161 | 2,112 | 1,077 | 1,035 |
| 龍禅寺町 | 1,634 | 3,066 | 1,524 | 1,542 |
| 北寺島町 | 1,157 | 1,938 | 1,023 | 915 |
| 元魚町 | 340 | 545 | 276 | 269 |
| 旅籠町 | 83 | 120 | 64 | 56 |
| 平田町 | 163 | 261 | 120 | 141 |
| 塩町 | 160 | 234 | 123 | 111 |
| 成子町 | 373 | 693 | 326 | 367 |
| 菅原町 | 368 | 667 | 342 | 325 |
| 東伊場1丁目 | 759 | 1,448 | 675 | 773 |
| 東伊場2丁目 | 530 | 1,190 | 589 | 601 |
| 佐鳴台1丁目 | 708 | 1,404 | 676 | 728 |
| 佐鳴台2丁目 | 809 | 1,591 | 777 | 814 |
| 佐鳴台3丁目 | 1,399 | 2,670 | 1,227 | 1,443 |
| 佐鳴台4丁目 | 946 | 1,907 | 935 | 972 |
| 佐鳴台5丁目 | 541 | 1,079 | 524 | 555 |
| 佐鳴台6丁目 | 383 | 775 | 378 | 397 |
| 富塚町 | 7,135 | 15,364 | 7,517 | 7,847 |
| 住吉1丁目 | 700 | 1,307 | 625 | 682 |
| 住吉2丁目 | 576 | 1,045 | 477 | 568 |
| 住吉3丁目 | 317 | 599 | 284 | 315 |
| 住吉4丁目 | 422 | 724 | 357 | 367 |
| 住吉5丁目 | 520 | 1,063 | 495 | 568 |
| 幸1丁目 | 664 | 1,324 | 644 | 680 |
| 幸2丁目 | 849 | 1,802 | 859 | 943 |
| 幸3丁目 | 464 | 898 | 461 | 437 |
| 幸4丁目 | 661 | 1,340 | 674 | 666 |
| 幸5丁目 | 369 | 749 | 362 | 387 |
| 萩丘1丁目 | 274 | 483 | 234 | 249 |
| 萩丘2丁目 | 932 | 1,715 | 874 | 841 |
| 萩丘3丁目 | 436 | 895 | 450 | 445 |
| 萩丘4丁目 | 476 | 917 | 454 | 463 |
| 萩丘5丁目 | 302 | 576 | 290 | 286 |
| 小豆餅1丁目 | 670 | 1,374 | 688 | 686 |
| 小豆餅2丁目 | 392 | 825 | 406 | 419 |
| 小豆餅3丁目 | 511 | 980 | 480 | 500 |
| 小豆餅4丁目 | 303 | 575 | 284 | 291 |
| 葵西1丁目 | 342 | 735 | 362 | 373 |
| 木戸町 | 307 | 583 | 281 | 302 |
| 相生町 | 388 | 720 | 346 | 374 |
| 佐藤1丁目 | 1,123 | 2,233 | 1,104 | 1,129 |
| 佐藤2丁目 | 679 | 1,289 | 648 | 641 |
| 佐藤3丁目 | 312 | 623 | 324 | 299 |
| 天神町 | 339 | 607 | 311 | 296 |
| 富吉町 | 148 | 206 | 102 | 104 |
| 向宿1丁目 | 279 | 485 | 250 | 235 |
| 向宿2丁目 | 384 | 755 | 365 | 390 |
| 向宿3丁目 | 290 | 594 | 280 | 314 |
| 名塚町 | 510 | 1,026 | 514 | 512 |
| 領家1丁目 | 362 | 769 | 375 | 394 |
| 領家2丁目 | 430 | 1,006 | 481 | 525 |
| 領家3丁目 | 484 | 1,071 | 535 | 536 |
| 中島町 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 中島1丁目 | 769 | 1,492 | 725 | 767 |
| 中島2丁目 | 565 | 1,204 | 567 | 637 |
| 中島3丁目 | 650 | 1,235 | 605 | 630 |
| 中島4丁目 | 288 | 617 | 307 | 310 |
| 海老塚町 | 126 | 195 | 111 | 84 |
| 海老塚1丁目 | 702 | 1,061 | 574 | 487 |
| 海老塚2丁目 | 800 | 1,285 | 631 | 654 |
| 西浅田1丁目 | 421 | 705 | 381 | 324 |
| 西浅田2丁目 | 474 | 925 | 486 | 439 |
| 上浅田1丁目 | 559 | 1,046 | 521 | 525 |
| 上浅田2丁目 | 421 | 776 | 400 | 376 |
| 南浅田1丁目 | 546 | 1,132 | 573 | 559 |
| 南浅田2丁目 | 291 | 672 | 338 | 334 |
| 浅田町 | 380 | 687 | 335 | 352 |
| 森田町 | 262 | 495 | 271 | 224 |
| 春日町 | 193 | 342 | 191 | 151 |
| 神田町 | 2,119 | 4,168 | 2,099 | 2,069 |
| 中郡町 | 1,762 | 4,440 | 2,205 | 2,235 |
| 積志町 | 1,743 | 4,093 | 2,027 | 2,066 |
| 西ケ崎町 | 1,479 | 3,450 | 1,671 | 1,779 |
| 大瀬町 | 2,119 | 4,902 | 2,412 | 2,490 |
| 大島町 | 1,231 | 2,873 | 1,434 | 1,439 |
| 有玉南町 | 2,073 | 4,724 | 2,360 | 2,364 |
| 有玉西町 | 553 | 1,049 | 551 | 498 |
| 有玉北町 | 1,695 | 4,020 | 1,982 | 2,038 |
| 有玉台1丁目 | 262 | 555 | 274 | 281 |
| 有玉台2丁目 | 537 | 1,217 | 597 | 620 |
| 有玉台3丁目 | 364 | 804 | 368 | 436 |
| 有玉台4丁目 | 295 | 644 | 331 | 313 |
| 半田町 | 668 | 1,456 | 722 | 734 |
| 半田山1丁目 | 363 | 719 | 339 | 380 |
| 半田山2丁目 | 453 | 856 | 414 | 442 |
| 半田山3丁目 | 560 | 1,214 | 626 | 588 |
| 半田山4丁目 | 730 | 1,640 | 810 | 830 |
| 半田山5丁目 | 702 | 1,288 | 628 | 660 |
| 半田山6丁目 | 251 | 535 | 274 | 261 |
| 入野町 | 5,618 | 11,794 | 5,865 | 5,929 |
| 大平台1丁目 | 469 | 1,107 | 539 | 568 |
| 大平台2丁目 | 660 | 1,657 | 806 | 851 |
| 大平台3丁目 | 855 | 1,749 | 852 | 897 |
| 大平台4丁目 | 869 | 1,785 | 902 | 883 |
| 西鴨江町 | 188 | 406 | 203 | 203 |
| 西都台町 | 205 | 578 | 297 | 281 |
| 志都呂町 | 864 | 2,016 | 1,004 | 1,012 |
| 志都呂1丁目 | 690 | 1,536 | 755 | 781 |
| 志都呂2丁目 | 352 | 820 | 407 | 413 |
| 篠原町 | 4,117 | 9,244 | 4,600 | 4,644 |
| 坪井町 | 882 | 1,978 | 986 | 992 |
| 馬郡町 | 1,416 | 3,115 | 1,538 | 1,577 |
| 深萩町 | 213 | 532 | 275 | 257 |
| 平松町 | 276 | 653 | 320 | 333 |
| 呉松町 | 344 | 865 | 434 | 431 |
| 白洲町 | 313 | 727 | 365 | 362 |
| 舘山寺町 | 1,075 | 2,274 | 1,112 | 1,162 |
| 庄内町 | 207 | 509 | 251 | 258 |
| 協和町 | 153 | 342 | 169 | 173 |
| 庄和町 | 300 | 606 | 289 | 317 |
| 村櫛町 | 1,131 | 2,499 | 1,207 | 1,292 |
| 和地町 | 500 | 1,092 | 534 | 558 |
| 大山町 | 574 | 1,131 | 550 | 581 |
| 湖東町 | 1,825 | 4,274 | 2,089 | 2,185 |
| 和光町 | 221 | 466 | 244 | 222 |
| 桜台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜台2丁目 | 526 | 1,402 | 703 | 699 |
| 桜台3丁目 | 346 | 945 | 468 | 477 |
| 桜台4丁目 | 164 | 460 | 216 | 244 |
| 桜台5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜台6丁目 | 208 | 625 | 311 | 314 |
| 伊左地町 | 1,313 | 3,089 | 1,539 | 1,550 |
| 佐浜町 | 342 | 878 | 427 | 451 |
| 大人見町 | 1,779 | 4,511 | 2,243 | 2,268 |
| 古人見町 | 699 | 1,597 | 795 | 802 |
| 石原町 | 463 | 1,041 | 511 | 530 |
| 安松町 | 1,508 | 3,225 | 1,610 | 1,615 |
| 芳川町 | 1,054 | 2,206 | 1,086 | 1,120 |
| 本郷町 | 1,988 | 4,336 | 2,167 | 2,169 |
| 頭陀寺町 | 922 | 1,916 | 960 | 956 |
| 参野町 | 667 | 1,434 | 696 | 738 |
| 都盛町 | 322 | 706 | 358 | 348 |
| 恩地町 | 863 | 1,876 | 963 | 913 |
| 大柳町 | 196 | 446 | 221 | 225 |
| 鼡野町 | 144 | 339 | 172 | 167 |
| 御給町 | 174 | 398 | 197 | 201 |
| 下江町 | 289 | 652 | 327 | 325 |
| 四本松町 | 292 | 695 | 357 | 338 |
| 立野町 | 432 | 1,008 | 488 | 520 |
| 古川町 | 320 | 711 | 368 | 343 |
| 金折町 | 504 | 1,181 | 595 | 586 |
| 老間町 | 231 | 372 | 217 | 155 |
| 西伝寺町 | 484 | 983 | 494 | 489 |
| 西町 | 541 | 1,272 | 651 | 621 |
| 東町 | 424 | 951 | 475 | 476 |
| 河輪町 | 563 | 1,258 | 631 | 627 |
| 三新町 | 224 | 507 | 248 | 259 |
| 長田町 | 194 | 461 | 230 | 231 |
| 富屋町 | 192 | 452 | 220 | 232 |
| 西島町 | 633 | 1,314 | 633 | 681 |
| 松島町 | 363 | 882 | 425 | 457 |
| 江之島町 | 150 | 376 | 193 | 183 |
| 福島町 | 172 | 434 | 218 | 216 |
| 遠州浜1丁目 | 536 | 1,004 | 488 | 516 |
| 遠州浜2丁目 | 524 | 1,080 | 553 | 527 |
| 遠州浜3丁目 | 646 | 1,384 | 658 | 726 |
| 遠州浜4丁目 | 195 | 321 | 143 | 178 |
| 増楽町 | 1,482 | 2,988 | 1,634 | 1,354 |
| 高塚町 | 2,116 | 4,446 | 2,323 | 2,123 |
| 東若林町 | 1,494 | 2,963 | 1,584 | 1,379 |
| 若林町 | 3,154 | 6,017 | 3,285 | 2,732 |
| 初生町 | 5,647 | 12,520 | 6,219 | 6,301 |
| 根洗町 | 1,488 | 2,945 | 1,500 | 1,445 |
| 三方原町 | 5,903 | 14,085 | 6,982 | 7,103 |
| 東三方町 | 967 | 2,069 | 1,066 | 1,003 |
| 豊岡町 | 697 | 1,767 | 876 | 891 |
| 大原町 | 368 | 752 | 363 | 389 |
| 三幸町 | 749 | 1,560 | 835 | 725 |
| 合計 | 284,336 | 598,480 | 298,848 | 299,632 |
※令和8年4月1日現在
出典:浜松市役所ホームページ