浜松市中央区のポスティング・チラシ配布

浜松市中央区【ポスティング・チラシ配布エリア】

浜松市中央区のポスティング・チラシ配布エリア

中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。

旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。

旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。

旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。

旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。

浜松市中央区の路線名・駅名

東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅

浜松市中央区でのポスティングの特徴

旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。

旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。

旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。

旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。

浜松市中央区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
利町 185 363 165 198
紺屋町 326 593 281 312
松城町 408 779 362 417
元城町 283 524 257 267
神明町 14 18 10 8
連尺町 21 33 16 17
肴町 40 85 35 50
田町 323 504 253 251
池町 60 107 50 57
尾張町 197 336 163 173
元目町 225 416 211 205
北田町 125 184 85 99
旭町 165 361 173 188
鍛冶町 189 312 134 178
千歳町 70 125 56 69
伝馬町 64 109 54 55
大工町 132 225 115 110
栄町 132 248 131 117
西伊場町 1,913 4,075 1,983 2,092
南伊場町 270 424 292 132
鴨江1丁目 896 1,654 822 832
鴨江2丁目 1,192 2,380 1,179 1,201
鴨江3丁目 1,335 2,687 1,333 1,354
鴨江4丁目 475 1,045 472 573
鴨江町 181 383 183 200
中山町 231 453 213 240
三組町 342 776 373 403
鹿谷町 623 1,233 601 632
広沢1丁目 397 901 428 473
広沢2丁目 871 2,048 976 1,072
広沢3丁目 509 1,114 553 561
高町 456 963 455 508
城北1丁目 442 734 374 360
城北2丁目 840 1,744 840 904
城北3丁目 150 235 122 113
布橋1丁目 262 476 244 232
布橋2丁目 522 925 472 453
布橋3丁目 368 738 383 355
文丘町 525 1,080 523 557
和地山1丁目 422 780 371 409
和地山2丁目 316 689 334 355
和地山3丁目 227 425 242 183
蜆塚1丁目 479 1,114 538 576
蜆塚2丁目 720 1,607 785 822
蜆塚3丁目 682 1,303 643 660
蜆塚4丁目 351 786 377 409
山手町 817 1,839 887 952
山下町 405 755 378 377
中沢町 1,185 2,240 1,106 1,134
元浜町 1,117 1,802 916 886
下池川町 377 697 343 354
葵西2丁目 753 1,553 750 803
葵西3丁目 1,012 2,095 1,055 1,040
葵西4丁目 749 1,561 777 784
葵西5丁目 792 1,642 813 829
葵西6丁目 1,101 2,317 1,162 1,155
葵東1丁目 205 330 158 172
葵東2丁目 855 1,626 785 841
葵東3丁目 104 216 108 108
高丘町 321 321 268 53
高丘東1丁目 113 256 131 125
高丘東2丁目 617 1,148 624 524
高丘東3丁目 869 1,884 927 957
高丘東4丁目 854 1,731 897 834
高丘東5丁目 684 1,448 740 708
高丘西1丁目 724 1,342 717 625
高丘西2丁目 385 757 394 363
高丘西3丁目 977 2,060 1,088 972
高丘西4丁目 111 190 100 90
高丘北1丁目 1,625 3,409 1,753 1,656
高丘北2丁目 1,183 2,429 1,244 1,185
高丘北3丁目 812 1,630 833 797
高丘北4丁目 425 946 483 463
泉町 1 2 1 1
泉1丁目 695 1,384 678 706
泉2丁目 676 1,303 634 669
泉3丁目 471 932 468 464
泉4丁目 613 1,323 665 658
和合町 4,975 10,256 5,095 5,161
和合北1丁目 205 388 191 197
和合北2丁目 519 1,203 575 628
和合北3丁目 287 567 281 286
和合北4丁目 720 1,544 758 786
花川町 500 1,002 551 451
西丘町 353 790 407 383
新津町 1,151 2,318 1,137 1,181
茄子町 423 926 479 447
助信町 1,165 2,293 1,132 1,161
高林1丁目 215 419 193 226
高林2丁目 354 586 305 281
高林3丁目 432 900 425 475
高林4丁目 243 447 222 225
高林5丁目 90 225 106 119
曳馬町 95 232 107 125
曳馬1丁目 356 753 377 376
曳馬2丁目 477 937 455 482
曳馬3丁目 718 1,447 720 727
曳馬4丁目 485 953 477 476
曳馬5丁目 865 1,708 835 873
曳馬6丁目 897 1,899 924 975
細島町 526 906 483 423
十軒町 844 1,718 865 853
早出町 3,540 7,472 3,705 3,767
上島1丁目 597 1,243 621 622
上島2丁目 533 1,053 512 541
上島3丁目 1,156 2,325 1,108 1,217
上島4丁目 493 1,058 527 531
上島5丁目 618 1,160 579 581
上島6丁目 838 1,599 817 782
上島7丁目 678 1,320 687 633
上石田町 890 2,055 1,047 1,008
市野町 2,299 5,348 2,632 2,716
小池町 3,039 6,388 3,125 3,263
中田町 468 1,035 532 503
原島町 1,298 2,580 1,350 1,230
天王町 2,730 5,868 2,948 2,920
下石田町 1,174 2,576 1,320 1,256
流通元町 6 6 5 1
笠井町 1,844 4,273 2,117 2,156
笠井上町 458 1,155 580 575
笠井新田町 1,237 2,924 1,441 1,483
豊西町 384 917 484 433
常光町 255 668 329 339
貴平町 285 674 333 341
恒武町 573 1,291 639 652
豊町 1,356 3,373 1,684 1,689
松小池町 230 571 296 275
国吉町 345 838 401 437
中野町 1,314 2,949 1,457 1,492
白鳥町 257 611 301 310
中里町 414 947 468 479
和田町 1,847 3,797 1,954 1,843
天龍川町 1,264 2,470 1,206 1,264
篠ケ瀬町 2,067 4,385 2,195 2,190
北島町 1,592 3,196 1,656 1,540
薬師町 641 1,488 738 750
安新町 367 788 386 402
安間町 569 1,315 653 662
材木町 243 614 319 295
龍光町 187 412 219 193
長鶴町 394 730 386 344
薬新町 398 936 474 462
神立町 761 1,640 822 818
将監町 429 935 445 490
植松町 1,597 2,833 1,523 1,310
子安町 891 1,786 893 893
大蒲町 1,206 2,531 1,297 1,234
宮竹町 528 1,206 590 616
西塚町 434 955 503 452
丸塚町 1,242 2,521 1,319 1,202
上新屋町 799 1,746 883 863
上西町 1,815 3,986 1,998 1,988
西山町 2,525 5,329 2,738 2,591
神ケ谷町 1,285 3,004 1,506 1,498
神原町 517 1,307 645 662
大久保町 721 1,919 945 974
雄踏町宇布見 4,362 10,102 4,900 5,202
雄踏町山崎 949 2,265 1,127 1,138
雄踏1丁目 480 1,060 556 504
雄踏2丁目 415 1,318 685 633
舞阪町舞阪 2,495 5,513 2,758 2,755
舞阪町長十新田 358 871 448 423
舞阪町浜田 738 1,609 841 768
舞阪町弁天島 1,515 2,862 1,461 1,401
三島町 3,016 6,362 3,209 3,153
寺脇町 1,366 3,306 1,679 1,627
福塚町 99 226 114 112
中田島町 812 1,785 912 873
白羽町 1,897 4,171 2,110 2,061
瓜内町 1,438 3,131 1,552 1,579
楊子町 1,342 3,031 1,492 1,539
新橋町 2,076 4,594 2,269 2,325
小沢渡町 1,598 3,560 1,786 1,774
倉松町 615 1,337 670 667
堤町 266 677 324 353
米津町 920 2,139 1,090 1,049
田尻町 457 877 416 461
法枝町 444 934 457 477
卸本町 17 19 8 11
渡瀬町 1,028 2,089 1,087 1,002
三和町 1,117 2,410 1,227 1,183
飯田町 2,021 4,401 2,172 2,229
下飯田町 205 555 291 264
鶴見町 504 1,224 609 615
新貝町 272 587 301 286
大塚町 163 380 191 189
青屋町 372 737 377 360
野口町 1,116 2,135 1,018 1,117
八幡町 498 948 471 477
船越町 784 1,615 771 844
常盤町 590 979 503 476
早馬町 17 35 18 17
東田町 3 7 2 5
板屋町 786 1,491 718 773
中央1丁目 665 1,287 600 687
中央2丁目 392 740 370 370
中央3丁目 460 859 430 429
砂山町 1,102 1,842 919 923
寺島町 1,140 2,091 1,076 1,015
龍禅寺町 1,631 3,110 1,557 1,553
北寺島町 1,151 1,962 1,037 925
元魚町 340 550 276 274
旅籠町 85 120 68 52
平田町 101 146 69 77
塩町 165 245 130 115
成子町 385 731 345 386
菅原町 373 680 347 333
東伊場1丁目 762 1,459 687 772
東伊場2丁目 531 1,228 617 611
佐鳴台1丁目 703 1,430 689 741
佐鳴台2丁目 817 1,597 787 810
佐鳴台3丁目 1,404 2,679 1,233 1,446
佐鳴台4丁目 955 1,930 943 987
佐鳴台5丁目 537 1,075 528 547
佐鳴台6丁目 385 794 390 404
富塚町 7,118 15,487 7,551 7,936
住吉1丁目 710 1,351 651 700
住吉2丁目 593 1,076 492 584
住吉3丁目 324 604 284 320
住吉4丁目 432 731 371 360
住吉5丁目 517 1,080 504 576
幸1丁目 661 1,330 654 676
幸2丁目 839 1,823 874 949
幸3丁目 475 903 464 439
幸4丁目 641 1,300 654 646
幸5丁目 370 760 364 396
萩丘1丁目 263 479 235 244
萩丘2丁目 935 1,746 869 877
萩丘3丁目 439 900 458 442
萩丘4丁目 476 923 458 465
萩丘5丁目 302 582 288 294
小豆餅1丁目 650 1,363 688 675
小豆餅2丁目 393 832 412 420
小豆餅3丁目 503 971 477 494
小豆餅4丁目 301 572 284 288
葵西1丁目 335 736 359 377
木戸町 318 586 289 297
相生町 392 738 370 368
佐藤1丁目 1,107 2,275 1,124 1,151
佐藤2丁目 660 1,282 648 634
佐藤3丁目 304 609 317 292
天神町 335 611 309 302
富吉町 155 217 103 114
向宿1丁目 280 495 257 238
向宿2丁目 392 771 375 396
向宿3丁目 278 577 273 304
名塚町 517 1,047 531 516
領家1丁目 361 774 377 397
領家2丁目 418 1,003 491 512
領家3丁目 484 1,073 535 538
中島町 3 5 3 2
中島1丁目 787 1,522 740 782
中島2丁目 547 1,169 547 622
中島3丁目 638 1,236 614 622
中島4丁目 289 633 313 320
海老塚町 137 204 112 92
海老塚1丁目 757 1,143 618 525
海老塚2丁目 784 1,270 625 645
西浅田1丁目 434 725 396 329
西浅田2丁目 462 939 477 462
上浅田1丁目 562 1,053 535 518
上浅田2丁目 411 780 406 374
南浅田1丁目 545 1,112 565 547
南浅田2丁目 295 695 347 348
浅田町 369 676 331 345
森田町 270 502 280 222
春日町 171 322 171 151
神田町 2,107 4,206 2,118 2,088
中郡町 1,733 4,441 2,204 2,237
積志町 1,737 4,138 2,044 2,094
西ケ崎町 1,475 3,479 1,704 1,775
大瀬町 2,120 4,948 2,452 2,496
大島町 1,240 2,902 1,457 1,445
有玉南町 2,071 4,767 2,376 2,391
有玉西町 573 1,076 566 510
有玉北町 1,692 4,044 1,990 2,054
有玉台1丁目 254 551 276 275
有玉台2丁目 530 1,204 589 615
有玉台3丁目 364 811 378 433
有玉台4丁目 294 656 335 321
半田町 646 1,442 718 724
半田山1丁目 350 718 338 380
半田山2丁目 455 865 433 432
半田山3丁目 567 1,237 636 601
半田山4丁目 736 1,660 815 845
半田山5丁目 709 1,317 643 674
半田山6丁目 247 526 267 259
入野町 5,603 11,856 5,930 5,926
大平台1丁目 456 1,109 543 566
大平台2丁目 667 1,695 818 877
大平台3丁目 842 1,761 853 908
大平台4丁目 888 1,860 939 921
西鴨江町 188 418 214 204
西都台町 201 571 289 282
志都呂町 845 2,010 993 1,017
志都呂1丁目 683 1,535 753 782
志都呂2丁目 353 838 415 423
篠原町 4,066 9,314 4,611 4,703
坪井町 878 2,004 995 1,009
馬郡町 1,420 3,174 1,554 1,620
深萩町 214 539 274 265
平松町 271 648 319 329
呉松町 349 881 440 441
白洲町 309 747 376 371
舘山寺町 1,073 2,318 1,125 1,193
庄内町 207 515 257 258
協和町 154 357 176 181
庄和町 280 595 285 310
村櫛町 1,112 2,534 1,232 1,302
和地町 476 1,084 524 560
大山町 577 1,165 567 598
湖東町 1,846 4,363 2,135 2,228
和光町 222 469 242 227
桜台1丁目 0 0 0 0
桜台2丁目 513 1,432 726 706
桜台3丁目 334 957 476 481
桜台4丁目 165 485 233 252
桜台5丁目 0 0 0 0
桜台6丁目 211 636 318 318
伊左地町 1,304 3,102 1,541 1,561
佐浜町 339 883 423 460
大人見町 1,772 4,579 2,266 2,313
古人見町 704 1,632 806 826
石原町 464 1,064 525 539
安松町 1,522 3,272 1,631 1,641
芳川町 1,055 2,233 1,088 1,145
本郷町 1,975 4,389 2,193 2,196
頭陀寺町 943 1,948 976 972
参野町 667 1,424 687 737
都盛町 321 721 355 366
恩地町 850 1,843 937 906
大柳町 187 449 223 226
鼡野町 137 344 171 173
御給町 176 409 199 210
下江町 295 688 345 343
四本松町 283 681 348 333
立野町 426 1,016 493 523
古川町 311 708 366 342
金折町 509 1,195 607 588
老間町 210 353 199 154
西伝寺町 480 989 496 493
西町 531 1,259 654 605
東町 424 977 491 486
河輪町 548 1,261 636 625
三新町 224 524 258 266
長田町 198 469 234 235
富屋町 192 461 223 238
西島町 637 1,342 642 700
松島町 360 884 424 460
江之島町 150 385 197 188
福島町 169 429 217 212
遠州浜1丁目 548 1,053 510 543
遠州浜2丁目 524 1,102 562 540
遠州浜3丁目 661 1,458 691 767
遠州浜4丁目 212 346 157 189
増楽町 1,531 3,103 1,701 1,402
高塚町 2,097 4,461 2,316 2,145
東若林町 1,501 3,008 1,596 1,412
若林町 3,170 6,074 3,344 2,730
初生町 5,540 12,443 6,175 6,268
根洗町 1,449 2,920 1,492 1,428
三方原町 5,871 14,151 7,041 7,110
東三方町 937 2,040 1,046 994
豊岡町 698 1,778 874 904
大原町 378 772 372 400
三幸町 733 1,560 831 729
合計 282,597 602,315 300,681 301,634

※令和7年4月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ