中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。
旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。
旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。
旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。
旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。
東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅
旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。
旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。
旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。
旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。
旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
利町 | 183 | 353 | 160 | 193 |
紺屋町 | 333 | 608 | 285 | 323 |
松城町 | 404 | 778 | 369 | 409 |
元城町 | 270 | 498 | 242 | 256 |
神明町 | 15 | 19 | 10 | 9 |
連尺町 | 21 | 34 | 18 | 16 |
肴町 | 40 | 87 | 38 | 49 |
田町 | 332 | 534 | 266 | 268 |
池町 | 59 | 109 | 51 | 58 |
尾張町 | 202 | 346 | 168 | 178 |
元目町 | 219 | 408 | 204 | 204 |
北田町 | 123 | 185 | 89 | 96 |
旭町 | 169 | 372 | 175 | 197 |
鍛冶町 | 186 | 310 | 133 | 177 |
千歳町 | 72 | 127 | 57 | 70 |
伝馬町 | 70 | 126 | 64 | 62 |
大工町 | 135 | 227 | 115 | 112 |
栄町 | 129 | 238 | 128 | 110 |
西伊場町 | 1,885 | 4,014 | 1,949 | 2,065 |
南伊場町 | 378 | 517 | 401 | 116 |
鴨江1丁目 | 894 | 1,668 | 824 | 844 |
鴨江2丁目 | 1,205 | 2,410 | 1,194 | 1,216 |
鴨江3丁目 | 1,346 | 2,712 | 1,346 | 1,366 |
鴨江4丁目 | 475 | 1,061 | 480 | 581 |
鴨江町 | 178 | 385 | 182 | 203 |
中山町 | 236 | 468 | 219 | 249 |
三組町 | 342 | 783 | 378 | 405 |
鹿谷町 | 625 | 1,234 | 599 | 635 |
広沢1丁目 | 391 | 886 | 428 | 458 |
広沢2丁目 | 887 | 2,085 | 997 | 1,088 |
広沢3丁目 | 504 | 1,122 | 554 | 568 |
高町 | 455 | 970 | 450 | 520 |
城北1丁目 | 448 | 749 | 385 | 364 |
城北2丁目 | 847 | 1,752 | 852 | 900 |
城北3丁目 | 150 | 232 | 122 | 110 |
布橋1丁目 | 266 | 482 | 250 | 232 |
布橋2丁目 | 525 | 937 | 482 | 455 |
布橋3丁目 | 378 | 755 | 390 | 365 |
文丘町 | 532 | 1,099 | 537 | 562 |
和地山1丁目 | 425 | 791 | 380 | 411 |
和地山2丁目 | 322 | 708 | 346 | 362 |
和地山3丁目 | 221 | 426 | 249 | 177 |
蜆塚1丁目 | 474 | 1,105 | 539 | 566 |
蜆塚2丁目 | 733 | 1,627 | 798 | 829 |
蜆塚3丁目 | 722 | 1,358 | 679 | 679 |
蜆塚4丁目 | 357 | 802 | 384 | 418 |
山手町 | 831 | 1,871 | 905 | 966 |
山下町 | 410 | 762 | 378 | 384 |
中沢町 | 1,155 | 2,212 | 1,095 | 1,117 |
元浜町 | 1,099 | 1,798 | 924 | 874 |
下池川町 | 396 | 731 | 347 | 384 |
葵西2丁目 | 762 | 1,577 | 762 | 815 |
葵西3丁目 | 1045 | 2160 | 1087 | 1073 |
葵西4丁目 | 755 | 1,567 | 776 | 791 |
葵西5丁目 | 754 | 1603 | 799 | 804 |
葵西6丁目 | 1102 | 2331 | 1172 | 1159 |
葵東1丁目 | 211 | 339 | 160 | 179 |
葵東2丁目 | 865 | 1,646 | 801 | 845 |
葵東3丁目 | 102 | 207 | 103 | 104 |
高丘町 | 360 | 360 | 305 | 55 |
高丘東1丁目 | 112 | 265 | 135 | 130 |
高丘東2丁目 | 596 | 1,119 | 609 | 510 |
高丘東3丁目 | 864 | 1,899 | 933 | 966 |
高丘東4丁目 | 843 | 1,728 | 882 | 846 |
高丘東5丁目 | 679 | 1,453 | 741 | 712 |
高丘西1丁目 | 735 | 1369 | 723 | 646 |
高丘西2丁目 | 364 | 741 | 378 | 363 |
高丘西3丁目 | 977 | 2071 | 1095 | 976 |
高丘西4丁目 | 114 | 198 | 106 | 92 |
高丘北1丁目 | 1637 | 3436 | 1775 | 1661 |
高丘北2丁目 | 1158 | 2425 | 1232 | 1193 |
高丘北3丁目 | 815 | 1,638 | 830 | 808 |
高丘北4丁目 | 424 | 942 | 478 | 464 |
泉町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
泉1丁目 | 708 | 1,404 | 692 | 712 |
泉2丁目 | 660 | 1,280 | 621 | 659 |
泉3丁目 | 480 | 942 | 473 | 469 |
泉4丁目 | 618 | 1,339 | 672 | 667 |
和合町 | 5014 | 10385 | 5174 | 5211 |
和合北1丁目 | 192 | 373 | 185 | 188 |
和合北2丁目 | 519 | 1,211 | 580 | 631 |
和合北3丁目 | 293 | 573 | 284 | 289 |
和合北4丁目 | 713 | 1537 | 760 | 777 |
花川町 | 501 | 995 | 543 | 452 |
西丘町 | 358 | 800 | 421 | 379 |
新津町 | 1155 | 2,337 | 1144 | 1193 |
茄子町 | 427 | 938 | 488 | 450 |
助信町 | 1089 | 2224 | 1070 | 1154 |
高林1丁目 | 215 | 417 | 187 | 230 |
高林2丁目 | 358 | 599 | 305 | 294 |
高林3丁目 | 425 | 901 | 428 | 473 |
高林4丁目 | 252 | 460 | 231 | 229 |
高林5丁目 | 88 | 222 | 100 | 122 |
曳馬町 | 93 | 228 | 104 | 124 |
曳馬1丁目 | 361 | 765 | 373 | 392 |
曳馬2丁目 | 488 | 949 | 462 | 487 |
曳馬3丁目 | 718 | 1455 | 723 | 732 |
曳馬4丁目 | 492 | 972 | 484 | 488 |
曳馬5丁目 | 837 | 1667 | 815 | 852 |
曳馬6丁目 | 891 | 1881 | 912 | 969 |
細島町 | 520 | 879 | 464 | 415 |
十軒町 | 849 | 1,731 | 870 | 861 |
早出町 | 3512 | 7,457 | 3699 | 3758 |
上島1丁目 | 598 | 1,251 | 619 | 632 |
上島2丁目 | 525 | 1,055 | 508 | 547 |
上島3丁目 | 1171 | 2365 | 1128 | 1237 |
上島4丁目 | 500 | 1,081 | 537 | 544 |
上島5丁目 | 616 | 1158 | 574 | 584 |
上島6丁目 | 849 | 1616 | 820 | 796 |
上島7丁目 | 673 | 1310 | 677 | 633 |
上石田町 | 897 | 2,072 | 1053 | 1019 |
市野町 | 2293 | 5,358 | 2635 | 2723 |
小池町 | 3042 | 6,454 | 3166 | 3288 |
中田町 | 461 | 1,031 | 524 | 507 |
原島町 | 1262 | 2,554 | 1329 | 1225 |
天王町 | 2734 | 5941 | 2975 | 2966 |
下石田町 | 1171 | 2,581 | 1,332 | 1249 |
流通元町 | 6 | 6 | 6 | 0 |
笠井町 | 1,848 | 4,293 | 2,131 | 2,162 |
笠井上町 | 456 | 1,158 | 583 | 575 |
笠井新田町 | 1222 | 2,916 | 1432 | 1484 |
豊西町 | 382 | 927 | 489 | 438 |
常光町 | 255 | 679 | 332 | 347 |
貴平町 | 285 | 676 | 335 | 341 |
恒武町 | 577 | 1,310 | 652 | 658 |
豊町 | 1354 | 3383 | 1686 | 1697 |
松小池町 | 228 | 568 | 295 | 273 |
国吉町 | 349 | 853 | 405 | 448 |
中野町 | 1292 | 2935 | 1460 | 1475 |
白鳥町 | 261 | 619 | 302 | 317 |
中里町 | 398 | 948 | 473 | 475 |
和田町 | 1841 | 3,813 | 1958 | 1855 |
天龍川町 | 1205 | 2379 | 1153 | 1226 |
篠ケ瀬町 | 2060 | 4372 | 2196 | 2176 |
北島町 | 1,603 | 3,214 | 1,658 | 1,556 |
薬師町 | 634 | 1467 | 728 | 739 |
安新町 | 366 | 787 | 379 | 408 |
安間町 | 556 | 1308 | 654 | 654 |
材木町 | 245 | 618 | 318 | 300 |
龍光町 | 189 | 421 | 228 | 193 |
長鶴町 | 388 | 728 | 382 | 346 |
薬新町 | 408 | 966 | 495 | 471 |
神立町 | 759 | 1639 | 822 | 817 |
将監町 | 458 | 967 | 458 | 509 |
植松町 | 1562 | 2810 | 1504 | 1306 |
子安町 | 880 | 1,769 | 891 | 878 |
大蒲町 | 1209 | 2564 | 1324 | 1240 |
宮竹町 | 521 | 1,195 | 584 | 611 |
西塚町 | 428 | 946 | 494 | 452 |
丸塚町 | 1246 | 2537 | 1335 | 1202 |
上新屋町 | 808 | 1,755 | 894 | 861 |
上西町 | 1,800 | 3,991 | 1,994 | 1,997 |
西山町 | 2740 | 5,576 | 2900 | 2676 |
神ケ谷町 | 1280 | 3,011 | 1501 | 1510 |
神原町 | 514 | 1,303 | 640 | 663 |
大久保町 | 717 | 1,934 | 950 | 984 |
雄踏町宇布見 | 4351 | 10,158 | 4931 | 5227 |
雄踏町山崎 | 947 | 2,283 | 1131 | 1152 |
雄踏1丁目 | 473 | 1,050 | 550 | 500 |
雄踏2丁目 | 410 | 1305 | 677 | 628 |
舞阪町舞阪 | 2489 | 5563 | 2776 | 2787 |
舞阪町長十新田 | 358 | 894 | 460 | 434 |
舞阪町浜田 | 756 | 1,648 | 866 | 782 |
舞阪町弁天島 | 1501 | 2863 | 1468 | 1395 |
三島町 | 3005 | 6355 | 3199 | 3156 |
寺脇町 | 1354 | 3319 | 1676 | 1643 |
福塚町 | 93 | 216 | 109 | 107 |
中田島町 | 819 | 1809 | 921 | 888 |
白羽町 | 1893 | 4182 | 2116 | 2066 |
瓜内町 | 1435 | 3,154 | 1554 | 1600 |
楊子町 | 1321 | 3021 | 1484 | 1537 |
新橋町 | 2072 | 4,613 | 2280 | 2333 |
小沢渡町 | 1585 | 3,525 | 1761 | 1764 |
倉松町 | 619 | 1362 | 680 | 682 |
堤町 | 264 | 676 | 325 | 351 |
米津町 | 919 | 2,168 | 1112 | 1056 |
田尻町 | 444 | 873 | 409 | 464 |
法枝町 | 440 | 939 | 461 | 478 |
卸本町 | 16 | 18 | 8 | 10 |
渡瀬町 | 1046 | 2,120 | 1101 | 1019 |
三和町 | 1114 | 2,407 | 1228 | 1179 |
飯田町 | 2005 | 4406 | 2170 | 2236 |
下飯田町 | 202 | 558 | 294 | 264 |
鶴見町 | 495 | 1,221 | 614 | 607 |
新貝町 | 274 | 602 | 307 | 295 |
大塚町 | 161 | 379 | 192 | 187 |
青屋町 | 378 | 741 | 382 | 359 |
野口町 | 1117 | 2139 | 1026 | 1113 |
八幡町 | 496 | 957 | 468 | 489 |
船越町 | 790 | 1631 | 783 | 848 |
常盤町 | 603 | 988 | 510 | 478 |
早馬町 | 18 | 36 | 19 | 17 |
東田町 | 3 | 7 | 2 | 5 |
板屋町 | 782 | 1,489 | 718 | 771 |
中央1丁目 | 639 | 1,261 | 577 | 684 |
中央2丁目 | 386 | 726 | 359 | 367 |
中央3丁目 | 464 | 869 | 437 | 432 |
砂山町 | 1095 | 1,830 | 906 | 924 |
寺島町 | 1,124 | 2,090 | 1,074 | 1,016 |
龍禅寺町 | 1612 | 3099 | 1551 | 1548 |
北寺島町 | 1146 | 1,969 | 1055 | 914 |
元魚町 | 334 | 546 | 275 | 271 |
旅籠町 | 84 | 120 | 66 | 54 |
平田町 | 102 | 148 | 68 | 80 |
塩町 | 167 | 245 | 128 | 117 |
成子町 | 383 | 732 | 351 | 381 |
菅原町 | 377 | 694 | 354 | 340 |
東伊場1丁目 | 755 | 1,464 | 686 | 778 |
東伊場2丁目 | 538 | 1,237 | 621 | 616 |
佐鳴台1丁目 | 718 | 1458 | 716 | 742 |
佐鳴台2丁目 | 818 | 1,579 | 779 | 800 |
佐鳴台3丁目 | 1,418 | 2,711 | 1,254 | 1,457 |
佐鳴台4丁目 | 965 | 1,972 | 968 | 1,004 |
佐鳴台5丁目 | 545 | 1,091 | 537 | 554 |
佐鳴台6丁目 | 381 | 784 | 392 | 392 |
富塚町 | 7,109 | 15,607 | 7,613 | 7,994 |
住吉1丁目 | 718 | 1,335 | 648 | 687 |
住吉2丁目 | 592 | 1066 | 488 | 578 |
住吉3丁目 | 319 | 596 | 280 | 316 |
住吉4丁目 | 430 | 739 | 371 | 368 |
住吉5丁目 | 504 | 1,065 | 504 | 561 |
幸1丁目 | 670 | 1347 | 650 | 697 |
幸2丁目 | 825 | 1808 | 862 | 946 |
幸3丁目 | 470 | 899 | 465 | 434 |
幸4丁目 | 640 | 1,300 | 654 | 646 |
幸5丁目 | 356 | 751 | 357 | 394 |
萩丘1丁目 | 270 | 491 | 241 | 250 |
萩丘2丁目 | 941 | 1766 | 877 | 889 |
萩丘3丁目 | 434 | 895 | 453 | 442 |
萩丘4丁目 | 481 | 931 | 469 | 462 |
萩丘5丁目 | 300 | 586 | 292 | 294 |
小豆餅1丁目 | 640 | 1,352 | 682 | 670 |
小豆餅2丁目 | 390 | 837 | 419 | 418 |
小豆餅3丁目 | 516 | 998 | 495 | 503 |
小豆餅4丁目 | 300 | 577 | 290 | 287 |
葵西1丁目 | 335 | 748 | 362 | 386 |
木戸町 | 325 | 593 | 289 | 304 |
相生町 | 401 | 751 | 368 | 383 |
佐藤1丁目 | 1128 | 2324 | 1151 | 1173 |
佐藤2丁目 | 659 | 1313 | 668 | 645 |
佐藤3丁目 | 289 | 571 | 295 | 276 |
天神町 | 335 | 615 | 311 | 304 |
富吉町 | 151 | 215 | 98 | 117 |
向宿1丁目 | 277 | 497 | 256 | 241 |
向宿2丁目 | 396 | 782 | 375 | 407 |
向宿3丁目 | 278 | 582 | 278 | 304 |
名塚町 | 517 | 1,071 | 546 | 525 |
領家1丁目 | 369 | 784 | 379 | 405 |
領家2丁目 | 426 | 1036 | 505 | 531 |
領家3丁目 | 484 | 1,084 | 540 | 544 |
中島町 | 3 | 5 | 3 | 2 |
中島1丁目 | 775 | 1,531 | 758 | 773 |
中島2丁目 | 554 | 1,194 | 565 | 629 |
中島3丁目 | 636 | 1,235 | 614 | 621 |
中島4丁目 | 290 | 642 | 320 | 322 |
海老塚町 | 140 | 207 | 110 | 97 |
海老塚1丁目 | 751 | 1,143 | 619 | 524 |
海老塚2丁目 | 806 | 1311 | 653 | 658 |
西浅田1丁目 | 421 | 717 | 387 | 330 |
西浅田2丁目 | 435 | 919 | 466 | 453 |
上浅田1丁目 | 569 | 1,063 | 540 | 523 |
上浅田2丁目 | 409 | 781 | 406 | 375 |
南浅田1丁目 | 551 | 1,126 | 573 | 553 |
南浅田2丁目 | 294 | 699 | 349 | 350 |
浅田町 | 371 | 674 | 329 | 345 |
森田町 | 274 | 514 | 288 | 226 |
春日町 | 169 | 317 | 169 | 148 |
神田町 | 2083 | 4192 | 2126 | 2066 |
中郡町 | 1723 | 4451 | 2215 | 2236 |
積志町 | 1,751 | 4,152 | 2,050 | 2,102 |
西ケ崎町 | 1480 | 3496 | 1710 | 1786 |
大瀬町 | 2103 | 4951 | 2466 | 2485 |
大島町 | 1236 | 2909 | 1466 | 1443 |
有玉南町 | 2,051 | 4,748 | 2,377 | 2,371 |
有玉西町 | 571 | 1,085 | 574 | 511 |
有玉北町 | 1661 | 4,018 | 1978 | 2040 |
有玉台1丁目 | 259 | 567 | 283 | 284 |
有玉台2丁目 | 528 | 1221 | 595 | 626 |
有玉台3丁目 | 361 | 808 | 379 | 429 |
有玉台4丁目 | 293 | 660 | 339 | 321 |
半田町 | 649 | 1467 | 735 | 732 |
半田山1丁目 | 353 | 721 | 346 | 375 |
半田山2丁目 | 452 | 871 | 431 | 440 |
半田山3丁目 | 581 | 1265 | 649 | 616 |
半田山4丁目 | 738 | 1,668 | 816 | 852 |
半田山5丁目 | 724 | 1337 | 656 | 681 |
半田山6丁目 | 242 | 522 | 268 | 254 |
入野町 | 5557 | 11,857 | 5926 | 5931 |
大平台1丁目 | 454 | 1,113 | 545 | 568 |
大平台2丁目 | 652 | 1,698 | 827 | 871 |
大平台3丁目 | 843 | 1,777 | 864 | 913 |
大平台4丁目 | 892 | 1,885 | 951 | 934 |
西鴨江町 | 188 | 420 | 218 | 202 |
西都台町 | 202 | 579 | 284 | 295 |
志都呂町 | 849 | 2,025 | 996 | 1029 |
志都呂1丁目 | 672 | 1,526 | 755 | 771 |
志都呂2丁目 | 347 | 838 | 419 | 419 |
篠原町 | 4065 | 9389 | 4639 | 4750 |
坪井町 | 883 | 2,040 | 1020 | 1020 |
馬郡町 | 1,413 | 3,199 | 1,569 | 1,630 |
深萩町 | 212 | 548 | 278 | 270 |
平松町 | 266 | 658 | 326 | 332 |
呉松町 | 353 | 902 | 448 | 454 |
白洲町 | 312 | 752 | 378 | 374 |
舘山寺町 | 1,079 | 2,336 | 1,128 | 1,208 |
庄内町 | 205 | 523 | 264 | 259 |
協和町 | 153 | 364 | 183 | 181 |
庄和町 | 291 | 615 | 292 | 323 |
村櫛町 | 1,114 | 2,569 | 1,242 | 1,327 |
和地町 | 524 | 1,135 | 555 | 580 |
大山町 | 575 | 1168 | 573 | 595 |
湖東町 | 1850 | 4,407 | 2,156 | 2,251 |
和光町 | 224 | 472 | 247 | 225 |
桜台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜台2丁目 | 508 | 1468 | 741 | 727 |
桜台3丁目 | 336 | 964 | 475 | 489 |
桜台4丁目 | 164 | 489 | 235 | 254 |
桜台5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜台6丁目 | 208 | 628 | 313 | 315 |
伊左地町 | 1307 | 3,148 | 1564 | 1584 |
佐浜町 | 335 | 881 | 421 | 460 |
大人見町 | 1778 | 4617 | 2279 | 2338 |
古人見町 | 711 | 1666 | 826 | 840 |
石原町 | 469 | 1,075 | 528 | 547 |
安松町 | 1,517 | 3,286 | 1,629 | 1,657 |
芳川町 | 1,032 | 2,214 | 1,070 | 1,144 |
本郷町 | 1,969 | 4,388 | 2,199 | 2,189 |
頭陀寺町 | 943 | 1,952 | 979 | 973 |
参野町 | 660 | 1,428 | 691 | 737 |
都盛町 | 323 | 723 | 359 | 364 |
恩地町 | 830 | 1,831 | 933 | 898 |
大柳町 | 189 | 460 | 228 | 232 |
鼡野町 | 137 | 354 | 175 | 179 |
御給町 | 174 | 406 | 198 | 208 |
下江町 | 296 | 700 | 348 | 352 |
四本松町 | 274 | 673 | 339 | 334 |
立野町 | 424 | 1,012 | 494 | 518 |
古川町 | 310 | 711 | 370 | 341 |
金折町 | 508 | 1,202 | 603 | 599 |
老間町 | 204 | 352 | 200 | 152 |
西伝寺町 | 482 | 1,003 | 500 | 503 |
西町 | 528 | 1,262 | 656 | 606 |
東町 | 422 | 994 | 500 | 494 |
河輪町 | 544 | 1,279 | 647 | 632 |
三新町 | 225 | 530 | 265 | 265 |
長田町 | 197 | 474 | 237 | 237 |
富屋町 | 189 | 454 | 218 | 236 |
西島町 | 626 | 1,336 | 635 | 701 |
松島町 | 357 | 877 | 424 | 453 |
江之島町 | 151 | 387 | 199 | 188 |
福島町 | 164 | 424 | 214 | 210 |
遠州浜1丁目 | 552 | 1,063 | 512 | 551 |
遠州浜2丁目 | 519 | 1,105 | 563 | 542 |
遠州浜3丁目 | 669 | 1,490 | 711 | 779 |
遠州浜4丁目 | 213 | 349 | 159 | 190 |
増楽町 | 1,556 | 3,143 | 1,732 | 1,411 |
高塚町 | 2,105 | 4,492 | 2,340 | 2,152 |
東若林町 | 1,497 | 3,020 | 1,600 | 1,420 |
若林町 | 3,122 | 6,096 | 3,352 | 2,744 |
初生町 | 5,481 | 12,410 | 6,169 | 6,241 |
根洗町 | 1,436 | 2,919 | 1,494 | 1,425 |
三方原町 | 5,824 | 14,072 | 7,018 | 7,054 |
東三方町 | 931 | 2,053 | 1,057 | 996 |
豊岡町 | 699 | 1,782 | 881 | 901 |
大原町 | 380 | 790 | 385 | 405 |
三幸町 | 738 | 1,594 | 845 | 749 |
合計 | 282,326 | 605,256 | 302,314 | 302,942 |
※令和6年10月1日現在
出典:浜松市役所ホームページ