浜松市中央区のポスティング・チラシ配布

浜松市中央区【ポスティング・チラシ配布エリア】

浜松市中央区のポスティング・チラシ配布エリア

中央区は2024年1月1日に中区、東区、南区、西区の区域、並びに北区の一部(三方原地区)が合区され発足しました。この合区のために、日本国内の政令指定都市の行政区では最も人口が多くなりました。

旧中区エリアは、浜松市の中心エリアです。静岡県内で世帯年収700万円~1000万円が2位、1500万円~が1位の地区で、高所得者が多く住むため、富裕層向けのサービスを取り扱う業種に需要があります。その他にも単独一般世帯数1位で20代人口1位、30代人口2位で一人暮らしの若い世代が多く住んでおり、夫婦と子供から成る一般世帯数は3位で20代から40代のファミリー層も多い地区になります。

旧東区エリアは、隣接する磐田市や浜松市内中心部のベッドタウンとしての役割から賃貸物件がとても多く、交通利便性も高いことから住環境としても優れています。また住宅ニーズが高いため、新興住宅地が多くあるからなのか、全年齢層の人口が浜松市内の平均以上で、特に30代~40代のミドル層が多い傾向にあります。

旧南区エリアは、浜松市東南部の7地区(白脇、新津、飯田、芳川、河輪、五島、可美)で構成され、浜松市南部に広がる中田島砂丘は、市内有数の景観地で日本三大砂丘のひとつとも言われています。遠州灘からの強風が生み出す風紋は幻想的な雰囲気が楽しめます。

旧西区エリアは、舞阪駅が浜松駅に近く、東海道本線、国道1号線が浜松インター方面につながるなど主要交通施設に恵まれています。そのため交通の利便性が高く、商業地区としても発展を遂げています。

浜松市中央区の路線名・駅名

東海道新幹線:浜松駅
東海道本線:天竜川駅、浜松駅、高塚駅、舞阪駅、弁天島駅
遠州鉄道:新浜松駅、第一通り駅、遠州病院駅、八幡駅、助信駅、曳馬駅、上島駅、自動車学校前駅、さぎの宮駅、積志駅、遠州西ヶ崎駅

浜松市中央区でのポスティングの特徴

旧中区、旧東区、旧南区、旧西区の区域と北区の一部(三方原地区)が合区となったため、それぞれの区エリアにおけるポスティングの特徴が踏襲されると考えてよいでしょう。

旧中区の特徴として、市の人口の30%が居住する人口密集エリアです。同区内中央にはJR浜松駅が存在し、付近には遠州鉄道も位置するため、市内外のアクセスが良好です。このことから中区で行われるイベント情報のチラシ、区外や市外で行われるイベントや観光情報を含むチラシの反響が見込めます。また、近年中心地付近にて集合マンションが増加し、そこへの入居者を募集する不動産関連のチラシ反響の期待も高いです。

旧東区の特徴として、有玉・半田山地域は30年ほど経過している住宅が数多く存在するため、リフォームや建替え等のチラシの反響が見込めます。また、学生も多く居住しているため、アルバイト等の求人チラシのポスティング依頼が多いです。一方で北東部に位置する笠井は地主である世帯が多いことが特徴です。2世帯住宅建設の需要から注文住宅メーカーのチラシの反響が見込めます。また、年齢層が高いことから高齢者向けサービスのチラシ等が有効でしょう。

旧南区の特徴として、北部に東海道本線が横断しており、天竜川駅周辺部は商業施設と住宅地が広がっています。北部は国道一号線が通り、小沢渡鉄工団地や浜松鉄鋼工業団地が存在しています。また、大手企業の本社が多数あることから、労働人口も多く、期間社員募集のチラシ等を大部数で配布することもあります。

旧西区の特徴として、東海道本線、国道1号線、東名高速道路浜松西インターチェンジなどの主要交通施設が存在しており、中区同様アクセスが良好であるため、旅行関連や市外イベントのチラシの反響が見込めます。また、志都呂・堀出前地区を中心に、商業集積が著しく都市化が発展していることから地域内の店舗チラシの周辺配布を行うことで反響が期待できます。

浜松市中央区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
利町 188 368 169 199
紺屋町 320 602 283 319
松城町 407 786 367 419
元城町 286 527 262 265
神明町 16 20 11 9
連尺町 22 40 19 21
肴町 41 85 35 50
田町 329 510 252 258
池町 58 105 47 58
尾張町 193 330 158 172
元目町 223 414 209 205
北田町 125 185 83 102
旭町 168 365 173 192
鍛冶町 182 296 130 166
千歳町 71 124 55 69
伝馬町 63 107 54 53
大工町 132 223 112 111
栄町 128 239 128 111
西伊場町 1,949 4,124 2,010 2,114
南伊場町 408 566 433 133
鴨江1丁目 933 1,695 827 868
鴨江2丁目 1,179 2,351 1,180 1,171
鴨江3丁目 1,339 2,675 1,334 1,341
鴨江4丁目 476 1,046 478 568
鴨江町 180 380 179 201
中山町 236 468 219 249
三組町 347 772 374 398
鹿谷町 634 1,234 598 636
広沢1丁目 404 911 435 476
広沢2丁目 865 2,017 964 1,053
広沢3丁目 505 1,114 553 561
高町 445 928 437 491
城北1丁目 447 740 378 362
城北2丁目 873 1,786 868 918
城北3丁目 155 239 127 112
布橋1丁目 260 460 239 221
布橋2丁目 533 931 473 458
布橋3丁目 370 742 382 360
文丘町 525 1,088 530 558
和地山1丁目 419 775 374 401
和地山2丁目 319 679 329 350
和地山3丁目 228 416 240 176
蜆塚1丁目 484 1,117 537 580
蜆塚2丁目 720 1,608 789 819
蜆塚3丁目 723 1,349 673 676
蜆塚4丁目 355 780 371 409
山手町 816 1,815 870 945
山下町 404 743 378 365
中沢町 1,180 2,210 1,089 1,121
元浜町 1,132 1,824 909 915
下池川町 401 722 362 360
葵西2丁目 758 1,559 759 800
葵西3丁目 1,015 2,084 1,057 1,027
葵西4丁目 744 1,530 766 764
葵西5丁目 778 1,599 780 819
葵西6丁目 1,099 2,302 1,154 1,148
葵東1丁目 213 341 162 179
葵東2丁目 860 1,619 780 839
葵東3丁目 101 215 106 109
高丘町 268 268 232 36
高丘東1丁目 116 264 137 127
高丘東2丁目 610 1,116 607 509
高丘東3丁目 871 1,860 911 949
高丘東4丁目 855 1,731 903 828
高丘東5丁目 686 1,439 738 701
高丘西1丁目 711 1,326 712 614
高丘西2丁目 385 760 394 366
高丘西3丁目 993 2,067 1,098 969
高丘西4丁目 121 202 111 91
高丘北1丁目 1,624 3,376 1,724 1,652
高丘北2丁目 1,184 2,415 1,231 1,184
高丘北3丁目 799 1,592 814 778
高丘北4丁目 427 949 483 466
泉町 1 2 1 1
泉1丁目 690 1,357 665 692
泉2丁目 682 1,305 633 672
泉3丁目 463 913 456 457
泉4丁目 615 1,319 661 658
和合町 5,021 10,297 5,136 5,161
和合北1丁目 199 375 179 196
和合北2丁目 524 1,215 583 632
和合北3丁目 290 569 281 288
和合北4丁目 712 1,529 755 774
花川町 508 1,016 563 453
西丘町 348 784 402 382
新津町 1,154 2,296 1,125 1,171
茄子町 435 928 480 448
助信町 1,195 2,319 1,148 1,171
高林1丁目 209 410 190 220
高林2丁目 349 577 299 278
高林3丁目 425 883 413 470
高林4丁目 238 437 216 221
高林5丁目 88 222 105 117
曳馬町 99 237 109 128
曳馬1丁目 348 744 370 374
曳馬2丁目 502 973 474 499
曳馬3丁目 723 1,447 726 721
曳馬4丁目 491 967 490 477
曳馬5丁目 865 1,729 839 890
曳馬6丁目 901 1,902 938 964
細島町 519 884 468 416
十軒町 853 1,728 868 860
早出町 3,573 7,487 3,712 3,775
上島1丁目 598 1,239 620 619
上島2丁目 536 1,049 511 538
上島3丁目 1,163 2,316 1,104 1,212
上島4丁目 493 1,047 519 528
上島5丁目 601 1,144 567 577
上島6丁目 849 1,602 824 778
上島7丁目 677 1,293 672 621
上石田町 906 2,060 1,053 1,007
市野町 2,302 5,361 2,628 2,733
小池町 3,059 6,377 3,114 3,263
中田町 463 1,028 525 503
原島町 1,325 2,580 1,349 1,231
天王町 2,759 5,880 2,958 2,922
下石田町 1,195 2,587 1,332 1,255
流通元町 5 5 5 0
笠井町 1,840 4,253 2,113 2,140
笠井上町 458 1,140 571 569
笠井新田町 1,257 2,940 1,451 1,489
豊西町 398 918 491 427
常光町 258 665 327 338
貴平町 280 663 329 334
恒武町 571 1,291 631 660
豊町 1,351 3,352 1,668 1,684
松小池町 227 561 290 271
国吉町 347 840 400 440
中野町 1,306 2,925 1,449 1,476
白鳥町 255 606 297 309
中里町 420 954 478 476
和田町 1,847 3,797 1,949 1,848
天龍川町 1,284 2,494 1,218 1,276
篠ケ瀬町 2,049 4,332 2,164 2,168
北島町 1,594 3,184 1,659 1,525
薬師町 629 1,459 730 729
安新町 360 777 376 401
安間町 569 1,300 643 657
材木町 241 604 317 287
龍光町 187 407 214 193
長鶴町 399 742 394 348
薬新町 401 933 474 459
神立町 767 1,634 815 819
将監町 448 964 448 516
植松町 1,613 2,844 1,518 1,326
子安町 906 1,809 903 906
大蒲町 1,218 2,523 1,311 1,212
宮竹町 521 1,193 582 611
西塚町 427 946 495 451
丸塚町 1,253 2,524 1,316 1,208
上新屋町 789 1,720 876 844
上西町 1,840 3,990 1,999 1,991
西山町 2,630 5,424 2,796 2,628
神ケ谷町 1,290 3,002 1,515 1,487
神原町 516 1,299 645 654
大久保町 724 1,923 947 976
雄踏町宇布見 4,379 10,104 4,906 5,198
雄踏町山崎 934 2,219 1,112 1,107
雄踏1丁目 469 1,024 541 483
雄踏2丁目 422 1,325 679 646
舞阪町舞阪 2,490 5,458 2,730 2,728
舞阪町長十新田 369 881 456 425
舞阪町浜田 738 1,601 834 767
舞阪町弁天島 1,531 2,857 1,451 1,406
三島町 3,068 6,428 3,226 3,202
寺脇町 1,408 3,357 1,707 1,650
福塚町 97 227 113 114
中田島町 828 1,801 924 877
白羽町 1,914 4,146 2,117 2,029
瓜内町 1,446 3,125 1,550 1,575
楊子町 1,356 3,005 1,490 1,515
新橋町 2,101 4,620 2,289 2,331
小沢渡町 1,625 3,584 1,812 1,772
倉松町 601 1,316 653 663
堤町 265 675 325 350
米津町 931 2,133 1,094 1,039
田尻町 470 885 419 466
法枝町 446 934 451 483
卸本町 18 20 9 11
渡瀬町 1,048 2,110 1,094 1,016
三和町 1,135 2,433 1,243 1,190
飯田町 2,037 4,390 2,168 2,222
下飯田町 208 554 289 265
鶴見町 500 1,214 607 607
新貝町 273 588 297 291
大塚町 162 379 192 187
青屋町 419 820 420 400
野口町 1,117 2,126 1,017 1,109
八幡町 496 943 465 478
船越町 772 1,597 770 827
常盤町 607 1,002 514 488
早馬町 17 35 18 17
東田町 3 7 2 5
板屋町 788 1,487 709 778
中央1丁目 681 1,319 616 703
中央2丁目 383 732 364 368
中央3丁目 469 870 439 431
砂山町 1,110 1,836 918 918
寺島町 1,139 2,097 1,079 1,018
龍禅寺町 1,629 3,082 1,534 1,548
北寺島町 1,174 1,965 1,039 926
元魚町 334 544 274 270
旅籠町 83 121 69 52
平田町 139 222 107 115
塩町 163 240 126 114
成子町 385 725 345 380
菅原町 373 680 348 332
東伊場1丁目 751 1,440 675 765
東伊場2丁目 529 1,202 604 598
佐鳴台1丁目 700 1,409 682 727
佐鳴台2丁目 817 1,592 782 810
佐鳴台3丁目 1,390 2,650 1,223 1,427
佐鳴台4丁目 957 1,920 939 981
佐鳴台5丁目 543 1,079 526 553
佐鳴台6丁目 386 781 384 397
富塚町 7,146 15,405 7,522 7,883
住吉1丁目 710 1,325 640 685
住吉2丁目 590 1,065 489 576
住吉3丁目 330 611 291 320
住吉4丁目 439 739 374 365
住吉5丁目 513 1,066 499 567
幸1丁目 673 1,349 659 690
幸2丁目 849 1,817 871 946
幸3丁目 463 898 456 442
幸4丁目 657 1,341 667 674
幸5丁目 368 745 359 386
萩丘1丁目 266 475 234 241
萩丘2丁目 928 1,730 868 862
萩丘3丁目 442 900 457 443
萩丘4丁目 477 925 455 470
萩丘5丁目 301 569 286 283
小豆餅1丁目 664 1,379 692 687
小豆餅2丁目 391 821 403 418
小豆餅3丁目 507 973 476 497
小豆餅4丁目 297 567 281 286
葵西1丁目 347 745 368 377
木戸町 314 581 282 299
相生町 388 734 362 372
佐藤1丁目 1,108 2,257 1,113 1,144
佐藤2丁目 660 1,289 644 645
佐藤3丁目 312 629 327 302
天神町 340 610 314 296
富吉町 150 212 103 109
向宿1丁目 280 488 256 232
向宿2丁目 385 767 371 396
向宿3丁目 281 579 274 305
名塚町 524 1,049 531 518
領家1丁目 360 770 374 396
領家2丁目 423 997 478 519
領家3丁目 479 1,068 534 534
中島町 3 5 3 2
中島1丁目 783 1,522 741 781
中島2丁目 545 1,168 548 620
中島3丁目 650 1,255 622 633
中島4丁目 291 622 308 314
海老塚町 138 210 118 92
海老塚1丁目 752 1,133 603 530
海老塚2丁目 812 1,304 645 659
西浅田1丁目 437 728 398 330
西浅田2丁目 459 918 478 440
上浅田1丁目 559 1,052 529 523
上浅田2丁目 420 782 405 377
南浅田1丁目 532 1,107 561 546
南浅田2丁目 297 690 344 346
浅田町 377 691 337 354
森田町 264 499 272 227
春日町 185 335 185 150
神田町 2,123 4,191 2,112 2,079
中郡町 1,748 4,449 2,214 2,235
積志町 1,732 4,106 2,028 2,078
西ケ崎町 1,473 3,467 1,687 1,780
大瀬町 2,125 4,938 2,440 2,498
大島町 1,228 2,889 1,444 1,445
有玉南町 2,080 4,751 2,364 2,387
有玉西町 569 1,067 558 509
有玉北町 1,711 4,051 1,993 2,058
有玉台1丁目 262 554 278 276
有玉台2丁目 545 1,235 604 631
有玉台3丁目 356 791 365 426
有玉台4丁目 296 658 337 321
半田町 663 1,458 729 729
半田山1丁目 347 704 334 370
半田山2丁目 460 862 426 436
半田山3丁目 568 1,225 636 589
半田山4丁目 735 1,662 812 850
半田山5丁目 705 1,291 626 665
半田山6丁目 252 532 272 260
入野町 5,622 11,845 5,910 5,935
大平台1丁目 460 1,110 546 564
大平台2丁目 670 1,683 820 863
大平台3丁目 856 1,767 864 903
大平台4丁目 883 1,841 928 913
西鴨江町 187 413 208 205
西都台町 203 576 294 282
志都呂町 851 2,004 996 1,008
志都呂1丁目 679 1,537 754 783
志都呂2丁目 359 842 415 427
篠原町 4,099 9,297 4,622 4,675
坪井町 880 1,987 985 1,002
馬郡町 1,427 3,146 1,545 1,601
深萩町 213 536 273 263
平松町 273 644 313 331
呉松町 345 870 435 435
白洲町 311 738 373 365
舘山寺町 1,081 2,292 1,122 1,170
庄内町 209 517 257 260
協和町 155 349 172 177
庄和町 291 603 284 319
村櫛町 1,128 2,527 1,223 1,304
和地町 511 1,115 542 573
大山町 580 1,150 555 595
湖東町 1,853 4,344 2,126 2,218
和光町 223 470 246 224
桜台1丁目 0 0 0 0
桜台2丁目 520 1,417 714 703
桜台3丁目 338 954 476 478
桜台4丁目 165 469 221 248
桜台5丁目 0 0 0 0
桜台6丁目 214 638 319 319
伊左地町 1,304 3,090 1,542 1,548
佐浜町 339 875 423 452
大人見町 1,774 4,551 2,258 2,293
古人見町 702 1,619 806 813
石原町 466 1,055 522 533
安松町 1,519 3,268 1,626 1,642
芳川町 1,041 2,204 1,078 1,126
本郷町 1,968 4,335 2,171 2,164
頭陀寺町 930 1,930 959 971
参野町 666 1,421 683 738
都盛町 317 710 350 360
恩地町 846 1,831 936 895
大柳町 196 452 225 227
鼡野町 146 345 176 169
御給町 177 407 197 210
下江町 293 670 334 336
四本松町 288 693 354 339
立野町 429 1,008 487 521
古川町 315 702 363 339
金折町 505 1,181 595 586
老間町 224 366 211 155
西伝寺町 489 1,000 504 496
西町 539 1,273 655 618
東町 427 970 486 484
河輪町 553 1,261 636 625
三新町 225 513 251 262
長田町 196 464 232 232
富屋町 191 455 218 237
西島町 638 1,337 640 697
松島町 364 887 425 462
江之島町 148 379 196 183
福島町 173 434 218 216
遠州浜1丁目 547 1,039 507 532
遠州浜2丁目 529 1,099 558 541
遠州浜3丁目 647 1,400 665 735
遠州浜4丁目 201 330 148 182
増楽町 1,517 3,063 1,666 1,397
高塚町 2,092 4,437 2,309 2,128
東若林町 1,508 3,008 1,609 1,399
若林町 3,144 6,033 3,296 2,737
初生町 5,563 12,466 6,191 6,275
根洗町 1,470 2,945 1,499 1,446
三方原町 5,908 14,165 7,040 7,125
東三方町 954 2,054 1,051 1,003
豊岡町 696 1,779 877 902
大原町 367 754 361 393
三幸町 745 1,564 837 727
合計 284,164 601,392 300,351 301,041

※令和7年10月1日現在

出典:浜松市役所ホームページ

お問い合わせ