| 軒並配布数 | 集合配布数 | 戸建配布数 |
|---|---|---|
| 37,200 | 9,300 | 22,800 |

焼津市(やいづし)は、京浜・中京のほぼ中間に位置する市です。その入口としてJR東海道本線に「焼津」と「西焼津」、東名高速道路には焼津ICと大井川焼津藤枝スマートICがあります。
住民の人口は40代~50代のミドル層及び65才以上のシニア層が平均よりも高い傾向にあります。
漁港を中心に発展し、遠洋漁業・水産加工業は全国的に有名。観光地として人気の「焼津さかなセンター」は市場の雰囲気を満喫できる水産地総合市場で魚屋約70店舗が集結してます。新鮮な魚はもちろん、お茶やお土産までなんでもそろいます。
焼津の宿泊客に人気が高いのが年間170万人が訪れる「黒潮温泉」。焼津市駅北に地下1,500メートルから湧き出す天然温泉は、源泉温度約50度の弱アルカリ性で、神経痛・慢性皮膚病などに効果があります。海の街らしいネーミングで健康や美容に大変良いと親しまれています。
東海道本線:焼津駅、西焼津駅
焼津市の主要な幹線道路150号線バイパスは、商業施設や新しい住宅が立ち並ぶ道路であるため、様々な業種のチラシの反響が見込めます。実際に「静岡ポスティング」にも様々な業種・サービスのチラシ配布の依頼があります。
焼津駅周辺のエリアは古い町並みが多いため、住宅の建て替えやリフォームのチラシなどが効果的です。また、静岡市へ通勤する方たちのベッドタウン的な位置づけの町でもあるため、静岡市での集客チラシも効果が見込めます。
焼津港から大井川港まで、海沿いには水産業の工場などが多いため、そこで勤務している人達をターゲットにしたチラシや、求人チラシなどが多く見られます。
※下表の世帯数は配布数ではございません
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 鰯ケ島 | 235 | 430 | 207 | 223 |
| 城之腰 | 116 | 214 | 114 | 100 |
| 北浜通 | 81 | 149 | 70 | 79 |
| 焼津 | 72 | 151 | 71 | 80 |
| 焼津1丁目 | 263 | 496 | 239 | 257 |
| 焼津2丁目 | 253 | 531 | 258 | 273 |
| 焼津3丁目 | 315 | 616 | 291 | 325 |
| 焼津4丁目 | 213 | 391 | 197 | 194 |
| 焼津5丁目 | 230 | 497 | 240 | 257 |
| 焼津6丁目 | 253 | 486 | 243 | 243 |
| 本町1丁目 | 113 | 212 | 110 | 102 |
| 本町2丁目 | 202 | 388 | 187 | 201 |
| 本町3丁目 | 219 | 411 | 217 | 194 |
| 本町4丁目 | 209 | 429 | 203 | 226 |
| 本町5丁目 | 231 | 424 | 190 | 234 |
| 本町6丁目 | 232 | 498 | 232 | 266 |
| 新屋 | X | X | X | X |
| 栄町1丁目 | 360 | 668 | 325 | 343 |
| 栄町2丁目 | 68 | 136 | 64 | 72 |
| 栄町3丁目 | 69 | 138 | 64 | 74 |
| 栄町4丁目 | 103 | 208 | 101 | 107 |
| 栄町5丁目 | 181 | 381 | 186 | 195 |
| 栄町6丁目 | 291 | 604 | 298 | 306 |
| 塩津 | 885 | 1,895 | 930 | 965 |
| 駅北1丁目 | 302 | 504 | 245 | 259 |
| 駅北2丁目 | 402 | 689 | 327 | 362 |
| 駅北3丁目 | 420 | 858 | 424 | 434 |
| 駅北4丁目 | 303 | 624 | 306 | 318 |
| 駅北5丁目 | 120 | 247 | 131 | 116 |
| 大栄町1丁目 | 201 | 443 | 217 | 226 |
| 大栄町2丁目 | 155 | 365 | 172 | 193 |
| 大栄町3丁目 | 75 | 154 | 70 | 84 |
| 中港1丁目 | 68 | 151 | 67 | 84 |
| 中港2丁目 | 57 | 96 | 43 | 53 |
| 中港3丁目 | 48 | 75 | 40 | 35 |
| 中港4丁目 | 12 | 20 | 13 | 7 |
| 中港5丁目 | 173 | 273 | 149 | 124 |
| 中港6丁目 | - | - | - | - |
| 大村新田 | 524 | 957 | 477 | 480 |
| 大村1丁目 | 245 | 542 | 258 | 284 |
| 大村2丁目 | 484 | 1,060 | 522 | 538 |
| 大村3丁目 | 277 | 658 | 313 | 345 |
| 八楠 | 80 | 154 | 77 | 77 |
| 八楠1丁目 | 232 | 410 | 198 | 212 |
| 八楠2丁目 | 316 | 573 | 296 | 277 |
| 八楠3丁目 | 131 | 237 | 118 | 119 |
| 八楠4丁目 | 349 | 693 | 357 | 336 |
| 大覚寺 | 455 | 1,014 | 502 | 512 |
| 大覚寺1丁目 | 276 | 664 | 318 | 346 |
| 大覚寺2丁目 | 317 | 708 | 364 | 344 |
| 大覚寺3丁目 | 165 | 370 | 187 | 183 |
| 越後島 | 341 | 763 | 410 | 353 |
| 三ケ名 | 2,331 | 5,128 | 2,525 | 2,603 |
| 五ケ堀之内 | 2,351 | 5,434 | 2,676 | 2,758 |
| 小屋敷 | 516 | 1,081 | 546 | 535 |
| 西焼津 | 253 | 415 | 219 | 196 |
| 柳新屋 | 1,449 | 2,925 | 1,477 | 1,448 |
| 小柳津 | 791 | 1,661 | 837 | 824 |
| 小土 | 2,508 | 5,969 | 2,881 | 3,088 |
| 保福島 | 558 | 1,229 | 594 | 635 |
| 小川 | 625 | 1,455 | 703 | 752 |
| 小川新町1丁目 | 163 | 325 | 148 | 177 |
| 小川新町2丁目 | 275 | 553 | 271 | 282 |
| 小川新町3丁目 | 225 | 463 | 241 | 222 |
| 小川新町4丁目 | 193 | 379 | 189 | 190 |
| 小川新町5丁目 | 179 | 334 | 168 | 166 |
| 東小川1丁目 | 151 | 331 | 165 | 166 |
| 東小川2丁目 | 364 | 660 | 325 | 335 |
| 東小川3丁目 | 403 | 817 | 387 | 430 |
| 東小川4丁目 | 192 | 458 | 230 | 228 |
| 東小川5丁目 | 294 | 621 | 305 | 316 |
| 東小川6丁目 | 205 | 498 | 243 | 255 |
| 東小川7丁目 | 288 | 531 | 267 | 264 |
| 東小川8丁目 | 155 | 332 | 160 | 172 |
| 西小川1丁目 | 161 | 267 | 141 | 126 |
| 西小川2丁目 | 194 | 386 | 188 | 198 |
| 西小川3丁目 | 266 | 583 | 283 | 300 |
| 西小川4丁目 | 234 | 458 | 217 | 241 |
| 西小川5丁目 | 571 | 1,178 | 558 | 620 |
| 西小川6丁目 | 216 | 444 | 231 | 213 |
| 西小川7丁目 | X | X | X | X |
| 西小川8丁目 | 14 | 20 | 13 | 7 |
| 南小川1丁目 | 337 | 761 | 361 | 400 |
| 南小川2丁目 | 270 | 744 | 359 | 385 |
| 与惣次1丁目 | 311 | 760 | 362 | 398 |
| 与惣次2丁目 | 274 | 727 | 342 | 385 |
| 石津 | 523 | 1,111 | 530 | 581 |
| 石津1丁目 | 312 | 641 | 322 | 319 |
| 石津2丁目 | 545 | 1,222 | 613 | 609 |
| 石津3丁目 | 357 | 981 | 499 | 482 |
| 石津4丁目 | 118 | 246 | 117 | 129 |
| 石津向町 | 435 | 991 | 497 | 494 |
| 石津中町 | 434 | 888 | 407 | 481 |
| 石津港町 | 636 | 1,362 | 673 | 689 |
| 惣右衛門 | 579 | 1,118 | 588 | 530 |
| 一色 | 846 | 1,792 | 901 | 891 |
| 田尻 | 1,315 | 2,844 | 1,395 | 1,449 |
| 田尻北 | 1,228 | 2,607 | 1,295 | 1,312 |
| 下小田 | 1,071 | 2,276 | 1,131 | 1,145 |
| 下小田中町 | 314 | 649 | 334 | 315 |
| 下小田上町 | 380 | 831 | 405 | 426 |
| 北新田 | 591 | 1,268 | 607 | 661 |
| すみれ台1丁目 | 455 | 921 | 401 | 520 |
| すみれ台2丁目 | 182 | 369 | 180 | 189 |
| 策牛 | 99 | 229 | 114 | 115 |
| 関方 | 133 | 278 | 128 | 150 |
| 方ノ上 | 164 | 384 | 197 | 187 |
| 坂本 | 667 | 1,394 | 710 | 684 |
| 石脇上 | 335 | 786 | 384 | 402 |
| 石脇下 | 320 | 687 | 332 | 355 |
| 小浜 | 141 | 280 | 148 | 132 |
| 野秋 | 25 | 58 | 24 | 34 |
| 花沢 | 47 | 106 | 50 | 56 |
| 吉津 | 34 | 75 | 36 | 39 |
| 高崎 | 32 | 68 | 36 | 32 |
| 中里 | 794 | 1,787 | 879 | 908 |
| 岡当目 | 351 | 798 | 393 | 405 |
| 浜当目 | 72 | 128 | 61 | 67 |
| 浜当目1丁目 | 163 | 291 | 142 | 149 |
| 浜当目2丁目 | 191 | 386 | 195 | 191 |
| 浜当目3丁目 | 185 | 375 | 201 | 174 |
| 浜当目4丁目 | 221 | 466 | 224 | 242 |
| 本中根 | 501 | 1,170 | 591 | 579 |
| 中根 | 510 | 1,168 | 552 | 616 |
| 中根新田 | 761 | 1,773 | 882 | 891 |
| 中新田 | 1,570 | 3,742 | 1,834 | 1,908 |
| 大住 | 1,460 | 3,361 | 1,684 | 1,677 |
| 三右衛門新田 | 979 | 2,291 | 1,125 | 1,166 |
| 黒石1丁目 | 216 | 468 | 224 | 244 |
| 黒石2丁目 | 145 | 355 | 173 | 182 |
| 治長請所 | 119 | 294 | 145 | 149 |
| 祢宜島 | 295 | 679 | 321 | 358 |
| 東祢宜島 | 122 | 266 | 120 | 146 |
| 道原 | 708 | 1,602 | 787 | 815 |
| 東道原 | 53 | 120 | 62 | 58 |
| 三和 | 568 | 1,298 | 658 | 640 |
| 大島 | 1,175 | 2,512 | 1,241 | 1,271 |
| 大島新田 | X | X | X | X |
| 中島 | 257 | 633 | 331 | 302 |
| 飯淵 | 498 | 1,176 | 595 | 581 |
| 利右衛門 | 701 | 1,664 | 850 | 814 |
| 吉永 | 1,038 | 2,311 | 1,163 | 1,148 |
| 高新田 | 984 | 2,035 | 1,036 | 999 |
| 宗高 | 1,019 | 2,581 | 1,253 | 1,328 |
| 上小杉 | 738 | 1,749 | 854 | 895 |
| 上小杉(自衛隊) | 121 | 121 | 106 | 15 |
| 藤守 | 428 | 1,029 | 512 | 517 |
| 下小杉 | 188 | 433 | 216 | 217 |
| 相川 | 652 | 1,518 | 764 | 754 |
| 西島 | 134 | 263 | 140 | 123 |
| 上泉 | 374 | 949 | 487 | 462 |
| 上泉(つつじ平) | 449 | 933 | 460 | 473 |
| 下江留 | 623 | 1,483 | 725 | 758 |
| 上新田 | 503 | 1,290 | 639 | 651 |
| 合計 | 61,223 | 133,542 | 65,929 | 67,613 |
※令和8年3月末日現在
出典:焼津市役所ホームページ