焼津市(やいづし)は、京浜・中京のほぼ中間に位置する市です。その入口としてJR東海道本線に「焼津」と「西焼津」、東名高速道路には焼津ICと大井川焼津藤枝スマートICがあります。
住民の人口は40代~50代のミドル層及び65才以上のシニア層が平均よりも高い傾向にあります。
漁港を中心に発展し、遠洋漁業・水産加工業は全国的に有名。観光地として人気の「焼津さかなセンター」は市場の雰囲気を満喫できる水産地総合市場で魚屋約70店舗が集結してます。新鮮な魚はもちろん、お茶やお土産までなんでもそろいます。
焼津の宿泊客に人気が高いのが年間170万人が訪れる「黒潮温泉」。焼津市駅北に地下1,500メートルから湧き出す天然温泉は、源泉温度約50度の弱アルカリ性で、神経痛・慢性皮膚病などに効果があります。海の街らしいネーミングで健康や美容に大変良いと親しまれています。
東海道本線:焼津駅、西焼津駅
焼津市の主要な幹線道路150号線バイパスは、商業施設や新しい住宅が立ち並ぶ道路であるため、様々な業種のチラシの反響が見込めます。実際に「静岡ポスティング」にも様々な業種・サービスのチラシ配布の依頼があります。
焼津駅周辺のエリアは古い町並みが多いため、住宅の建て替えやリフォームのチラシなどが効果的です。また、静岡市へ通勤する方たちのベッドタウン的な位置づけの町でもあるため、静岡市での集客チラシも効果が見込めます。
焼津港から大井川港まで、海沿いには水産業の工場などが多いため、そこで勤務している人達をターゲットにしたチラシや、求人チラシなどが多く見られます。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
鰯ケ島 | 238 | 488 | 231 | 257 |
城之腰 | 120 | 233 | 123 | 110 |
北浜通 | 90 | 170 | 85 | 85 |
焼津 | 76 | 172 | 79 | 93 |
焼津1丁目 | 281 | 565 | 268 | 297 |
焼津2丁目 | 248 | 549 | 260 | 289 |
焼津3丁目 | 318 | 663 | 327 | 336 |
焼津4丁目 | 214 | 419 | 212 | 207 |
焼津5丁目 | 244 | 539 | 258 | 281 |
焼津6丁目 | 257 | 517 | 254 | 263 |
本町1丁目 | 112 | 230 | 113 | 117 |
本町2丁目 | 200 | 411 | 205 | 206 |
本町3丁目 | 225 | 453 | 231 | 222 |
本町4丁目 | 222 | 469 | 220 | 249 |
本町5丁目 | 217 | 441 | 205 | 236 |
本町6丁目 | 228 | 530 | 256 | 274 |
新屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町1丁目 | 352 | 678 | 334 | 344 |
栄町2丁目 | 72 | 148 | 74 | 74 |
栄町3丁目 | 74 | 145 | 71 | 74 |
栄町4丁目 | 105 | 217 | 107 | 110 |
栄町5丁目 | 187 | 408 | 192 | 216 |
栄町6丁目 | 286 | 628 | 315 | 313 |
塩津 | 817 | 1,871 | 916 | 955 |
駅北1丁目 | 287 | 510 | 247 | 263 |
駅北2丁目 | 383 | 718 | 333 | 385 |
駅北3丁目 | 424 | 901 | 441 | 460 |
駅北4丁目 | 301 | 636 | 313 | 323 |
駅北5丁目 | 118 | 246 | 129 | 117 |
大栄町1丁目 | 197 | 429 | 202 | 227 |
大栄町2丁目 | 162 | 396 | 185 | 211 |
大栄町3丁目 | 76 | 161 | 79 | 82 |
中港1丁目 | 75 | 159 | 70 | 89 |
中港2丁目 | 50 | 91 | 45 | 46 |
中港3丁目 | 60 | 92 | 49 | 43 |
中港4丁目 | 14 | 26 | 17 | 9 |
中港5丁目 | 194 | 308 | 173 | 135 |
中港6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大村新田 | 511 | 995 | 501 | 494 |
大村1丁目 | 243 | 567 | 268 | 299 |
大村2丁目 | 476 | 1,126 | 559 | 567 |
大村3丁目 | 279 | 687 | 329 | 358 |
八楠 | 74 | 170 | 83 | 87 |
八楠1丁目 | 219 | 410 | 197 | 213 |
八楠2丁目 | 295 | 542 | 275 | 267 |
八楠3丁目 | 135 | 268 | 136 | 132 |
八楠4丁目 | 336 | 729 | 381 | 348 |
大覚寺 | 449 | 1,037 | 521 | 516 |
大覚寺1丁目 | 270 | 676 | 335 | 341 |
大覚寺2丁目 | 305 | 718 | 373 | 345 |
大覚寺3丁目 | 173 | 390 | 194 | 196 |
越後島 | 333 | 777 | 406 | 371 |
三ケ名 | 2,254 | 5,198 | 2,553 | 2,645 |
五ケ堀之内 | 2,209 | 5,275 | 2,612 | 2,663 |
小屋敷 | 509 | 1,129 | 566 | 563 |
西焼津 | 230 | 408 | 210 | 198 |
柳新屋 | 1,368 | 2,927 | 1,456 | 1,471 |
小柳津 | 696 | 1,569 | 795 | 774 |
小土 | 2,364 | 5,877 | 2,861 | 3,016 |
保福島 | 570 | 1,299 | 623 | 676 |
小川 | 1,258 | 3,089 | 1,489 | 1,600 |
小川新町1丁目 | 163 | 347 | 160 | 187 |
小川新町2丁目 | 274 | 604 | 302 | 302 |
小川新町3丁目 | 213 | 473 | 244 | 229 |
小川新町4丁目 | 188 | 397 | 207 | 190 |
小川新町5丁目 | 180 | 363 | 179 | 184 |
東小川1丁目 | 148 | 347 | 172 | 175 |
東小川2丁目 | 361 | 694 | 339 | 355 |
東小川3丁目 | 393 | 876 | 406 | 470 |
東小川4丁目 | 185 | 472 | 231 | 241 |
東小川5丁目 | 279 | 667 | 327 | 340 |
東小川6丁目 | 208 | 524 | 256 | 268 |
東小川7丁目 | 286 | 537 | 261 | 276 |
東小川8丁目 | 154 | 360 | 177 | 183 |
西小川1丁目 | 174 | 303 | 157 | 146 |
西小川2丁目 | 190 | 392 | 191 | 201 |
西小川3丁目 | 246 | 579 | 276 | 303 |
西小川4丁目 | 227 | 499 | 240 | 259 |
西小川5丁目 | 565 | 1,225 | 580 | 645 |
西小川6丁目 | 205 | 448 | 228 | 220 |
西小川7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西小川8丁目 | 14 | 20 | 11 | 9 |
与惣次 | 374 | 1,026 | 495 | 531 |
石津 | 1,815 | 4,274 | 2,081 | 2,193 |
石津向町 | 451 | 1,066 | 520 | 546 |
石津中町 | 417 | 923 | 439 | 484 |
石津港町 | 644 | 1,446 | 711 | 735 |
惣右衛門 | 555 | 1,168 | 598 | 570 |
一色 | 886 | 1,956 | 964 | 992 |
田尻 | 1,288 | 2,993 | 1,479 | 1,514 |
田尻北 | 1,169 | 2,661 | 1,317 | 1,344 |
下小田 | 1,409 | 3,188 | 1,601 | 1,587 |
下小田中町 | 224 | 499 | 259 | 240 |
北新田 | 569 | 1,284 | 616 | 668 |
すみれ台1丁目 | 471 | 999 | 454 | 545 |
すみれ台2丁目 | 178 | 363 | 174 | 189 |
策牛 | 100 | 239 | 115 | 124 |
関方 | 129 | 288 | 136 | 152 |
方ノ上 | 164 | 422 | 211 | 211 |
坂本 | 629 | 1,392 | 705 | 687 |
石脇上 | 327 | 804 | 394 | 410 |
石脇下 | 323 | 736 | 363 | 373 |
小浜 | 137 | 294 | 147 | 147 |
野秋 | 26 | 62 | 25 | 37 |
花沢 | 46 | 121 | 59 | 62 |
吉津 | 33 | 75 | 35 | 40 |
高崎 | 37 | 80 | 41 | 39 |
中里 | 800 | 1,904 | 938 | 966 |
岡当目 | 357 | 859 | 424 | 435 |
浜当目 | 65 | 131 | 64 | 67 |
浜当目1丁目 | 168 | 311 | 150 | 161 |
浜当目2丁目 | 196 | 425 | 207 | 218 |
浜当目3丁目 | 187 | 408 | 214 | 194 |
浜当目4丁目 | 218 | 496 | 247 | 249 |
本中根 | 498 | 1,228 | 624 | 604 |
中根 | 476 | 1,187 | 560 | 627 |
中根新田 | 753 | 1,851 | 921 | 930 |
中新田 | 1,531 | 3,835 | 1,880 | 1,955 |
大住 | 1,366 | 3,313 | 1,653 | 1,660 |
三右衛門新田 | 1,030 | 2,540 | 1,241 | 1,299 |
治長請所 | 114 | 301 | 147 | 154 |
祢宜島 | 484 | 1,158 | 544 | 614 |
道原 | 932 | 2,240 | 1,106 | 1,134 |
三和 | 569 | 1,378 | 703 | 675 |
大島 | 1,166 | 2,617 | 1,264 | 1,353 |
大島新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 | 252 | 669 | 349 | 320 |
飯淵 | 459 | 1,197 | 609 | 588 |
利右衛門 | 670 | 1,699 | 859 | 840 |
吉永 | 1,006 | 2,434 | 1,228 | 1,206 |
高新田 | 1,029 | 2,201 | 1,100 | 1,101 |
宗高 | 989 | 2,714 | 1,311 | 1,403 |
上小杉 | 694 | 1,765 | 869 | 896 |
上小杉(自衛隊) | 151 | 152 | 134 | 18 |
藤守 | 415 | 1,094 | 536 | 558 |
下小杉 | 197 | 494 | 249 | 245 |
相川 | 636 | 1,604 | 794 | 810 |
西島 | 120 | 267 | 145 | 122 |
上泉 | 367 | 1,009 | 507 | 502 |
上泉(つつじ平) | 421 | 955 | 462 | 493 |
下江留 | 554 | 1,487 | 723 | 764 |
上新田 | 487 | 1,310 | 651 | 659 |
合計 | 59,491 | 137,199 | 67,638 | 69,561 |
※令和4年12月末日現在
出典:焼津市役所ホームページ