
静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。
有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。
久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。
東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅
小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。
中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。
また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 南安倍3丁目 | 472 | 912 | 448 | 464 |
| 弥生町 | 121 | 153 | 77 | 76 |
| 宮本町 | 452 | 901 | 430 | 471 |
| 新川1丁目 | 533 | 1,016 | 504 | 512 |
| 新川2丁目 | 626 | 1,260 | 607 | 653 |
| 寿町 | 692 | 1,305 | 653 | 652 |
| 見瀬 | 675 | 1,229 | 584 | 645 |
| 中原 | 1,717 | 3,646 | 1,763 | 1,883 |
| 津島町 | 484 | 952 | 487 | 465 |
| 西中原1丁目 | 332 | 567 | 267 | 300 |
| 西中原2丁目 | 299 | 567 | 269 | 298 |
| 緑が丘町 | 378 | 782 | 392 | 390 |
| 中野新田 | 642 | 1,333 | 611 | 722 |
| 中村町 | 521 | 1,117 | 550 | 567 |
| 中島 | 3,602 | 6,935 | 3,492 | 3,443 |
| 西脇 | 2,498 | 5,161 | 2,505 | 2,656 |
| 西島 | 2,121 | 4,067 | 2,106 | 1,961 |
| 下島 | 1,826 | 3,603 | 1,763 | 1,840 |
| 南町 | 797 | 1,219 | 589 | 630 |
| 泉町 | 747 | 1,097 | 545 | 552 |
| 馬渕1丁目 | 509 | 945 | 465 | 480 |
| 馬渕2丁目 | 942 | 1,565 | 762 | 803 |
| 馬渕3丁目 | 1,006 | 1,863 | 917 | 946 |
| 馬渕4丁目 | 754 | 1,491 | 740 | 751 |
| 稲川1丁目 | 543 | 874 | 424 | 450 |
| 稲川2丁目 | 305 | 544 | 255 | 289 |
| 稲川3丁目 | 415 | 757 | 364 | 393 |
| 中田1丁目 | 695 | 1,283 | 613 | 670 |
| 中田2丁目 | 865 | 1,680 | 799 | 881 |
| 中田3丁目 | 572 | 1,149 | 546 | 603 |
| 中田4丁目 | 513 | 1,008 | 478 | 530 |
| 中田本町 | 1,760 | 3,545 | 1,752 | 1,793 |
| 大坪町 | 447 | 859 | 409 | 450 |
| 石田1丁目 | 512 | 1,134 | 528 | 606 |
| 石田2丁目 | 402 | 805 | 373 | 432 |
| 石田3丁目 | 651 | 1,359 | 658 | 701 |
| 森下町 | 151 | 222 | 95 | 127 |
| 八幡1丁目 | 233 | 373 | 173 | 200 |
| 八幡2丁目 | 442 | 750 | 376 | 374 |
| 八幡3丁目 | 611 | 1,105 | 540 | 565 |
| 八幡4丁目 | 444 | 938 | 459 | 479 |
| 八幡5丁目 | 809 | 1,593 | 778 | 815 |
| 南八幡町 | 549 | 1,129 | 541 | 588 |
| 八幡山 | 4 | 11 | 3 | 8 |
| 大和1丁目 | 319 | 590 | 275 | 315 |
| 大和2丁目 | 368 | 603 | 288 | 315 |
| さつき町 | 322 | 577 | 244 | 333 |
| 豊原町 | 215 | 410 | 201 | 209 |
| 小黒1丁目 | 427 | 761 | 363 | 398 |
| 小黒2丁目 | 455 | 878 | 433 | 445 |
| 小黒3丁目 | 228 | 477 | 234 | 243 |
| 有明町 | 773 | 1,262 | 538 | 724 |
| 有東1丁目 | 586 | 1,310 | 642 | 668 |
| 有東2丁目 | 476 | 1,056 | 530 | 526 |
| 有東3丁目 | 277 | 539 | 284 | 255 |
| 登呂1丁目 | 484 | 1,008 | 494 | 514 |
| 登呂2丁目 | 594 | 1,316 | 650 | 666 |
| 登呂3丁目 | 562 | 1,071 | 474 | 597 |
| 登呂4丁目 | 654 | 1,292 | 632 | 660 |
| 登呂5丁目 | 552 | 1,097 | 522 | 575 |
| 登呂6丁目 | 606 | 1,234 | 607 | 627 |
| 敷地1丁目 | 591 | 1,177 | 577 | 600 |
| 敷地2丁目 | 718 | 1,435 | 702 | 733 |
| 宮竹1丁目 | 406 | 777 | 404 | 373 |
| 宮竹2丁目 | 521 | 1,139 | 552 | 587 |
| 高松 | 1,531 | 3,168 | 1,599 | 1,569 |
| 高松1丁目 | 530 | 1,178 | 584 | 594 |
| 高松2丁目 | 726 | 1,564 | 799 | 765 |
| 曲金1丁目 | 259 | 591 | 279 | 312 |
| 曲金2丁目 | 415 | 702 | 354 | 348 |
| 曲金3丁目 | 603 | 1,234 | 573 | 661 |
| 曲金4丁目 | 605 | 1,013 | 523 | 490 |
| 曲金5丁目 | 667 | 1,199 | 596 | 603 |
| 曲金6丁目 | 1,156 | 2,295 | 1,094 | 1,201 |
| 曲金7丁目 | 700 | 1,399 | 707 | 692 |
| 豊田1丁目 | 543 | 1,168 | 551 | 617 |
| 豊田2丁目 | 240 | 446 | 231 | 215 |
| 豊田3丁目 | 140 | 276 | 131 | 145 |
| 小鹿 | 3,691 | 6,416 | 3,440 | 2,976 |
| 小鹿1丁目 | 1,548 | 2,980 | 1,473 | 1,507 |
| 小鹿2丁目 | 1,034 | 1,858 | 890 | 968 |
| 小鹿3丁目 | 895 | 1,414 | 702 | 712 |
| 池田 | 4,110 | 8,384 | 4,182 | 4,202 |
| 東静岡2丁目 | 313 | 583 | 281 | 302 |
| 聖一色 | 1,229 | 2,506 | 1,268 | 1,238 |
| 栗原 | 568 | 1,158 | 557 | 601 |
| 国吉田1丁目 | 227 | 464 | 232 | 232 |
| 国吉田2丁目 | 71 | 112 | 65 | 47 |
| 国吉田3丁目 | 172 | 337 | 157 | 180 |
| 国吉田4丁目 | 327 | 709 | 357 | 352 |
| 国吉田5丁目 | 350 | 773 | 376 | 397 |
| 国吉田6丁目 | 671 | 1,717 | 885 | 832 |
| 中吉田 | 607 | 1,150 | 564 | 586 |
| 谷田 | 1,164 | 2,138 | 1,062 | 1,076 |
| 平沢 | 11 | 31 | 16 | 15 |
| 富士見台1丁目 | 627 | 1,294 | 619 | 675 |
| 富士見台2丁目 | 250 | 525 | 251 | 274 |
| 富士見台3丁目 | 56 | 93 | 53 | 40 |
| 恩田原 | × | × | × | × |
| 片山 | 70 | 157 | 82 | 75 |
| 宮川 | 63 | 122 | 60 | 62 |
| 水上 | 43 | 97 | 45 | 52 |
| 西大谷 | 99 | 224 | 117 | 107 |
| 大谷 | 2,860 | 5,111 | 2,601 | 2,510 |
| 大谷1丁目 | 330 | 673 | 351 | 322 |
| 大谷2丁目 | 365 | 778 | 394 | 384 |
| 大谷3丁目 | 441 | 927 | 431 | 496 |
| 西平松 | 171 | 351 | 168 | 183 |
| 中平松 | 87 | 187 | 94 | 93 |
| 青沢 | 48 | 121 | 56 | 65 |
| 古宿 | 70 | 142 | 71 | 71 |
| 安居 | 84 | 183 | 80 | 103 |
| 根古屋 | 118 | 230 | 102 | 128 |
| 丸子新田 | 1,488 | 3,101 | 1,511 | 1,590 |
| 東新田 | 22 | 51 | 21 | 30 |
| 東新田1丁目 | 278 | 576 | 283 | 293 |
| 東新田2丁目 | 500 | 1,160 | 548 | 612 |
| 東新田3丁目 | 496 | 1,190 | 556 | 634 |
| 東新田4丁目 | 714 | 1,462 | 673 | 789 |
| 東新田5丁目 | 349 | 764 | 380 | 384 |
| 上川原 | 423 | 979 | 473 | 506 |
| みずほ1丁目 | 538 | 1,176 | 544 | 632 |
| みずほ2丁目 | 358 | 749 | 366 | 383 |
| みずほ3丁目 | 311 | 672 | 332 | 340 |
| みずほ4丁目 | 361 | 728 | 347 | 381 |
| みずほ5丁目 | 381 | 744 | 365 | 379 |
| 下川原 | 6 | 16 | 9 | 7 |
| 下川原1丁目 | 383 | 883 | 429 | 454 |
| 下川原2丁目 | 930 | 1,967 | 966 | 1,001 |
| 下川原3丁目 | 605 | 1,273 | 647 | 626 |
| 下川原4丁目 | 522 | 1,130 | 551 | 579 |
| 下川原5丁目 | 693 | 1,479 | 734 | 745 |
| 下川原6丁目 | 557 | 1,151 | 590 | 561 |
| 下川原南 | 222 | 455 | 239 | 216 |
| 桃園町 | 838 | 1,425 | 788 | 637 |
| 広野 | × | × | × | × |
| 広野1丁目 | 403 | 837 | 403 | 434 |
| 広野2丁目 | 351 | 845 | 410 | 435 |
| 広野3丁目 | 352 | 730 | 362 | 368 |
| 広野4丁目 | 336 | 723 | 331 | 392 |
| 広野5丁目 | 429 | 913 | 475 | 438 |
| 広野6丁目 | 388 | 822 | 426 | 396 |
| 光陽町 | 110 | 254 | 118 | 136 |
| 用宗1丁目 | 427 | 786 | 392 | 394 |
| 用宗2丁目 | 301 | 607 | 320 | 287 |
| 用宗3丁目 | 381 | 750 | 375 | 375 |
| 用宗4丁目 | 445 | 843 | 407 | 436 |
| 用宗5丁目 | 367 | 693 | 335 | 358 |
| 用宗巴町 | 32 | 47 | 17 | 30 |
| 用宗城山町 | 15 | 24 | 14 | 10 |
| 用宗小石町 | 34 | 89 | 48 | 41 |
| 青木 | 756 | 1,498 | 741 | 757 |
| 大和田 | 63 | 144 | 70 | 74 |
| 小坂 | 277 | 626 | 297 | 329 |
| 小坂2丁目 | 6 | 19 | 11 | 8 |
| 小坂3丁目 | 10 | 19 | 11 | 8 |
| 石部 | 373 | 745 | 355 | 390 |
| 向敷地 | 22 | 45 | 23 | 22 |
| 向敷地1丁目 | 205 | 488 | 245 | 243 |
| 向敷地2丁目 | 131 | 288 | 135 | 153 |
| 向敷地3丁目 | 358 | 811 | 392 | 419 |
| 向敷地4丁目 | 616 | 1,411 | 678 | 733 |
| 向敷地5丁目 | 385 | 830 | 411 | 419 |
| 向敷地6丁目 | 517 | 1,156 | 557 | 599 |
| 手越 | 402 | 969 | 469 | 500 |
| 向手越1丁目 | 297 | 636 | 310 | 326 |
| 向手越2丁目 | 367 | 756 | 378 | 378 |
| 手越原 | 860 | 1,739 | 875 | 864 |
| 鎌田 | 1,638 | 3,249 | 1,587 | 1,662 |
| 寺田 | 812 | 1,667 | 794 | 873 |
| 丸子 | 1,163 | 2,380 | 1,227 | 1,153 |
| 丸子1丁目 | 508 | 1,131 | 570 | 561 |
| 丸子2丁目 | 559 | 1,014 | 475 | 539 |
| 丸子3丁目 | 445 | 964 | 453 | 511 |
| 丸子4丁目 | 383 | 804 | 387 | 417 |
| 丸子5丁目 | 371 | 787 | 384 | 403 |
| 丸子6丁目 | 442 | 925 | 443 | 482 |
| 丸子7丁目 | 230 | 527 | 252 | 275 |
| 北丸子1丁目 | 255 | 470 | 259 | 211 |
| 北丸子2丁目 | 550 | 1,188 | 591 | 597 |
| 宇津ノ谷 | 46 | 93 | 45 | 48 |
| 丸子芹が谷町 | 317 | 671 | 326 | 345 |
| 合計 | 103,398 | 205,135 | 100,975 | 104,160 |
※令和7年9月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ