静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布

静岡市駿河区【ポスティング・チラシ配布エリア】

軒並配布数 集合配布数 戸建配布数
75,000 37,500 37,200

静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布エリア

静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。

有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。

久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。

静岡市駿河区の路線名・駅名

東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅

静岡市駿河区でのポスティングの特徴

小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。

中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。

また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。

静岡市駿河区の世帯数・人口・男女比

※下表の世帯数は配布数ではございません

町名 世帯数 人口総数
南安倍3丁目 454 889 440 449
弥生町 122 153 78 75
宮本町 448 893 426 467
新川1丁目 524 995 486 509
新川2丁目 629 1,250 602 648
寿町 694 1,293 647 646
見瀬 681 1,236 586 650
中原 1,739 3,658 1,765 1,893
津島町 481 944 484 460
西中原1丁目 332 564 267 297
西中原2丁目 305 567 264 303
緑が丘町 379 776 387 389
中野新田 642 1,312 602 710
中村町 517 1,109 548 561
中島 3,622 6,923 3,478 3,445
西脇 2,533 5,162 2,520 2,642
西島 2,124 4,034 2,092 1,942
下島 1,840 3,592 1,760 1,832
南町 792 1,201 576 625
泉町 743 1,094 547 547
馬渕1丁目 504 922 452 470
馬渕2丁目 926 1,537 757 780
馬渕3丁目 1,012 1,856 909 947
馬渕4丁目 761 1,500 739 761
稲川1丁目 561 912 448 464
稲川2丁目 306 547 256 291
稲川3丁目 421 769 368 401
中田1丁目 709 1,293 618 675
中田2丁目 860 1,685 804 881
中田3丁目 566 1,124 532 592
中田4丁目 531 1,033 499 534
中田本町 1,813 3,577 1,773 1,804
大坪町 453 880 418 462
石田1丁目 521 1,149 533 616
石田2丁目 406 808 372 436
石田3丁目 675 1,389 676 713
森下町 149 222 96 126
八幡1丁目 232 372 171 201
八幡2丁目 451 752 379 373
八幡3丁目 605 1,093 534 559
八幡4丁目 455 951 465 486
八幡5丁目 814 1,587 776 811
南八幡町 541 1,125 537 588
八幡山 4 11 3 8
大和1丁目 326 598 274 324
大和2丁目 385 616 292 324
さつき町 331 585 252 333
豊原町 212 397 195 202
小黒1丁目 430 752 354 398
小黒2丁目 464 876 435 441
小黒3丁目 238 479 242 237
有明町 749 1,225 518 707
有東1丁目 584 1,289 630 659
有東2丁目 482 1,045 528 517
有東3丁目 291 570 297 273
登呂1丁目 485 993 492 501
登呂2丁目 595 1,298 641 657
登呂3丁目 551 1,041 460 581
登呂4丁目 639 1,264 616 648
登呂5丁目 543 1,073 504 569
登呂6丁目 600 1,208 598 610
敷地1丁目 580 1,153 567 586
敷地2丁目 682 1,362 670 692
宮竹1丁目 410 777 407 370
宮竹2丁目 534 1,163 563 600
高松 1,525 3,125 1,577 1,548
高松1丁目 536 1,176 584 592
高松2丁目 720 1,546 781 765
曲金1丁目 258 588 278 310
曲金2丁目 430 728 370 358
曲金3丁目 600 1,227 559 668
曲金4丁目 538 936 462 474
曲金5丁目 665 1,190 584 606
曲金6丁目 1,154 2,274 1,086 1,188
曲金7丁目 689 1,380 695 685
豊田1丁目 562 1,187 562 625
豊田2丁目 228 430 227 203
豊田3丁目 144 280 130 150
小鹿 3,709 6,410 3,419 2,991
小鹿1丁目 1,576 3,001 1,499 1,502
小鹿2丁目 1,037 1,839 866 973
小鹿3丁目 841 1,342 666 676
池田 4,089 8,347 4,156 4,191
東静岡2丁目 321 586 287 299
聖一色 1,253 2,525 1,276 1,249
栗原 579 1,174 568 606
国吉田1丁目 235 476 240 236
国吉田2丁目 70 110 64 46
国吉田3丁目 176 340 164 176
国吉田4丁目 334 724 365 359
国吉田5丁目 358 788 387 401
国吉田6丁目 681 1,738 902 836
中吉田 630 1,170 578 592
谷田 1,174 2,160 1,057 1,103
平沢 11 31 16 15
富士見台1丁目 626 1,293 628 665
富士見台2丁目 250 519 250 269
富士見台3丁目 58 95 54 41
恩田原 × × × ×
片山 74 165 88 77
宮川 62 117 57 60
水上 40 91 41 50
西大谷 95 212 111 101
大谷 2,818 5,021 2,544 2,477
大谷1丁目 335 677 358 319
大谷2丁目 385 802 399 403
大谷3丁目 453 961 444 517
西平松 171 353 168 185
中平松 84 182 91 91
青沢 49 118 55 63
古宿 68 138 69 69
安居 86 184 81 103
根古屋 127 238 102 136
丸子新田 1,500 3,101 1,516 1,585
東新田 23 51 22 29
東新田1丁目 279 564 281 283
東新田2丁目 506 1,178 552 626
東新田3丁目 498 1,183 554 629
東新田4丁目 724 1,461 674 787
東新田5丁目 354 761 379 382
上川原 422 975 468 507
みずほ1丁目 540 1,164 538 626
みずほ2丁目 357 742 360 382
みずほ3丁目 316 663 327 336
みずほ4丁目 368 727 341 386
みずほ5丁目 397 759 360 399
下川原 6 16 9 7
下川原1丁目 386 891 436 455
下川原2丁目 972 1,994 974 1,020
下川原3丁目 606 1,264 636 628
下川原4丁目 525 1,117 545 572
下川原5丁目 714 1,508 746 762
下川原6丁目 556 1,135 583 552
下川原南 209 440 232 208
桃園町 822 1,397 770 627
広野 × × × ×
広野1丁目 425 867 424 443
広野2丁目 348 832 402 430
広野3丁目 341 720 360 360
広野4丁目 341 723 334 389
広野5丁目 420 890 455 435
広野6丁目 388 807 418 389
光陽町 112 260 120 140
用宗1丁目 433 784 392 392
用宗2丁目 307 622 327 295
用宗3丁目 379 741 374 367
用宗4丁目 450 840 402 438
用宗5丁目 374 705 343 362
用宗巴町 32 48 15 33
用宗城山町 16 25 15 10
用宗小石町 33 87 47 40
青木 765 1,495 741 754
大和田 61 140 67 73
小坂 270 613 292 321
小坂2丁目 6 19 11 8
小坂3丁目 10 19 11 8
石部 370 732 348 384
向敷地 21 44 23 21
向敷地1丁目 212 492 248 244
向敷地2丁目 131 291 139 152
向敷地3丁目 358 801 385 416
向敷地4丁目 619 1,420 676 744
向敷地5丁目 385 821 406 415
向敷地6丁目 521 1,153 554 599
手越 400 959 463 496
向手越1丁目 301 638 312 326
向手越2丁目 367 755 378 377
手越原 852 1,709 861 848
鎌田 1,620 3,209 1,565 1,644
寺田 805 1,657 793 864
丸子 1,168 2,368 1,217 1,151
丸子1丁目 510 1,128 568 560
丸子2丁目 558 1,009 474 535
丸子3丁目 448 956 456 500
丸子4丁目 384 795 384 411
丸子5丁目 369 795 394 401
丸子6丁目 440 913 443 470
丸子7丁目 228 515 249 266
北丸子1丁目 262 475 262 213
北丸子2丁目 549 1,186 586 600
宇津ノ谷 44 89 44 45
丸子芹が谷町 317 669 323 346
合計 103,722 204,404 100,554 103,850

※令和8年3月末日現在

出典:静岡市役所ホームページ

お問い合わせ