静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布

静岡市駿河区【ポスティング・チラシ配布エリア】

静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布エリア

静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。

有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。

久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。

静岡市駿河区の路線名・駅名

東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅

静岡市駿河区でのポスティングの特徴

小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。

中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。

また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。

静岡市駿河区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
南安倍3丁目 432 867 433 434
弥生町 119 156 79 77
宮本町 448 907 431 476
新川1丁目 508 1,001 496 505
新川2丁目 635 1,286 614 672
寿町 661 1,269 631 638
見瀬 655 1,226 586 640
中原 1,642 3,584 1,738 1,846
津島町 491 966 501 465
西中原1丁目 333 567 260 307
西中原2丁目 298 589 281 308
緑が丘町 386 817 408 409
中野新田 650 1,348 629 719
中村町 521 1,121 546 575
中島 3,538 6,974 3,513 3,461
西脇 2,526 5,222 2,541 2,681
西島 2,081 4,092 2,107 1,985
下島 1,797 3,604 1,751 1,853
南町 780 1,209 582 627
泉町 616 953 476 477
馬渕1丁目 505 946 461 485
馬渕2丁目 896 1,497 728 769
馬渕3丁目 984 1,859 922 937
馬渕4丁目 762 1,519 742 777
稲川1丁目 537 870 418 452
稲川2丁目 303 548 252 296
稲川3丁目 394 739 357 382
中田1丁目 705 1,300 627 673
中田2丁目 861 1,700 812 888
中田3丁目 584 1,214 573 641
中田4丁目 516 1,044 495 549
中田本町 1,731 3,519 1,731 1,788
大坪町 439 839 393 446
石田1丁目 519 1,157 544 613
石田2丁目 405 817 381 436
石田3丁目 662 1,417 676 741
森下町 151 233 111 122
八幡1丁目 208 352 168 184
八幡2丁目 437 762 372 390
八幡3丁目 596 1,105 542 563
八幡4丁目 429 927 456 471
八幡5丁目 793 1,610 784 826
南八幡町 536 1,117 540 577
八幡山 x x x x
大和1丁目 318 609 286 323
大和2丁目 374 616 287 329
さつき町 306 564 245 319
豊原町 224 430 215 215
小黒1丁目 429 772 375 397
小黒2丁目 440 868 428 440
小黒3丁目 234 479 232 247
有明町 774 1,282 551 731
有東1丁目 600 1,338 649 689
有東2丁目 477 1,057 525 532
有東3丁目 276 549 285 264
登呂1丁目 491 1,047 512 535
登呂2丁目 586 1,303 640 663
登呂3丁目 560 1,083 473 610
登呂4丁目 662 1,313 635 678
登呂5丁目 541 1,102 523 579
登呂6丁目 600 1,213 600 613
敷地1丁目 623 1,259 615 644
敷地2丁目 687 1,404 684 720
宮竹1丁目 412 776 406 370
宮竹2丁目 514 1,133 543 590
高松 1,494 3,165 1,593 1,572
高松1丁目 533 1,206 596 610
高松2丁目 727 1,577 814 763
曲金1丁目 259 603 286 317
曲金2丁目 420 725 375 350
曲金3丁目 584 1,221 578 643
曲金4丁目 615 1,031 541 490
曲金5丁目 653 1,200 602 598
曲金6丁目 1,156 2,329 1,109 1,220
曲金7丁目 697 1,417 715 702
豊田1丁目 532 1,158 547 611
豊田2丁目 216 421 213 208
豊田3丁目 139 272 124 148
小鹿 3,501 6,200 3,296 2,904
小鹿1丁目 1,594 3,040 1,476 1,564
小鹿2丁目 1,020 1,857 895 962
小鹿3丁目 851 1,396 733 663
池田 4,012 8,299 4,160 4,139
東静岡2丁目 315 580 281 299
聖一色 1,212 2,486 1,267 1,219
栗原 571 1,168 558 610
国吉田1丁目 221 460 229 231
国吉田2丁目 66 109 63 46
国吉田3丁目 177 363 171 192
国吉田4丁目 330 708 354 354
国吉田5丁目 347 779 386 393
国吉田6丁目 644 1,684 857 827
中吉田 605 1,158 568 590
谷田 1,116 2,115 1,057 1,058
平沢 13 34 17 17
富士見台1丁目 634 1,313 638 675
富士見台2丁目 248 523 250 273
富士見台3丁目 53 90 50 40
恩田原 x x x x
片山 59 137 70 67
宮川 64 125 61 64
水上 45 98 46 52
西大谷 97 228 122 106
大谷 2,810 5,147 2,634 2,513
大谷1丁目 325 673 352 321
大谷2丁目 364 790 402 388
大谷3丁目 424 908 425 483
西平松 166 355 170 185
中平松 84 187 92 95
青沢 48 122 57 65
古宿 71 148 74 74
安居 88 192 82 110
根古屋 121 245 113 132
丸子新田 1,477 3,143 1,529 1,614
東新田 22 51 21 30
東新田1丁目 284 583 283 300
東新田2丁目 501 1,176 560 616
東新田3丁目 491 1,187 562 625
東新田4丁目 726 1,526 707 819
東新田5丁目 358 775 387 388
上川原 416 966 466 500
みずほ1丁目 531 1,178 541 637
みずほ2丁目 359 754 367 387
みずほ3丁目 313 673 330 343
みずほ4丁目 381 761 361 400
みずほ5丁目 379 737 362 375
下川原 6 16 9 7
下川原1丁目 385 892 430 462
下川原2丁目 922 1,982 978 1,004
下川原3丁目 594 1,272 642 630
下川原4丁目 523 1,152 565 587
下川原5丁目 676 1,459 731 728
下川原6丁目 563 1,152 590 562
下川原南 222 448 241 207
桃園町 837 1,464 796 668
広野 x x x x
広野1丁目 398 853 409 444
広野2丁目 359 866 423 443
広野3丁目 358 734 377 357
広野4丁目 336 745 340 405
広野5丁目 426 929 479 450
広野6丁目 378 825 420 405
光陽町 110 254 120 134
用宗1丁目 426 805 401 404
用宗2丁目 302 610 320 290
用宗3丁目 389 757 377 380
用宗4丁目 433 844 410 434
用宗5丁目 363 718 356 362
用宗巴町 28 43 16 27
用宗城山町 14 23 13 10
用宗小石町 34 92 50 42
青木 752 1,493 727 766
大和田 63 144 70 74
小坂 282 642 302 340
小坂2丁目 6 19 11 8
小坂3丁目 10 19 11 8
石部 381 768 365 403
向敷地 20 43 23 20
向敷地1丁目 209 504 258 246
向敷地2丁目 134 292 136 156
向敷地3丁目 358 822 391 431
向敷地4丁目 626 1,441 691 750
向敷地5丁目 378 849 420 429
向敷地6丁目 511 1,150 556 594
手越 407 995 482 513
向手越1丁目 302 652 315 337
向手越2丁目 359 749 382 367
手越原 827 1,712 854 858
鎌田 1,610 3,285 1,603 1,682
寺田 806 1,674 800 874
丸子 1,146 2,415 1,245 1,170
丸子1丁目 508 1,126 561 565
丸子2丁目 594 1,087 513 574
丸子3丁目 450 998 472 526
丸子4丁目 394 841 412 429
丸子5丁目 373 802 393 409
丸子6丁目 435 926 441 485
丸子7丁目 232 528 255 273
北丸子1丁目 255 480 261 219
北丸子2丁目 549 1201 596 605
宇津ノ谷 45 93 46 47
丸子芹が谷町 330 705 348 357
合計 102,191 205,988 101,405 104,583

※令和6年9月末日現在

出典:静岡市役所ホームページ

お問い合わせ