静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布

静岡市駿河区【ポスティング・チラシ配布エリア】

静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布エリア

静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。

有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。

久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。

静岡市駿河区の路線名・駅名

東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅

静岡市駿河区でのポスティングの特徴

小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。

中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。

また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。

静岡市駿河区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
南安倍3丁目 483 922 452 470
弥生町 123 154 78 76
宮本町 452 908 434 474
新川1丁目 530 1,012 497 515
新川2丁目 625 1,259 607 652
寿町 687 1,292 647 645
見瀬 670 1,231 586 645
中原 1,727 3,644 1,763 1,881
津島町 486 951 489 462
西中原1丁目 333 568 269 299
西中原2丁目 299 578 276 302
緑が丘町 379 798 402 396
中野新田 647 1,345 615 730
中村町 526 1,128 558 570
中島 3,584 6,941 3,498 3,443
西脇 2,515 5,174 2,514 2,660
西島 2,108 4,065 2,102 1,963
下島 1,834 3,622 1,772 1,850
南町 786 1,207 581 626
泉町 744 1,096 552 544
馬渕1丁目 506 945 469 476
馬渕2丁目 933 1,554 758 796
馬渕3丁目 987 1,847 908 939
馬渕4丁目 748 1,488 732 756
稲川1丁目 536 867 417 450
稲川2丁目 310 549 256 293
稲川3丁目 414 767 369 398
中田1丁目 712 1,293 620 673
中田2丁目 871 1,694 804 890
中田3丁目 576 1,168 555 613
中田4丁目 515 1,008 475 533
中田本町 1,767 3,549 1,758 1,791
大坪町 441 842 397 445
石田1丁目 509 1,122 523 599
石田2丁目 406 811 373 438
石田3丁目 644 1,346 649 697
森下町 148 220 99 121
八幡1丁目 228 368 172 196
八幡2丁目 448 762 384 378
八幡3丁目 600 1,091 539 552
八幡4丁目 440 938 459 479
八幡5丁目 813 1,601 779 822
南八幡町 548 1,130 544 586
八幡山 4 11 3 8
大和1丁目 321 594 277 317
大和2丁目 375 606 285 321
さつき町 322 580 248 332
豊原町 215 407 197 210
小黒1丁目 425 759 361 398
小黒2丁目 459 884 436 448
小黒3丁目 235 485 240 245
有明町 785 1,280 548 732
有東1丁目 590 1,315 642 673
有東2丁目 480 1,054 526 528
有東3丁目 272 535 281 254
登呂1丁目 490 1,023 498 525
登呂2丁目 595 1,321 654 667
登呂3丁目 557 1,069 469 600
登呂4丁目 656 1,296 632 664
登呂5丁目 549 1,095 517 578
登呂6丁目 595 1,211 596 615
敷地1丁目 584 1,170 575 595
敷地2丁目 690 1,405 688 717
宮竹1丁目 412 792 409 383
宮竹2丁目 523 1,137 545 592
高松 1,522 3,165 1,598 1,567
高松1丁目 530 1,184 587 597
高松2丁目 716 1,552 795 757
曲金1丁目 259 596 284 312
曲金2丁目 411 704 353 351
曲金3丁目 590 1,214 562 652
曲金4丁目 610 1,007 523 484
曲金5丁目 656 1,200 602 598
曲金6丁目 1,161 2,311 1,105 1,206
曲金7丁目 692 1,393 701 692
豊田1丁目 526 1,135 538 597
豊田2丁目 238 441 228 213
豊田3丁目 142 274 127 147
小鹿 3,691 6,416 3,435 2,981
小鹿1丁目 1,587 3,021 1,477 1,544
小鹿2丁目 1,025 1,853 882 971
小鹿3丁目 856 1,385 710 675
池田 4,090 8,330 4,151 4,179
東静岡2丁目 313 576 275 301
聖一色 1,239 2,525 1,279 1,246
栗原 568 1,155 554 601
国吉田1丁目 230 464 231 233
国吉田2丁目 70 112 65 47
国吉田3丁目 169 340 159 181
国吉田4丁目 330 709 357 352
国吉田5丁目 353 784 383 401
国吉田6丁目 664 1,704 874 830
中吉田 611 1,151 569 582
谷田 1,149 2,126 1,060 1,066
平沢 11 31 16 15
富士見台1丁目 630 1,302 626 676
富士見台2丁目 246 522 253 269
富士見台3丁目 56 93 52 41
恩田原 × × × ×
片山 70 159 82 77
宮川 64 123 60 63
水上 45 100 47 53
西大谷 97 222 115 107
大谷 2,866 5,134 2,612 2,522
大谷1丁目 327 672 349 323
大谷2丁目 363 784 399 385
大谷3丁目 435 914 426 488
西平松 171 354 170 184
中平松 86 187 93 94
青沢 48 121 56 65
古宿 69 144 72 72
安居 85 184 80 104
根古屋 120 235 105 130
丸子新田 1,480 3,088 1,505 1,583
東新田 22 51 21 30
東新田1丁目 282 581 286 295
東新田2丁目 499 1,156 550 606
東新田3丁目 490 1,183 557 626
東新田4丁目 729 1,490 686 804
東新田5丁目 352 767 379 388
上川原 422 982 476 506
みずほ1丁目 537 1,174 544 630
みずほ2丁目 348 737 356 381
みずほ3丁目 314 680 336 344
みずほ4丁目 365 734 348 386
みずほ5丁目 379 748 366 382
下川原 6 16 9 7
下川原1丁目 383 888 430 458
下川原2丁目 929 1,964 965 999
下川原3丁目 605 1,275 650 625
下川原4丁目 529 1,140 556 584
下川原5丁目 692 1,481 736 745
下川原6丁目 563 1,153 590 563
下川原南 223 453 239 214
桃園町 846 1,447 793 654
広野 4 6 2 4
広野1丁目 403 838 405 433
広野2丁目 362 861 418 443
広野3丁目 343 720 366 354
広野4丁目 327 712 325 387
広野5丁目 428 916 483 433
広野6丁目 380 819 423 396
光陽町 108 250 116 134
用宗1丁目 431 797 396 401
用宗2丁目 302 610 321 289
用宗3丁目 379 752 374 378
用宗4丁目 442 845 410 435
用宗5丁目 363 692 338 354
用宗巴町 31 46 16 30
用宗城山町 15 24 14 10
用宗小石町 33 88 47 41
青木 759 1,497 736 761
大和田 63 145 70 75
小坂 281 633 300 333
小坂2丁目 6 19 11 8
小坂3丁目 10 19 11 8
石部 375 749 360 389
向敷地 20 43 23 20
向敷地1丁目 205 490 248 242
向敷地2丁目 129 284 132 152
向敷地3丁目 356 808 389 419
向敷地4丁目 618 1,415 679 736
向敷地5丁目 386 833 415 418
向敷地6丁目 520 1,161 557 604
手越 403 975 474 501
向手越1丁目 301 640 312 328
向手越2丁目 359 750 378 372
手越原 858 1,741 876 865
鎌田 1,636 3,256 1,589 1,667
寺田 803 1,659 791 868
丸子 1,160 2,389 1,232 1,157
丸子1丁目 510 1,133 572 561
丸子2丁目 572 1,046 493 553
丸子3丁目 441 961 450 511
丸子4丁目 381 808 389 419
丸子5丁目 374 789 385 404
丸子6丁目 441 929 445 484
丸子7丁目 232 530 254 276
北丸子1丁目 256 477 263 214
北丸子2丁目 541 1180 588 592
宇津ノ谷 46 93 45 48
丸子芹が谷町 315 673 325 348
合計 103,262 205,281 101,059 104,222

※令和7年6月末日現在

出典:静岡市役所ホームページ

お問い合わせ