静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。
有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。
久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。
東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅
小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。
中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。
また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
南安倍3丁目 | 467 | 904 | 447 | 457 |
弥生町 | 114 | 146 | 75 | 71 |
宮本町 | 448 | 907 | 434 | 473 |
新川1丁目 | 517 | 999 | 484 | 515 |
新川2丁目 | 630 | 1,272 | 611 | 661 |
寿町 | 678 | 1,283 | 642 | 641 |
見瀬 | 669 | 1,242 | 590 | 652 |
中原 | 1,705 | 3,620 | 1,749 | 1,871 |
津島町 | 487 | 947 | 486 | 461 |
西中原1丁目 | 329 | 563 | 261 | 302 |
西中原2丁目 | 298 | 576 | 274 | 302 |
緑が丘町 | 382 | 806 | 404 | 402 |
中野新田 | 654 | 1,356 | 628 | 728 |
中村町 | 518 | 1,111 | 547 | 564 |
中島 | 3,572 | 6,946 | 3,491 | 3,455 |
西脇 | 2,500 | 5,162 | 2,514 | 2,648 |
西島 | 2,101 | 4,073 | 2,108 | 1,965 |
下島 | 1,832 | 3,645 | 1,780 | 1,865 |
南町 | 791 | 1,210 | 584 | 626 |
泉町 | 700 | 1,041 | 517 | 524 |
馬渕1丁目 | 511 | 951 | 470 | 481 |
馬渕2丁目 | 919 | 1,532 | 747 | 785 |
馬渕3丁目 | 981 | 1,846 | 906 | 940 |
馬渕4丁目 | 754 | 1,502 | 737 | 765 |
稲川1丁目 | 543 | 874 | 423 | 451 |
稲川2丁目 | 313 | 549 | 253 | 296 |
稲川3丁目 | 402 | 751 | 363 | 388 |
中田1丁目 | 704 | 1,287 | 617 | 670 |
中田2丁目 | 869 | 1,695 | 805 | 890 |
中田3丁目 | 579 | 1,176 | 554 | 622 |
中田4丁目 | 515 | 1,013 | 477 | 536 |
中田本町 | 1,751 | 3,531 | 1,739 | 1,792 |
大坪町 | 440 | 840 | 393 | 447 |
石田1丁目 | 513 | 1,141 | 536 | 605 |
石田2丁目 | 408 | 816 | 374 | 442 |
石田3丁目 | 646 | 1,366 | 659 | 707 |
森下町 | 148 | 223 | 102 | 121 |
八幡1丁目 | 212 | 352 | 164 | 188 |
八幡2丁目 | 433 | 749 | 372 | 377 |
八幡3丁目 | 586 | 1,078 | 530 | 548 |
八幡4丁目 | 436 | 933 | 451 | 482 |
八幡5丁目 | 802 | 1,589 | 768 | 821 |
南八幡町 | 543 | 1,120 | 534 | 586 |
八幡山 | 4 | 11 | 3 | 8 |
大和1丁目 | 316 | 592 | 277 | 315 |
大和2丁目 | 375 | 603 | 287 | 316 |
さつき町 | 319 | 574 | 245 | 329 |
豊原町 | 222 | 417 | 201 | 216 |
小黒1丁目 | 429 | 764 | 363 | 401 |
小黒2丁目 | 459 | 885 | 436 | 449 |
小黒3丁目 | 236 | 484 | 239 | 245 |
有明町 | 775 | 1,275 | 541 | 734 |
有東1丁目 | 600 | 1,331 | 649 | 682 |
有東2丁目 | 478 | 1,047 | 520 | 527 |
有東3丁目 | 272 | 534 | 281 | 253 |
登呂1丁目 | 494 | 1,033 | 504 | 529 |
登呂2丁目 | 588 | 1,315 | 655 | 660 |
登呂3丁目 | 556 | 1,060 | 464 | 596 |
登呂4丁目 | 663 | 1,304 | 633 | 671 |
登呂5丁目 | 554 | 1,104 | 526 | 578 |
登呂6丁目 | 595 | 1,215 | 596 | 619 |
敷地1丁目 | 600 | 1,195 | 591 | 604 |
敷地2丁目 | 706 | 1,424 | 706 | 718 |
宮竹1丁目 | 414 | 790 | 409 | 381 |
宮竹2丁目 | 522 | 1,137 | 546 | 591 |
高松 | 1,529 | 3,189 | 1,604 | 1,585 |
高松1丁目 | 536 | 1,202 | 589 | 613 |
高松2丁目 | 722 | 1,569 | 803 | 766 |
曲金1丁目 | 258 | 599 | 285 | 314 |
曲金2丁目 | 385 | 680 | 343 | 337 |
曲金3丁目 | 572 | 1,192 | 560 | 632 |
曲金4丁目 | 543 | 946 | 478 | 468 |
曲金5丁目 | 653 | 1,200 | 603 | 597 |
曲金6丁目 | 1,154 | 2,302 | 1,099 | 1,203 |
曲金7丁目 | 688 | 1,392 | 695 | 697 |
豊田1丁目 | 519 | 1,133 | 539 | 594 |
豊田2丁目 | 237 | 443 | 232 | 211 |
豊田3丁目 | 137 | 271 | 123 | 148 |
小鹿 | 3,571 | 6,287 | 3,355 | 2,932 |
小鹿1丁目 | 1,589 | 3,029 | 1,476 | 1,553 |
小鹿2丁目 | 1,033 | 1,862 | 891 | 971 |
小鹿3丁目 | 818 | 1,349 | 709 | 640 |
池田 | 4,040 | 8,294 | 4,134 | 4,160 |
東静岡2丁目 | 312 | 574 | 276 | 298 |
聖一色 | 1,226 | 2,505 | 1,279 | 1,226 |
栗原 | 572 | 1,171 | 560 | 611 |
国吉田1丁目 | 227 | 469 | 234 | 235 |
国吉田2丁目 | 68 | 111 | 65 | 46 |
国吉田3丁目 | 172 | 349 | 166 | 183 |
国吉田4丁目 | 331 | 707 | 352 | 355 |
国吉田5丁目 | 352 | 781 | 382 | 399 |
国吉田6丁目 | 667 | 1,716 | 876 | 840 |
中吉田 | 604 | 1,146 | 565 | 581 |
谷田 | 1,123 | 2,095 | 1,039 | 1,056 |
平沢 | 11 | 32 | 16 | 16 |
富士見台1丁目 | 633 | 1,306 | 630 | 676 |
富士見台2丁目 | 250 | 527 | 255 | 272 |
富士見台3丁目 | 56 | 93 | 52 | 41 |
恩田原 | × | × | × | × |
片山 | 66 | 152 | 77 | 75 |
宮川 | 63 | 122 | 59 | 63 |
水上 | 44 | 99 | 47 | 52 |
西大谷 | 95 | 225 | 117 | 108 |
大谷 | 2,764 | 5,059 | 2,581 | 2,478 |
大谷1丁目 | 322 | 666 | 343 | 323 |
大谷2丁目 | 376 | 807 | 407 | 400 |
大谷3丁目 | 430 | 913 | 426 | 487 |
西平松 | 170 | 356 | 169 | 187 |
中平松 | 85 | 188 | 93 | 95 |
青沢 | 48 | 121 | 56 | 65 |
古宿 | 69 | 145 | 73 | 72 |
安居 | 84 | 183 | 79 | 104 |
根古屋 | 123 | 240 | 107 | 133 |
丸子新田 | 1,481 | 3,110 | 1,515 | 1,595 |
東新田 | 21 | 49 | 21 | 28 |
東新田1丁目 | 280 | 574 | 283 | 291 |
東新田2丁目 | 498 | 1,163 | 555 | 608 |
東新田3丁目 | 490 | 1,186 | 557 | 629 |
東新田4丁目 | 722 | 1,490 | 689 | 801 |
東新田5丁目 | 353 | 770 | 383 | 387 |
上川原 | 419 | 974 | 471 | 503 |
みずほ1丁目 | 537 | 1,170 | 541 | 629 |
みずほ2丁目 | 352 | 736 | 360 | 376 |
みずほ3丁目 | 313 | 675 | 335 | 340 |
みずほ4丁目 | 367 | 743 | 353 | 390 |
みずほ5丁目 | 386 | 755 | 368 | 387 |
下川原 | 6 | 16 | 9 | 7 |
下川原1丁目 | 381 | 889 | 430 | 459 |
下川原2丁目 | 929 | 1,969 | 966 | 1,003 |
下川原3丁目 | 594 | 1,262 | 640 | 622 |
下川原4丁目 | 523 | 1,139 | 557 | 582 |
下川原5丁目 | 682 | 1,470 | 727 | 743 |
下川原6丁目 | 557 | 1,148 | 588 | 560 |
下川原南 | 224 | 450 | 238 | 212 |
桃園町 | 840 | 1,455 | 796 | 659 |
広野 | × | × | × | × |
広野1丁目 | 396 | 835 | 400 | 435 |
広野2丁目 | 366 | 866 | 422 | 444 |
広野3丁目 | 351 | 732 | 375 | 357 |
広野4丁目 | 330 | 725 | 331 | 394 |
広野5丁目 | 425 | 920 | 480 | 440 |
広野6丁目 | 380 | 822 | 422 | 400 |
光陽町 | 110 | 252 | 119 | 133 |
用宗1丁目 | 424 | 799 | 397 | 402 |
用宗2丁目 | 298 | 604 | 318 | 286 |
用宗3丁目 | 381 | 756 | 375 | 381 |
用宗4丁目 | 441 | 844 | 408 | 436 |
用宗5丁目 | 365 | 703 | 346 | 357 |
用宗巴町 | 30 | 45 | 16 | 29 |
用宗城山町 | 15 | 25 | 14 | 11 |
用宗小石町 | 33 | 89 | 47 | 42 |
青木 | 757 | 1,497 | 737 | 760 |
大和田 | 63 | 146 | 70 | 76 |
小坂 | 281 | 631 | 297 | 334 |
小坂2丁目 | 6 | 19 | 11 | 8 |
小坂3丁目 | 10 | 19 | 11 | 8 |
石部 | 380 | 757 | 364 | 393 |
向敷地 | 20 | 43 | 23 | 20 |
向敷地1丁目 | 204 | 492 | 253 | 239 |
向敷地2丁目 | 132 | 290 | 134 | 156 |
向敷地3丁目 | 357 | 813 | 391 | 422 |
向敷地4丁目 | 621 | 1,428 | 688 | 740 |
向敷地5丁目 | 384 | 837 | 419 | 418 |
向敷地6丁目 | 519 | 1,160 | 552 | 608 |
手越 | 403 | 975 | 471 | 504 |
向手越1丁目 | 304 | 646 | 313 | 333 |
向手越2丁目 | 360 | 751 | 378 | 373 |
手越原 | 852 | 1,744 | 874 | 870 |
鎌田 | 1,621 | 3,241 | 1,582 | 1,659 |
寺田 | 808 | 1,675 | 798 | 877 |
丸子 | 1,160 | 2,402 | 1,234 | 1,168 |
丸子1丁目 | 507 | 1,128 | 566 | 562 |
丸子2丁目 | 573 | 1,049 | 493 | 556 |
丸子3丁目 | 451 | 995 | 469 | 526 |
丸子4丁目 | 386 | 819 | 397 | 422 |
丸子5丁目 | 376 | 795 | 388 | 407 |
丸子6丁目 | 437 | 923 | 445 | 478 |
丸子7丁目 | 229 | 523 | 250 | 273 |
北丸子1丁目 | 252 | 473 | 260 | 213 |
北丸子2丁目 | 539 | 1178 | 585 | 593 |
宇津ノ谷 | 46 | 93 | 45 | 48 |
丸子芹が谷町 | 322 | 683 | 333 | 350 |
合計 | 102,564 | 205,049 | 100,854 | 104,195 |
※令和7年3月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ