静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布

静岡市駿河区【ポスティング・チラシ配布エリア】

静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布エリア

静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。

有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。

久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。

静岡市駿河区の路線名・駅名

東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅

静岡市駿河区でのポスティングの特徴

小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。

中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。

また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。

静岡市駿河区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
南安倍3丁目 430 860 432 428
弥生町 125 162 85 77
宮本町 454 915 437 478
新川1丁目 503 988 487 501
新川2丁目 635 1,291 617 674
寿町 658 1,270 627 643
見瀬 668 1,253 601 652
中原 1,638 3,591 1,739 1,852
津島町 482 959 492 467
西中原1丁目 330 565 255 310
西中原2丁目 299 595 283 312
緑が丘町 384 819 411 408
中野新田 647 1,359 633 726
中村町 523 1,130 549 581
中島 3,522 6,985 3,521 3,464
西脇 2,536 5,243 2,555 2,688
西島 2,089 4,101 2,118 1,983
下島 1,797 3,596 1,750 1,846
南町 779 1,212 583 629
泉町 621 959 482 477
馬渕1丁目 503 954 466 488
馬渕2丁目 896 1,496 726 770
馬渕3丁目 987 1,867 927 940
馬渕4丁目 765 1,526 743 783
稲川1丁目 549 881 427 454
稲川2丁目 302 540 247 293
稲川3丁目 386 736 357 379
中田1丁目 704 1,298 617 681
中田2丁目 840 1,672 799 873
中田3丁目 580 1,216 568 648
中田4丁目 512 1,042 494 548
中田本町 1,741 3,535 1,745 1,790
大坪町 442 846 397 449
石田1丁目 519 1,162 548 614
石田2丁目 406 815 378 437
石田3丁目 652 1,409 674 735
森下町 155 238 113 125
八幡1丁目 208 353 166 187
八幡2丁目 437 763 370 393
八幡3丁目 582 1,086 526 560
八幡4丁目 428 926 455 471
八幡5丁目 786 1,616 787 829
南八幡町 544 1,136 553 583
八幡山 x x x x
大和1丁目 320 612 282 330
大和2丁目 384 637 296 341
さつき町 309 564 243 321
豊原町 228 436 219 217
小黒1丁目 432 780 381 399
小黒2丁目 447 877 439 438
小黒3丁目 233 477 232 245
有明町 784 1,297 557 740
有東1丁目 603 1,337 650 687
有東2丁目 470 1,045 517 528
有東3丁目 273 546 285 261
登呂1丁目 488 1,045 511 534
登呂2丁目 589 1,318 648 670
登呂3丁目 559 1,089 473 616
登呂4丁目 669 1,332 645 687
登呂5丁目 544 1,106 531 575
登呂6丁目 598 1,211 599 612
敷地1丁目 620 1,252 610 642
敷地2丁目 713 1,431 706 725
宮竹1丁目 407 775 404 371
宮竹2丁目 514 1,128 542 586
高松 1,496 3,179 1,599 1,580
高松1丁目 529 1,200 602 598
高松2丁目 728 1,579 811 768
曲金1丁目 260 608 287 321
曲金2丁目 401 702 364 338
曲金3丁目 583 1,217 574 643
曲金4丁目 616 1,029 537 492
曲金5丁目 650 1,200 598 602
曲金6丁目 1,146 2,319 1,107 1,212
曲金7丁目 703 1,428 724 704
豊田1丁目 533 1,168 558 610
豊田2丁目 216 424 214 210
豊田3丁目 139 272 123 149
小鹿 3,518 6,200 3,303 2,897
小鹿1丁目 1,590 3,028 1,464 1,564
小鹿2丁目 1,022 1,860 899 961
小鹿3丁目 851 1,399 734 665
池田 4,014 8,308 4,152 4,156
東静岡2丁目 313 580 280 300
聖一色 1,206 2,483 1,259 1,224
栗原 572 1,165 558 607
国吉田1丁目 223 462 231 231
国吉田2丁目 69 112 66 46
国吉田3丁目 178 364 170 194
国吉田4丁目 330 709 354 355
国吉田5丁目 348 776 383 393
国吉田6丁目 648 1,689 856 833
中吉田 614 1,175 580 595
谷田 1,113 2,126 1,059 1,067
平沢 13 34 17 17
富士見台1丁目 633 1,312 642 670
富士見台2丁目 247 520 250 270
富士見台3丁目 52 89 50 39
恩田原 x x x x
片山 56 130 66 64
宮川 64 125 61 64
水上 44 100 47 53
西大谷 98 229 122 107
大谷 2,811 5,175 2,646 2,529
大谷1丁目 322 670 351 319
大谷2丁目 366 798 401 397
大谷3丁目 422 915 427 488
西平松 170 363 174 189
中平松 84 188 92 96
青沢 48 121 56 65
古宿 71 148 74 74
安居 86 192 82 110
根古屋 121 247 113 134
丸子新田 1,484 3,127 1,517 1,610
東新田 22 51 21 30
東新田1丁目 290 591 286 305
東新田2丁目 503 1,185 561 624
東新田3丁目 495 1,194 563 631
東新田4丁目 720 1,527 706 821
東新田5丁目 360 777 388 389
上川原 419 968 467 501
みずほ1丁目 532 1,174 544 630
みずほ2丁目 358 756 367 389
みずほ3丁目 318 686 331 355
みずほ4丁目 378 762 363 399
みずほ5丁目 370 723 354 369
下川原 6 16 9 7
下川原1丁目 383 901 434 467
下川原2丁目 920 1,982 979 1,003
下川原3丁目 595 1,283 643 640
下川原4丁目 529 1,157 570 587
下川原5丁目 678 1,478 741 737
下川原6丁目 568 1,156 594 562
下川原南 221 457 246 211
桃園町 834 1,465 789 676
広野 x x x x
広野1丁目 390 845 404 441
広野2丁目 353 859 419 440
広野3丁目 364 745 387 358
広野4丁目 334 742 342 400
広野5丁目 426 928 475 453
広野6丁目 376 822 417 405
光陽町 109 248 116 132
用宗1丁目 421 803 399 404
用宗2丁目 306 621 328 293
用宗3丁目 391 765 384 381
用宗4丁目 433 853 415 438
用宗5丁目 370 727 364 363
用宗巴町 32 47 19 28
用宗城山町 14 23 13 10
用宗小石町 35 94 51 43
青木 743 1,485 726 759
大和田 64 145 70 75
小坂 282 645 305 340
小坂2丁目 6 19 11 8
小坂3丁目 10 19 11 8
石部 384 770 365 405
向敷地 21 44 24 20
向敷地1丁目 210 503 258 245
向敷地2丁目 133 291 135 156
向敷地3丁目 361 832 398 434
向敷地4丁目 629 1,462 700 762
向敷地5丁目 382 859 425 434
向敷地6丁目 511 1,154 557 597
手越 402 988 481 507
向手越1丁目 302 651 319 332
向手越2丁目 354 739 374 365
手越原 824 1,708 853 855
鎌田 1,617 3,310 1,619 1,691
寺田 806 1,673 797 876
丸子 1,159 2,430 1,249 1,181
丸子1丁目 506 1,122 558 564
丸子2丁目 596 1,096 520 576
丸子3丁目 448 992 470 522
丸子4丁目 395 843 413 430
丸子5丁目 375 802 394 408
丸子6丁目 436 929 445 484
丸子7丁目 236 531 257 274
北丸子1丁目 256 482 265 217
北丸子2丁目 554 1209 602 607
宇津ノ谷 46 95 47 48
丸子芹が谷町 331 706 347 359
合計 102,261 206,450 101,628 104,822

※令和6年6月末日現在

出典:静岡市役所ホームページ

お問い合わせ