静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布

静岡市駿河区【ポスティング・チラシ配布エリア】

静岡市駿河区のポスティング・チラシ配布エリア

静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。

有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。

久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。

静岡市駿河区の路線名・駅名

東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅

静岡市駿河区でのポスティングの特徴

小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。

中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。

また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。

静岡市駿河区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
南安倍3丁目 406 838 420 418
弥生町 121 159 85 74
宮本町 460 944 448 496
新川1丁目 501 1,009 499 510
新川2丁目 613 1,285 614 671
寿町 643 1,262 619 643
見瀬 651 1,269 604 665
中原 1,609 3,628 1,760 1,868
津島町 465 953 478 475
西中原1丁目 306 526 240 286
西中原2丁目 288 573 271 302
緑が丘町 395 846 426 420
中野新田 635 1,378 645 733
中村町 507 1,125 542 583
中島 3,495 7,030 3,527 3,503
西脇 2,509 5,214 2,543 2,671
西島 2,089 4,190 2,147 2,043
下島 1,749 3,587 1,748 1,839
南町 781 1,230 588 642
泉町 607 959 469 490
馬渕1丁目 489 945 467 478
馬渕2丁目 883 1,501 731 770
馬渕3丁目 973 1,851 919 932
馬渕4丁目 712 1,456 706 750
稲川1丁目 534 887 431 456
稲川2丁目 302 557 257 300
稲川3丁目 375 702 337 365
中田1丁目 650 1,224 579 645
中田2丁目 792 1,637 777 860
中田3丁目 593 1,244 599 645
中田4丁目 500 1,040 488 552
中田本町 1,713 3,586 1,778 1,808
大坪町 426 826 383 443
石田1丁目 522 1,171 557 614
石田2丁目 420 840 390 450
石田3丁目 651 1,425 671 754
森下町 154 241 119 122
八幡1丁目 204 358 170 188
八幡2丁目 414 741 355 386
八幡3丁目 568 1,105 546 559
八幡4丁目 433 925 448 477
八幡5丁目 763 1,574 763 811
南八幡町 540 1,136 548 588
八幡山 x x x x
大和1丁目 315 617 278 339
大和2丁目 365 611 287 324
さつき町 296 573 250 323
豊原町 224 434 217 217
小黒1丁目 411 767 374 393
小黒2丁目 437 864 422 442
小黒3丁目 239 485 239 246
有明町 791 1,310 560 750
有東1丁目 568 1,289 624 665
有東2丁目 466 1,050 522 528
有東3丁目 279 558 287 271
登呂1丁目 474 1,029 511 518
登呂2丁目 580 1,301 628 673
登呂3丁目 575 1,130 493 637
登呂4丁目 674 1,361 665 696
登呂5丁目 541 1,115 535 580
登呂6丁目 584 1,201 586 615
敷地1丁目 633 1,299 629 670
敷地2丁目 704 1,449 721 728
宮竹1丁目 398 751 405 346
宮竹2丁目 508 1,132 549 583
高松 1,456 3,136 1,581 1,555
高松1丁目 520 1,184 594 590
高松2丁目 726 1,591 814 777
曲金1丁目 264 635 305 330
曲金2丁目 373 691 345 346
曲金3丁目 573 1,211 575 636
曲金4丁目 616 1,030 555 475
曲金5丁目 618 1,196 598 598
曲金6丁目 1,160 2,339 1,115 1,224
曲金7丁目 675 1,406 715 691
豊田1丁目 530 1,180 554 626
豊田2丁目 226 446 229 217
豊田3丁目 141 277 127 150
小鹿 3,422 6,163 3,264 2,899
小鹿1丁目 1,531 2,988 1,437 1,551
小鹿2丁目 1,019 1,878 910 968
小鹿3丁目 837 1,413 742 671
池田 3,928 8,270 4,147 4,123
東静岡2丁目 297 559 267 292
聖一色 1,189 2,488 1,264 1,224
栗原 562 1,173 562 611
国吉田1丁目 215 458 233 225
国吉田2丁目 66 110 64 46
国吉田3丁目 179 363 174 189
国吉田4丁目 305 692 341 351
国吉田5丁目 345 794 396 398
国吉田6丁目 637 1,664 847 817
中吉田 617 1,209 593 616
谷田 1,098 2,116 1,053 1,063
平沢 13 34 16 18
富士見台1丁目 632 1,326 648 678
富士見台2丁目 256 542 271 271
富士見台3丁目 48 89 49 40
恩田原 x x x x
片山 52 123 60 63
宮川 63 135 68 67
水上 41 97 46 51
西大谷 100 233 120 113
大谷 2,752 5,139 2,632 2,507
大谷1丁目 332 701 362 339
大谷2丁目 355 800 403 397
大谷3丁目 421 947 447 500
西平松 174 380 186 194
中平松 85 197 97 100
青沢 47 122 58 64
古宿 74 155 81 74
安居 87 198 85 113
根古屋 121 253 119 134
丸子新田 1,487 3,163 1,545 1,618
東新田 22 51 22 29
東新田1丁目 290 603 292 311
東新田2丁目 492 1,168 564 604
東新田3丁目 491 1,212 568 644
東新田4丁目 722 1,566 717 849
東新田5丁目 360 789 385 404
上川原 401 959 465 494
みずほ1丁目 521 1,160 541 619
みずほ2丁目 359 756 368 388
みずほ3丁目 318 698 342 356
みずほ4丁目 373 758 361 397
みずほ5丁目 358 717 358 359
下川原 6 16 9 7
下川原1丁目 391 934 454 480
下川原2丁目 916 2,002 991 1,011
下川原3丁目 592 1,300 656 644
下川原4丁目 517 1,142 558 584
下川原5丁目 673 1,481 741 740
下川原6丁目 552 1,169 605 564
下川原南 219 444 239 205
桃園町 839 1,497 806 691
広野 x x x x
広野1丁目 380 839 403 436
広野2丁目 347 868 423 445
広野3丁目 370 760 395 365
広野4丁目 334 748 346 402
広野5丁目 422 942 482 460
広野6丁目 359 814 414 400
光陽町 110 255 120 135
用宗1丁目 429 824 411 413
用宗2丁目 300 618 328 290
用宗3丁目 391 762 379 383
用宗4丁目 442 883 428 455
用宗5丁目 371 742 369 373
用宗巴町 28 40 16 24
用宗城山町 15 24 13 11
用宗小石町 33 89 48 41
青木 723 1,479 731 748
大和田 63 144 71 73
小坂 286 653 303 350
小坂2丁目 5 19 11 8
小坂3丁目 10 21 11 10
石部 379 778 372 406
向敷地 24 49 25 24
向敷地1丁目 216 519 272 247
向敷地2丁目 136 295 137 158
向敷地3丁目 363 839 402 437
向敷地4丁目 640 1,484 710 774
向敷地5丁目 370 842 422 420
向敷地6丁目 522 1,190 575 615
手越 397 971 470 501
向手越1丁目 298 669 325 344
向手越2丁目 348 744 373 371
手越原 795 1,678 838 840
鎌田 1,617 3,351 1,635 1,716
寺田 800 1,705 825 880
丸子 1,179 2,486 1,280 1,206
丸子1丁目 498 1,120 549 571
丸子2丁目 604 1,120 538 582
丸子3丁目 470 1022 495 527
丸子4丁目 395 869 425 444
丸子5丁目 386 836 411 425
丸子6丁目 433 936 457 479
丸子7丁目 232 536 258 278
北丸子1丁目 271 506 277 229
北丸子2丁目 546 1210 604 606
宇津ノ谷 44 97 48 49
丸子芹が谷町 329 722 352 370
合計 100,890 207,117 101,987 105,130

※令和5年6月末日現在

出典:静岡市役所ホームページ

お問い合わせ