静岡県の最も西に位置する市である。愛知県との境に位置する湖西市。1972年に市制施行し、2010年3月に新居町と合併しました。
トヨタの始祖豊田佐吉の出身地でスズキの湖西工場など自動車産業が盛んです。また、北から西にかけて連なる湖西連峰、汽水湖・浜名湖に囲まれた、自然豊な美しい街です。古くから交通・輸送の要衝として栄え、全国で唯一現存する関所建物の東海道新居宿・白須賀宿の二宿を有する歴史ある街でもあります。
東海道本線:新居町駅、鷲津駅、新所原駅
町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
南1丁目 | 223 | 465 | 238 | 227 |
南2丁目 | 161 | 331 | 176 | 155 |
仲秋 | 164 | 355 | 183 | 172 |
北町 | 195 | 433 | 219 | 214 |
汐路町 | 37 | 91 | 42 | 49 |
鵜殿 | 75 | 162 | 82 | 80 |
富士見町 | 138 | 243 | 134 | 109 |
御幸町 | 55 | 98 | 58 | 40 |
湖陽町 | 72 | 156 | 90 | 66 |
南3丁目 | 411 | 994 | 499 | 495 |
新明町 | 59 | 142 | 70 | 72 |
旭町 | 142 | 286 | 151 | 135 |
分川 | 116 | 261 | 115 | 146 |
東町1丁目 | 100 | 201 | 107 | 94 |
東町2丁目 | 134 | 299 | 144 | 155 |
東町3丁目 | 143 | 325 | 171 | 154 |
八幡町 | 111 | 177 | 112 | 65 |
田町 | 98 | 232 | 119 | 113 |
栄町1丁目 | 174 | 457 | 231 | 226 |
栄町2丁目 | 388 | 907 | 479 | 428 |
栄町3丁目 | 581 | 1,124 | 631 | 493 |
栄町4丁目 | 143 | 454 | 237 | 217 |
本一東 | 40 | 98 | 47 | 51 |
本一西 | 28 | 62 | 38 | 24 |
本二 | 76 | 154 | 83 | 71 |
本三 | 33 | 83 | 37 | 46 |
河原南1丁目 | 84 | 147 | 87 | 60 |
河原南2丁目 | 225 | 442 | 246 | 196 |
河原中 | 203 | 404 | 227 | 177 |
河原東 | 45 | 109 | 54 | 55 |
河原西 | 77 | 103 | 68 | 35 |
みのわ | 31 | 68 | 32 | 36 |
風の杜 | 381 | 1,207 | 590 | 617 |
駅前 | 70 | 149 | 79 | 70 |
古見下町1 | 156 | 329 | 169 | 160 |
古見下町2 | 130 | 292 | 153 | 139 |
古見上町 | 208 | 543 | 263 | 280 |
遠曲谷 | 126 | 320 | 159 | 161 |
郷土 | 147 | 395 | 207 | 188 |
川尻1 | 431 | 971 | 532 | 439 |
川尻2 | 136 | 336 | 162 | 174 |
川尻3 | 127 | 294 | 158 | 136 |
川尻4 | 76 | 112 | 74 | 38 |
川尻5 | 214 | 674 | 357 | 317 |
市場東 | 69 | 203 | 100 | 103 |
市場西 | 102 | 269 | 135 | 134 |
一の宮 | 160 | 296 | 166 | 130 |
山口 | 62 | 172 | 84 | 88 |
坊瀬東町 | 27 | 68 | 38 | 30 |
坊瀬西町 | 174 | 265 | 181 | 84 |
鷲津寮 | 3 | 3 | 0 | 3 |
新町南 | 44 | 88 | 46 | 42 |
新町北 | 45 | 113 | 54 | 59 |
元町東 | 57 | 150 | 75 | 75 |
宮本 | 67 | 182 | 90 | 92 |
元町中 | 42 | 101 | 50 | 51 |
坂下 | 56 | 99 | 56 | 43 |
汐見坂 | 16 | 38 | 18 | 20 |
東町東 | 46 | 159 | 82 | 77 |
東町中 | 51 | 136 | 64 | 72 |
東町西 | 29 | 66 | 32 | 34 |
裏町 | 56 | 149 | 77 | 72 |
橋町 | 28 | 68 | 34 | 34 |
若葉台 | 28 | 66 | 34 | 32 |
東笠子 | 192 | 401 | 214 | 187 |
東伝馬 | 27 | 58 | 26 | 32 |
中伝馬 | 22 | 42 | 22 | 20 |
西伝馬 | 68 | 161 | 80 | 81 |
高見 | 36 | 87 | 43 | 44 |
西町 | 75 | 206 | 108 | 98 |
船ヶ谷 | 23 | 52 | 24 | 28 |
笠子 | 131 | 319 | 158 | 161 |
笠子北 | 55 | 136 | 69 | 67 |
東長谷 | 54 | 145 | 73 | 72 |
長谷向側 | 34 | 86 | 42 | 44 |
長谷北町 | 50 | 128 | 64 | 64 |
長谷西町 | 63 | 155 | 69 | 86 |
西長谷 | 45 | 154 | 78 | 76 |
境宿東 | 36 | 86 | 41 | 45 |
境宿西 | 33 | 90 | 47 | 43 |
堤下 | 49 | 123 | 61 | 62 |
境川 | 14 | 52 | 27 | 25 |
白須賀寮 | 123 | 123 | 123 | 0 |
女河 | 67 | 140 | 78 | 62 |
中岡 | 132 | 360 | 164 | 196 |
入江 | 55 | 147 | 76 | 71 |
神明 | 72 | 190 | 97 | 93 |
正砂町 | 55 | 138 | 68 | 70 |
日之岡 | 209 | 530 | 274 | 256 |
月見ヶ丘団地 | 104 | 236 | 116 | 120 |
池 | 57 | 128 | 66 | 62 |
あかつき | 157 | 361 | 186 | 175 |
新所寮 | 1 | 1 | 1 | 0 |
新古 | 26 | 53 | 28 | 25 |
岡崎 | 181 | 446 | 216 | 230 |
大森1町内 | 61 | 162 | 85 | 77 |
大森2町内 | 101 | 355 | 179 | 176 |
上ノ原1 | 180 | 440 | 224 | 216 |
上ノ原2 | 292 | 779 | 383 | 396 |
上ノ原3 | 195 | 447 | 218 | 229 |
上ノ原4 | 63 | 111 | 37 | 74 |
南上の原東1 | 183 | 489 | 242 | 247 |
南上の原東2 | 98 | 270 | 136 | 134 |
南上の原東3 | 171 | 398 | 210 | 188 |
南上の原東4 | 172 | 371 | 187 | 184 |
南上の原東5 | 110 | 240 | 129 | 111 |
南上の原中1 | 118 | 295 | 146 | 149 |
南上の原中2 | 75 | 216 | 106 | 110 |
南上の原中3 | 99 | 241 | 115 | 126 |
南上の原中4 | 91 | 215 | 119 | 96 |
南上の原中5 | 84 | 138 | 74 | 64 |
南上の原西1 | 224 | 528 | 269 | 259 |
南上の原西2 | 271 | 598 | 295 | 303 |
南上の原西3 | 257 | 582 | 286 | 296 |
南上の原西4 | 80 | 156 | 85 | 71 |
南上の原西5 | 236 | 499 | 253 | 246 |
南上の原西6 | 180 | 428 | 204 | 224 |
南上の原西7 | 115 | 259 | 131 | 128 |
南上の原南1 | 156 | 245 | 151 | 94 |
南上の原南2 | 146 | 344 | 183 | 161 |
南上の原北 | 214 | 502 | 263 | 239 |
新所原1丁目 | 162 | 398 | 213 | 185 |
新所原2丁目 | 93 | 170 | 88 | 82 |
新所原3丁目 | 127 | 245 | 131 | 114 |
新所原4丁目 | 293 | 623 | 336 | 287 |
県営新所原団地 | 67 | 154 | 68 | 86 |
梅田1町内 | 106 | 218 | 120 | 98 |
梅田2町内 | 281 | 612 | 334 | 278 |
梅田3町内 | 352 | 812 | 422 | 390 |
梅田4町内 | 201 | 496 | 258 | 238 |
梅田5町内 | 237 | 499 | 260 | 239 |
岡崎寮 | 10 | 10 | 1 | 9 |
1町内 | 75 | 182 | 87 | 95 |
2町内 | 70 | 148 | 77 | 71 |
3町内 | 47 | 116 | 56 | 60 |
4町内 | 67 | 164 | 84 | 80 |
5町内 | 59 | 132 | 68 | 64 |
6町内 | 67 | 169 | 82 | 87 |
7町内 | 62 | 131 | 61 | 70 |
8町内 | 52 | 132 | 61 | 71 |
9町内 | 57 | 129 | 70 | 59 |
10町内 | 56 | 156 | 80 | 76 |
11町内 | 82 | 195 | 94 | 101 |
12町内 | 77 | 193 | 98 | 95 |
入出寮 | 14 | 14 | 14 | 0 |
神座東 | 75 | 180 | 90 | 90 |
神座西 | 66 | 190 | 91 | 99 |
太田東 | 136 | 398 | 201 | 197 |
太田西 | 173 | 435 | 236 | 199 |
中尾平 | 64 | 153 | 83 | 70 |
青平 | 61 | 148 | 73 | 75 |
山脇 | 65 | 159 | 81 | 78 |
花の山 | 53 | 136 | 66 | 70 |
松見 | 51 | 132 | 69 | 63 |
大原町 | 68 | 174 | 89 | 85 |
上向 | 33 | 77 | 42 | 35 |
上小路 | 37 | 105 | 51 | 54 |
中村 | 29 | 84 | 51 | 33 |
前川岸 | 97 | 201 | 107 | 94 |
山崎 | 39 | 118 | 54 | 64 |
北向 | 24 | 62 | 32 | 30 |
宮町 | 35 | 95 | 46 | 49 |
南山 | 69 | 145 | 72 | 73 |
南山東 | 41 | 94 | 47 | 47 |
利木西 | 61 | 145 | 68 | 77 |
利木東 | 42 | 112 | 55 | 57 |
横山 | 60 | 151 | 89 | 62 |
知波田寮 | 18 | 18 | 4 | 14 |
栄町 | 258 | 586 | 299 | 287 |
泉町 | 79 | 186 | 83 | 103 |
中町 | 123 | 302 | 134 | 168 |
高見 | 82 | 222 | 102 | 120 |
西町 | 50 | 125 | 66 | 59 |
上田町 | 91 | 215 | 109 | 106 |
中田町 | 24 | 49 | 24 | 25 |
俵町 | 40 | 113 | 53 | 60 |
船町 | 99 | 213 | 96 | 117 |
柏原 | 558 | 1,304 | 652 | 652 |
港町 | 414 | 904 | 472 | 432 |
ひばりケ丘 | 283 | 577 | 292 | 285 |
新居弁天 | 157 | 303 | 162 | 141 |
新弁天 | 44 | 73 | 46 | 27 |
日ケ崎 | 379 | 913 | 460 | 453 |
若磯 | 96 | 260 | 125 | 135 |
杣川 | 58 | 151 | 79 | 72 |
高師山 | 91 | 232 | 105 | 127 |
松山 | 139 | 287 | 148 | 139 |
大倉戸 | 112 | 234 | 129 | 105 |
内山 | 429 | 1,110 | 571 | 539 |
郷南 | 387 | 935 | 456 | 479 |
郷北 | 416 | 1,043 | 535 | 508 |
向島 | 236 | 497 | 262 | 235 |
住吉西 | 306 | 661 | 351 | 310 |
住吉東 | 188 | 401 | 194 | 207 |
ベイリーフ | 286 | 844 | 431 | 413 |
源太山 | 260 | 637 | 312 | 325 |
三ツ谷1 | 150 | 321 | 175 | 146 |
三ツ谷2 | 114 | 314 | 148 | 166 |
三ツ谷3 | 170 | 345 | 186 | 159 |
三ツ谷4 | 92 | 238 | 113 | 125 |
あけぼの1 | 303 | 569 | 335 | 234 |
あけぼの2 | 221 | 489 | 254 | 235 |
新居寮 | 84 | 86 | 36 | 50 |
合計 | 25,074 | 58,167 | 29,930 | 28,237 |
※令和5年7月末日現在
出典:湖西市役所ホームページ